The Second National Bank of
Jackson, Tennessee
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 235,635.74 | 156,910.63 | 4,847 | 18,750 | 1,421.87 | 0 | 11,390.68 | 16,521.98 | 2,278.66 | 1,171.92 | 4,573 | 1,590.95 | 95.70 | 4,000 | 11,239.60 | 843.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 209,908.34 | 134,155.71 | 641.45 | 18,750 | 1,321.87 | 0 | 12,902.76 | 2,327.50 | 2,281.66 | 982.39 | 465 | 849.22 | 110.03 | 14,048 | 20,229 | 843.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 260,479.02 | 165,081.16 | 10,490.22 | 18,750 | 1,000 | 90 | 19,024.75 | 10,824.63 | 52.90 | 2,281.66 | 0 | 1,256.44 | 6,526 | 279.71 | 294.80 | 7,634 | 16,049 | 843.75 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 330,658.67 | 216,073.78 | 16,954.19 | 18,750 | 201 | 2,610 | 13,154.12 | 2,289.17 | 2,778.75 | 2,718.26 | 0 | 1,908.28 | 6,434 | 901.27 | 325.60 | 15,000 | 29,716.50 | 843.75 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 322,047.31 | 217,356.23 | 16,819.52 | 25,000 | 1,012.50 | 768.79 | 19,039.82 | 2,006.52 | 1,531.59 | 2,699.26 | 4,400 | 1,574.83 | 740 | 1,213.30 | 152.45 | 12,000 | 15,697.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 334,041.49 | 215,707.67 | 26,466.64 | 25,000 | 1,012.50 | 721.75 | 16,997.30 | 1,420.74 | 372.19 | 2,755.26 | 9,400 | 1,890.20 | 1,500 | 679.44 | 158.80 | 12,000 | 16,834 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 327,916.42 | 227,593.01 | 8,293.75 | 25,000 | 800 | 1,596.15 | 9,268.49 | 2,071.85 | 1,056.35 | 3,569.14 | 10,132.10 | 1,953.36 | 1,121 | 1,684.09 | 456.68 | 15,000 | 17,195.45 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 333,122.67 | 238,901.33 | 14,439.73 | 25,000 | 0 | 2,114.98 | 8,491.48 | 696.11 | 121.20 | 3,569.14 | 10,852.10 | 1,022 | 533 | 37.60 | 17,000 | 9,219 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 323,234.73 | 228,826 | 4,752.34 | 25,000 | 0 | 5,423.88 | 6,680.99 | 8,664.85 | 1,458.67 | 3,569.14 | 11,122.35 | 189 | 237.99 | 110.77 | 12,000 | 14,073.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 362,721.24 | 250,820.78 | 10,950.08 | 25,000 | 0 | 8,968.63 | 12,650.99 | 11,979.22 | 2,200.41 | 3,569.14 | 10,171.59 | 450 | 397.20 | 101.70 | 10,000 | 14,696.50 | 765 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 368,469.58 | 253,828.33 | 22,907.22 | 25,000 | 0 | 14,887.13 | 4,577.62 | 4,288.36 | 0 | 3,400 | 11,793.04 | 0 | 704.92 | 25.46 | 10,110 | 16,322.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 407,839.91 | 259,486.50 | 22,397.45 | 50,000 | 0 | 13,255.63 | 19,939.80 | 6,235.35 | 0 | 3,400 | 15,197.67 | 2,365 | 772.73 | 689.78 | 4,500 | 7,980 | 1,620 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 436,478.57 | 246,736.78 | 16,164.55 | 50,000 | 3,031.23 | 14,286.65 | 20,552.74 | 26,581.45 | 609.50 | 3,400 | 19,986.65 | 2,000 | 1,163.75 | 567.77 | 10,000 | 19,157.50 | 2,240 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 478,901.76 | 273,186.47 | 22,077.77 | 50,000 | 2,486.38 | 14,274.75 | 31,147.69 | 23,557.65 | 100 | 3,220 | 17,247.75 | 500.86 | 2,350 | 901.04 | 98.90 | 5,500 | 29,252.50 | 3,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 523,743.55 | 329,898.10 | 16,946.67 | 70,000 | 3,586.38 | 12,473.31 | 10,665.18 | 16,634.37 | 100 | 2,690 | 19,787.47 | 247.50 | 1,500 | 4,237.17 | 153 | 8,000 | 23,324.40 | 3,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 490,122.81 | 288,994.74 | 0 | 70,000 | 5,600 | 13,163.31 | 27,399.63 | 15,169.30 | 0 | 2,798.11 | 13,204.72 | 0 | 1,000 | 6,861.63 | 43 | 10,000 | 32,338.37 | 3,500 | 50 | 0 | ||||||||
| 1903 | 559,599.35 | 305,886.76 | 177.36 | 100,000 | 7,850 | 12,783.31 | 9,044.33 | 76,550.63 | 1,917.17 | 2,798.11 | 13,473 | 0 | 1,000 | 1,734.99 | 1,042 | 5,000 | 15,341.69 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 625,896.80 | 331,046.45 | 329.94 | 100,000 | 5,000 | 8,838.55 | 38,801.82 | 84,936.67 | 9,482.20 | 2,658.21 | 8,348.54 | 0 | 0 | 0 | 2,802.42 | 442.60 | 12,750 | 15,909.40 | 4,550 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 676,714 | 405,930 | 100,000 | 33,167 | 37,539 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 709,072 | 447,130 | 104,000 | 30,567 | 83,705 | 43,670 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 724,528 | 380,041 | 104,000 | 68,310 | 135,209 | 36,968 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 675,014 | 369,909 | 103,750 | 54,176 | 102,639 | 44,540 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 772,288 | 442,311 | 103,000 | 63,129 | 122,041 | 41,807 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 724,142 | 392,649 | 102,500 | 59,732 | 137,945 | 31,315 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 780,710 | 482,608 | 100,000 | 56,293 | 105,884 | 35,923 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 892,025 | 580,920 | 100,000 | 65,508 | 105,510 | 40,087 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 861,797 | 537,529 | 100,000 | 73,828 | 116,904 | 33,536 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 889,897 | 537,809 | 100,000 | 85,695 | 119,156 | 47,237 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 859,279 | 517,366 | 100,000 | 63,431 | 141,808 | 36,671 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 928,280 | 573,060 | 100,000 | 58,584 | 154,241 | 42,395 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,101,140 | 665,647 | 139,200 | 45,450 | 67,794 | 183,049 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,223,484 | 660,032 | 288,400 | 29,748 | 191,052 | 46,627 | 7,625 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,298,498 | 666,748 | 366,450 | 26,705 | 191,392 | 41,105 | 6,098 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,410,029 | 789,527 | 311,550 | 22,500 | 213,148 | 68,304 | 5,000 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,267,599 | 728,052 | 260,050 | 21,325 | 201,235 | 51,139 | 5,798 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,415,984 | 678,196 | 260,000 | 41,844 | 275,896 | 146,930 | 13,018 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,553,176 | 938,956 | 308,887 | 37,795 | 167,980 | 78,026 | 21,529 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,755,835 | 1,020,120 | 264,892 | 77,838 | 248,038 | 105,766 | 39,177 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,412,403 | 1,276,098 | 213,847 | 105,741 | 698,942 | 92,051 | 27,722 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,309,261 | 1,334,253 | 176,718 | 248,155 | 525,138 | 24,997 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,887,420 | 1,476,328 | 180,862 | 513,345 | 707,929 | 8,956 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,179,493 | 1,574,391 | 145,898 | 748,784 | 702,222 | 8,197 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,059,398 | 1,500,076 | 145,948 | 681,716 | 694,517 | 37,140 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,294,797 | 1,197,608 | 102,352 | 486,026 | 466,072 | 42,739 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,062,718 | 1,140,029 | 113,155 | 376,799 | 361,677 | 71,058 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,025,490 | 1,006,649 | 104,692 | 486,313 | 351,586 | 76,250 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,879,098 | 841,742 | 104,691 | 472,233 | 383,695 | 76,737 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 2,329,922 | 970,443 | 226,007 | 506,572 | 546,289 | 80,611 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,488,863 | 674,332 | 235,358 | 214,393 | 1,279,185 | 85,595 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,436,333 | 663,646 | 323,752 | 194,569 | 1,176,038 | 78,328 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,320,960 | 874,471 | 410,788 | 304,862 | 661,481 | 69,358 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,514,182 | 1,114,512 | 102,113 | 444,627 | 790,892 | 62,038 | ||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 3,267,166 | 951,983 | 73,806 | 626,755 | 1,569,597 | 45,025 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 3,828,088 | 1,045,335 | 210,646 | 1,046,428 | 1,490,591 | 35,088 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1887 | 75,000 | 650 | 7,707.86 | 16,875 | 80,442.49 | 0 | 7,183.02 | 107.62 | 0 | 47,669.75 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 75,000 | 1,550 | 8,743.11 | 16,875 | 83,472.74 | 0 | 903.14 | 5,154.51 | 0 | 18,209.84 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 75,000 | 2,950 | 13,246.98 | 16,175 | 142,921.13 | 0 | 399.05 | 0 | 0 | 9,786.86 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 75,000 | 4,375 | 16,177.36 | 16,875 | 168,987.93 | 0 | 3,566.15 | 7,308.57 | 0 | 38,368.66 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 6,300 | 26,156.85 | 22,500 | 145,076.38 | 0 | 1,675.28 | 5,000 | 0 | 15,338.80 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 7,300 | 23,589.04 | 22,500 | 164,560.70 | 0 | 5,743.54 | 348.21 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 10,600 | 21,228.67 | 22,500 | 148,856.92 | 0 | 534.24 | 347 | 0 | 23,849.59 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 11,500 | 14,711.23 | 22,500 | 162,055.33 | 0 | 560.70 | 43.53 | 0 | 21,751.88 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 12,000 | 10,474.13 | 22,500 | 178,260.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 13,000 | 13,879.07 | 22,500 | 181,249.29 | 0 | 0 | 12,399.65 | 0 | 19,693.23 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 14,000 | 10,533.58 | 22,500 | 171,072.71 | 0 | 0 | 17,425.73 | 0 | 32,937.56 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 14,472 | 8,906.25 | 32,400 | 167,829.63 | 0 | 0 | 10,643.47 | 30,000 | 43,588.56 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 15,252 | 10,079.06 | 45,000 | 210,815.07 | 0 | 0 | 55,332.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 15,922.67 | 2,316.49 | 50,000 | 247,371.73 | 0 | 43,290.87 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 16,746.24 | 3,642.58 | 70,000 | 269,517.60 | 0 | 13,837.13 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 9,635.78 | 2,773.01 | 70,000 | 266,739.76 | 0 | 40,974.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 15,395.96 | 3,184.99 | 100,000 | 308,464.16 | 0 | 32,554.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 18,598.31 | 6,235.12 | 100,000 | 347,973.18 | 0 | 52,755.19 | 0 | 0 | 335 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 25,068 | 100,000 | 451,646 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 29,668 | 100,000 | 0 | 382,269 | 97,135 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 34,956 | 100,000 | 0 | 383,945 | 105,627 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 15,039 | 100,000 | 0 | 356,189 | 78,786 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 20,996 | 100,000 | 0 | 437,751 | 88,541 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 30,000 | 16,359 | 100,000 | 0 | 413,088 | 64,693 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 45,000 | 5,646 | 100,000 | 0 | 479,435 | 50,629 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 6,498 | 100,000 | 1,580 | 514,914 | 119,035 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 55,000 | 6,151 | 100,000 | 2,945 | 464,471 | 133,230 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 60,000 | 11,647 | 100,000 | 2,537 | 594,987 | 120,728 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 65,000 | 5,729 | 100,000 | 363,164 | 99,596 | 125,790 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 70,000 | 4,722 | 100,000 | 388,494 | 106,254 | 158,810 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 80,000 | 8,280 | 100,000 | 439,892 | 139,988 | 232,981 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 94,371 | 100,000 | 390,743 | 271,485 | 266,885 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 100,964 | 100,000 | 462,246 | 335,135 | 200,153 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 108,898 | 100,000 | 411,085 | 346,217 | 343,829 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 124,729 | 98,200 | 441,911 | 330,235 | 172,524 | 0 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 122,121 | 100,000 | 449,669 | 370,801 | 273,394 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 127,755 | 97,800 | 604,134 | 379,470 | 191,017 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 135,562 | 96,900 | 639,300 | 496,107 | 287,964 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 143,254 | 97,400 | 869,675 | 609,412 | 592,661 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 133,939 | 96,300 | 761,628 | 710,076 | 504,679 | 2,639 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 144,037 | 98,300 | 993,532 | 717,472 | 834,078 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 146,457 | 97,950 | 1,047,467 | 847,891 | 939,728 | 0 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 120,000 | 44,446 | 100,000 | 2,694,952 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 130,000 | 41,846 | 100,000 | 1,868,377 | 0 | 54,574 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 140,000 | 20,294 | 100,000 | 1,702,424 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 100,000 | 140,000 | 14,086 | 100,000 | 1,621,404 | 0 | 50,000 | |||||||||||
| 1933 | 100,000 | 100,000 | 16,399 | 100,000 | 1,512,699 | 50,000 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 200,000 | 40,000 | 40,845 | 100,000 | 1,949,077 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1935 | 200,000 | 40,000 | 27,846 | 2,219,267 | 0 | 1,750 | ||||||||||||
| 1936 | 125,000 | 50,000 | 30,796 | 2,230,537 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1937 | 125,000 | 52,000 | 31,720 | 2,112,240 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1938 | 125,000 | 60,000 | 36,522 | 2,292,660 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||
| 1940 | 125,000 | 75,000 | 25,526 | 3,041,343 | 0 | 297 | ||||||||||||
| 1941 | 125,000 | 77,000 | 38,853 | 3,587,235 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.