The First National Bank of
Albert Lea, Minnesota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 55,537.61 | 2,050.41 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 3,171.87 | 0 | 5,406.50 | 12,690.19 | 8,000 | 181.35 | 5,840 | 0 | 15.24 | 2,000 | 3,682.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 159,760.67 | 83,710.59 | 328.46 | 12,500 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 4,037.24 | 36,994.18 | 8,000 | 826.37 | 40 | 126.43 | 12.70 | 5,695 | 3,977.20 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 177,768.74 | 119,673.31 | 72.98 | 12,500 | 0 | 0 | 2,800 | 0 | 10,226.82 | 13,034.74 | 7,792.45 | 950.07 | 50 | 127.30 | 70.92 | 4,270 | 5,637.65 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 166,672.35 | 105,922.10 | 85.26 | 12,500 | 0 | 0 | 2,650 | 0 | 10,534.37 | 11,194.54 | 2,412.14 | 7,792.45 | 1,000.15 | 485 | 297.92 | 110.87 | 6,586 | 4,539.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 182,572.77 | 113,033.59 | 408.88 | 12,500 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 14,011.18 | 9,061.72 | 6,362.02 | 8,647.48 | 1,071.45 | 195 | 300.46 | 65.84 | 7,303 | 6,799.65 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 228,561.15 | 139,850.28 | 563.47 | 12,500 | 0 | 0 | 2,250 | 0 | 38,590.87 | 117.50 | 7,930.04 | 8,653.73 | 594.75 | 360 | 277.11 | 47.15 | 4,090 | 12,173.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 250,766.91 | 174,432.74 | 683.99 | 12,500 | 0 | 0 | 2,050 | 0 | 26,610 | 820 | 3,903.09 | 9,561.15 | 945.50 | 690 | 476.93 | 70.06 | 7,813 | 9,647.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 204,185.79 | 118,489.08 | 220.02 | 12,500 | 0 | 0 | 1,650 | 0 | 8,453.65 | 35,563.61 | 0 | 9,561.15 | 1.55 | 655 | 1,939.24 | 123.49 | 2,000 | 12,466.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 239,668.47 | 159,350.84 | 647.39 | 12,500 | 0 | 0 | 1,150 | 71.75 | 9,411.19 | 18,805.48 | 5,000 | 9,561.15 | 655 | 3,417.88 | 51.29 | 1,155 | 17,329 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 292,352.67 | 193,362.58 | 3,067.96 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 102 | 15,382.74 | 29,246.36 | 10,000 | 9,561.15 | 155 | 408.89 | 74.99 | 1,383 | 16,545.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 257,302.22 | 157,912.49 | 4,369.64 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 426.94 | 9,760.06 | 37,485.88 | 5,000 | 9,561.15 | 425 | 394.02 | 102.54 | 2,130 | 16,672 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 297,612.42 | 187,352.63 | 1,452.58 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 84.60 | 16,688.95 | 45,754.28 | 5,000 | 9,561.15 | 690 | 900.02 | 67.71 | 2,200 | 14,798 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 425,864.76 | 232,402.06 | 5,855.45 | 20,000 | 0 | 7,440 | 506.25 | 50.60 | 72,896.19 | 35,000 | 20,000 | 9,561.15 | 740 | 579.90 | 74.66 | 3,500 | 16,358.50 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 371,730.28 | 230,893.35 | 1,738.38 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | 517.61 | 43,305.99 | 31,610.12 | 13,000 | 9,561.15 | 1,640 | 901.32 | 154.36 | 2,100 | 19,588 | 720 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 447,281.70 | 265,329.87 | 986.37 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 452.46 | 49,758.30 | 33,060.50 | 12,000 | 9,561.15 | 428 | 1,400 | 1,469.17 | 109.88 | 3,900 | 16,326 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 483,261.23 | 299,373.07 | 1,179.76 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 405.49 | 30,646.60 | 36,275.70 | 27,500 | 9,561.15 | 137 | 840 | 3,929.06 | 283.40 | 3,300 | 17,330 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 832,836.01 | 554,859.82 | 1,161.12 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 9,570 | 72,317.21 | 55,134.01 | 25,500 | 23,513.65 | 152.72 | 1,665 | 2,503.71 | 546.77 | 3,900 | 29,512 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 804,437.87 | 476,425.48 | 2,896.90 | 100,000 | 0 | 500 | 0 | 13,372.73 | 65,837.89 | 75,234.54 | 0 | 8,779.96 | 0 | 2,085 | 2,561.38 | 346.23 | 5,000 | 24,055 | 5,000 | 200 | 22,142.76 | ||||||||
| 1904 | 718,455.39 | 398,691.97 | 1,772.61 | 100,000 | 40,000 | 10,500 | 4,160 | 7,431.04 | 42,944.73 | 52,757.83 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 500 | 1,368.03 | 93.18 | 3,500 | 19,736 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 809,810 | 480,109 | 150,500 | 14,197 | 25,513 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 976,418 | 596,393 | 152,600 | 52,979 | 141,246 | 33,200 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,077,880 | 702,308 | 152,600 | 47,441 | 137,064 | 38,467 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,071,615 | 570,833 | 152,600 | 137,329 | 171,402 | 39,451 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,018,214 | 522,326 | 152,600 | 140,002 | 170,840 | 32,446 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,083,003 | 608,658 | 103,000 | 172,409 | 155,757 | 43,179 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,006,150 | 515,276 | 102,500 | 183,265 | 168,878 | 36,231 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,052,187 | 581,840 | 102,000 | 167,550 | 167,258 | 33,539 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,093,584 | 618,029 | 101,500 | 165,149 | 173,646 | 35,260 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,024,923 | 619,879 | 101,000 | 149,834 | 114,688 | 40,122 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,065,978 | 594,904 | 101,000 | 154,905 | 189,412 | 25,757 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,091,151 | 692,771 | 101,000 | 114,996 | 150,554 | 31,830 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,222,479 | 693,085 | 131,000 | 133,683 | 69,479 | 145,094 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,376,441 | 826,767 | 243,150 | 106,633 | 163,860 | 29,742 | 6,289 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,601,031 | 841,462 | 321,414 | 166,918 | 190,361 | 61,459 | 19,417 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,793,076 | 1,194,394 | 210,050 | 175,966 | 152,216 | 52,518 | 7,932 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,567,813 | 1,079,594 | 152,050 | 148,848 | 109,539 | 56,107 | 21,675 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,627,483 | 1,060,880 | 159,100 | 173,149 | 163,227 | 53,124 | 18,003 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,829,634 | 1,091,883 | 158,250 | 347,444 | 153,367 | 60,044 | 18,646 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,757,380 | 977,719 | 119,442 | 364,636 | 225,992 | 58,403 | 11,185 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,948,090 | 938,747 | 134,072 | 612,755 | 176,635 | 65,891 | 19,990 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,158,218 | 956,911 | 156,115 | 783,896 | 254,527 | 6,769 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 2,361,717 | 980,899 | 145,051 | 918,238 | 305,557 | 11,972 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,529,796 | 995,978 | 140,000 | 1,092,337 | 293,577 | 7,904 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,706,042 | 1,054,515 | 150,500 | 1,119,759 | 300,921 | 80,347 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,647,762 | 921,182 | 138,000 | 1,108,439 | 364,548 | 115,593 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,176,688 | 795,962 | 130,190 | 833,030 | 305,802 | 111,704 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,712,806 | 603,525 | 121,000 | 715,755 | 169,029 | 103,497 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,576,520 | 471,107 | 127,199 | 621,768 | 248,937 | 107,509 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,997,507 | 474,763 | 493,010 | 342,505 | 561,051 | 126,178 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,959,193 | 515,695 | 277,732 | 352,318 | 720,110 | 93,338 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 2,328,495 | 478,321 | 672,541 | 510,754 | 480,375 | 76,944 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,029,376 | 498,734 | 571,524 | 390,160 | 506,723 | 62,235 | |||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,044,348 | 562,816 | 553,200 | 329,299 | 532,267 | 66,766 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,975,055 | 688,181 | 419,400 | 243,170 | 562,834 | 61,470 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,549,336 | 831,137 | 439,401 | 264,848 | 954,256 | 59,694 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 25,060 | 0 | 105.24 | 0 | 30,372.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 1,000 | 2,837.25 | 11,250 | 94,673.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 2,000 | 4,102.41 | 11,250 | 110,416.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 3,000 | 4,923.43 | 11,250 | 97,498.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 4,000 | 3,753.79 | 11,250 | 113,568.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 5,000 | 5,959.62 | 11,250 | 156,351.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 6,000 | 8,274.24 | 11,250 | 175,233.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 7,250 | 6,751.95 | 11,250 | 122,676.84 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 1,257 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 8,750 | 6,969.63 | 11,250 | 156,894.84 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 804 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 8,389.68 | 11,250 | 197,688.99 | 0 | 0 | 0 | 15,000 | 24 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 4,668.54 | 11,250 | 175,125 | 0 | 0 | 2,954.68 | 2,500 | 804 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 5,291.59 | 11,250 | 219,261.29 | 0 | 880.48 | 540.06 | 0 | 389 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 7,545.06 | 18,000 | 265,532.11 | 0 | 42,582.35 | 7,030.24 | 25,000 | 175 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 8,321.92 | 14,390 | 275,748.18 | 0 | 109.41 | 13,141.77 | 0 | 19 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 7,640.73 | 49,990 | 319,353.96 | 0 | 0 | 10,297.01 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 9,266.95 | 50,000 | 352,523.72 | 0 | 0 | 11,470.56 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 9,162.04 | 50,000 | 582,747.84 | 0 | 6,615.69 | 34,310.44 | 30,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 20,000 | 6,703.23 | 100,000 | 511,920.49 | 0 | 10,421 | 55,393.15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 25,000 | 7,324.30 | 100,000 | 402,242 | 40,000 | 198.35 | 43,690.74 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 40,453 | 100,000 | 569,357 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 50,665 | 100,000 | 50,000 | 635,502 | 40,251 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 59,941 | 100,000 | 50,000 | 708,496 | 59,443 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 10,640 | 100,000 | 50,000 | 700,032 | 60,943 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 4,713 | 100,000 | 1,000 | 709,842 | 52,659 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 1,596 | 100,000 | 1,000 | 718,452 | 111,955 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 1,495 | 100,000 | 1,000 | 670,468 | 83,187 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 1,469 | 100,000 | 1,730 | 701,346 | 97,642 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 50,000 | 3,067 | 100,000 | 1,570 | 711,030 | 127,917 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 4,489 | 100,000 | 1,548 | 676,361 | 92,525 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 10,269 | 100,000 | 249,819 | 443,685 | 112,205 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 5,973 | 100,000 | 223,552 | 425,336 | 186,290 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 12,956 | 100,000 | 277,030 | 441,539 | 240,954 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 70,126 | 100,000 | 332,779 | 459,020 | 314,516 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 86,549 | 100,000 | 519,486 | 523,025 | 271,971 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 94,769 | 99,400 | 426,130 | 671,102 | 401,675 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 99,172 | 98,700 | 342,677 | 758,307 | 109,507 | 59,450 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 96,627 | 100,000 | 386,815 | 846,190 | 97,853 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 103,252 | 99,300 | 419,559 | 992,365 | 115,158 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 96,497 | 100,000 | 421,744 | 917,845 | 121,292 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 78,282 | 99,000 | 471,302 | 1,022,728 | 165,277 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 91,135 | 99,300 | 516,991 | 1,158,816 | 191,976 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 89,707 | 100,000 | 769,591 | 1,149,741 | 152,678 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 79,582 | 100,000 | 769,202 | 1,328,514 | 152,498 | 0 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 60,000 | 14,340 | 100,000 | 2,431,445 | 0 | 257 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 60,000 | 46,113 | 100,000 | 2,316,392 | 0 | 25,257 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 60,000 | 24,174 | 100,000 | 1,872,867 | 0 | 19,647 | |||||||||||
| 1932 | 100,000 | 60,000 | 14,494 | 100,000 | 1,426,057 | 0 | 12,255 | |||||||||||
| 1933 | 100,000 | 10,000 | 34,561 | 100,000 | 1,331,959 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 250,000 | 10,000 | 12,043 | 50,000 | 1,664,118 | 0 | 11,346 | |||||||||||
| 1935 | 181,250 | 10,000 | 9,769 | 1,753,146 | 0 | 5,028 | ||||||||||||
| 1936 | 180,000 | 12,500 | 14,366 | 2,114,978 | 0 | 6,651 | ||||||||||||
| 1937 | 180,000 | 12,500 | 7,712 | 1,821,578 | 0 | 7,586 | ||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||
| 1939 | 150,000 | 25,000 | 13,178 | 1,849,404 | 0 | 6,766 | ||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 50,000 | 20,265 | 1,795,492 | 0 | 9,298 | ||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 51,000 | 30,664 | 2,351,378 | 0 | 16,294 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.