The Farmers National Bank of
Allentown, New Jersey
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 107,794.99 | 79,286.87 | 0 | 12,500 | 0 | 3,250 | 0 | 3,650.80 | 739.62 | 1,622.27 | 1,244.33 | 536 | 617.54 | 15.81 | 3,220 | 549.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 129,387.64 | 95,299.16 | 624.70 | 12,500 | 0 | 3,000 | 0 | 5,110.96 | 4,456.47 | 1,790.05 | 622.72 | 346 | 416.44 | 8.64 | 3,000 | 1,650 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 157,036.83 | 121,937.49 | 663.25 | 12,500 | 0 | 3,000 | 0 | 5,163.81 | 1,031.17 | 1,790.05 | 661.95 | 1,058 | 1,988.47 | 53.09 | 5,000 | 1,627.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 142,299.35 | 105,886.58 | 27.28 | 12,500 | 0 | 3,000 | 0 | 3,277.87 | 1,352.27 | 2,606.17 | 1,790.05 | 0 | 702.71 | 1,359 | 307.23 | 48.44 | 6,500 | 2,379.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 152,320.52 | 111,404.90 | 94.22 | 12,500 | 0 | 2,750 | 0 | 10,266.96 | 388.66 | 810.66 | 1,790.05 | 0 | 764.50 | 2,047 | 741.83 | 77.04 | 3,400 | 4,222.20 | 562.50 | 500 | 0 | ||||||||
| 1891 | 163,582.62 | 120,537.24 | 127.13 | 12,500 | 0 | 2,375 | 3,396 | 7,544.21 | 376.54 | 286.50 | 1,790.05 | 0 | 343.62 | 1,419 | 194.22 | 137.41 | 6,925 | 5,068.20 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 173,728.72 | 133,148.08 | 0 | 12,500 | 0 | 2,000 | 3,396 | 10,040.13 | 882.15 | 874.33 | 1,790.05 | 0 | 223.77 | 160 | 352.91 | 144.90 | 5,070 | 2,583.90 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 196,193.57 | 118,071.18 | 564.50 | 37,000 | 0 | 4,118.13 | 14,071 | 7,011.06 | 141.15 | 864.37 | 1,790.05 | 0 | 279.32 | 360 | 155.59 | 204.42 | 6,569 | 3,329.30 | 1,664.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 189,756.09 | 109,772.97 | 99.43 | 37,000 | 0 | 4,118.13 | 17,910.09 | 2,888.32 | 2,296.99 | 459.21 | 1,700 | 0 | 790 | 178.90 | 212.05 | 5,530 | 5,135 | 1,665 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 184,861.42 | 108,039.81 | 29.62 | 37,000 | 0 | 4,118.13 | 10,039.66 | 6,536.31 | 2,852.08 | 863.30 | 1,700 | 0 | 425 | 540.22 | 150.29 | 4,485 | 6,417 | 1,665 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 190,380.79 | 110,186.58 | 0 | 37,000 | 0 | 3,500 | 15,089.66 | 8,034.75 | 405.85 | 1,392.74 | 1,700 | 0 | 690 | 315.68 | 274.13 | 5,007 | 5,879.40 | 905 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 206,327.62 | 127,038.80 | 5.91 | 37,000 | 0 | 3,100 | 14,350 | 2,209.76 | 855.69 | 7,526.50 | 1,600 | 0 | 200 | 35.56 | 192.20 | 3,931 | 6,617.20 | 1,665 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 213,231.20 | 114,067.17 | 0.37 | 50,000 | 10,000 | 6,537.50 | 11,262.50 | 3,540.11 | 1,565.13 | 72.71 | 1,000 | 1,993 | 675 | 309.41 | 112.30 | 6,111 | 4,675 | 1,310 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 245,359.62 | 101,710.70 | 0 | 50,000 | 0 | 5,400 | 40,278.75 | 15,586.36 | 1,213.20 | 10,940.48 | 1,000 | 1,993 | 860 | 278.04 | 65.29 | 9,051 | 4,732.80 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 246,988.36 | 129,354.33 | 0 | 37,000 | 0 | 0 | 42,456.25 | 5,427.21 | 11,551.81 | 1,105.40 | 1,000 | 1,993 | 305 | 1,255 | 19.78 | 41.28 | 6,483 | 7,146.30 | 1,850 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 275,023.16 | 102,632.85 | 1.50 | 37,000 | 0 | 0 | 94,696.25 | 19,256.74 | 3,777.93 | 442.23 | 1,000 | 1,993 | 165 | 595 | 89.71 | 67.15 | 2,584 | 8,871.80 | 1,850 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 294,800.32 | 134,105.02 | 5.91 | 37,000 | 0 | 0 | 90,941.25 | 8,059.30 | 4,423.18 | 633.29 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,415 | 102.42 | 0 | 7,094 | 6,670.95 | 1,850 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 316,094.01 | 97,823.97 | 1.79 | 37,000 | 0 | 0 | 133,778.75 | 22,105.16 | 1,268.26 | 2,589.69 | 1,000 | 1,500 | 0 | 1,065 | 107.63 | 154.56 | 2,430 | 13,419.20 | 1,850 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 326,196.03 | 108,610.67 | 4.72 | 50,000 | 0 | 600 | 109,303.75 | 28,000.60 | 3,445.62 | 6,274.72 | 1,000 | 1,500 | 0 | 0 | 650 | 284.48 | 112.17 | 2,782 | 11,127.30 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 344,514 | 131,949 | 50,000 | 108,935 | 16,287 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 388,308 | 131,922 | 50,000 | 148,311 | 39,777 | 18,298 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 472,900 | 141,537 | 50,000 | 224,555 | 41,311 | 15,497 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 607,821 | 159,293 | 50,000 | 301,906 | 69,592 | 27,030 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 617,459 | 159,684 | 50,000 | 315,863 | 61,489 | 30,423 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 689,911 | 165,558 | 50,000 | 374,119 | 61,552 | 38,682 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 813,510 | 203,031 | 50,000 | 428,993 | 92,421 | 39,065 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 826,343 | 220,032 | 50,000 | 420,163 | 97,398 | 38,750 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 786,727 | 219,030 | 50,000 | 423,484 | 58,126 | 36,087 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 864,222 | 228,700 | 50,000 | 446,126 | 102,029 | 37,367 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 844,510 | 292,291 | 50,000 | 428,675 | 15,444 | 28,100 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 923,190 | 239,129 | 50,000 | 512,210 | 87,448 | 34,403 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,038,112 | 293,975 | 62,750 | 572,602 | 47,957 | 60,828 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,329,011 | 341,941 | 206,075 | 577,905 | 124,283 | 76,093 | 2,714 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,536,386 | 270,587 | 311,280 | 731,463 | 160,474 | 58,816 | 3,767 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,576,746 | 524,281 | 192,709 | 676,236 | 116,327 | 62,998 | 4,195 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,596,012 | 506,401 | 136,512 | 789,778 | 102,537 | 56,557 | 4,227 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,514,592 | 452,939 | 176,081 | 754,907 | 79,484 | 47,016 | 4,105 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,645,577 | 439,656 | 333,843 | 691,037 | 114,736 | 63,458 | 2,847 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,741,997 | 444,736 | 151,773 | 933,601 | 158,419 | 48,549 | 4,919 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,692,021 | 465,503 | 127,513 | 903,897 | 134,100 | 56,699 | 4,809 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,674,856 | 423,128 | 77,859 | 981,008 | 186,095 | 6,766 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,839,695 | 597,514 | 140,451 | 955,723 | 139,742 | 6,265 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,792,058 | 611,485 | 251,816 | 797,436 | 127,741 | 3,580 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,801,888 | 775,826 | 88,204 | 719,251 | 201,614 | 16,993 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,908,333 | 746,840 | 53,204 | 937,620 | 151,188 | 19,481 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,834,223 | 641,645 | 160,122 | 778,539 | 235,161 | 18,756 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,324,399 | 477,660 | 166,922 | 513,030 | 139,140 | 27,647 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,374,688 | 386,033 | 191,587 | 674,226 | 93,940 | 28,902 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,366,109 | 333,999 | 284,086 | 556,905 | 164,089 | 27,030 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,398,836 | 266,596 | 259,608 | 697,089 | 150,801 | 24,742 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,782,413 | 253,431 | 446,348 | 869,697 | 192,889 | 20,048 | |||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,590,776 | 287,487 | 491,644 | 586,528 | 203,142 | 21,975 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,494,134 | 244,813 | 528,750 | 382,068 | 318,752 | 19,751 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,503,798 | 216,499 | 607,443 | 187,618 | 472,912 | 19,326 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,496,347 | 226,183 | 659,383 | 194,261 | 398,320 | 18,200 | |||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 45,000 | 0 | 1,954.99 | 11,240 | 46,123.69 | 0 | 3,469.15 | 7.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 1,500 | 2,298.25 | 11,250 | 63,519.06 | 0 | 513.82 | 282.51 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 3,500 | 2,270.06 | 11,250 | 77,443.08 | 0 | 4,109.62 | 1,644.98 | 0 | 6,783.09 | 0 | 36 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 5,000 | 2,342.41 | 11,250 | 69,301.11 | 0 | 2,386.52 | 243.54 | 0 | 1,721.77 | 0 | 54 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 5,750 | 2,454.30 | 11,250 | 77,806.10 | 0 | 4,822.36 | 131.76 | 0 | 0 | 10 | 96 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 6,310 | 2,709.72 | 11,250 | 87,032.03 | 0 | 5,832.67 | 412.20 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 6,800 | 3,886.85 | 11,250 | 96,885.37 | 0 | 3,430.36 | 1,303.64 | 0 | 0 | 112.50 | 60 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 7,020 | 2,489.56 | 33,290 | 98,544.59 | 0 | 4,597.66 | 197.76 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 7,420 | 2,022.62 | 33,300 | 90,740.75 | 0 | 1,200.72 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 72 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 7,800 | 1,601.60 | 33,300 | 89,785.72 | 0 | 2,338.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 8,250 | 2,711.50 | 32,540 | 94,993.71 | 0 | 1,616.85 | 235.73 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 9,000 | 3,237.20 | 31,850 | 110,605.23 | 0 | 1,563.25 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 1,342.73 | 43,410 | 106,983.48 | 0 | 1,387.51 | 71.48 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 3,462.36 | 45,000 | 132,964.72 | 0 | 3,416.85 | 437.69 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 8,481.61 | 37,000 | 137,973.26 | 0 | 2,025.80 | 1,441.69 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 12,311.66 | 37,000 | 161,491.18 | 0 | 2,326.58 | 1,841.24 | 0 | 0 | 0 | 52.50 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 15,000 | 11,812.49 | 35,650 | 179,506.95 | 0 | 299.39 | 2,499.99 | 0 | 0 | 0 | 31.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 20,000 | 10,873.29 | 36,100 | 196,053.43 | 0 | 2,335.53 | 728.26 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 25,000 | 10,740.33 | 50,000 | 188,721.78 | 0 | 1,164.10 | 531.32 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 42,041 | 50,000 | 202,473 | ||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 45,794 | 49,500 | 0 | 240,532 | 2,482 | ||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 50,690 | 48,700 | 0 | 308,042 | 15,468 | ||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 35,000 | 9,836 | 50,000 | 0 | 453,802 | 9,183 | |||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 6,479 | 49,400 | 0 | 459,289 | 2,291 | |||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 7,184 | 49,200 | 0 | 528,932 | 4,595 | |||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 12,468 | 50,000 | 0 | 645,179 | 5,863 | |||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 18,067 | 49,100 | 0 | 657,475 | 1,701 | |||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 26,849 | 49,400 | 0 | 579,450 | 31,028 | |||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 8,248 | 50,000 | 15 | 695,883 | 10,076 | |||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 10,429 | 50,000 | 163,624 | 489,016 | 31,441 | |||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 19,362 | 48,500 | 233,464 | 521,225 | 639 | |||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 21,160 | 49,200 | 262,941 | 563,780 | 36,031 | |||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 69,951 | 50,000 | 413,623 | 588,210 | 153,127 | ||||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 73,338 | 50,000 | 594,600 | 601,414 | 167,034 | ||||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 71,540 | 48,850 | 495,589 | 743,311 | 167,456 | ||||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 70,524 | 47,050 | 488,530 | 933,851 | 3,957 | 2,100 | |||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 107,890 | 50,000 | 417,608 | 813,054 | 980 | ||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 132,456 | 49,300 | 577,863 | 780,341 | 2,432 | ||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 158,763 | 48,600 | 555,248 | 877,686 | 1,700 | ||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 172,219 | 49,200 | 510,483 | 857,088 | 3,031 | ||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 192,606 | 49,200 | 445,634 | 882,957 | 4,459 | 0 | |||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 211,112 | 50,000 | 617,896 | 860,276 | 411 | 0 | |||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 222,168 | 50,000 | 430,239 | 848,820 | 1,651 | 139,180 | |||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 200,000 | 47,618 | 50,000 | 1,354,270 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 200,000 | 61,610 | 50,000 | 1,496,723 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 125,000 | 34,185 | 49,340 | 1,475,698 | 50,000 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 15,000 | 3,499 | 50,000 | 1,144,744 | 0 | 11,156 | |||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 15,000 | 6,612 | 50,000 | 1,173,076 | 30,000 | 0 | |||||||||||||
| 1934 | 150,000 | 15,000 | 17,147 | 50,000 | 1,129,962 | 0 | 4,000 | |||||||||||||
| 1935 | 150,000 | 15,000 | 21,911 | 1,210,425 | 0 | 1,500 | ||||||||||||||
| 1936 | 150,000 | 15,000 | 58,848 | 1,555,565 | 0 | 3,000 | ||||||||||||||
| 1937 | 140,750 | 24,250 | 74,443 | 1,348,133 | 3,200 | |||||||||||||||
| 1938 | 132,650 | 32,350 | 78,308 | 1,248,176 | 2,650 | |||||||||||||||
| 1939 | 128,250 | 36,750 | 58,706 | 1,278,892 | 0 | 1,200 | ||||||||||||||
| 1940 | 118,250 | 46,750 | 52,820 | 1,275,753 | 0 | 2,774 | ||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.