The First National Bank of
Fishkill Landing, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 75,909 | 3,555 | 65,000 | 1,164 | 2,438 | 623 | 3,129 | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | 318,435.48 | 96,588.78 | 139,000 | 29,041.96 | 934.76 | 1,016.35 | 49,309.73 | 2,543.90 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 345,815.91 | 104,034.80 | 110,000 | 51,600 | 60,315.02 | 2,288.88 | 17,577.21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 407,099.69 | 137,466.86 | 110,000 | 51,250 | 77,668.76 | 3,049.80 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 367,383.60 | 139,128.15 | 0 | 110,000 | 50,000 | 300 | 0 | 0 | 40,446.61 | 42.58 | 0 | 3,112.73 | 665 | 5,825 | 1,203 | 9,069 | 261.53 | 7,330 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 402,399.55 | 162,323.35 | 0 | 110,000 | 50,000 | 4,200 | 0 | 0 | 40,337.85 | 0 | 0 | 0 | 3,146.60 | 970 | 9,306.11 | 1,000.14 | 20,819 | 296.50 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 380,259.90 | 238,489.41 | 0 | 110,000 | 0 | 1,050 | 0 | 0 | 4,181.11 | 3,520.12 | 0 | 0 | 3,298.61 | 0 | 4,871.23 | 920.42 | 13,929 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 358,837.99 | 182,067.56 | 51.37 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 1,470.19 | 33,987.47 | 5,711.31 | 0 | 2,619.55 | 3,670.02 | 1,339 | 7,112.26 | 491.06 | 10,000 | 318.20 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 378,890.82 | 210,818.64 | 125.33 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 1,470.19 | 27,631.62 | 2,240.62 | 0 | 577.92 | 3,453.13 | 3,694 | 2,697.25 | 1,182.12 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 466,721.65 | 286,924.21 | 106.66 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,446.19 | 2,028.21 | 355.33 | 2,082.92 | 4,542.03 | 2,783 | 2,616.25 | 836.85 | 16,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 457,958.95 | 286,136.71 | 76.85 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,840.50 | 2,394.53 | 2,365.33 | 2,082.92 | 3,005.33 | 10,898 | 2,188.30 | 670.48 | 16,300 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 424,744.54 | 263,447.93 | 987.27 | 110,000 | 0 | 300 | 38.63 | 0 | 25,717.42 | 3,496.88 | 2,082.92 | 4,239.22 | 2,002 | 2,773.98 | 728.29 | 3,980 | 0 | 0 | 4,950 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 434,770.57 | 262,683.08 | 318 | 110,000 | 0 | 0 | 0 | 850 | 0 | 34,234.13 | 5,750.48 | 2,127.96 | 4,481.30 | 523 | 5,070.32 | 497.30 | 3,185 | 100 | 0 | 4,950 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 360,909.08 | 204,228.22 | 293.63 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 0 | 84,164.40 | 2,027.97 | 2,502.96 | 4,120.48 | 1,425 | 3,120.38 | 446.29 | 5,000 | 579.75 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 381,076.98 | 258,439.78 | 630.08 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 650 | 0 | 34,219.68 | 5,153.60 | 14,586.18 | 3,189.08 | 1,696 | 2,936.04 | 458.28 | 6,000 | 868.26 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 402,030.73 | 216,000.06 | 857.39 | 50,000 | 0 | 30,000 | 871.25 | 650 | 0 | 55,176.83 | 2,529.50 | 17,201.82 | 3,569.94 | 5,067 | 2,656.75 | 488.05 | 13,000 | 1,712.14 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 418,421.42 | 203,569.38 | 486.59 | 100,000 | 0 | 0 | 1,608.75 | 0 | 0 | 76,181.23 | 1,765.42 | 2,500 | 3,835.15 | 2,949 | 1,527.70 | 163.72 | 14,000 | 5,334.48 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 475,154 | 253,076.60 | 837.63 | 100,000 | 0 | 2,550 | 1,644.14 | 21,000 | 0 | 60,895.95 | 2,874.66 | 9,500 | 3,347.32 | 1,255 | 2,226.48 | 18.17 | 7,100 | 4,328.05 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 577,403.95 | 237,457.44 | 654.77 | 100,000 | 0 | 950 | 9,029.04 | 21,000 | 0 | 158,670.76 | 2,118.74 | 13,500 | 4,033.23 | 3,248 | 678.28 | 56.79 | 15,650 | 5,857.90 | 0 | 4,499 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 564,213.65 | 312,613.55 | 552.90 | 100,000 | 0 | 29,850 | 13,465.34 | 21,000 | 0 | 36,109.49 | 239.75 | 13,250 | 4,206.55 | 4,369 | 4,041.28 | 31.30 | 14,000 | 5,985.49 | 0 | 4,499 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 542,769.04 | 293,766.37 | 1,131.54 | 100,000 | 0 | 27,650 | 9,967.26 | 21,000 | 0 | 41,783.59 | 1,463.73 | 12,000 | 3,150.72 | 4,753 | 5,139.24 | 121.09 | 12,650 | 2,693.50 | 0 | 5,499 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 537,501.85 | 264,972.44 | 633.97 | 100,000 | 0 | 27,650 | 7,596.63 | 21,000 | 0 | 52,781.82 | 2,091.98 | 16,579.27 | 2,713.81 | 11,823 | 2,660.21 | 161.42 | 13,550 | 7,088.30 | 0 | 6,199 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 572,543.66 | 239,386.48 | 587.19 | 100,000 | 0 | 27,850 | 6,186.15 | 21,000 | 0 | 109,802.27 | 6,477.05 | 16,646.27 | 4,168.60 | 7,545 | 3,671.08 | 115.87 | 14,750 | 8,828.70 | 0 | 5,249 | 280 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 577,939.20 | 246,688.89 | 351.73 | 100,000 | 0 | 30,450 | 9,707.18 | 56,000 | 0 | 67,980.36 | 4,353.66 | 14,686.68 | 4,110.33 | 2,626 | 8,555.93 | 78.44 | 16,583 | 10,910 | 0 | 4,499 | 0 | 358 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 634,754.73 | 307,134.24 | 879.76 | 100,000 | 0 | 4,550 | 1,088.20 | 70,344.33 | 0 | 71,491.32 | 5,398.12 | 15,825.49 | 5,876.93 | 12,147 | 9,571.69 | 149.90 | 13,950 | 11,848.75 | 0 | 4,499 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 623,286.36 | 298,138.71 | 870.20 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 94,741.80 | 0 | 56,304.05 | 6,254.66 | 17,851.84 | 5,299.24 | 11,374 | 4,137.29 | 199.57 | 14,600 | 9,016 | 0 | 4,499 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 643,144.67 | 291,222.54 | 335.88 | 25,000 | 0 | 350 | 100.50 | 99,894.85 | 145,689.15 | 15,369.88 | 0 | 12,000 | 4,686.68 | 3,901.36 | 6,860 | 11,902.29 | 331.29 | 15,719 | 8,656.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 565,186.14 | 344,335.71 | 1,266.99 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 92,489.55 | 44,136.58 | 6,524.65 | 0 | 12,629.22 | 0 | 4,843.48 | 3,908 | 8,921.66 | 296.75 | 12,650 | 7,058.55 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 631,569.18 | 341,063.53 | 585.26 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 91,252.50 | 92,531.81 | 12,848.86 | 1,951.04 | 12,000 | 0 | 4,260.67 | 3,503 | 15,859.29 | 246.82 | 19,450 | 9,891.40 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 657,597.63 | 359,100.81 | 425.96 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 93,500 | 96,439.10 | 14,358.11 | 1,954.37 | 12,000 | 0 | 4,243.46 | 5,667 | 10,145.30 | 242.02 | 20,519 | 12,877.50 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 560,493.76 | 321,521.75 | 950.37 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 92,000 | 45,316.55 | 6,423.48 | 6,819.54 | 15,500 | 0 | 4,543.85 | 2,966 | 8,741.29 | 1,427 | 13,850 | 14,308.93 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 559,083.67 | 312,334.23 | 428.70 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 101,461.93 | 47,231.71 | 6,417.35 | 5,557.60 | 17,000 | 0 | 3,167 | 8,323.04 | 766.50 | 14,800 | 15,470.61 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 577,655.46 | 319,925.61 | 729.76 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 85,038.59 | 78,256.39 | 7,230.75 | 6,187.09 | 17,000 | 0 | 3,401 | 3,816.78 | 1,078.29 | 11,976 | 16,890.20 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 549,619.55 | 322,600.28 | 199.12 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 78,243.47 | 45,520.05 | 12,779.61 | 5,049.39 | 24,700 | 0 | 3,770 | 3,829.11 | 782.77 | 11,450 | 14,570.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 504,658.42 | 270,392.31 | 213.80 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 88,096.23 | 26,080.35 | 19,088.92 | 4,577.70 | 25,600 | 13,536.39 | 5,191 | 4,024.40 | 997.07 | 15,600 | 5,135.25 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 494,234.74 | 257,364.37 | 208.54 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 87,938.82 | 23,410.03 | 14,098.65 | 4,317.13 | 25,600 | 29,232.53 | 3,004 | 3,289.65 | 593.27 | 12,500 | 6,552.75 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 529,984.38 | 276,745.93 | 296.97 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 77,527.30 | 49,729.81 | 3,491.13 | 3,813.34 | 25,600 | 29,869.24 | 3,135 | 3,806.40 | 121.71 | 20,300 | 9,422.55 | 0 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 500,071.97 | 252,761.68 | 295.49 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 79,112.30 | 56,768.75 | 5,647.06 | 1,137.95 | 25,600 | 29,869.24 | 516 | 3,283 | 3,095.08 | 220.57 | 10,750 | 4,764.85 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 530,998.78 | 252,145.72 | 100.98 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 108,626.45 | 46,379.44 | 7,071.43 | 6,074.15 | 25,600 | 29,869.24 | 135.15 | 1,206 | 2,164.82 | 254.90 | 20,818 | 4,302.50 | 0 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 542,309.86 | 238,044.87 | 193.22 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 142,449.44 | 31,505.43 | 7,455.69 | 23,970.62 | 25,825 | 25,469.24 | 64 | 2,496 | 3,930.92 | 600.53 | 9,650 | 4,404.90 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1903 | 550,481.03 | 272,608.78 | 159.41 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 134,289.40 | 17,467.05 | 3,346.89 | 9,956.32 | 25,825 | 25,469.24 | 0 | 3,979 | 2,054.13 | 347.46 | 19,450 | 9,278.35 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1904 | 537,316.09 | 268,137.10 | 80.81 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 116,438.07 | 27,147.61 | 4,729.56 | 10,521.85 | 25,825 | 23,869.24 | 0 | 0 | 6,353 | 5,088.08 | 854.42 | 11,470 | 8,951.35 | 1,250 | 0 | 1,600 | |||||||||||
| 1905 | 564,992 | 236,591 | 25,000 | 155,669 | 31,413 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 700,630 | 320,074 | 25,000 | 215,502 | 117,412 | 22,642 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 690,094 | 331,446 | 25,000 | 204,231 | 99,698 | 29,719 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 625,679 | 319,448 | 25,000 | 180,157 | 67,502 | 33,572 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 638,901 | 365,867 | 25,000 | 181,475 | 24,189 | 42,366 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 656,425 | 379,212 | 25,000 | 184,209 | 27,708 | 40,296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 687,915 | 409,753 | 25,000 | 180,156 | 39,842 | 33,164 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 708,027 | 417,754 | 25,000 | 179,156 | 47,002 | 39,113 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 682,620 | 396,422 | 25,000 | 166,857 | 53,633 | 40,709 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 727,352 | 413,446 | 25,000 | 166,857 | 91,112 | 30,937 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 654,130 | 372,108 | 25,000 | 161,856 | 78,937 | 38,729 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 727,932 | 410,786 | 25,000 | 162,509 | 94,678 | 34,956 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 881,774 | 526,606 | 58,314 | 154,740 | 100,578 | 41,533 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,283,767 | 712,097 | 208,182 | 163,310 | 114,582 | 83,358 | 2,238 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,153,454 | 572,827 | 193,529 | 161,310 | 117,690 | 44,279 | 63,809 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,192,333 | 715,789 | 177,059 | 157,804 | 97,605 | 38,596 | 5,480 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 968,830 | 524,962 | 151,401 | 150,281 | 80,697 | 53,512 | 7,977 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,151,249 | 486,243 | 151,200 | 255,411 | 194,997 | 60,611 | 2,787 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,372,899 | 596,820 | 203,200 | 342,006 | 152,729 | 74,092 | 4,052 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,479,734 | 637,060 | 135,700 | 522,072 | 108,514 | 71,161 | 5,227 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,582,509 | 667,922 | 135,700 | 598,174 | 120,871 | 57,937 | 1,905 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,683,107 | 680,802 | 135,700 | 695,714 | 162,333 | 8,558 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,993,626 | 677,035 | 137,200 | 897,440 | 275,630 | 6,321 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,361,589 | 914,152 | 137,200 | 1,050,054 | 249,932 | 10,251 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,342,877 | 937,716 | 137,200 | 913,363 | 280,049 | 74,549 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,478,386 | 843,663 | 137,200 | 1,159,569 | 248,969 | 88,985 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,229,451 | 703,776 | 146,103 | 1,080,599 | 158,536 | 140,437 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,049,878 | 631,593 | 102,900 | 1,021,592 | 153,999 | 139,794 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,756,353 | 553,080 | 47,500 | 678,488 | 334,694 | 142,591 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,769,550 | 640,446 | 451,906 | 398,412 | 168,386 | 110,400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 2,008,689 | 557,226 | 609,156 | 448,040 | 288,310 | 105,957 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,060,854 | 487,906 | 418,734 | 791,686 | 276,820 | 85,708 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,167,990 | 478,810 | 383,284 | 852,335 | 379,102 | 74,459 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,303,204 | 438,367 | 574,650 | 716,679 | 506,843 | 66,665 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,089,390 | 408,166 | 676,700 | 527,049 | 422,398 | 55,077 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,223,957 | 348,612 | 751,420 | 627,954 | 453,869 | 42,102 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 67,740 | 0 | 7,355 | 655 | ||||||||||||||||||
| 1864 | 100,000 | 4,586.57 | 99,000 | 112,288.35 | 12 | 2,504.06 | 44.50 | |||||||||||||||
| 1865 | 100,000 | 6,089.19 | 9,267.84 | 99,000 | 79,670.03 | 17,573.79 | 32,365.44 | 1,849.62 | ||||||||||||||
| 1866 | 100,000 | 14,000 | 9,582.62 | 99,000 | 129,874.01 | 26,571.33 | 24,622.56 | 3,449.17 | ||||||||||||||
| 1867 | 100,000 | 20,000 | 9,973.50 | 99,000 | 95,041.42 | 31,681.41 | 11,687.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1868 | 100,000 | 26,000 | 10,609.86 | 99,000 | 147,769.56 | 9,645.36 | 9,374.77 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 100,000 | 32,000 | 14,957.43 | 99,000 | 106,148.33 | 0 | 28,117.54 | 36.60 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1870 | 100,000 | 40,000 | 7,697.81 | 98,500 | 91,933.08 | 0 | 20,707.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1871 | 100,000 | 40,000 | 8,864.13 | 99,000 | 125,376.44 | 0 | 5,650.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1872 | 150,000 | 40,000 | 12,198.43 | 99,000 | 139,649.41 | 0 | 10,111.59 | 50.50 | 0 | 15,711.72 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1873 | 150,000 | 40,000 | 10,203.64 | 99,000 | 120,172.03 | 0 | 38,583.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1874 | 150,000 | 40,000 | 9,328.67 | 99,000 | 99,596.90 | 0 | 11,524.51 | 0 | 0 | 15,294.46 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1875 | 150,000 | 40,000 | 8,129.10 | 99,000 | 99,635.11 | 0 | 37,880.76 | 125.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1876 | 100,000 | 32,000 | 17,255.56 | 45,000 | 117,867.50 | 0 | 48,786.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1877 | 100,000 | 32,000 | 17,205.15 | 43,400 | 155,847.78 | 0 | 32,223.67 | 400.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1878 | 100,000 | 32,000 | 10,996.51 | 44,300 | 130,522.43 | 0 | 34,081.19 | 130.60 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1879 | 100,000 | 32,000 | 8,986.88 | 82,000 | 139,107.65 | 0 | 25,780.15 | 546.74 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1880 | 100,000 | 32,000 | 11,713.85 | 90,000 | 184,626.32 | 0 | 56,513.83 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1881 | 100,000 | 32,000 | 14,882.52 | 89,980 | 302,897.53 | 0 | 37,643.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1882 | 100,000 | 32,000 | 18,327.11 | 89,980 | 305,310.02 | 0 | 18,596.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1883 | 100,000 | 32,000 | 18,028.87 | 88,500 | 287,843.56 | 0 | 16,396.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1884 | 100,000 | 32,000 | 15,717.67 | 90,000 | 247,139.88 | 0 | 52,644.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1885 | 100,000 | 32,000 | 16,364.15 | 90,000 | 269,621.26 | 0 | 64,558.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1886 | 100,000 | 32,000 | 19,360.49 | 89,340 | 300,076.73 | 0 | 37,161.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 100,000 | 32,000 | 20,631.38 | 90,000 | 361,167.05 | 0 | 30,956.30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 100,000 | 32,000 | 17,454.70 | 90,000 | 350,945.02 | 0 | 32,886.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 100,000 | 32,000 | 39,931.14 | 22,500 | 387,515.86 | 0 | 61,197.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 100,000 | 32,000 | 44,993.92 | 22,500 | 335,516.65 | 0 | 28,636.47 | 0 | 0 | 0 | 1,539.10 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 100,000 | 32,000 | 46,556.45 | 22,500 | 355,644.66 | 0 | 73,598.23 | 0 | 0 | 0 | 1,269.84 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 100,000 | 32,000 | 51,135.70 | 22,500 | 368,811.96 | 0 | 82,992.93 | 0 | 0 | 0 | 157.04 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 100,000 | 32,000 | 55,350.19 | 22,500 | 298,437.49 | 0 | 22,113.34 | 92.74 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 100,000 | 32,000 | 52,485.26 | 21,750 | 314,514.74 | 0 | 18,117.48 | 216.19 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 100,000 | 32,000 | 54,255.05 | 21,690 | 293,125.56 | 0 | 49,516.13 | 2,068.72 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 100,000 | 32,000 | 54,691.83 | 22,500 | 273,360.94 | 0 | 36,290.75 | 776.03 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 100,000 | 32,000 | 52,514.50 | 22,200 | 268,610.70 | 0 | 29,277.12 | 56.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 100,000 | 32,000 | 52,435.06 | 22,500 | 268,818.23 | 0 | 18,390.08 | 91.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 100,000 | 32,000 | 55,137.82 | 22,500 | 279,519.72 | 0 | 20,782.42 | 44.42 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 100,000 | 32,000 | 58,353.25 | 25,000 | 219,979.54 | 0 | 14,693.97 | 0 | 118.50 | 49,926.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 32,000 | 62,611.39 | 24,250 | 279,986.43 | 0 | 10,803.25 | 0 | 18 | 21,329.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 32,000 | 63,167.26 | 25,000 | 290,526.23 | 0 | 3,789.61 | 0 | 0 | 27,826.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 32,000 | 63,903.17 | 25,000 | 233,544.82 | 0 | 5,201.25 | 50,641.79 | 190 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 32,000 | 68,091.90 | 25,000 | 259,254.93 | 0 | 3,808.81 | 0 | 0 | 49,160.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 102,814 | 25,000 | 337,178 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 107,127 | 24,400 | 0 | 356,413 | 112,690 | ||||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 109,857 | 23,700 | 0 | 331,968 | 124,569 | ||||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 75,000 | 38,473 | 24,400 | 0 | 250,616 | 137,190 | |||||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 100,000 | 14,809 | 25,000 | 0 | 225,036 | 174,053 | |||||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 100,000 | 15,754 | 24,400 | 0 | 252,888 | 163,383 | |||||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 19,138 | 24,997 | 0 | 279,228 | 164,552 | |||||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 100,000 | 24,073 | 24,997 | 0 | 383,630 | 75,326 | |||||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 100,000 | 23,258 | 24,497 | 0 | 270,994 | 163,871 | |||||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 28,716 | 24,997 | 0 | 354,283 | 119,358 | |||||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 20,205 | 24,997 | 234,390 | 0 | 174,538 | |||||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 23,720 | 24,597 | 337,628 | 0 | 141,985 | |||||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 26,653 | 24,197 | 557,645 | 0 | 73,279 | |||||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 122,156 | 24,998 | 530,552 | 0 | 506,061 | ||||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 123,204 | 24,977 | 533,816 | 0 | 371,407 | ||||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 119,794 | 24,400 | 519,376 | 0 | 428,763 | ||||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 106,691 | 24,500 | 491,295 | 101,249 | 65,095 | 80,000 | |||||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 109,108 | 25,000 | 681,207 | 174,351 | 61,583 | ||||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 108,999 | 25,000 | 757,627 | 317,700 | 63,563 | ||||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 106,908 | 25,000 | 678,229 | 475,082 | 94,515 | ||||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 121,450 | 24,700 | 655,828 | 595,426 | 85,105 | ||||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 144,394 | 25,000 | 556,504 | 702,535 | 69,674 | 85,000 | |||||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 149,073 | 24,500 | 645,092 | 879,134 | 145,827 | 50,000 | |||||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 189,194 | 24,700 | 733,132 | 1,112,673 | 105,890 | 96,000 | |||||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 103,148 | 25,000 | 1,874,729 | 140,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1930 | 150,000 | 150,000 | 82,488 | 25,000 | 2,070,691 | 0 | 207 | |||||||||||||||
| 1931 | 150,000 | 100,000 | 32,634 | 25,000 | 1,740,803 | 180,900 | 114 | |||||||||||||||
| 1932 | 150,000 | 100,000 | 32,025 | 25,000 | 1,503,950 | 235,900 | 3,003 | |||||||||||||||
| 1933 | 150,000 | 100,000 | 52,993 | 25,000 | 1,428,358 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| 1934 | 150,000 | 100,000 | 50,273 | 24,700 | 1,437,077 | 0 | 7,500 | |||||||||||||||
| 1935 | 150,000 | 100,000 | 66,988 | 1,691,701 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||
