The First National Bank of
Pittsburg, Kansas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 100,045.73 | 65,607.45 | 64.95 | 12,500 | 0 | 0 | 1,625 | 0 | 823.26 | 2,616.01 | 7,131.42 | 2,473.34 | 1,108 | 1,160.85 | 13.20 | 3,000 | 1,360.25 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 115,177.68 | 81,266.58 | 98.61 | 12,500 | 0 | 0 | 1,326.44 | 0 | 1,596.92 | 0 | 7,367.66 | 861.35 | 400 | 1,002.52 | 20.60 | 4,440 | 3,734.50 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 117,878.97 | 83,250.57 | 86.21 | 12,500 | 0 | 0 | 850 | 0 | 1,546.34 | 0 | 8,860.11 | 1,067.21 | 2,000 | 689.59 | 3.24 | 3,000 | 3,463.20 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 149,877.77 | 88,167.17 | 1,280.92 | 12,500 | 0 | 0 | 700 | 1,137.50 | 19,997.22 | 92.65 | 0 | 7,542.68 | 0 | 1,003.97 | 5,250 | 2,132.72 | 141.59 | 4,175 | 5,193.85 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1890 | 143,190.15 | 85,788.18 | 1,372.35 | 12,500 | 0 | 0 | 200 | 1,137.50 | 10,434.05 | 184.55 | 0 | 8,841.63 | 2,457.15 | 1,432.15 | 7,865 | 627.05 | 99.04 | 3,000 | 6,689 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1891 | 125,927.56 | 82,623.40 | 1,890.94 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 2,812.96 | 0 | 0 | 8,984.28 | 1,993.15 | 969.78 | 3,375 | 1,283.68 | 217.12 | 3,004 | 4,710.75 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1892 | 149,711.87 | 87,689.14 | 946.67 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 17,206.46 | 0 | 0 | 9,115.16 | 2,293.15 | 1,345.92 | 5,500 | 834.91 | 88.96 | 3,835 | 6,794 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1893 | 140,129.32 | 94,827.49 | 873.84 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 5,526.84 | 12.89 | 0 | 9,123.56 | 2,136.15 | 1,574.37 | 2,065 | 807.74 | 264.59 | 3,180 | 5,674.35 | 562.50 | 0 | ||||||||
| 1894 | 158,105.87 | 98,738.33 | 1,935.11 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 13,760.22 | 336.62 | 0 | 9,210.86 | 3,275.15 | 5,270 | 728.39 | 198.19 | 2,500 | 8,090.50 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1895 | 172,024.16 | 116,171.77 | 1,945.77 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 15,958.85 | 306.29 | 0 | 9,200 | 3,614.51 | 2,440 | 697.91 | 8.26 | 2,500 | 5,118.30 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1896 | 158,694.53 | 105,173.36 | 543.35 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 7,603.89 | 0 | 0 | 9,250 | 3,243.58 | 7,640 | 1,154.63 | 321.02 | 1,330 | 8,372.20 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1897 | 207,090.39 | 128,758.96 | 1,409.15 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 2,044.16 | 29,002.88 | 491.69 | 0 | 9,066.50 | 9,139 | 5,980 | 490.25 | 185.30 | 0 | 7,460 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1898 | 231,786.21 | 134,385.17 | 813.48 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 2,044.16 | 36,606.60 | 1,190.06 | 0 | 8,500 | 9,049.33 | 8,775 | 1,215.90 | 240.11 | 0 | 15,903.90 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1899 | 298,795.40 | 143,617.10 | 1,378.06 | 12,500 | 0 | 140 | 0 | 2,044.16 | 89,580.27 | 0 | 0 | 8,521 | 11,098.78 | 11,675 | 2,174.09 | 200.39 | 4,500 | 10,804.05 | 562.50 | 0 | |||||||||
| 1900 | 397,363.75 | 172,727.78 | 1,004.07 | 50,000 | 0 | 140 | 1,270.14 | 2,701.16 | 93,078.16 | 0 | 20,550 | 7,500 | 13,722.34 | 148.68 | 1,395 | 2,815.76 | 154.11 | 4,015 | 23,641.55 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1901 | 520,049.34 | 214,738.59 | 561.28 | 50,000 | 0 | 140 | 1,270.14 | 1,645.65 | 161,275.77 | 5,754.73 | 26,000 | 7,500 | 11,071.95 | 104.54 | 2,260 | 2,002.14 | 337.40 | 8,600 | 24,287.15 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1902 | 580,910.64 | 320,359.77 | 638.42 | 50,000 | 0 | 140 | 0 | 1,150 | 113,913.84 | 13,171.59 | 0 | 21,712.22 | 11,029.59 | 0 | 11,400 | 1,682.58 | 376.18 | 11,890 | 20,946.45 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1903 | 842,488.64 | 459,873.56 | 959.60 | 50,000 | 50,000 | 0 | 6,500 | 1,610 | 143,264.23 | 26,201.18 | 0 | 27,000 | 7,293.66 | 0 | 6,950 | 729.74 | 303.12 | 28,700 | 30,603.55 | 2,500 | 0 | ||||||||
| 1904 | 854,338.74 | 522,166.18 | 1,689.22 | 50,000 | 50,000 | 100 | 5,500 | 1,314 | 114,672.30 | 21,257.84 | 0 | 26,521.60 | 3,861.43 | 0 | 0 | 3,010 | 2,585.03 | 397.19 | 33,150 | 15,613.95 | 2,500 | 0 | |||||||
| 1905 | 864,044 | 543,842 | 65,000 | 1,168 | 45,992 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,021,423 | 636,334 | 104,859 | 29,628 | 196,315 | 54,287 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,183,019 | 746,281 | 156,000 | 58,020 | 169,492 | 53,226 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,055,133 | 613,782 | 156,000 | 76,939 | 167,565 | 40,847 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,078,330 | 605,530 | 153,000 | 128,014 | 145,410 | 45,376 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,107,966 | 637,333 | 125,000 | 150,127 | 159,129 | 36,077 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,232,614 | 712,143 | 130,447 | 138,623 | 203,090 | 48,311 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,329,682 | 774,803 | 126,253 | 176,642 | 201,261 | 50,723 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,367,791 | 791,793 | 128,000 | 190,844 | 217,361 | 39,792 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,298,945 | 782,768 | 125,000 | 172,073 | 162,786 | 56,318 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,393,506 | 720,818 | 125,000 | 232,433 | 261,027 | 54,229 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,512,875 | 849,611 | 120,000 | 209,377 | 280,112 | 53,775 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,727,751 | 919,765 | 130,997 | 220,967 | 123,216 | 332,806 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,958,824 | 853,628 | 385,231 | 216,027 | 407,878 | 86,721 | 9,340 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,082,834 | 975,710 | 378,450 | 199,181 | 413,540 | 110,952 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,954,535 | 1,532,744 | 279,900 | 175,689 | 265,177 | 96,025 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,972,164 | 1,171,002 | 277,600 | 188,863 | 217,000 | 99,239 | 18,400 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,012,559 | 1,119,208 | 254,050 | 259,850 | 273,700 | 95,014 | 10,737 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,153,683 | 128,692 | 319,200 | 238,443 | 209,156 | 91,107 | 8,856 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,063,589 | 1,226,817 | 242,950 | 247,787 | 248,079 | 92,627 | 5,328 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 2,551,897 | 1,415,103 | 529,250 | 198,426 | 289,362 | 114,730 | 5,025 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,632,239 | 1,528,347 | 243,300 | 419,214 | 433,846 | 7,532 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,076,540 | 1,554,739 | 393,550 | 466,802 | 653,832 | 7,617 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,984,090 | 1,455,375 | 296,050 | 762,236 | 464,582 | 5,847 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,842,755 | 1,264,103 | 281,000 | 511,926 | 601,722 | 184,004 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,375,842 | 936,338 | 193,450 | 658,215 | 405,424 | 182,415 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,795,501 | 690,011 | 190,300 | 581,424 | 169,041 | 164,725 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | rediscounts | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 50,000 | 0 | 4,450.93 | 11,240 | 34,354.80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 1,581.53 | 2,993.14 | 11,250 | 41,918.01 | 0 | 0 | 7,435 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 2,300 | 2,993.59 | 11,250 | 44,490.92 | 0 | 724.46 | 6,120 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 3,100 | 4,058.38 | 11,250 | 81,469.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 4,400 | 3,824.77 | 11,250 | 73,715.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 6,500 | 2,259.88 | 11,250 | 55,829.78 | 0 | 87.90 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 7,500 | 2,680.26 | 11,250 | 78,165.61 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 2,208 | 11,250 | 66,671.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 1,027.19 | 11,250 | 85,828.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 1,300.16 | 11,250 | 99,474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 971.31 | 11,250 | 86,224.85 | 0 | 248.37 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 1,570.27 | 11,250 | 134,270.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 1,601.88 | 10,750 | 159,434.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 1,816.52 | 11,250 | 224,681.12 | 0 | 1,047.76 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 1,803.10 | 50,000 | 283,805.39 | 0 | 1,755.26 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 5,557.73 | 50,000 | 374,171.54 | 0 | 30,320.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 8,146.83 | 50,000 | 445,518.41 | 0 | 17,209.40 | 0 | 0 | 36 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 19,386.26 | 50,000 | 644,115.98 | 50,000 | 18,986.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 28,366.99 | 50,000 | 660,358.19 | 0 | 15,613.56 | 0 | 40,000 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 44,989 | 50,000 | 719,055 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 43,585 | 50,000 | 50,000 | 820,200 | 7,638 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 56,089 | 100,000 | 50,000 | 861,147 | 15,783 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 25,000 | 34,637 | 100,000 | 50,000 | 682,161 | 63,335 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 30,280 | 100,000 | 25,552 | 723,202 | 74,297 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 13,608 | 100,000 | 25,000 | 720,987 | 98,369 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 55,000 | 18,188 | 100,000 | 30,342 | 830,005 | 99,079 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 70,000 | 15,641 | 100,000 | 34,659 | 868,665 | 140,717 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 85,000 | 8,523 | 100,000 | 38,895 | 909,769 | 125,604 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 100,000 | 5,040 | 100,000 | 42,446 | 849,132 | 102,327 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 100,000 | 11,296 | 96,600 | 587,190 | 412,254 | 86,165 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 100,000 | 25,445 | 100,000 | 725,925 | 350,033 | 111,472 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 100,000 | 35,646 | 100,000 | 804,348 | 439,882 | 147,876 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 132,750 | 100,000 | 1,019,675 | 461,852 | 144,447 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 156,895 | 100,000 | 1,080,682 | 483,407 | 161,850 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 171,369 | 100,000 | 925,894 | 430,818 | 226,453 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 188,749 | 100,000 | 999,410 | 442,690 | 141,315 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 178,534 | 100,000 | 1,016,407 | 448,876 | 118,742 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 191,946 | 100,000 | 1,129,292 | 485,022 | 147,424 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 181,711 | 100,000 | 1,141,151 | 454,271 | 86,455 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 178,930 | 98,700 | 437,079 | 509,606 | 227,581 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 188,023 | 98,900 | 1,195,511 | 875,049 | 174,756 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 209,195 | 98,800 | 1,439,178 | 1,031,292 | 198,075 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 167,061 | 97,800 | 1,443,644 | 1,049,459 | 126,126 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 40,172 | 95,800 | 2,506,783 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 75,000 | 9,498 | 100,000 | 2,091,344 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 25,000 | 21,234 | 100,000 | 1,549,267 | 0 |