The Union National Bank of
Richmond, Indiana
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 245,438.85 | 149,457.26 | 610 | 25,000 | 3,164.40 | 0 | 10,614.35 | 16,644.03 | 10,000 | 471.62 | 2,060 | 4,767.54 | 9.15 | 14,500 | 7,015.50 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 274,175.95 | 181,312.05 | 544.88 | 25,000 | 2,617.63 | 0 | 13,224.50 | 7,140.49 | 10,000 | 592.60 | 1,200 | 2,848.47 | 38.33 | 16,650 | 11,882 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 263,948.23 | 188,607.19 | 466.37 | 25,000 | 2,000 | 0 | 6,189.72 | 3,701.77 | 10,000 | 507.01 | 5,545 | 1,696.66 | 63.76 | 10,000 | 9,045.75 | 1,125 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 321,221.17 | 206,254.52 | 842.30 | 25,000 | 1,000 | 0 | 22,177.36 | 3,089.57 | 0 | 4,000 | 0 | 546.50 | 7,911 | 4,157.70 | 82.72 | 30,000 | 15,034.50 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1890 | 300,336.58 | 210,008.19 | 1,420.15 | 25,000 | 0 | 0 | 11,993.42 | 4,366.99 | 0 | 4,000 | 12,549.75 | 568.21 | 3,815 | 1,040.11 | 47.16 | 18,000 | 6,402.60 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1891 | 331,338.96 | 216,841.64 | 4,730.45 | 25,000 | 0 | 0 | 22,023.73 | 2,496.31 | 4,000 | 0 | 10,500 | 488.43 | 2,545 | 4,004.04 | 68.11 | 25,000 | 12,516.25 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1892 | 409,378.10 | 279,460.88 | 1,735.04 | 25,000 | 0 | 0 | 17,792.29 | 4,150.08 | 0 | 4,000 | 12,520 | 452.82 | 1,394 | 3,987.66 | 110.33 | 30,000 | 27,650 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1893 | 299,728.32 | 212,774.76 | 2,604 | 25,000 | 0 | 0 | 3,077.74 | 5,848.68 | 0 | 4,000 | 16,320 | 1,242.36 | 800 | 2,927.41 | 28.37 | 12,480 | 11,500 | 1,125 | 0 | ||||||||
| 1894 | 350,079.05 | 207,277.13 | 2,410.40 | 25,000 | 0 | 0 | 4,312.96 | 11,939.73 | 0 | 4,000 | 34,800 | 2,200 | 1,590 | 23.83 | 24,000 | 31,400 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1895 | 363,796.03 | 247,141.51 | 2,906.44 | 25,000 | 0 | 0 | 6,534.13 | 18,596.04 | 0 | 4,000 | 15,300 | 2,690 | 1,929.97 | 72.94 | 12,000 | 26,500 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1896 | 317,599.27 | 172,730.19 | 1,495.65 | 25,000 | 0 | 14,764 | 1,300.32 | 2,120.53 | 0 | 4,000 | 15,300 | 2,850 | 854.01 | 59.57 | 45,000 | 31,000 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1897 | 488,615.91 | 300,538.90 | 1,508.78 | 25,000 | 0 | 24,764 | 8,582.51 | 21,111.83 | 0 | 4,000 | 6,800 | 8,100 | 2,994.70 | 90.19 | 50,000 | 34,000 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1898 | 493,242.01 | 296,139.28 | 2,224.47 | 25,000 | 0 | 16,000 | 6,220.25 | 38,289.78 | 0 | 4,000 | 6,800 | 5,250 | 540.74 | 152.49 | 60,000 | 31,500 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1899 | 596,513.68 | 329,992.43 | 3,429.84 | 25,000 | 0 | 24,500 | 104,571.39 | 11,291.23 | 0 | 4,000 | 3,800 | 6,800 | 1,428.33 | 75.46 | 42,000 | 38,500 | 1,125 | 0 | |||||||||
| 1900 | 619,026.22 | 375,238.57 | 980.26 | 25,000 | 0 | 14,500 | 73,795.73 | 13,103.14 | 0 | 4,000 | 1,700 | 400 | 5,600 | 1,305.41 | 153.11 | 30,000 | 72,000 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1901 | 723,343.86 | 443,408.74 | 2,504.83 | 25,000 | 1,000 | 49,200 | 67,430.86 | 12,920.45 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 6,000 | 1,353.94 | 105.04 | 40,000 | 69,170 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1902 | 885,982.14 | 555,602.34 | 3,146.92 | 25,000 | 1,000 | 45,200 | 113,100.26 | 6,285.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 1,287.32 | 109.69 | 100,000 | 24,000 | 1,250 | 0 | ||||||||
| 1903 | 933,812.10 | 501,185.33 | 1,138.19 | 100,000 | 5,000 | 61,360.49 | 100,510.21 | 6,937.88 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 10,000 | 4,986.37 | 143.63 | 103,500 | 28,050 | 5,000 | 0 | ||||||||
| 1904 | 899,463.98 | 449,786.56 | 4,126.03 | 100,000 | 0 | 84,360.49 | 130,046.88 | 9,306.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,500 | 1,121.19 | 116.35 | 55,000 | 52,100 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1905 | 878,232 | 440,578 | 100,000 | 77,085 | 66,838 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 893,065 | 438,937 | 100,000 | 93,785 | 168,506 | 91,837 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,129,554 | 586,518 | 152,500 | 80,985 | 175,462 | 134,089 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,176,083 | 547,128 | 192,500 | 111,060 | 231,420 | 93,975 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,164,114 | 542,009 | 192,500 | 138,235 | 176,970 | 114,400 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,305,169 | 706,306 | 190,000 | 138,460 | 165,403 | 105,000 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,392,043 | 609,367 | 190,000 | 233,649 | 187,277 | 171,750 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,333,432 | 639,543 | 195,000 | 178,410 | 209,979 | 110,500 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,276,891 | 620,373 | 155,000 | 181,910 | 237,908 | 81,700 | |||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,220,951 | 604,346 | 155,000 | 220,910 | 179,495 | 61,200 | |||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,227,195 | 554,300 | 155,000 | 283,985 | 193,910 | 40,000 | |||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,245,605 | 581,691 | 146,000 | 318,692 | 145,622 | 53,600 | |||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,491,670 | 683,366 | 181,000 | 361,630 | 75,515 | 190,159 | |||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,412,640 | 466,252 | 346,100 | 346,180 | 188,775 | 54,719 | 10,614 | ||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,578,956 | 590,859 | 424,588 | 341,430 | 128,072 | 74,507 | 19,500 | ||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,489,657 | 595,102 | 368,144 | 331,793 | 117,251 | 57,867 | 19,500 | ||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,376,913 | 503,873 | 362,499 | 332,485 | 108,858 | 60,860 | 8,338 | ||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,381,854 | 452,797 | 292,398 | 444,821 | 129,319 | 48,633 | 13,886 | ||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,529,064 | 515,541 | 314,259 | 443,189 | 184,807 | 62,160 | 9,108 | ||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,487,450 | 486,551 | 302,800 | 484,523 | 150,537 | 54,026 | 9,013 | ||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,398,542 | 466,554 | 245,000 | 487,941 | 137,494 | 51,076 | 10,477 | ||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,982,113 | 505,150 | 295,000 | 490,692 | 675,315 | 15,956 | |||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,541,048 | 449,049 | 296,000 | 569,695 | 216,455 | 9,849 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1886 | 100,000 | 0 | 3,614.01 | 22,500 | 119,324.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 1,000 | 4,903.36 | 22,500 | 145,772.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 2,000 | 5,014.45 | 22,500 | 133,608.83 | 0 | 824.95 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 3,000 | 5,064.36 | 22,500 | 188,526.42 | 0 | 2,130.39 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 5,000 | 4,695 | 22,500 | 164,462.88 | 0 | 3,678.70 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 7,000 | 5,698.58 | 22,500 | 190,365.16 | 0 | 5,775.22 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 10,000 | 5,718.48 | 22,500 | 260,304.51 | 0 | 5,451.06 | 5,404.05 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 13,400 | 3,445.10 | 22,500 | 159,832.08 | 0 | 551.14 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 15,000 | 3,204.49 | 22,500 | 205,353.86 | 0 | 4,020.70 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 16,000 | 5,208.43 | 22,500 | 211,331.51 | 0 | 8,756.09 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 20,000 | 2,827.18 | 22,500 | 172,272.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 2,965.87 | 22,500 | 341,812.10 | 0 | 1,337.94 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 5,500 | 3,810.16 | 22,500 | 361,431.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 8,000 | 3,705.10 | 22,500 | 462,308.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 14,000 | 3,718.61 | 25,000 | 476,307.61 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 5,822.18 | 25,000 | 572,521.68 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 8,098.81 | 25,000 | 732,883.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 30,000 | 7,537.16 | 100,000 | 696,274.94 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 40,000 | 6,551.66 | 100,000 | 652,912.32 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 56,395 | 100,000 | 621,836 | |||||||||||
| 1906 | 100,000 | 64,779 | 100,000 | 0 | 628,286 | 0 | |||||||||
| 1907 | 150,000 | 101,148 | 100,000 | 50,000 | 728,406 | 0 | |||||||||
| 1908 | 150,000 | 80,000 | 30,265 | 140,000 | 50,000 | 685,818 | 40,000 | ||||||||
| 1909 | 150,000 | 80,000 | 35,191 | 140,000 | 1,000 | 717,923 | 40,000 | ||||||||
| 1910 | 150,000 | 100,000 | 22,719 | 140,000 | 1,000 | 851,450 | 40,000 | ||||||||
| 1911 | 150,000 | 100,000 | 29,040 | 140,000 | 1,000 | 932,002 | 40,000 | ||||||||
| 1912 | 150,000 | 100,000 | 32,497 | 140,000 | 2,184 | 827,154 | 81,597 | ||||||||
| 1913 | 150,000 | 100,000 | 36,226 | 140,000 | 2,964 | 789,986 | 57,715 | ||||||||
| 1914 | 150,000 | 100,000 | 49,768 | 140,000 | 3,722 | 729,033 | 48,428 | ||||||||
| 1915 | 150,000 | 100,000 | 55,533 | 140,000 | 730,559 | 0 | 51,103 | ||||||||
| 1916 | 150,000 | 100,000 | 52,116 | 140,000 | 763,331 | 0 | 40,158 | ||||||||
| 1917 | 150,000 | 100,000 | 55,654 | 140,000 | 980,535 | 0 | 65,481 | ||||||||
| 1918 | 150,000 | 154,589 | 140,000 | 861,192 | 0 | 106,859 | |||||||||
| 1919 | 150,000 | 157,553 | 140,000 | 1,073,945 | 0 | 57,458 | |||||||||
| 1920 | 150,000 | 163,803 | 140,000 | 947,664 | 0 | 88,190 | |||||||||
| 1921 | 150,000 | 147,135 | 140,000 | 712,613 | 200,577 | 6,588 | 20,000 | ||||||||
| 1922 | 150,000 | 142,754 | 139,250 | 591,141 | 340,804 | 17,905 | |||||||||
| 1923 | 150,000 | 145,884 | 139,250 | 692,337 | 385,573 | 16,020 | |||||||||
| 1924 | 150,000 | 152,730 | 140,000 | 638,350 | 383,165 | 23,205 | |||||||||
| 1925 | 150,000 | 158,153 | 140,000 | 521,744 | 400,737 | 7,908 | |||||||||
| 1926 | 150,000 | 152,579 | 139,500 | 1,144,601 | 287,205 | 18,228 | 90,000 | ||||||||
| 1927 | 150,000 | 163,954 | 140,000 | 600,647 | 382,533 | 13,914 | 90,000 |