The Minnehaha National Bank of
Sioux Falls, South Dakota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 35,657.15 | 4,086.66 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 2,750 | 0 | 0 | 0 | 8,970.45 | 915 | 263.57 | 0 | 1,320 | 490 | 6.47 | 4,005 | 350 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 142,753.97 | 101,532.36 | 328.42 | 12,500 | 0 | 0 | 2,650 | 0 | 0 | 1,957.14 | 14,034.51 | 1,325 | 630.24 | 0 | 953 | 561.29 | 31.76 | 2,500 | 3,187.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 197,967.93 | 140,406.07 | 1,589.99 | 12,500 | 0 | 0 | 2,625 | 0 | 0 | 8,820.44 | 12,696.38 | 3,218.97 | 1,038.60 | 0 | 4,100 | 1,753.98 | 24 | 3,412 | 5,220 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 421,648.96 | 265,786.21 | 4,193.03 | 37,500 | 0 | 0 | 7,000 | 2,352.94 | 0 | 52,327.54 | 26,125.76 | 3,856.62 | 3,001.88 | 0 | 1,475 | 7,542.22 | 5.26 | 5,000 | 3,795 | 1,687.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 711,781.47 | 431,305.69 | 3,718.88 | 50,000 | 50,000 | 250 | 23,900 | 4,409.15 | 16,087.46 | 59,610.97 | 5,009.81 | 4,103.36 | 3,958.80 | 4,530.41 | 0 | 3,300 | 3,988.26 | 193.88 | 4,000 | 41,164.80 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 606,983.42 | 358,937.05 | 7,437.05 | 50,000 | 50,000 | 0 | 19,000 | 10,272.44 | 44,714.91 | 10,813.40 | 1,704.43 | 4,000 | 846 | 3,454.82 | 0 | 2,000 | 11,650.35 | 299.92 | 4,000 | 23,503.05 | 2,250 | 2,100 | 0 | |||||||||
| 1891 | 525,800.39 | 290,941.33 | 9,789.64 | 50,000 | 50,000 | 0 | 19,000 | 17,591.66 | 25,915.27 | 12,186.46 | 374.26 | 5,000 | 2,800 | 9,669.74 | 0 | 2,500 | 5,214.34 | 6.09 | 3,760 | 16,801.60 | 2,250 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 1892 | 514,576.09 | 280,435.71 | 6,675.49 | 50,000 | 50,000 | 0 | 15,000 | 33,358.76 | 16,067.05 | 12,809.23 | 0 | 5,000 | 3,409.79 | 2,129.98 | 0 | 1,020 | 2,182.14 | 124.94 | 2,000 | 32,113 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 506,709.56 | 291,465.23 | 2,524.46 | 50,000 | 50,000 | 0 | 12,000 | 36,794.29 | 12,125.32 | 3,550.44 | 1,669.70 | 5,000 | 8,256.18 | 2,231.50 | 2,742.12 | 3,000 | 366.20 | 171.12 | 7,230 | 13,333 | 2,250 | 2,000 | 0 | |||||||||
| 1894 | 529,849.53 | 289,282.18 | 6,055.47 | 50,000 | 50,000 | 0 | 11,000 | 53,205.50 | 8,332.48 | 5,641.06 | 4,229.72 | 5,000 | 15,575.44 | 3,424.54 | 1,000 | 3,947.55 | 268.29 | 4,500 | 16,137.30 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 472,836.31 | 239,836.72 | 5,631.78 | 50,000 | 50,000 | 0 | 10,000 | 32,016.93 | 34,965.12 | 2,861.65 | 1,722.62 | 3,000 | 19,199.81 | 2,260.19 | 1,375 | 863.99 | 56.40 | 5,000 | 10,296.10 | 2,250 | 1,500 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 446,729.44 | 184,299.67 | 2,311.23 | 50,000 | 50,000 | 0 | 7,000 | 38,852.34 | 24,150.81 | 2,902.56 | 2,863.50 | 33,000 | 17,456.34 | 2,340.76 | 1,000 | 211.78 | 52.20 | 6,185 | 21,853.25 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 375,332.96 | 162,930.60 | 3,897.68 | 38,000 | 50,000 | 0 | 4,000 | 30,275.39 | 6,641.67 | 1,587.64 | 2,808.57 | 32,500 | 23,045.29 | 575.08 | 1,200 | 1,221.92 | 126.57 | 5,500 | 9,335.05 | 1,687.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 301,445.54 | 114,292.63 | 488.14 | 38,000 | 50,000 | 0 | 4,000 | 21,092.53 | 17,602.26 | 613.77 | 251.10 | 17,000 | 14,900 | 405.42 | 1,500 | 679 | 191.64 | 3,000 | 15,719.05 | 1,710 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 345,312.64 | 104,845.33 | 946.54 | 38,000 | 50,000 | 0 | 4,000 | 21,274.10 | 30,698.07 | 7,686.86 | 0 | 27,000 | 17,200 | 2,645.77 | 4,000 | 810.14 | 129.83 | 10,000 | 24,366 | 1,710 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 459,445.64 | 168,909.39 | 454.49 | 38,000 | 50,000 | 0 | 0 | 19,309.23 | 94,017.36 | 7,627.89 | 0 | 27,000 | 13,200 | 282.72 | 2,223.68 | 2,000 | 1,630.78 | 160.50 | 11,000 | 21,729.60 | 1,900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 507,214.41 | 211,973.60 | 114.24 | 38,000 | 50,000 | 0 | 490 | 48,253.18 | 56,617.90 | 6,766.34 | 13,123.96 | 27,000 | 10,500 | 70.58 | 7,490.81 | 2,500 | 1,132.09 | 156.96 | 10,000 | 21,124.75 | 1,900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 602,691.62 | 295,888.96 | 4,471.06 | 38,000 | 50,000 | 0 | 0 | 70,443.79 | 43,940.59 | 8,454.02 | 22,099.30 | 35,000 | 3,500 | 0 | 2,804.69 | 2,000 | 194.68 | 249.08 | 5,000 | 18,745.45 | 1,900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 513,390.30 | 243,439.74 | 1,056.65 | 38,000 | 50,000 | 0 | 0 | 42,671.33 | 39,908.03 | 5,916.18 | 11,491.13 | 35,000 | 0 | 0 | 4,542.72 | 4,000 | 119.61 | 167.31 | 7,000 | 28,177.60 | 1,900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 595,788.47 | 291,828.08 | 405.04 | 38,000 | 50,000 | 0 | 0 | 46,745.01 | 60,232.59 | 9,069.26 | 36,012.24 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 7,581.19 | 2,200 | 101.31 | 156.80 | 5,000 | 26,556.95 | 1,900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 698,254 | 307,778 | 88,000 | 140,809 | 43,406 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 840,092 | 438,643 | 88,000 | 110,194 | 170,651 | 32,604 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 968,741 | 581,657 | 88,000 | 117,951 | 131,175 | 49,958 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 955,599 | 487,150 | 88,000 | 160,905 | 156,444 | 63,100 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,097,302 | 557,962 | 88,000 | 195,641 | 180,984 | 74,715 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,060,899 | 615,176 | 88,000 | 103,303 | 181,043 | 70,377 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,145,506 | 660,743 | 88,000 | 123,086 | 201,570 | 72,107 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,381,826 | 802,532 | 142,500 | 55,670 | 300,521 | 80,603 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,384,030 | 773,619 | 108,000 | 167,825 | 225,901 | 108,685 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,409,176 | 879,508 | 108,000 | 127,623 | 224,319 | 69,726 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,576,353 | 897,035 | 108,000 | 159,352 | 335,201 | 76,765 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,778,251 | 1,070,259 | 108,000 | 162,236 | 367,655 | 70,101 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,970,959 | 1,066,467 | 150,370 | 170,035 | 126,355 | 457,732 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,235,987 | 1,273,546 | 321,650 | 161,450 | 377,759 | 95,782 | 5,800 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,852,391 | 1,639,629 | 229,891 | 256,010 | 554,861 | 128,523 | 43,477 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,866,605 | 1,876,173 | 203,800 | 226,072 | 444,320 | 106,812 | 9,428 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,592,050 | 1,772,272 | 198,100 | 163,146 | 329,411 | 125,733 | 3,388 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,020,864 | 1,710,086 | 463,825 | 157,960 | 554,502 | 131,552 | 2,939 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,965,634 | 1,862,265 | 342,050 | 255,747 | 369,161 | 133,878 | 2,533 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 4,107,336 | 2,042,601 | 231,700 | 461,378 | 1,172,395 | 196,762 | 2,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 4,922,857 | 2,200,872 | 843,362 | 809,111 | 829,922 | 236,926 | 2,664 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 4,157,198 | 1,747,159 | 1,001,349 | 529,780 | 875,751 | 3,159 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 4,167,608 | 1,727,852 | 682,439 | 745,604 | 1,009,056 | 2,657 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,676,762 | 1,434,169 | 751,950 | 1,174,405 | 1,314,386 | 1,852 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 5,093,508 | 1,637,049 | 605,200 | 1,119,781 | 1,342,169 | 389,309 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,438,668 | 1,594,889 | 177,150 | 1,562,104 | 794,365 | 310,160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 4,590,839 | 1,343,994 | 39,150 | 2,189,315 | 764,056 | 254,324 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,611,170 | 981,213 | 42,350 | 1,986,172 | 298,180 | 303,255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,790,127 | 916,553 | 41,050 | 2,019,379 | 516,705 | 296,440 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 4,906,324 | 891,662 | 326,775 | 2,056,557 | 1,285,638 | 345,692 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 5,344,018 | 1,175,117 | 493,201 | 2,003,460 | 1,380,334 | 291,906 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 5,855,058 | 1,176,443 | 908,145 | 1,920,647 | 1,609,070 | 240,753 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 5,954,352 | 1,476,594 | 625,050 | 1,785,544 | 0 | 204,041 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 6,721,690 | 1,881,981 | 740,970 | 1,540,898 | 2,359,501 | 198,340 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 7,570,066 | 2,582,191 | 824,950 | 1,131,231 | 2,849,884 | 181,810 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 8,802,534 | 2,813,333 | 1,092,250 | 1,266,875 | 3,454,089 | 175,987 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 25,000 | 0 | 86.66 | 0 | 10,570.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 2,500 | 1,251.04 | 11,250 | 60,515.87 | 0 | 0 | 2,926.23 | 14,310.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 4,000 | 1,966.68 | 11,250 | 83,637.80 | 0 | 0 | 6,624.25 | 21,489.20 | 0 | 19,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 150,000 | 0 | 5,258.73 | 33,750 | 193,288.47 | 0 | 0 | 15,094.07 | 19,257.69 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 200,000 | 4,000 | 7,324.83 | 45,000 | 371,587.82 | 10,000 | 12,481.99 | 25,246.98 | 36,139.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 200,000 | 8,000 | 6,872.09 | 45,000 | 236,364.99 | 45,044.54 | 8,160.22 | 22,723.99 | 34,817.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 200,000 | 10,000 | 15,790.74 | 45,000 | 135,158.95 | 44,168.73 | 5,831.27 | 14,415.97 | 50,434.73 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 200,000 | 10,000 | 10,683.15 | 45,000 | 121,319.22 | 23,468.61 | 15,758.30 | 8,042.06 | 69,004.75 | 0 | 10,400 | 900 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 200,000 | 11,500 | 8,626.79 | 45,000 | 99,001.97 | 16,591.49 | 28,013.21 | 8,641.15 | 30,734.95 | 56,900 | 1,000 | 0 | 700 | 0 | |||||||
| 1894 | 200,000 | 11,500 | 8,369.37 | 45,000 | 152,033.88 | 27,316.88 | 21,934.32 | 5,233.17 | 27,761.91 | 30,000 | 0 | 0 | 700 | 0 | |||||||
| 1895 | 150,000 | 11,500 | 3,044.88 | 45,000 | 143,835.14 | 28,312.45 | 20,694.15 | 18,886.59 | 28,363.10 | 22,500 | 0 | 0 | 700 | 0 | |||||||
| 1896 | 150,000 | 11,500 | 7,303.85 | 45,000 | 151,059.90 | 35,213.30 | 14,209.63 | 10,976.86 | 13,965.90 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 150,000 | 11,500 | 2,135.21 | 33,750 | 111,536.97 | 38,821.70 | 11,808.24 | 1,543.66 | 3,737.18 | 7,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 0 | 7,441.80 | 34,200 | 85,055.99 | 32,589.99 | 17,996.36 | 2,915.19 | 1,246.21 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 0 | 12,177.19 | 34,200 | 130,812.22 | 15,001.13 | 36,493.12 | 8,230.05 | 8,398.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 1,000 | 19,212.89 | 38,000 | 216,286.09 | 25,377.96 | 23,503.42 | 22,392.05 | 13,673.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 3,000 | 21,480.76 | 38,000 | 234,709.23 | 33,224.78 | 16,775.22 | 20,003.71 | 40,020.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 5,000 | 27,518.97 | 38,000 | 325,366.96 | 33,965.60 | 15,871.11 | 13,640.26 | 43,306.72 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 7,000 | 34,399.96 | 38,000 | 232,856.45 | 18,179.79 | 32,555.52 | 12,251.74 | 38,144.84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 9,000 | 49,807.94 | 38,000 | 270,435.62 | 19,984.93 | 34,664.56 | 33,292.51 | 40,540.24 | 0 | 0 | 0 | 62.67 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 65,930 | 38,000 | 494,324 | |||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 77,672 | 88,000 | 49,394 | 409,056 | 115,970 | |||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 96,062 | 88,000 | 52,873 | 506,741 | 125,065 | |||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 21,664 | 87,950 | 81,338 | 471,547 | 173,100 | ||||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 33,670 | 88,000 | 51,144 | 580,963 | 223,525 | ||||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 10,439 | 88,000 | 50,893 | 584,289 | 177,273 | ||||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 22,181 | 88,000 | 50,142 | 639,965 | 195,218 | ||||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 25,244 | 88,000 | 58,454 | 749,781 | 310,346 | ||||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 50,000 | 34,117 | 88,000 | 53,218 | 789,126 | 269,569 | ||||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 44,262 | 88,000 | 71,282 | 773,933 | 281,699 | ||||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 75,000 | 11,000 | 88,000 | 696,778 | 330,755 | 274,820 | ||||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 75,000 | 18,621 | 88,000 | 697,788 | 427,296 | 371,546 | ||||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 75,000 | 30,669 | 50,000 | 679,191 | 482,859 | 553,240 | ||||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 108,520 | 50,000 | 978,099 | 350,755 | 648,613 | |||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 115,559 | 50,000 | 2,025,894 | 536,797 | 24,141 | |||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 128,895 | 50,000 | 1,268,629 | 654,913 | 664,170 | |||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 119,314 | 50,000 | 1,558,332 | 495,328 | 259,076 | 10,000 | ||||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 102,219 | 50,000 | 1,764,754 | 437,128 | 556,763 | |||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 109,167 | 50,000 | 1,593,148 | 584,012 | 529,307 | |||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 114,566 | 50,000 | 2,628,794 | 610,709 | 603,267 | |||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 122,275 | 50,000 | 3,064,864 | 963,892 | 621,826 | |||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 131,610 | 0 | 2,794,491 | 774,756 | 356,341 | 0 | ||||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 117,644 | 0 | 2,609,599 | 811,237 | 429,128 | 0 | ||||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 115,949 | 0 | 2,810,961 | 1,009,175 | 434,832 | 105,845 | ||||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 100,000 | 37,527 | 0 | 4,658,977 | 0 | 97,004 | ||||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 100,000 | 33,350 | 0 | 4,009,485 | 0 | 95,832 | ||||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 100,000 | 26,161 | 0 | 4,045,077 | 0 | 219,601 | ||||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 100,000 | 3,599 | 0 | 3,062,850 | 121,188 | 123,533 | ||||||||||||||
| 1933 | 200,000 | 100,000 | 39,114 | 0 | 3,287,974 | 68,050 | 94,989 | ||||||||||||||
| 1934 | 450,000 | 50,000 | 55,736 | 0 | 4,253,519 | 0 | 97,069 | ||||||||||||||
| 1935 | 450,000 | 50,000 | 34,375 | 4,720,627 | 0 | 89,016 | |||||||||||||||
| 1936 | 400,000 | 100,000 | 36,442 | 5,221,178 | 0 | 97,438 | |||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||
| 1938 | 385,000 | 107,500 | 80,898 | 5,297,368 | 0 | 83,586 | |||||||||||||||
| 1939 | 385,000 | 115,000 | 126,365 | 6,013,594 | 81,731 | ||||||||||||||||
| 1940 | 385,000 | 125,000 | 162,678 | 6,807,607 | 0 | 89,781 | |||||||||||||||
| 1941 | 365,000 | 225,000 | 106,582 | 8,055,085 | 0 | 50,867 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.