Charter
#3389
Bank ID
3389
Years
1885–1904
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bond_premiums securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1885 463,476.04 45,653.46 0 50,000 150,000 44,000 0 71,197.05 30,673.61 20,000 904.58 17,900 0 147.34 20,000 13,000 0
1886 667,053.42 275,820.95 13,000 50,000 150,000 44,000 0 32,653.86 11,835.37 20,000 2,441.07 1,000 0 52.17 60,000 4,000 2,250 0
1887 632,816.95 336,412.48 6,500 50,000 50,000 15,937.50 0 65,402.01 47,778.05 20,000 2,420.66 2,000 7,227.62 293.69 22,600 4,000 2,244.94 0
1888 636,779.38 384,764.89 8,384 50,000 50,000 15,937.50 0 30,452.25 28,588.10 20,000 2,693.64 2,250 6,285.14 384.86 30,000 4,789 2,250 0
1889 622,063.54 352,925.34 8,350.42 50,000 0 14,500 0 66,693.17 15,069.08 6,665.25 20,000 2,646.69 3,900 10,432.93 774.91 50,000 17,250 2,250 605.75
1890 699,446.26 350,174.69 3,350 50,000 0 11,000 41,280 100,918.66 62,875.57 10,454.40 20,000 3,223.11 6,620 3,110.76 629.07 30,000 3,560 2,250 0
1891 718,569.28 470,448.44 8,675 50,000 0 9,000 26,280 37,045.51 28,615.27 2,962.41 20,000 1,740.13 6,200 8,231.49 898.53 37,500 9,322.50 1,650 0
1892 639,821.01 375,829.61 23,053.92 50,000 0 7,000 18,360 49,514.02 14,538.06 12,019.47 20,000 3,014.55 3,000 5,842.18 259.50 35,000 20,140 2,249.70 0
1893 581,867.34 344,580.36 22,474.56 50,000 0 7,000 29,695 39,166.62 12,812 3,050.49 20,000 2,873.33 21,200 5,941.62 2,118.86 10,000 8,704.50 2,250 0
1894 590,488.97 337,082.59 12,779.38 50,000 0 6,000 34,395 79,495.30 7,538.27 2,824.87 20,000 1,200 3,259.87 437.49 14,840 18,387.50 2,248.70 0
1895 692,320.32 393,639.78 30,539 50,000 0 6,000 32,895 87,159.88 13,685.37 8,527.12 20,000 2,155 1,548.12 526.75 18,000 25,047.50 2,250 346.80
1896 717,152.49 366,339.30 113,837.28 50,000 0 5,000 32,340 47,489.71 13,313.94 259.89 28,285.28 13,493 5,446.55 310.38 14,000 25,432.50 1,604.66 0
1897 680,440.06 383,629.93 23,852.55 50,000 0 5,000 33,360 74,562.04 15,819.55 1,246.30 28,391.78 13,055 5,039.69 828.77 15,000 28,237.50 2,250 166.95
1898 689,776.86 374,663.59 27,438.84 50,000 0 5,000 36,360 67,474.61 46,604.39 1,065.09 28,661.78 6,865 3,784.15 478.39 7,000 31,380 2,250 751.02
1899 694,132.95 398,016.03 15,287.19 50,000 0 5,000 37,410 47,037.68 51,828.23 13,278.72 28,661.78 8,280 4,506.58 1,544.50 10,000 21,339 1,943.24 0
1900 730,703.38 389,970.30 36,530.64 75,000 0 0 36,723 80,265.66 28,562.53 12,505.91 28,661.78 5,092 4,786.45 1,182.11 14,500 13,173 3,750 0
1901 757,119.30 418,424.21 49,948.56 75,000 0 0 26,360.50 59,463.42 16,862.52 13,120.85 28,661.78 20,200 4,133.60 1,967.06 15,000 23,530 3,750 696.80
1902 734,409.58 377,308.23 49,117.15 50,000 0 0 18,380.50 93,075.38 37,264.79 17,042.67 28,661.78 14,797 3,040.10 2,951.48 20,000 18,871.50 2,500 1,399
1903 788,137.89 440,444.67 27,445.90 50,000 0 0 14,040.50 60,985.80 74,724.22 11,851.55 28,661.78 23,221 2,327.13 2,961.34 22,000 26,926 2,500 48
1904 774,026.33 423,140.92 13,115.66 50,000 0 0 14,090.50 75,025.99 86,144.64 17,722.84 28,661.78 0 13,323 2,677.14 2,792.12 17,000 26,077 2,500 1,754.74

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_sb bills_payable unpaid_dividends
1885 62,500 0 1,003.44 0 197,181.91 141,146.42 3,853.58 52,534.62 5,256.07 0 0
1886 225,000 2,000 11,781 10,000 209,111.21 140,078.55 5,072.13 57,031.85 6,978.68 0 0
1887 225,000 6,000 19,533.24 10,000 284,498.55 24,531.11 5,019.37 25,861.03 5,421.15 25,000 1,952.50
1888 225,000 12,000 25,877.51 7,900 301,187.30 47,356.56 5,060.73 9,544.90 909.78 0 1,942.60
1889 225,000 16,500 35,523.35 5,800 336,146.52 0 0 893.86 2,199.81 0 0
1890 225,000 20,000 35,058.91 4,200 403,478.58 0 0 2,177.85 9,530.92 0 0
1891 225,000 24,000 39,189.92 2,600 418,674.64 0 0 1,825.39 7,279.33 0 0
1892 225,000 28,000 37,638.64 1,600 345,131.52 0 0 2,047.20 403.65 0 0
1893 225,000 32,000 39,042.20 21,100 229,733.49 0 0 7,921.34 2,070.31 25,000 0
1894 225,000 34,000 36,596.25 19,300 268,527.72 0 0 3,686.17 3,378.83 0 0
1895 225,000 36,000 36,510.19 21,500 356,890.77 0 0 15,800.77 618.59 0 0
1896 225,000 38,000 40,391.02 25,500 324,360.15 0 0 6,448.41 7,452.91 50,000 0
1897 225,000 40,000 44,778.02 16,700 337,619.57 0 0 15,224.75 1,117.72 0 0
1898 225,000 42,000 46,127.14 21,600 347,141.75 0 0 6,854.45 1,053.52 0 0
1899 225,000 44,000 46,432.57 23,800 345,561.56 0 0 3,799.71 5,539.11 0 0
1900 225,000 45,000 49,118.22 51,900 355,169.57 0 0 1,199.82 3,315.77 0 0
1901 225,000 45,000 57,520.36 54,950 331,126.50 0 0 16,173.39 2,349.05 25,000 0
1902 225,000 45,000 61,003.16 39,500 355,238.67 0 0 4,705.93 3,961.82 0 0
1903 225,000 45,000 62,436.17 35,450 409,644.45 0 0 3,060.71 7,546.56 0 0
1904 225,000 45,000 72,934.06 39,250 385,417.14 0 0 5,544.05 881.08 0 0