The Citizens National Bank of
Washington, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 92,426.43 | 7,606.82 | 0 | 25,000 | 5,750 | 0 | 0 | 42,683.62 | 0 | 500 | 494.78 | 1,650 | 0 | 41.21 | 6,500 | 2,200 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 375,437.84 | 178,876.43 | 449.68 | 25,000 | 5,750 | 0 | 0 | 124,192 | 148.36 | 11,925 | 972.19 | 2,500 | 350 | 149.18 | 12,000 | 12,000 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 382,051.06 | 237,492.79 | 887.75 | 25,000 | 5,750 | 7,000 | 0 | 56,962.87 | 100.29 | 11,925 | 1,054.49 | 9,500 | 200 | 52.87 | 13,000 | 12,000 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 467,060.52 | 301,480.43 | 1,984.42 | 25,000 | 5,750 | 6,000 | 0 | 78,575.70 | 1,200.81 | 11,925 | 1,166.45 | 4,000 | 580 | 272.71 | 15,000 | 13,000 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 734,674.39 | 487,832.11 | 3,978.27 | 25,000 | 5,750 | 13,000 | 128,506.12 | 4,176.20 | 4,592.08 | 11,925 | 0 | 1,795.35 | 6,540 | 343.58 | 110.68 | 21,000 | 19,000 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 784,107.63 | 531,315.65 | 3,332.65 | 25,000 | 5,000 | 12,000 | 124,832.97 | 0 | 34.21 | 11,925 | 0 | 1,780.90 | 20,400 | 1.50 | 59.75 | 20,000 | 26,000 | 1,125 | 1,300 | 0 | ||||||||
| 1891 | 652,616.99 | 498,808.07 | 5,290.84 | 25,000 | 5,000 | 13,500 | 46,056.87 | 1,361.05 | 1,518.27 | 17,725 | 0 | 449.90 | 10,300 | 412.57 | 69.42 | 12,000 | 14,000 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 610,694.45 | 410,900.05 | 4,194.62 | 25,000 | 3,000 | 9,100 | 72,235.73 | 278.10 | 1,556.56 | 43,681.33 | 1,513.38 | 2,788.18 | 3,200 | 41.50 | 80 | 15,000 | 17,000 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 543,972.29 | 382,800.57 | 3,493.21 | 25,000 | 2,000 | 6,280 | 31,321.77 | 7,360.07 | 0 | 47,939.98 | 1,213.38 | 2,553.51 | 2,800 | 13 | 71.80 | 12,000 | 18,000 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 649,683.67 | 475,832.24 | 2,696.28 | 25,000 | 2,000 | 1,460 | 43,216.23 | 2,364.30 | 0 | 48,006.98 | 3,213.38 | 6,600 | 56 | 113.26 | 12,000 | 25,000 | 1,125 | 1,000 | 0 | |||||||||
| 1895 | 730,529.59 | 484,660.85 | 3,088.98 | 25,000 | 2,000 | 27,684.75 | 98,246.34 | 1,784.50 | 0 | 48,000 | 2,613.38 | 4,100 | 89.39 | 36.40 | 13,000 | 19,100 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 784,923.78 | 565,719.64 | 2,539.22 | 25,000 | 2,000 | 31,958.56 | 63,800.02 | 2,601.58 | 0 | 48,000 | 1,770.88 | 3,600 | 97.05 | 111.83 | 10,000 | 23,600 | 1,125 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 1897 | 798,178.60 | 567,981.53 | 1,254.45 | 25,000 | 2,000 | 32,222.34 | 61,772.26 | 10,026.23 | 0 | 48,000 | 470 | 5,300 | 105.10 | 221.69 | 17,000 | 25,700 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 892,423.45 | 639,499.53 | 1,709.38 | 25,000 | 2,000 | 49,261.74 | 71,111.42 | 187.38 | 0 | 48,000 | 0 | 4,200 | 19 | 110 | 27,000 | 22,500 | 1,125 | 700 | 0 | |||||||||
| 1899 | 1,280,172.92 | 744,610.58 | 6,111.33 | 25,000 | 2,000 | 58,380.19 | 313,494.38 | 718.38 | 7,318.76 | 48,000 | 0 | 10,000 | 117.66 | 296.64 | 30,000 | 30,400 | 1,125 | 2,600 | 0 | |||||||||
| 1900 | 1,323,811.32 | 659,104.37 | 10,609.41 | 25,000 | 0 | 127,802.19 | 378,126.58 | 801.78 | 0 | 48,000 | 0 | 5,200 | 111.21 | 205.78 | 30,000 | 37,600 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,378,714.97 | 805,378.64 | 2,356.47 | 25,000 | 0 | 208,709.71 | 201,690.50 | 816.52 | 0 | 48,000 | 0 | 12,900 | 187.05 | 276.08 | 43,000 | 29,150 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 1,878,413.40 | 1,233,430.49 | 4,768.86 | 50,000 | 2,031.25 | 355,852.47 | 129,692.89 | 1,537.86 | 0 | 48,000 | 0 | 3,600 | 267.69 | 231.89 | 18,000 | 28,500 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 2,362,622.75 | 1,739,979.32 | 3,795.25 | 50,000 | 2,031.25 | 263,875.06 | 170,439.69 | 757.21 | 0 | 48,000 | 7,950 | 5,000 | 82.99 | 561.98 | 9,000 | 57,150 | 2,500 | 1,500 | 0 | |||||||||
| 1904 | 2,620,531.06 | 1,838,665.71 | 1,268.29 | 50,000 | 2,031.25 | 363,823.77 | 203,282.90 | 7,386.36 | 0 | 48,000 | 7,950 | 0 | 2,500 | 809.49 | 213.29 | 14,000 | 77,100 | 2,500 | 1,000 | 0 | ||||||||
| 1905 | 2,818,738 | 1,803,666 | 50,000 | 451,940 | 132,410 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,218,413 | 2,229,568 | 154,500 | 514,700 | 204,010 | 115,635 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 3,608,664 | 2,364,497 | 206,797 | 696,668 | 204,792 | 135,910 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 4,164,881 | 2,498,486 | 206,797 | 800,992 | 478,079 | 180,527 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 4,525,429 | 2,706,449 | 206,796 | 903,599 | 480,505 | 228,080 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 4,666,320 | 2,960,848 | 200,000 | 956,857 | 329,160 | 219,455 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 5,479,886 | 2,859,742 | 200,000 | 1,521,732 | 691,212 | 207,200 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 5,065,257 | 3,000,893 | 200,000 | 1,349,579 | 289,922 | 224,863 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 5,709,741 | 3,465,724 | 200,000 | 1,289,000 | 514,406 | 240,545 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 6,073,776 | 3,572,973 | 200,000 | 1,646,562 | 421,006 | 233,235 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 5,961,652 | 3,451,941 | 200,000 | 1,827,108 | 353,512 | 129,001 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 6,552,877 | 3,349,856 | 200,000 | 2,450,508 | 412,933 | 139,580 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 8,886,097 | 3,741,755 | 976,250 | 3,284,642 | 337,134 | 546,316 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 9,086,113 | 3,662,232 | 1,431,750 | 3,085,518 | 552,720 | 318,910 | 34,983 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 9,872,420 | 4,152,066 | 1,191,566 | 3,602,839 | 519,586 | 337,808 | 68,555 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 10,217,164 | 4,717,936 | 910,336 | 3,749,399 | 424,609 | 350,881 | 64,003 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 10,598,624 | 4,830,355 | 1,111,905 | 3,920,800 | 360,636 | 346,555 | 28,373 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 10,440,165 | 4,539,496 | 1,045,736 | 4,057,223 | 412,512 | 357,247 | 27,951 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 11,397,812 | 5,147,629 | 1,168,935 | 4,495,978 | 298,509 | 257,653 | 29,108 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 12,105,536 | 5,414,444 | 1,159,700 | 4,320,056 | 770,029 | 408,043 | 33,264 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 12,155,888 | 5,305,675 | 1,154,700 | 4,421,651 | 796,550 | 423,450 | 53,862 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 13,683,643 | 6,089,182 | 1,165,755 | 5,338,650 | 1,019,365 | 70,691 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 14,206,645 | 6,564,283 | 1,211,412 | 5,235,265 | 1,166,565 | 29,120 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 14,689,496 | 7,404,080 | 1,265,632 | 5,006,920 | 964,464 | 48,400 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 14,834,558 | 7,972,020 | 1,045,074 | 3,917,524 | 1,268,591 | 631,349 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 14,106,699 | 7,554,326 | 1,045,074 | 3,927,254 | 1,000,373 | 579,672 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 15,053,316 | 7,726,311 | 1,325,724 | 3,887,332 | 1,537,534 | 576,415 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 13,473,274 | 6,221,205 | 1,585,338 | 3,603,151 | 1,358,194 | 705,386 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 12,632,161 | 5,026,613 | 2,160,743 | 3,293,713 | 1,457,888 | 693,204 | ||||||||||||||||||||||
| 1934‡ | 12,935,002 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 11,489,926 | 3,774,882 | 1,077,782 | 4,059,256 | 1,783,580 | 794,426 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 12,224,614 | 2,810,047 | 1,789,870 | 3,928,409 | 2,901,926 | 794,362 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 12,514,495 | 2,882,615 | 3,620,323 | 2,878,858 | 2,369,146 | 763,553 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 11,885,751 | 2,407,589 | 3,222,354 | 3,178,517 | 2,320,128 | 757,163 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 12,922,264 | 2,870,763 | 3,213,654 | 2,904,346 | 3,203,230 | 730,271 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 15,317,074 | 2,897,232 | 4,330,776 | 2,677,301 | 4,816,797 | 594,968 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 60,000 | 0 | 372.24 | 0 | 31,794.34 | 0 | 0 | 259.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1886 | 100,000 | 5,000 | 4,980.49 | 22,500 | 242,957.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 100,000 | 13,000 | 7,616.44 | 22,500 | 227,851.40 | 0 | 0 | 10,981.22 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | |||||||||
| 1888 | 100,000 | 25,000 | 6,004.58 | 22,500 | 295,644.84 | 0 | 0 | 17,794.10 | 0 | 0 | 0 | 117 | 0 | |||||||||
| 1889 | 100,000 | 40,000 | 8,240.35 | 22,500 | 558,050.80 | 0 | 0 | 5,166.24 | 0 | 0 | 0 | 717 | 0 | |||||||||
| 1890 | 100,000 | 60,000 | 11,297.18 | 22,500 | 572,680.55 | 0 | 851.61 | 16,607.29 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | |||||||||
| 1891 | 100,000 | 80,000 | 7,435.10 | 22,500 | 410,947.36 | 0 | 0 | 27,642.53 | 0 | 3,000 | 0 | 1,092 | 0 | |||||||||
| 1892 | 100,000 | 80,000 | 9,606.19 | 22,500 | 379,919.12 | 0 | 443.54 | 12,280.60 | 0 | 4,000 | 1,000 | 945 | 0 | |||||||||
| 1893 | 100,000 | 80,000 | 17,856.17 | 22,500 | 301,635.61 | 0 | 4,498.26 | 11,650.25 | 0 | 5,000 | 0 | 832 | 0 | |||||||||
| 1894 | 100,000 | 80,000 | 23,426.52 | 22,500 | 412,819.16 | 0 | 0 | 10,191.99 | 0 | 0 | 0 | 746 | 0 | |||||||||
| 1895 | 100,000 | 100,000 | 17,788.26 | 22,500 | 482,786.26 | 0 | 871.52 | 5,827.55 | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | |||||||||
| 1896 | 100,000 | 125,000 | 8,154.93 | 22,500 | 489,935.15 | 0 | 472.80 | 38,196.90 | 0 | 0 | 0 | 664 | 0 | |||||||||
| 1897 | 100,000 | 140,000 | 7,752.51 | 22,500 | 499,744.16 | 0 | 8,862.40 | 18,095.53 | 0 | 0 | 0 | 1,224 | 0 | |||||||||
| 1898 | 100,000 | 150,000 | 12,365.41 | 22,500 | 586,750.47 | 0 | 7,128.19 | 12,659.38 | 0 | 0 | 0 | 1,020 | 0 | |||||||||
| 1899 | 100,000 | 175,000 | 9,609.46 | 22,500 | 949,261.90 | 0 | 6,747.19 | 15,734.37 | 0 | 0 | 0 | 1,320 | 0 | |||||||||
| 1900 | 100,000 | 200,000 | 17,352.92 | 25,000 | 967,904.04 | 0 | 735.71 | 0 | 11,578.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,240 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 240,000 | 13,256.34 | 25,000 | 979,012.28 | 0 | 11,974.72 | 0 | 8,779.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 580,000 | 12,715.92 | 50,000 | 956,038.33 | 0 | 10,687.66 | 1,775.93 | 66,367.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 828 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 625,000 | 23,303.42 | 50,000 | 1,311,718.62 | 0 | 4,209.37 | 0 | 81,505.84 | 65,317.50 | 0 | 0 | 0 | 1,568 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 675,000 | 34,080.46 | 50,000 | 1,460,556.88 | 0 | 11,498.36 | 0 | 86,987.36 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,408 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 785,191 | 50,000 | 1,783,547 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 856,066 | 150,000 | 0 | 1,813,952 | 198,395 | ||||||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 955,841 | 150,000 | 50,000 | 2,032,620 | 220,203 | ||||||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 1,000,000 | 40,004 | 200,000 | 50,000 | 2,437,955 | 236,922 | |||||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 1,100,000 | 31,571 | 200,000 | 0 | 2,731,858 | 262,000 | |||||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 1,100,000 | 111,538 | 200,000 | 0 | 2,742,795 | 311,987 | |||||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 1,200,000 | 83,653 | 197,100 | 0 | 3,448,352 | 350,781 | |||||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 1,300,000 | 57,497 | 196,300 | 0 | 2,939,945 | 371,515 | |||||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 1,400,000 | 24,873 | 198,200 | 0 | 3,384,140 | 502,528 | |||||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 1,400,000 | 99,819 | 198,700 | 0 | 3,992,480 | 182,777 | |||||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 1,400,000 | 108,476 | 200,000 | 1,164,468 | 2,746,498 | 142,210 | |||||||||||||||
| 1916 | 500,000 | 1,100,000 | 180,730 | 197,200 | 1,473,307 | 2,934,469 | 167,171 | |||||||||||||||
| 1917 | 500,000 | 1,100,000 | 279,150 | 500,000 | 2,503,996 | 3,793,092 | 209,859 | |||||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 1,428,988 | 500,000 | 2,784,541 | 3,686,432 | 186,152 | ||||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 1,559,725 | 500,000 | 3,333,863 | 3,612,539 | 366,293 | ||||||||||||||||
| 1920 | 500,000 | 1,632,031 | 481,400 | 3,046,595 | 4,197,298 | 359,840 | ||||||||||||||||
| 1921 | 500,000 | 1,676,433 | 486,600 | 2,668,223 | 4,517,307 | 95,711 | 654,350 | |||||||||||||||
| 1922 | 500,000 | 1,764,716 | 500,000 | 2,954,900 | 4,384,003 | 136,546 | ||||||||||||||||
| 1923 | 500,000 | 1,897,154 | 491,000 | 3,304,052 | 4,824,804 | 130,802 | ||||||||||||||||
| 1924 | 500,000 | 2,067,858 | 493,000 | 3,325,855 | 5,005,827 | 212,996 | ||||||||||||||||
| 1925 | 500,000 | 2,132,834 | 490,700 | 3,579,049 | 4,967,596 | 185,709 | ||||||||||||||||
| 1926 | 500,000 | 2,278,319 | 492,100 | 3,737,635 | 6,370,682 | 104,907 | 200,000 | |||||||||||||||
| 1927 | 500,000 | 2,404,911 | 486,800 | 3,903,313 | 6,344,719 | 166,902 | 400,000 | |||||||||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 2,045,940 | 486,850 | 4,003,349 | 6,517,040 | 111,317 | 525,000 | |||||||||||||||
| 1929 | 1,000,000 | 2,000,000 | 243,248 | 500,000 | 9,791,310 | 1,300,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1930 | 1,000,000 | 2,000,000 | 264,177 | 500,000 | 10,342,522 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1931 | 1,000,000 | 2,000,000 | 293,629 | 500,000 | 11,259,687 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1932 | 1,000,000 | 1,000,000 | 861,489 | 1,000,000 | 9,568,662 | 0 | 43,123 | |||||||||||||||
| 1933 | 1,000,000 | 1,000,000 | 484,047 | 1,000,000 | 9,112,845 | 0 | 35,269 | |||||||||||||||
| 1934‡ | 982,200 | |||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,000,000 | 500,000 | 262,366 | 9,686,335 | 41,225 | |||||||||||||||||
| 1936 | 1,000,000 | 525,000 | 394,780 | 10,243,118 | 0 | 61,716 | ||||||||||||||||
| 1937 | 1,000,000 | 550,000 | 452,228 | 10,452,401 | 0 | 59,866 | ||||||||||||||||
| 1938 | 1,000,000 | 575,000 | 456,154 | 9,795,147 | 59,450 | |||||||||||||||||
| 1939 | 1,000,000 | 600,000 | 470,519 | 10,775,075 | 0 | 76,670 | ||||||||||||||||
| 1940 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,000,000 | 650,000 | 533,920 | 13,064,143 | 0 | 69,011 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.