The First National Bank of
Stanton, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 80,361.17 | 36,934.22 | 178 | 12,500 | 0 | 773.75 | 0 | 5,629.87 | 12,447.21 | 4,500 | 632.95 | 300 | 271.21 | 10.21 | 2,000 | 3,621.75 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 108,613.95 | 73,104.94 | 137.06 | 12,500 | 0 | 478.75 | 0 | 6,288.70 | 3,134.27 | 4,500 | 678.46 | 1,235 | 46.70 | 60.22 | 1,013 | 4,874.85 | 562 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 109,992.67 | 73,418.62 | 10.86 | 12,500 | 0 | 1,074.68 | 0 | 5,596.68 | 5,975.52 | 4,500 | 718 | 1,115 | 151.46 | 59.90 | 500 | 3,809.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 127,122.08 | 90,964.33 | 359.58 | 12,500 | 0 | 649.68 | 0 | 7,731.68 | 3,018.66 | 4,500 | 848.60 | 1,510 | 30.88 | 39.47 | 501 | 3,905.70 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 133,736.95 | 102,043.88 | 308.36 | 12,500 | 0 | 94.68 | 0 | 5,131.21 | 1,561.49 | 4,500 | 0 | 1,072.65 | 1,525 | 19 | 56.13 | 1,006 | 3,356.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 134,518.31 | 90,771.46 | 316.51 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 14,769.74 | 3,387.14 | 4,500 | 0 | 984.57 | 75 | 163.13 | 24.61 | 3,067 | 3,396.65 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 154,815.52 | 118,645.90 | 72.56 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 7,678.81 | 3,045.13 | 4,500 | 0 | 890.03 | 610 | 132.09 | 63.25 | 2,310 | 3,805.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 162,691.19 | 107,074.22 | 66.71 | 12,500 | 0 | 0 | 791.78 | 9,928.74 | 11,676.31 | 4,500 | 0 | 1,162.45 | 615 | 44.45 | 42.28 | 7,390 | 6,336.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 137,270.51 | 99,760.84 | 57.73 | 12,500 | 0 | 0 | 965.53 | 3,344.23 | 7,121.52 | 4,500 | 0 | 1,281.12 | 1,195 | 99.52 | 127.42 | 2,300 | 3,455.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 124,490.90 | 90,479.77 | 305.47 | 12,500 | 0 | 0 | 1,223.97 | 2,796.09 | 3,129.42 | 4,500 | 0 | 685 | 69 | 38.98 | 3,828 | 4,372.70 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 126,715.35 | 89,752.47 | 85.61 | 12,500 | 0 | 0 | 1,379.82 | 6,430.67 | 2,682.75 | 4,500 | 0 | 95 | 681.52 | 28.76 | 2,181 | 5,835.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 126,912.45 | 80,060.69 | 152 | 12,500 | 0 | 0 | 1,894.47 | 6,859.07 | 9,606.63 | 4,500 | 494 | 0 | 464 | 58.64 | 3,972 | 5,788.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 140,731.41 | 107,252.29 | 27.40 | 12,500 | 0 | 0 | 2,336.64 | 3,745.68 | 1,946.56 | 4,500 | 0 | 155 | 172.99 | 142.25 | 1,820 | 5,570.10 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 173,120.28 | 79,832.01 | 76.60 | 12,500 | 7,000 | 0 | 2,299.84 | 22,852.93 | 22,373.42 | 4,500 | 9,496.43 | 805 | 183.32 | 116.08 | 1,802 | 5,720.15 | 562.50 | 3,000 | 0 | |||||||||
| 1899 | 194,013.10 | 100,874.52 | 42.43 | 25,000 | 0 | 0 | 4,159.18 | 14,755.60 | 23,492.87 | 4,500 | 8,587.80 | 505 | 1,427.46 | 37.94 | 3,978 | 5,527.30 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 232,483.23 | 99,930.93 | 133.51 | 25,000 | 0 | 0 | 2,670.62 | 48,360.95 | 29,639.05 | 4,500 | 6,164.38 | 159 | 1,125 | 1,718.66 | 62.53 | 4,655 | 7,113.60 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 248,410.73 | 124,728.40 | 320.01 | 13,000 | 0 | 0 | 2,643.55 | 49,201.13 | 42,006.81 | 4,500 | 0 | 203.27 | 790 | 353.34 | 107.72 | 3,393 | 6,513.50 | 650 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 270,972.70 | 144,741.37 | 429.70 | 13,000 | 0 | 0 | 2,107.05 | 34,647.03 | 59,492.40 | 4,500 | 0 | 0 | 1,510 | 271 | 181.50 | 3,362 | 6,080.65 | 650 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 279,455.51 | 172,788.68 | 100.58 | 13,000 | 0 | 0 | 882.03 | 45,834.47 | 28,319.26 | 4,500 | 0 | 0 | 1,250 | 822.91 | 112.98 | 2,311 | 8,883.60 | 650 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 292,301.08 | 161,262.83 | 106.79 | 13,000 | 0 | 0 | 150.28 | 56,364.44 | 37,693.72 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 1,735 | 787.86 | 100.61 | 1,806 | 8,643.55 | 650 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 345,599 | 169,710 | 13,000 | 0 | 13,397 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 363,339 | 175,574 | 13,000 | 10,000 | 150,598 | 14,167 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 426,194 | 242,872 | 13,000 | 10,000 | 140,143 | 20,179 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 381,612 | 209,897 | 13,000 | 10,000 | 126,560 | 22,155 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 474,046 | 202,265 | 50,173 | 10,000 | 191,530 | 20,078 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 535,666 | 322,756 | 50,000 | 12,800 | 128,682 | 21,428 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 517,888 | 340,640 | 50,000 | 12,800 | 94,871 | 19,577 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 553,134 | 313,209 | 50,000 | 12,800 | 158,423 | 18,702 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 611,231 | 367,556 | 50,000 | 13,085 | 163,857 | 16,733 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 589,734 | 433,067 | 50,000 | 12,730 | 72,752 | 21,185 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 605,466 | 384,726 | 50,000 | 23,430 | 130,410 | 16,900 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 664,692 | 442,694 | 50,000 | 34,296 | 118,146 | 19,556 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 933,187 | 522,079 | 111,000 | 25,859 | 38,404 | 235,845 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,050,762 | 627,094 | 240,600 | 43,647 | 99,991 | 35,138 | 4,292 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,212,441 | 816,467 | 126,587 | 79,380 | 144,784 | 42,723 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,090,424 | 741,321 | 126,800 | 121,766 | 66,602 | 31,435 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,001,407 | 605,535 | 126,800 | 116,448 | 123,322 | 25,340 | 3,962 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,058,627 | 579,645 | 150,000 | 123,772 | 171,115 | 30,999 | 3,096 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,283,625 | 591,569 | 325,400 | 176,819 | 152,194 | 34,306 | 3,337 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,274,805 | 536,928 | 225,400 | 167,277 | 294,449 | 44,419 | 6,332 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,265,207 | 458,740 | 225,400 | 250,181 | 278,169 | 48,062 | 4,655 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,221,599 | 580,349 | 225,400 | 212,432 | 200,182 | 3,236 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,367,140 | 504,413 | 300,400 | 290,571 | 267,701 | 4,055 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,388,570 | 602,115 | 255,200 | 301,487 | 226,531 | 3,237 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,470,636 | 645,825 | 280,200 | 281,131 | 249,313 | 14,167 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,391,489 | 630,982 | 280,200 | 300,072 | 165,872 | 14,363 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,354,155 | 492,019 | 230,200 | 320,209 | 297,627 | 14,100 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,185,905 | 469,702 | 230,200 | 303,927 | 167,766 | 14,310 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,092,001 | 390,041 | 230,200 | 296,214 | 157,818 | 17,728 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,180,027 | 312,618 | 233,080 | 264,843 | 321,334 | 48,152 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 993,842 | 302,981 | 186,755 | 225,814 | 274,063 | 4,229 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,012,059 | 229,890 | 186,755 | 167,553 | 420,656 | 7,205 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 949,591 | 229,908 | 188,755 | 125,900 | 399,544 | 5,484 | ||||||||||||||||||||||
| 1938 | 941,990 | 228,655 | 199,055 | 117,875 | 388,798 | 7,607 | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 920,445 | 140,420 | 202,880 | 107,274 | 463,712 | 6,159 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 888,888 | 169,109 | 212,680 | 99,547 | 402,702 | 4,850 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 941,310 | 265,385 | 223,980 | 76,341 | 371,554 | 4,050 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 35,000 | 0 | 1,080.47 | 11,240 | 33,014.83 | 25.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 1,000 | 3,245.67 | 11,240 | 37,628.28 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 3,000 | 3,449.88 | 11,250 | 33,278.51 | 0 | 114.28 | 0 | 8,900 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 6,000 | 3,147.31 | 11,250 | 51,688.77 | 0 | 36 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 8,000 | 6,013.64 | 11,250 | 47,524.71 | 0 | 0 | 0 | 10,948.60 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 6,766.97 | 11,250 | 56,501.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 10,562.22 | 11,250 | 67,495.37 | 9.93 | 0 | 0 | 5,448 | 50 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 12,545.80 | 11,250 | 78,895.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 13,208.26 | 11,250 | 42,671.28 | 0 | 0 | 5,000 | 5,140.97 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 12,846.21 | 11,250 | 40,394.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 13,536.14 | 11,250 | 37,862.67 | 66.54 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 13,690.04 | 11,250 | 41,972.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 14,796.25 | 11,250 | 54,685.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 14,461.84 | 11,250 | 87,325.91 | 82.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 13,763.51 | 22,500 | 97,749.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 15,446.72 | 25,000 | 132,036.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 16,316.13 | 13,000 | 159,094.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 16,050.64 | 13,000 | 181,922.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 16,107.05 | 13,000 | 178,853.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,495.22 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 17,548.54 | 13,000 | 186,718.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,033.88 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 26,268 | 13,000 | 238,653 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 36,017 | 13,000 | 246,645 | 17,677 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 42,316 | 13,000 | 303,201 | 17,677 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 43,914 | 13,000 | 249,698 | 0 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 9,959 | 49,200 | 297,210 | 17,677 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 45,255 | 50,000 | 340,411 | 0 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 64,429 | 50,000 | 303,459 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 85,938 | 50,000 | 317,196 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 75,000 | 82,774 | 50,000 | 353,457 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 75,000 | 113,132 | 50,000 | 301,602 | 0 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 75,000 | 133,863 | 48,900 | 228,517 | 69,186 | 0 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 100,000 | 129,430 | 50,000 | 235,175 | 100,087 | 0 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 100,000 | 158,714 | 50,000 | 347,335 | 227,138 | 0 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 285,229 | 50,000 | 399,254 | 266,279 | 0 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 327,094 | 50,000 | 433,346 | 351,946 | 55 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 355,335 | 49,400 | 278,694 | 356,916 | 79 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 377,483 | 49,000 | 224,937 | 299,932 | 55 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 354,582 | 50,000 | 285,536 | 315,177 | 3,332 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 370,448 | 50,000 | 405,975 | 407,147 | 55 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 393,110 | 49,600 | 339,967 | 442,073 | 55 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 376,287 | 49,300 | 353,787 | 422,302 | 0 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 326,102 | 50,000 | 365,572 | 429,925 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 346,074 | 49,300 | 473,806 | 447,960 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 323,946 | 49,350 | 419,215 | 526,059 | 0 | 20,000 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 100,000 | 266,523 | 50,000 | 1,004,113 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 50,000 | 100,000 | 302,828 | 49,220 | 889,441 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 50,000 | 100,000 | 292,060 | 50,000 | 862,095 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 50,000 | 100,000 | 292,858 | 50,000 | 693,047 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1933 | 50,000 | 100,000 | 285,151 | 50,000 | 606,850 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 50,000 | 100,000 | 233,297 | 50,000 | 746,730 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1935 | 50,000 | 100,000 | 154,919 | 688,923 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 50,000 | 100,000 | 122,893 | 724,166 | 0 | 15,000 | |||||||||||
| 1937 | 50,000 | 100,000 | 100,911 | 691,180 | 0 | 7,500 | |||||||||||
| 1938 | 50,000 | 100,000 | 90,872 | 701,118 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1939 | 50,000 | 100,000 | 69,743 | 700,702 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1940 | 50,000 | 100,000 | 56,188 | 682,700 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1941 | 50,000 | 100,000 | 60,897 | 730,413 | 0 | 0 |