Charter
#3361
Bank ID
3361
Years
1885–1904
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses exchanges bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1885 434,208.61 252,454.20 1,311.90 50,000 0 0 11,000 22,388.87 0 0 24,009.50 22,500 1,904.70 0 1,619 3,471.40 203.54 18,322 20,773.50 4,250
1886 545,192.10 365,808.79 3,845.53 50,000 0 0 10,500 30,618.60 0 26,713 2,320.59 22,500 3,874.70 0 809 7,110.39 116 9,043 8,722.50 2,250 1,000
1887 551,138.17 358,300.41 3,111.13 50,000 0 0 10,000 29,991.46 0 39,433.07 2,434.48 22,500 4,597.87 0 1,882 13,713.71 212.04 9,041 3,671 2,250 0
1888 598,498.88 404,136.32 4,053 50,000 0 0 10,000 42,624.15 0 35,691.87 4,755.20 22,500 4,185.91 0 582 1,560.58 240.85 12,518 3,401 2,250 0
1889 587,504.76 421,832.64 4,160.41 50,000 27,774.69 0 10,000 0 17,236.87 396.52 0 22,000 5,691.40 4,018.36 0 925 2,066.06 148.81 12,107 6,897 2,250 0
1890 620,842.83 427,327.73 933.50 50,000 0 0 0 38,136.06 33,068.45 1,965.14 6,483.39 21,000 4,083.50 10,000 0 1,350 1,082.08 150.98 9,379 13,633 2,250 0
1891 637,734.77 410,302.23 1,574.86 50,000 0 0 10,000 70,885.97 35,441.76 1,363.48 5,765.15 21,000 0 4,983.39 0 635 566.71 147.22 14,080 8,739 2,250 0
1892 708,815.99 451,592.83 3,018.38 50,000 0 0 8,500 67,187.77 64,082.82 840.08 9,611.66 21,000 0 4,625.15 0 490 2,539.61 126.69 10,000 12,951 2,250 0
1893 785,868.75 395,465.67 1,220.88 200,000 0 0 25,000 55,100.76 22,861.35 134.14 770.72 21,000 9,622.51 7,042.74 663.56 554 0 76.42 10,000 27,356 9,000 0
1894 737,558.90 350,291.65 1,517.03 200,000 0 0 23,000 69,041.92 26,970.11 2,346.34 1,241.87 21,000 12,047.28 1,306.95 336 0 227.75 7,000 12,232 9,000 0
1895 753,210.11 335,579.55 3,723.72 200,000 0 0 21,500 88,639.35 16,677.87 245.07 1,136.61 21,000 26,085.91 0 1,416 496.12 312.91 10,900 16,497 9,000 0
1896 693,055.06 305,478.08 6,876.52 200,000 0 0 19,000 66,155.73 7,478.03 250.25 2,510.18 21,000 24,118.87 0 653 331.88 112.52 9,600 20,490 9,000 0
1897 588,003.44 280,644.61 1,349.38 100,000 0 0 6,750 67,654.06 42,415.22 1,844.09 9,679.29 21,000 20,900 4,073.41 1,046 254.22 280.16 7,000 18,613 4,500 0
1898 635,762.13 288,978.89 3,020.93 100,000 0 40,880 6,750 96,702.22 9,480.22 171.50 5,352.31 21,000 23,627.50 0 2,595 2,021.98 730.58 8,500 21,451 4,500 0
1899 632,883.99 290,365.54 3,867.48 140,000 0 0 6,750 99,315.41 5,689.33 96.92 2,320.18 21,000 30,019.10 4,133.05 374 389.75 201.23 11,500 10,562 6,300 0
1900 672,045.08 292,177.37 752.04 140,000 0 0 0 126,145.92 35,016.90 6.84 200.10 21,000 21,520.05 0 888 632.85 235.01 13,500 12,970 7,000 0
1901 747,770.67 338,675.03 1,454.21 150,000 0 0 0 119,458.09 60,890.53 0 3,853.14 21,000 21,238.19 557.26 354 2,505.97 233.25 6,000 14,051 7,500 0
1902 762,498.31 354,774.61 946.83 150,000 0 0 0 132,562.13 57,824.63 0 2,220.90 21,000 3,523.75 0 489 2,490.05 249.41 11,000 17,917 7,500 0
1903 838,774.60 428,532.53 1,774.63 150,000 0 0 0 144,099.92 48,513.25 1,172.71 2,012.74 21,000 1,523.75 0 248 265.68 200 17,000 14,931.39 7,500 0
1904 814,251.99 438,231.51 260.42 150,000 0 0 0 106,495.90 52,382.78 0 1,234 21,000 0 0 0 747 778.68 200.70 18,000 17,421 7,500 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1885 160,000 0 6,076.96 45,000 190,039.48 33,092.17 0 0 0
1886 200,000 1,800 8,898.33 45,000 287,532.79 1,706.90 44.08 0 210
1887 200,000 4,000 8,749.93 45,000 290,939.79 1,902.11 96.34 0 450
1888 200,000 6,000 9,897.04 45,000 325,843.29 5,739.76 18.79 6,000 0
1889 200,000 8,000 10,320.80 45,000 317,076.72 1,144.75 366.83 5,595.66 0
1890 200,000 10,000 9,995.01 45,000 354,593.72 258.17 875.93 0 120
1891 200,000 12,000 8,508.61 45,000 362,208.87 751.78 2,998.77 6,126.74 140
1892 200,000 12,000 10,530.12 45,000 436,589.33 0 4,496.54 0 200
1893 200,000 14,000 9,406.28 180,000 379,243.20 0 3,039.27 0 180
1894 200,000 9,000 6,924.94 180,000 340,813.62 0 820.34 0 0
1895 200,000 7,500 2,636.34 180,000 362,913.38 0 160.39 0 0
1896 200,000 6,000 5,236.30 180,000 298,628.58 1,055.49 2,134.69 0 0
1897 150,000 10,000 4,230.31 90,000 333,198.19 0 439.94 0 135
1898 150,000 11,200 2,226.48 90,000 377,661.38 2,491.61 2,070.16 0 112.50
1899 150,000 12,500 4,954.76 126,000 328,334.39 4,718.81 6,128.53 0 247.50
1900 150,000 15,000 11,678.54 140,000 346,143.85 2,524.13 6,698.56 0 0
1901 150,000 17,000 14,754.45 150,000 404,083.61 564.99 11,367.62 0 0
1902 150,000 20,000 21,263.25 150,000 393,922.37 734.16 26,578.53 0 0
1903 150,000 23,000 16,536.70 150,000 499,196.17 0 9.73 0 32
1904 150,000 25,000 15,669.68 150,000 472,729.66 696.41 156.24 0 0