The First National Bank of
Memphis, Tennessee
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 527,025.99 | 61,823.90 | 151,000 | 30,467.99 | 36,702.59 | 3,574.88 | 10,519.69 | 232,928.26 | 8.68 | |||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 1,506,752.18 | 348,286.10 | 200,000 | 169,350 | 12.49 | 179,927.35 | 100,127.25 | 39,784.95 | 8,822.21 | 460,441.83 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 1,107,054.95 | 356,036.26 | 200,000 | 100,000 | 178,932.10 | 21,225.59 | 42,569.19 | 8,355.27 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 884,805.56 | 221,463.64 | 7,334.89 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 149,875.42 | 8,812.63 | 92,569.19 | 0 | 36,750 | 5,566 | 2,413.79 | 60,020 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1868 | 838,129.74 | 203,195.67 | 8,586.71 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 52,397.20 | 99,814.36 | 0 | 19,278.63 | 56,569.19 | 0 | 36,030 | 1,006.45 | 941.53 | 60,310 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1869 | 1,035,748.20 | 423,986.01 | 7,711.79 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 48,520.87 | 1,582.80 | 39,360.04 | 32,164.33 | 45,000 | 7,069.67 | 30,000 | 6,850.65 | 3,502.04 | 90,000 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1870 | 894,234.68 | 333,649.60 | 6,259.74 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 9,754.97 | 52,867.72 | 10,553.42 | 25,906.55 | 47,000 | 10,083.10 | 0 | 11,350 | 13,137.41 | 3,672.17 | 70,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 1,023,037 | 435,591.78 | 4,691.55 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 6,000 | 59,104.34 | 22,209.17 | 15,019.36 | 47,000 | 9,865.96 | 0 | 32,084 | 24,945.59 | 1,125.25 | 65,400 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 1,014,043.53 | 394,749.50 | 8,458.36 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 1,800 | 18,397.35 | 27,821.81 | 25,124.51 | 47,000 | 8,965.91 | 0 | 58,745 | 35,406.10 | 2,574.99 | 85,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 976,237.65 | 411,741.05 | 8,301.22 | 200,000 | 100,000 | 0 | 1,327.61 | 3,020 | 26,046.93 | 12,404.80 | 28,643.20 | 47,000 | 6,933.11 | 0 | 35,000 | 32,126.49 | 3,693.24 | 60,000 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 717,108.47 | 122,425.36 | 1,557.91 | 200,000 | 100,000 | 0 | 0 | 5,660 | 47,813.39 | 79,618.44 | 57,744 | 6,253.03 | 0 | 24,612 | 20,829.84 | 1,594.50 | 40,000 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 634,308.82 | 148,582.12 | 2,590.87 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 8,555 | 0 | 40,764.74 | 59,948.28 | 62,268.40 | 6,140.52 | 0 | 36,350 | 23,449.65 | 1,159.24 | 40,000 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 602,835.70 | 162,772.02 | 2,244.40 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 8,315 | 0 | 11,721.18 | 50,166.31 | 62,218.40 | 7,031.43 | 0 | 26,400 | 21,605.78 | 861.18 | 45,000 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 616,226.67 | 140,316.97 | 1,270.04 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 9,398.25 | 0 | 37,852.78 | 71,499.42 | 62,218.40 | 3,399.15 | 0 | 10,269 | 17,531.18 | 2,671.48 | 47,000 | 6,500 | 6,300 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 672,395.44 | 88,128.96 | 2,378.75 | 100,000 | 100,000 | 0 | 6,500 | 7,460 | 0 | 101,945.65 | 69,112.19 | 55,550 | 4,871.33 | 0 | 20,500 | 720 | 428.56 | 90,000 | 19,300 | 5,500 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 487,180.09 | 81,903.86 | 1,127.60 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 7,460 | 0 | 19,339.14 | 35,247.68 | 55,590 | 2,663.84 | 0 | 35,102 | 303.36 | 322.61 | 37,000 | 6,620 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 641,352.50 | 187,262.31 | 4,145.96 | 100,000 | 100,000 | 0 | 7,000 | 3,480 | 0 | 60,448.27 | 32,436.92 | 53,950 | 5,285.64 | 0 | 16,000 | 17,772.46 | 970.94 | 47,500 | 0 | 5,100 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 686,168.80 | 183,743.41 | 3,833.73 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 4,671.03 | 0 | 58,912.96 | 98,169.67 | 50,715 | 5,217.49 | 0 | 18,360 | 8,280.06 | 2,465.45 | 35,000 | 11,550 | 5,250 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 607,376.75 | 229,276.39 | 8,637.24 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 3,833.63 | 0 | 17,901.65 | 18,056 | 44,455 | 5,277.82 | 10,323.29 | 5,200 | 0 | 165.73 | 0 | 58,000 | 6,250 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 659,230.77 | 284,572.50 | 16,850.56 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 2,593.88 | 0 | 64,413.18 | 7,123.32 | 44,455 | 3,598.51 | 10,941.82 | 2,382 | 0 | 0 | 0 | 16,700 | 5,600 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 681,190.13 | 327,440.55 | 2,788.25 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 6,832.96 | 0 | 18,736.65 | 6,929.70 | 45,618.43 | 4,023.83 | 7,642.36 | 10,000 | 0 | 677.40 | 0 | 46,000 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 644,213.05 | 382,293.40 | 11,824.73 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 22,662.96 | 0 | 19,712.87 | 21,342.53 | 43,848.43 | 4,960.60 | 17,871.83 | 7,000 | 0 | 445.70 | 10,000 | 50,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 944,248.95 | 610,524.94 | 10,283.58 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 6,346.96 | 0 | 48,050.35 | 15,114.31 | 43,726.28 | 4,071.15 | 58,057.26 | 20,000 | 0 | 392.12 | 10,000 | 65,200 | 2,250 | 100 | 132 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 856,396.37 | 644,085.11 | 7,125.64 | 37,500 | 0 | 0 | 10,354.68 | 6,292.96 | 0 | 11,486.83 | 6,661.54 | 43,726.28 | 4,879.94 | 22,164.18 | 2,700 | 427.32 | 87.39 | 11,000 | 46,217 | 1,687.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 903,503.83 | 653,827.19 | 7,056.12 | 37,500 | 0 | 0 | 10,075 | 22,891 | 0 | 17,187.14 | 17,745.45 | 40,000 | 4,655.87 | 34,158.32 | 2,000 | 0 | 120.24 | 15,000 | 40,500 | 787.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 965,679.62 | 705,425.95 | 17,389.95 | 37,500 | 0 | 0 | 10,000 | 24,894.26 | 45,667.84 | 6,069.12 | 12,209.07 | 40,000 | 0 | 4,869.69 | 33,048.16 | 6,000 | 0 | 18.08 | 0 | 20,900 | 1,687.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 1,513,401.83 | 1,007,631.54 | 33,516.02 | 50,000 | 100,000 | 0 | 35,125 | 35,882.47 | 22,188.85 | 7,523.85 | 15,803.93 | 61,500 | 609.30 | 5,979.52 | 44,586.69 | 3,000 | 0 | 304.66 | 34,000 | 53,500 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 1,404,139.02 | 879,878.01 | 24,775.44 | 50,000 | 100,000 | 0 | 27,000 | 20,209.50 | 64,067.79 | 46,078.44 | 18,094.90 | 63,076.40 | 609.30 | 6,058.84 | 15,454.09 | 6,500 | 0 | 86.31 | 40,000 | 40,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 1,246,088.65 | 742,736.63 | 33,536.45 | 50,000 | 100,000 | 0 | 27,000 | 28,959.50 | 49,147 | 5,158.60 | 3,475.10 | 63,200 | 600 | 8,621.63 | 16,021.02 | 5,000 | 0 | 382.72 | 10,000 | 100,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 1,079,973.71 | 586,687.36 | 12,595.73 | 50,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 46,927.51 | 43,259.98 | 9,451.07 | 7,259.14 | 61,500 | 600 | 7,632.59 | 12,418.87 | 10,000 | 0 | 391.46 | 14,000 | 100,000 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 1,266,764.77 | 779,926.27 | 11,885.30 | 50,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 47,290 | 26,032.92 | 28,414.76 | 20,440.80 | 62,000 | 0 | 11,742 | 10,000 | 0 | 32.72 | 0 | 100,000 | 2,250 | 1,750 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 1,106,220.82 | 681,618.93 | 16,135.31 | 50,000 | 100,000 | 0 | 15,000 | 27,500 | 13,306.16 | 9,943.49 | 25,398.77 | 62,000 | 3,062.25 | 9,794.93 | 5,000 | 0 | 510.98 | 20,000 | 63,650 | 2,250 | 1,050 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 1,279,316.30 | 674,357.55 | 53,310.93 | 50,000 | 100,000 | 0 | 14,250 | 16,350 | 51,481.03 | 37,150.83 | 57,045.82 | 62,000 | 0 | 29,102.04 | 15,000 | 936.93 | 581.17 | 15,500 | 100,000 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 1,748,012.13 | 1,117,734.13 | 44,022.24 | 50,000 | 100,000 | 0 | 13,750 | 26,966 | 33,827.30 | 32,433.85 | 82,036.88 | 61,000 | 0 | 33,364.17 | 10,000 | 7,574.40 | 2,257.16 | 91,000 | 39,796 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 1,840,581.18 | 1,094,380.56 | 32,315.73 | 50,000 | 125,000 | 5,500 | 18,500 | 17,780 | 58,452.49 | 44,812.49 | 60,431.75 | 60,000 | 1,083.78 | 21,587.47 | 6,000 | 237.25 | 877.66 | 60,000 | 181,372 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 2,049,410.83 | 1,097,472.02 | 31,965 | 50,000 | 125,000 | 0 | 18,500 | 37,293 | 163,816.15 | 74,657.04 | 83,767.15 | 60,000 | 608.82 | 55,917.23 | 15,000 | 3,735.44 | 558.48 | 60,000 | 168,870.50 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 2,177,852.80 | 1,082,860.94 | 16,795.50 | 61,000 | 125,000 | 0 | 13,690 | 40,649 | 177,531.62 | 97,631.80 | 75,163.79 | 60,000 | 760.07 | 990.60 | 48,639.64 | 28,000 | 3,540.99 | 723.85 | 75,000 | 265,625 | 3,050 | 1,200 | 0 | |||||||||||
| 1901 | 2,077,552.84 | 1,044,453.62 | 52,748.40 | 250,000 | 200,000 | 0 | 18,000 | 79,427.38 | 24,893.34 | 13,275.69 | 75,643.52 | 60,000 | 0 | 118.75 | 84,510.72 | 6,900 | 3,061.69 | 416.33 | 50,000 | 101,603.40 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1902 | 2,385,829.57 | 1,189,809.08 | 38,764.57 | 250,000 | 200,000 | 0 | 4,000 | 60,732.75 | 142,958.30 | 976.11 | 138,069.57 | 60,000 | 0 | 0 | 86,838.92 | 5,000 | 9,384.51 | 438.26 | 50,000 | 136,357.50 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1903 | 2,719,052.08 | 1,440,729.14 | 19,194.04 | 250,000 | 200,000 | 0 | 0 | 71,967 | 138,558.49 | 21,620.15 | 75,152.63 | 60,000 | 0 | 0 | 85,065.94 | 15,000 | 4,087.22 | 592.47 | 70,000 | 254,585 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1904 | 2,983,342.83 | 1,316,988.09 | 36,187.48 | 250,000 | 200,000 | 0 | 0 | 74,296.86 | 455,494 | 12,332.76 | 80,929.70 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 114,480.33 | 38,700 | 10,088.72 | 665.89 | 100,000 | 220,679 | 12,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1905 | 2,764,656 | 1,458,077 | 450,000 | 92,112 | 300,333 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 3,220,406 | 1,650,460 | 450,000 | 168,500 | 739,696 | 211,750 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 4,392,181 | 2,244,737 | 732,250 | 371,500 | 758,102 | 285,592 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 4,367,488 | 2,615,322 | 728,000 | 260,492 | 479,674 | 284,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 4,367,557 | 2,566,390 | 725,000 | 193,442 | 505,725 | 377,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 4,558,430 | 2,917,742 | 716,500 | 223,170 | 511,018 | 190,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 4,599,343 | 2,826,632 | 712,000 | 216,752 | 456,959 | 387,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 4,790,614 | 2,979,833 | 703,500 | 215,930 | 584,351 | 307,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,916,069 | 2,957,789 | 700,000 | 215,129 | 618,151 | 425,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 5,441,855 | 2,844,587 | 700,000 | 641,893 | 682,375 | 573,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 5,000,802 | 2,730,062 | 650,000 | 327,936 | 786,804 | 506,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 5,734,104 | 3,571,026 | 650,000 | 322,552 | 870,526 | 320,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 6,705,592 | 3,612,960 | 1,130,286 | 330,021 | 699,049 | 933,276 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 7,505,460 | 3,891,659 | 1,642,350 | 279,527 | 1,176,400 | 336,524 | 179,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 7,193,370 | 3,494,171 | 1,948,750 | 281,670 | 1,044,959 | 396,049 | 27,771 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 8,390,651 | 5,217,677 | 1,452,250 | 285,000 | 877,834 | 404,809 | 153,081 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 7,247,108 | 4,241,944 | 1,551,250 | 295,250 | 825,100 | 301,662 | 31,902 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 7,001,015 | 3,671,884 | 1,902,893 | 297,225 | 767,806 | 330,270 | 30,937 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 7,689,640 | 4,420,814 | 1,816,889 | 195,225 | 859,925 | 338,750 | 58,037 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 9,051,208 | 5,511,353 | 1,041,120 | 192,362 | 1,686,729 | 569,297 | 50,347 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 10,532,123 | 6,278,108 | 1,072,867 | 234,702 | 2,489,438 | 442,709 | 14,299 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 20,956,632 | 11,222,484 | 400,042 | 2,852,087 | 6,445,830 | 36,189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 24,969,502 | 13,419,113 | 1,128,654 | 2,533,093 | 7,750,770 | 137,872 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 27,556,429 | 11,757,366 | 3,702,917 | 3,913,013 | 8,096,850 | 86,283 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 27,005,832 | 13,991,407 | 2,933,601 | 2,353,378 | 6,219,361 | 1,508,085 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 24,764,354 | 11,764,596 | 1,152,360 | 3,204,751 | 7,046,889 | 1,595,758 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 24,273,971 | 10,929,903 | 1,852,328 | 4,521,153 | 5,361,813 | 1,608,774 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 25,016,759 | 9,357,048 | 1,825,823 | 5,397,618 | 6,781,583 | 1,654,687 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 32,114,025 | 9,011,894 | 3,533,518 | 6,612,144 | 11,227,087 | 1,729,382 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 36,528,520 | 12,797,318 | 5,125,679 | 7,243,607 | 9,626,165 | 1,735,751 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 41,532,095 | 8,424,434 | 6,260,595 | 6,189,817 | 19,105,697 | 1,551,552 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 51,717,342 | 12,167,665 | 10,068,788 | 6,367,182 | 21,639,633 | 1,474,074 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 44,556,103 | 15,018,993 | 7,265,219 | 4,741,488 | 16,179,725 | 1,350,678 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 46,293,971 | 20,233,900 | 6,244,904 | 4,329,485 | 14,176,182 | 1,309,500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 70,230,931 | 21,910,553 | 10,164,258 | 4,569,524 | 32,346,312 | 1,240,284 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 86,363,938 | 28,306,696 | 12,234,891 | 5,906,918 | 38,610,972 | 1,304,461 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 100,000 | 18,126.10 | 30,000 | 378,899.89 | ||||||||||||||||||
| 1865 | 200,000 | 9,748.94 | 22,802.42 | 73,500 | 637,963.41 | 545,755.36 | 13,012.72 | 3,219.33 | 750 | |||||||||||||
| 1866 | 200,000 | 29,083.71 | 21,219.47 | 174,500 | 510,801.19 | 157,182.09 | 11,292.04 | 2,976.45 | ||||||||||||||
| 1867 | 200,000 | 41,473.23 | 4,670.99 | 174,750 | 373,694.88 | 82,672.41 | 0 | 7,544.05 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1868 | 200,000 | 49,085.64 | 0 | 174,750 | 320,847.31 | 59,044.80 | 20,755.60 | 8,689.94 | 4,956.45 | 0 | ||||||||||||
| 1869 | 200,000 | 50,000 | 16,598.66 | 174,750 | 499,607.20 | 61,111.45 | 13,427.90 | 13,085.91 | 7,167.08 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1870 | 200,000 | 50,000 | 19,294.51 | 174,750 | 303,970.81 | 65,671.23 | 17,737.91 | 55,909.53 | 5,330.69 | 0 | 0 | 1,570 | 0 | |||||||||
| 1871 | 200,000 | 50,000 | 19,589.23 | 180,000 | 476,438.50 | 62,467.19 | 11,619.97 | 8,068.68 | 12,953.43 | 0 | 0 | 1,900 | 0 | |||||||||
| 1872 | 200,000 | 50,000 | 10,775.17 | 180,000 | 451,645.01 | 63,143.54 | 21,448.19 | 24,737.48 | 8,164.14 | 0 | 0 | 4,130 | 0 | |||||||||
| 1873 | 200,000 | 50,000 | 3,246.30 | 180,000 | 409,996.26 | 70,868.37 | 28,110.18 | 11,590.20 | 19,176.34 | 0 | 0 | 3,250 | 0 | |||||||||
| 1874 | 200,000 | 20,000 | 8,345.84 | 180,000 | 199,942.19 | 68,765.87 | 25,561.58 | 9,057.89 | 5,435.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1875 | 200,000 | 26,000 | 8,605.51 | 90,000 | 225,561.03 | 50,236.68 | 29,598.70 | 2,490.66 | 1,236.24 | 0 | 0 | 580 | 0 | |||||||||
| 1876 | 200,000 | 35,000 | 7,031.19 | 90,000 | 189,607.59 | 46,970.45 | 23,724.30 | 8,541.85 | 1,960.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 200,000 | 36,000 | 2,341 | 89,970 | 195,228.44 | 44,621.77 | 35,861.41 | 5,422.84 | 6,781.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1878 | 200,000 | 655.98 | 5,856.88 | 90,000 | 253,663.41 | 68,261.76 | 39,925 | 9,034.35 | 4,998.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 150,000 | 16,000 | 3,406.95 | 90,000 | 147,780.96 | 27,288.56 | 47,483.20 | 4,256.56 | 963.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 150,000 | 20,750 | 5,902.26 | 90,000 | 258,126.63 | 26,114.67 | 53,782.22 | 28,918.16 | 7,758.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 150,000 | 21,950 | 24,964.83 | 90,000 | 278,953.99 | 6,892.27 | 100,759.27 | 4,825.53 | 7,822.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 150,000 | 35,000 | 6,512.60 | 90,000 | 228,923.74 | 22,331.59 | 59,831.13 | 11,579.03 | 3,198.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1883 | 150,000 | 7,000 | 8,028.22 | 90,000 | 240,333.98 | 14,108.01 | 79,812.51 | 60,316.14 | 8,051.91 | 0 | 0 | 1,580 | 0 | |||||||||
| 1884 | 150,000 | 15,000 | 9,800.16 | 90,000 | 281,411.50 | 10,650.19 | 82,154.88 | 38,809.67 | 3,203.73 | 0 | 0 | 160 | 0 | |||||||||
| 1885 | 150,000 | 22,500 | 17,731.34 | 45,000 | 310,226.38 | 0 | 0 | 45,567.65 | 827.68 | 0 | 52,000 | 360 | 0 | |||||||||
| 1886 | 150,000 | 30,000 | 22,820.86 | 45,000 | 540,343.47 | 0 | 0 | 154,488.26 | 1,596.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 150,000 | 30,000 | 24,977.23 | 33,750 | 378,051.41 | 0 | 0 | 50,148.75 | 1,203.56 | 0 | 188,265.42 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 150,000 | 30,000 | 34,428.57 | 33,750 | 342,857.98 | 0 | 0 | 74,669.76 | 5,964.19 | 0 | 231,773.33 | 60 | 0 | |||||||||
| 1889 | 150,000 | 30,000 | 41,164.23 | 33,750 | 390,145.53 | 0 | 0 | 114,053.26 | 3,391.41 | 20,000 | 183,175.19 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 500,000 | 30,000 | 40,558.76 | 45,000 | 388,368.05 | 54,287.31 | 70,217.74 | 209,338.42 | 3,331.55 | 30,000 | 142,300 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 500,000 | 35,000 | 40,870.13 | 45,000 | 437,401.84 | 36,476.55 | 60,002.45 | 41,543.60 | 7,355.48 | 10,000 | 190,068.97 | 420 | 0 | |||||||||
| 1892 | 500,000 | 42,500 | 18,879.17 | 45,000 | 504,681.38 | 68,052.68 | 33,003.56 | 16,261.94 | 17,692.42 | 0 | 0 | 17.50 | 0 | |||||||||
| 1893 | 500,000 | 44,000 | 12,222.74 | 45,000 | 319,282.56 | 22,856.97 | 81,196.93 | 1,528.09 | 2,386.42 | 7,500 | 44,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 500,000 | 48,000 | 5,272.18 | 45,000 | 391,282.27 | 5,588.11 | 92,229.23 | 10,760.10 | 31,690.38 | 115,000 | 15,000 | 6,942.50 | 0 | |||||||||
| 1895 | 500,000 | 50,000 | 8,277.54 | 45,000 | 318,418.64 | 1,239.54 | 79,450.57 | 36,615.63 | 67,218.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 500,000 | 51,500 | 16,552.36 | 45,000 | 479,580.15 | 9,505.98 | 85,105.55 | 20,511.83 | 31,560.43 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 500,000 | 55,000 | 12,193.72 | 45,000 | 759,079.95 | 35,665.43 | 57,649.89 | 66,678.99 | 116,114.15 | 100,000 | 0 | 630 | 0 | |||||||||
| 1898 | 500,000 | 60,000 | 6,704.67 | 45,000 | 888,206.12 | 14,979.87 | 113,790.26 | 15,377.14 | 196,253.12 | 0 | 0 | 270 | 0 | |||||||||
| 1899 | 500,000 | 64,000 | 11,160.84 | 45,000 | 1,070,220.88 | 16,776.17 | 110,092.89 | 8,266.43 | 222,948.62 | 0 | 0 | 945 | 0 | |||||||||
| 1900 | 500,000 | 70,000 | 19,135.77 | 61,000 | 1,165,933.49 | 1,482.74 | 126,256.49 | 4,517.22 | 8,354.70 | 85,340.08 | 134,647.31 | 0 | 0 | 1,185 | 0 | |||||||
| 1901 | 250,000 | 50,000 | 19,263.47 | 250,000 | 1,140,677.11 | 54,261.96 | 145,304.42 | 9,037.69 | 17,200.50 | 81,782.25 | 58,975.44 | 0 | 0 | 1,050 | 0 | |||||||
| 1902 | 250,000 | 50,000 | 10,958.84 | 250,000 | 1,232,198.26 | 107,071.88 | 92,438.36 | 7,113.85 | 34,155.72 | 116,227.71 | 120,159.95 | 0 | 115,000 | 505 | 0 | |||||||
| 1903 | 250,000 | 50,000 | 15,777.36 | 250,000 | 1,715,408.53 | 33,766.77 | 166,520.85 | 21,355.45 | 11,235.39 | 113,857.82 | 90,214.91 | 0 | 0 | 915 | 0 | |||||||
| 1904 | 250,000 | 50,000 | 20,826.49 | 204,000 | 1,879,464.01 | 63,583.18 | 139,097.72 | 64,650.31 | 10,643.92 | 142,949.17 | 156,892.03 | 0 | 0 | 1,236 | 0 | |||||||
| 1905 | 250,000 | 70,133 | 250,000 | 2,194,522 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 250,000 | 71,521 | 250,000 | 204,858 | 2,010,050 | 433,975 | ||||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 529,294 | 500,000 | 202,735 | 1,706,831 | 953,321 | ||||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 500,000 | 42,760 | 500,000 | 201,428 | 1,719,646 | 903,654 | |||||||||||||||
| 1909 | 500,000 | 500,000 | 48,118 | 500,000 | 145,822 | 1,976,464 | 697,153 | |||||||||||||||
| 1910 | 500,000 | 500,000 | 55,854 | 500,000 | 148,944 | 1,984,843 | 868,789 | |||||||||||||||
| 1911 | 500,000 | 500,000 | 76,109 | 500,000 | 150,048 | 2,224,599 | 648,587 | |||||||||||||||
| 1912 | 500,000 | 500,000 | 99,558 | 500,000 | 190,453 | 2,270,672 | 729,929 | |||||||||||||||
| 1913 | 500,000 | 500,000 | 116,225 | 500,000 | 199,239 | 2,379,048 | 721,557 | |||||||||||||||
| 1914 | 500,000 | 500,000 | 155,353 | 668,000 | 316,720 | 2,330,731 | 971,051 | |||||||||||||||
| 1915 | 500,000 | 500,000 | 134,779 | 500,000 | 2,240,945 | 228,117 | 896,961 | |||||||||||||||
| 1916 | 500,000 | 500,000 | 145,864 | 500,000 | 2,535,238 | 296,924 | 1,256,078 | |||||||||||||||
| 1917 | 500,000 | 500,000 | 186,086 | 500,000 | 2,963,054 | 436,970 | 1,619,482 | |||||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 690,417 | 499,997 | 3,275,507 | 416,141 | 2,123,398 | ||||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 705,954 | 500,000 | 3,656,825 | 493,676 | 1,336,915 | ||||||||||||||||
