The First National Bank of
San Marcos, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 110,160.75 | 50,946.46 | 369.30 | 12,500 | 626.25 | 0 | 9,326.25 | 10,381.27 | 8,158 | 635.10 | 0 | 5,870 | 287.22 | 114.55 | 4,271 | 6,112.85 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 139,837.88 | 88,775.31 | 719.42 | 12,500 | 720 | 0 | 2,948.72 | 8,499.86 | 8,158 | 514.85 | 0 | 6,580 | 120.52 | 15.70 | 6,003 | 3,720 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 203,426.74 | 136,073.48 | 709.18 | 20,000 | 1,246.34 | 0 | 7,111.65 | 5,935.58 | 8,158 | 1,161.10 | 0 | 6,000 | 37.45 | 27.96 | 6,501 | 9,565 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 225,291.95 | 145,178.68 | 1,297.37 | 20,000 | 4,120.68 | 0 | 14,010.70 | 6,666.30 | 8,158 | 1,169.72 | 0 | 7,700 | 268.70 | 183.80 | 8,508 | 7,130 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 264,123.48 | 146,610.72 | 12,471.35 | 20,000 | 4,000 | 0 | 17,957.23 | 4,785.51 | 6,836.41 | 8,158 | 0 | 1,400.21 | 0 | 2,730 | 176.05 | 158.50 | 23,007 | 14,932.50 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 294,968.94 | 171,983.71 | 35,092.97 | 20,000 | 4,000 | 0 | 14,175.67 | 4,119.79 | 3,173.70 | 8,158 | 0 | 1,310.65 | 0 | 5,000 | 0 | 149.45 | 19,500 | 7,405 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 260,413.31 | 146,581.33 | 18,710.05 | 20,000 | 4,000 | 0 | 19,447.78 | 3,517.17 | 5,400.04 | 8,158 | 0 | 872.37 | 0 | 5,290 | 42.97 | 129.10 | 18,507 | 8,027.50 | 900 | 830 | 0 | ||||||||
| 1892 | 270,767.29 | 140,777.01 | 39,038.58 | 20,000 | 3,000 | 0 | 22,533.99 | 3,185.13 | 3,508.43 | 8,158 | 1,245 | 1,481.85 | 0 | 4,630 | 0 | 32.30 | 13,502 | 8,775 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 273,080.42 | 164,418.06 | 13,353.85 | 20,000 | 2,500 | 0 | 6,013.56 | 7,364.78 | 457.59 | 8,158 | 1,101.60 | 1,402.28 | 0 | 5,000 | 0 | 257.70 | 8,008 | 33,645 | 900 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 247,538.40 | 129,682.69 | 9,238.85 | 20,000 | 2,500 | 0 | 18,251.04 | 4,529.40 | 3,180.17 | 8,158 | 12,502.10 | 0 | 4,685 | 0 | 76.15 | 15,000 | 18,835 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 222,254.84 | 115,363.19 | 29,405.14 | 20,000 | 2,300 | 0 | 6,377.20 | 229.71 | 3,297.15 | 8,158 | 12,552.10 | 0 | 500 | 0 | 81.85 | 9,000 | 14,090.50 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 209,559.31 | 101,516.10 | 28,572.33 | 20,000 | 1,300 | 0 | 6,133.24 | 8,494.74 | 1,473.70 | 8,158 | 12,552.10 | 0 | 1,000 | 0 | 69.10 | 7,000 | 12,390 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 252,260.43 | 136,545.21 | 22,641.38 | 20,000 | 900 | 0 | 8,877.86 | 4,431.69 | 8,367.89 | 8,000 | 12,000 | 0 | 6,900 | 0 | 311.40 | 10,000 | 12,385 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 244,017.03 | 136,880.30 | 17,113.18 | 20,000 | 900 | 0 | 11,982.91 | 3,211.35 | 11,301.54 | 8,000 | 12,000 | 0 | 1,250 | 0 | 317.75 | 5,000 | 15,160 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 247,194.27 | 139,014.21 | 11,293.29 | 20,000 | 900 | 0 | 15,094.61 | 5,515.60 | 5,441.36 | 8,000 | 12,000 | 0 | 7,000 | 0 | 283.20 | 6,000 | 15,752 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 295,793.96 | 173,538.32 | 15,478.16 | 20,000 | 0 | 0 | 23,100.06 | 20,833.05 | 948.99 | 8,000 | 0 | 233.65 | 0 | 5,700 | 1,270.58 | 566.15 | 12,000 | 13,125 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 328,181.47 | 187,282.62 | 44,608.35 | 20,000 | 0 | 0 | 17,248.20 | 9,001.87 | 1,980.93 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 397.75 | 276.75 | 15,000 | 18,385 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 286,419.69 | 162,209.58 | 38,481.51 | 20,000 | 0 | 0 | 8,940.49 | 15,367.16 | 3,243.07 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 3,000 | 180.88 | 242 | 11,500 | 14,255 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 297,197.85 | 165,861.72 | 16,963.76 | 20,000 | 0 | 200 | 7,701.08 | 10,383.14 | 6,991.85 | 8,000 | 10,000 | 0 | 0 | 5,000 | 5,119.30 | 364.50 | 11,500 | 28,112.50 | 1,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 353,431.35 | 171,663.04 | 45,759.35 | 20,000 | 0 | 13,051.80 | 6,900.70 | 38,867.70 | 1,633.78 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 0 | 749.63 | 505.35 | 5,000 | 37,200 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 365,624 | 220,277 | 20,000 | 2,484 | 34,755 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 384,771 | 263,232 | 61,650 | 8,051 | 28,548 | 23,290 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 418,824 | 285,065 | 61,650 | 13,250 | 28,678 | 30,181 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 457,645 | 196,103 | 61,650 | 17,904 | 155,515 | 26,473 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 365,115 | 198,575 | 61,650 | 21,907 | 63,534 | 19,449 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 456,772 | 241,312 | 61,000 | 47,221 | 87,201 | 20,038 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 408,770 | 208,797 | 61,000 | 49,033 | 65,910 | 24,030 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 492,102 | 265,555 | 61,000 | 42,951 | 104,370 | 18,226 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 410,291 | 253,197 | 61,000 | 41,951 | 27,702 | 26,441 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 415,535 | 243,732 | 60,000 | 42,007 | 39,916 | 29,880 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 433,239 | 230,928 | 60,000 | 45,352 | 75,235 | 21,724 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 631,333 | 273,509 | 60,000 | 48,463 | 230,832 | 18,529 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 484,035 | 241,428 | 65,000 | 58,571 | 55,490 | 63,546 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 660,410 | 329,324 | 80,700 | 54,091 | 164,828 | 27,201 | 4,266 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 528,163 | 300,550 | 95,600 | 55,600 | 48,587 | 21,122 | 6,704 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 687,740 | 385,410 | 119,950 | 45,725 | 93,632 | 35,722 | 7,301 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 633,996 | 334,488 | 123,050 | 46,469 | 95,307 | 31,591 | 3,091 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 661,077 | 368,314 | 122,900 | 45,539 | 81,315 | 39,875 | 3,132 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 759,407 | 238,766 | 126,100 | 49,215 | 243,229 | 98,924 | 3,172 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 850,302 | 293,441 | 129,800 | 43,000 | 332,275 | 48,274 | 3,013 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 646,056 | 257,526 | 136,050 | 42,706 | 172,756 | 34,007 | 3,009 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 631,249 | 302,813 | 119,650 | 36,330 | 167,599 | 4,855 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 535,016 | 247,681 | 127,250 | 36,200 | 120,885 | 3,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 665,625 | 282,865 | 149,000 | 44,200 | 181,807 | 7,753 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 544,429 | 258,889 | 105,350 | 3,000 | 131,583 | 45,607 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 493,724 | 256,925 | 60,250 | 3,000 | 131,686 | 41,863 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 436,476 | 188,610 | 60,150 | 37,285 | 93,439 | 56,992 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 376,987 | 148,130 | 60,650 | 37,285 | 73,072 | 57,850 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 437,465 | 124,239 | 61,400 | 37,285 | 158,396 | 56,145 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 504,788 | 155,776 | 70,967 | 72,738 | 158,901 | 46,406 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 480,017 | 137,325 | 53,810 | 127,204 | 119,565 | 42,113 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 654,913 | 125,573 | 54,656 | 202,826 | 223,635 | 48,223 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 655,394 | 167,609 | 54,596 | 164,333 | 231,856 | 37,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | 639,066 | 153,965 | 12,671 | 228,163 | 208,379 | 35,888 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 714,114 | 223,476 | 14,555 | 192,910 | 248,160 | 35,013 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 896,255 | 144,092 | 27,575 | 309,935 | 380,822 | 33,831 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1885 | 50,000 | 0 | 2,061.04 | 11,250 | 38,265.92 | 0 | 1,041.29 | 0 | 7,542.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 1,500 | 2,915.11 | 11,250 | 55,166.06 | 87.93 | 850.78 | 0 | 18,068 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 80,000 | 4,000 | 5,480.98 | 18,000 | 71,857.27 | 1,180.40 | 867.09 | 0 | 21,981 | 60 | 0 | |||||||
| 1888 | 80,000 | 6,000 | 6,725.48 | 18,000 | 81,926.03 | 1,728.14 | 365.80 | 0 | 30,546.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 80,000 | 8,000 | 7,408.46 | 18,000 | 126,380.14 | 2,491.24 | 3,089.64 | 0 | 18,754 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 80,000 | 12,000 | 10,042.19 | 18,000 | 148,126.49 | 13,164.57 | 365.69 | 0 | 13,090 | 180 | 0 | |||||||
| 1891 | 80,000 | 15,000 | 7,754.34 | 18,000 | 108,801.91 | 2,560.81 | 0 | 3,000 | 25,086.25 | 210 | 0 | |||||||
| 1892 | 80,000 | 17,000 | 7,047.64 | 18,000 | 117,807.46 | 4,390.02 | 1,601.55 | 0 | 24,920.62 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 80,000 | 20,000 | 6,995.66 | 18,000 | 92,332.84 | 1,363.48 | 42.44 | 24,000 | 30,336 | 10 | 0 | |||||||
| 1894 | 80,000 | 20,000 | 5,668.58 | 18,000 | 101,977.97 | 1,341.85 | 0 | 4,500 | 16,050 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 80,000 | 20,000 | 1,950.95 | 18,000 | 82,499.70 | 1,757.12 | 1,057.07 | 8,500 | 8,400 | 90 | 0 | |||||||
| 1896 | 80,000 | 20,000 | 2,950.50 | 18,000 | 68,440.42 | 1,647.68 | 520.71 | 9,000 | 9,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 80,000 | 20,000 | 3,953.05 | 18,000 | 118,648.08 | 1,424.59 | 1,194.71 | 0 | 9,040 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 80,000 | 20,000 | 2,565.79 | 18,000 | 94,264.69 | 1,340.55 | 0 | 12,000 | 15,846 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 80,000 | 20,000 | 1,531.10 | 18,000 | 98,671.29 | 2,234.80 | 1,357.08 | 16,000 | 9,400 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 80,000 | 20,000 | 4,226.52 | 20,000 | 164,980.03 | 1,119.47 | 0 | 467.94 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 80,000 | 20,000 | 5,842.14 | 20,000 | 168,958.57 | 5,719.86 | 0 | 60.90 | 20,000 | 7,600 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 80,000 | 20,000 | 6,821.87 | 20,000 | 140,295.17 | 2,783.58 | 0 | 426.07 | 5,000 | 10,843 | 250 | 0 | ||||||
| 1903 | 80,000 | 20,000 | 1,924.15 | 20,000 | 154,096.74 | 2,773.43 | 207.36 | 186.17 | 8,000 | 10,000 | 10 | 0 | ||||||
| 1904 | 80,000 | 20,000 | 4,121.24 | 20,000 | 205,303.40 | 2,004.33 | 0 | 977.38 | 5,000 | 15,940 | 85 | 0 | ||||||
| 1905 | 80,000 | 27,000 | 20,000 | 238,624 | ||||||||||||||
| 1906 | 60,000 | 27,320 | 60,000 | 226,706 | 10,745 | |||||||||||||
| 1907 | 60,000 | 25,997 | 60,000 | 202,712 | 70,115 | |||||||||||||
| 1908 | 60,000 | 20,000 | 3,919 | 60,000 | 269,388 | 44,338 | ||||||||||||
| 1909 | 60,000 | 6,000 | 2,251 | 60,000 | 194,525 | 42,339 | ||||||||||||
| 1910 | 60,000 | 20,000 | 1,273 | 60,000 | 231,946 | 83,553 | ||||||||||||
| 1911 | 60,000 | 20,000 | 7,194 | 60,000 | 214,032 | 47,544 | ||||||||||||
| 1912 | 60,000 | 20,000 | 7,328 | 60,000 | 298,528 | 46,246 | ||||||||||||
| 1913 | 60,000 | 20,000 | 10,303 | 60,000 | 190,760 | 69,228 | ||||||||||||
| 1914 | 60,000 | 30,000 | 11,552 | 60,000 | 197,237 | 56,746 | ||||||||||||
| 1915 | 60,000 | 30,000 | 9,283 | 60,000 | 228,231 | 45,725 | ||||||||||||
| 1916 | 60,000 | 30,000 | 8,348 | 60,000 | 423,292 | 49,693 | ||||||||||||
| 1917 | 60,000 | 30,000 | 5,359 | 60,000 | 274,453 | 54,223 | ||||||||||||
| 1918 | 60,000 | 33,120 | 60,000 | 429,270 | 78,020 | |||||||||||||
| 1919 | 60,000 | 34,729 | 60,000 | 263,584 | 109,851 | |||||||||||||
| 1920 | 60,000 | 40,261 | 59,200 | 463,613 | 64,666 | |||||||||||||
| 1921 | 60,000 | 45,938 | 59,000 | 415,033 | 6,523 | 47,500 | ||||||||||||
| 1922 | 60,000 | 54,921 | 60,000 | 421,750 | 19,370 | |||||||||||||
| 1923 | 60,000 | 48,856 | 60,000 | 557,471 | 32,828 | |||||||||||||
| 1924 | 60,000 | 50,622 | 59,500 | 613,976 | 63,653 | |||||||||||||
| 1925 | 60,000 | 55,632 | 59,200 | 444,271 | 25,935 | |||||||||||||
| 1926 | 60,000 | 48,878 | 60,000 | 425,013 | 37,359 | 0 | ||||||||||||
| 1927 | 60,000 | 44,063 | 59,100 | 342,736 | 29,117 | 0 | ||||||||||||
| 1928 | 60,000 | 43,616 | 59,250 | 473,949 | 26,191 | 2,619 | ||||||||||||
| 1929 | 60,000 | 40,000 | 4,205 | 60,000 | 380,040 | 0 | 175 | |||||||||||
| 1930 | 60,000 | 36,000 | 778 | 58,800 | 337,971 | 0 | 175 | |||||||||||
| 1931 | 60,000 | 13,000 | 1,063 | 60,000 | 271,395 | 30,843 | 175 | |||||||||||
| 1932 | 60,000 | 2,000 | 1,214 | 60,000 | 238,316 | 15,120 | 337 | |||||||||||
| 1933 | 60,000 | 0 | 4,580 | 60,000 | 282,536 | 0 | 30,349 | |||||||||||
| 1934 | 60,000 | 12,000 | 2,165 | 30,000 | 400,053 | 0 | 570 | |||||||||||
| 1935 | 60,000 | 7,500 | 3,119 | 408,873 | 0 | 525 | ||||||||||||
| 1936 | 0 | 525 | ||||||||||||||||
| 1937 | 56,000 | 12,000 | 11,667 | 574,856 | 0 | 390 | ||||||||||||
| 1938 | 60,000 | 15,000 | 4,677 | 575,402 | 0 | 315 | ||||||||||||
| 1939 | 60,000 | 18,000 | 5,652 | 555,144 | 0 | 270 | ||||||||||||
| 1940 | 60,000 | 20,000 | 3,643 | 630,174 | 0 | 297 | ||||||||||||
| 1941 | 60,000 | 22,000 | 1,710 | 812,274 | 0 | 271 |