Charter
#3281
Bank ID
3281
Years
1885–1904
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1885 2,003,948.84 653,409.17 0 500,000 100,000 0 24,000 3,500 0 317,166.34 121,954.35 0 4,134.73 128,588 15,696.11 39.64 21,000 91,960.50 22,500
1886 2,301,264.74 971,155.81 0 500,000 100,000 50,550 37,293.25 0 0 192,152.38 188,590.36 9,690.46 4,104.64 89,723 22,504.52 103.32 16,000 96,897 22,500 0
1887 1,847,039.96 1,093,636.91 0 50,000 100,000 100,200 67,057 17,350 0 37,614.44 144,148.73 23,447.07 14,850.94 64,073 23,411.78 75.09 18,000 90,925 2,250 0
1888 2,054,001.53 1,137,116.84 0 50,000 100,000 0 26,125 5,350 0 227,556.70 219,440.22 35,882.94 5,560.53 93,170 21,548.78 120.52 36,000 93,880 2,250 0
1889 2,564,552.54 1,254,959 0 50,000 100,000 0 26,000 123,000 154,886.87 370,748.34 170,692.78 28,000 8,305 13,071.77 109,000 15,886.04 182.74 37,000 100,570 2,250 0
1890 2,641,287.90 1,391,437.67 0 50,000 50,000 0 14,000 119,000 134,768.85 368,902.44 132,553.12 28,000 8,305 14,054.69 101,270 35,526.75 137.13 83,000 108,082.25 2,250 0
1891 2,650,404.86 1,292,843.85 0 50,000 50,000 500 14,000 108,000 176,141.01 275,278.82 155,929.31 28,000 5,430 18,524.65 212,044 39,753.50 153.72 55,000 166,556 2,250 0
1892 3,413,795.65 1,430,998.50 0 50,000 50,000 200,000 43,500 71,000 220,784.30 449,310.52 167,185.94 28,000 5,090 14,421.40 282,229 45,075.75 137.74 80,000 273,812.50 2,250 0
1893 2,487,107.24 1,305,793.92 0 250,000 50,000 0 30,000 75,500 6,790.45 55,667.50 36,846.17 28,000 5,090 6,717.42 202,570 78,290.45 158.83 0 344,432.50 11,250 0
1894 2,969,642.73 1,282,306.92 0 250,000 50,000 0 30,000 78,600 155,811.33 341,778.89 139,264.01 28,000 5,090 131,989 44,196.24 123.84 40,000 381,232.50 11,250 0
1895 3,052,970.15 1,304,508.95 0 250,000 50,000 0 30,000 146,300 129,172.87 301,943.33 107,913.08 28,000 1,140 227,989 17,719.79 472.13 10,000 436,561 11,250 0
1896 2,849,180.63 1,253,136.62 0 250,000 50,000 15,000 31,558.25 226,000 43,712.94 79,612.99 90,255.04 28,000 2,740 182,965 37,278.21 124.08 60,000 487,547.50 11,250 0
1897 3,315,627.61 1,277,221.87 0 250,000 50,000 100,000 42,064.50 213,750 179,716.80 323,037.58 106,936.98 28,000 2,740 219,455 44,673.96 197.92 0 466,583 11,250 0
1898 3,193,177.52 985,752.68 0 250,000 50,000 85,000 41,114.50 247,000 240,769.07 408,494.80 94,954.03 28,000 33,140 173,080 25,377.11 406.83 30,000 488,838.50 11,250 0
1899 2,690,649.31 1,038,709.69 2,338.60 350,000 50,000 17,800 47,168.10 278,800 236,752.96 223,610.20 47,806.30 28,000 51,200 200,100 21,294.91 310.55 50,000 31,008 15,750 0
1900 2,885,908.45 1,161,617.73 2,120.50 350,000 50,000 1,340 0 212,550 419,124.16 239,666 105,109.42 28,000 49,560 141,845 22,576.02 268.12 65,000 19,631.50 17,500 0
1901 2,643,222.65 1,242,853.04 1,713.22 350,000 50,000 4,360 0 219,500 340,090.27 87,710.64 23,023.56 28,000 50,891.45 73,865 18,706.28 284.19 120,000 14,725 17,500 0
1902 3,090,497.55 1,408,204.28 2,269.56 350,000 50,000 0 0 187,900 474,198.99 193,183.96 12,709.43 28,000 48,506.14 113,000 42,600.92 524.27 120,000 41,900 17,500 0
1903 3,235,102.57 1,693,971.35 4,900.30 350,000 50,000 0 0 172,800 313,027.21 181,175.30 38,242.54 28,000 42,701.02 140,500 55,922.52 362.33 120,000 26,000 17,500 0
1904 3,159,331.99 1,694,786.98 2,791.55 350,000 50,000 0 0 154,900 320,071.22 164,864.79 46,441.35 28,000 21,710.73 0 94,000 61,023.10 390.27 120,000 32,852 17,500 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_sb bills_payable unpaid_dividends
1885 500,000 1,006.02 12,989.70 450,000 501,496.66 86,842.68 0 157,966.92 43,646.86 250,000 0
1886 500,000 250,000 33,664.33 449,500 583,224.74 85,238.06 0 221,061.25 178,576.36 0 0
1887 500,000 250,000 37,055.85 45,000 583,030.68 87,690.90 0 157,953.96 186,308.57 0 0
1888 500,000 250,000 29,781.82 45,000 833,620.10 107,356.97 3.50 114,140.84 174,098.30 0 0
1889 500,000 250,000 32,397.01 45,000 1,153,094.01 107,546.09 5.50 143,996.43 332,513.50 0 0
1890 500,000 250,000 27,350.14 45,000 1,229,651.94 42,758.85 9,670.97 105,535.98 430,880.02 0 440
1891 500,000 250,000 35,837.56 45,000 1,121,944.76 35,876.12 7,317.61 176,112.69 476,666.12 0 1,650
1892 500,000 250,000 37,161.26 45,000 1,634,147.93 44,827.58 90.51 191,158.97 707,759.40 0 3,650
1893 500,000 250,000 23,452.89 225,000 1,099,183.54 44,575.85 3 94,637.45 250,254.51 0 0
1894 500,000 250,000 17,843.49 225,000 1,344,542.22 42,625.09 5 160,974.41 428,652.52 0 0
1895 500,000 250,000 11,192.69 225,000 1,478,706.77 43,641.77 93.70 134,730.67 409,604.55 0 0
1896 500,000 250,000 17,932.79 225,000 1,328,611.28 48,679.23 0 138,619.50 340,337.83 0 0
1897 500,000 250,000 8,793.01 223,900 1,523,657.32 45,102.14 0 124,632.09 638,883.05 0 660
1898 500,000 200,000 5,560.44 225,000 1,702,752.17 43,876.45 100.99 94,241.72 421,645.75 0 0
1899 500,000 100,000 33,016.41 315,000 1,219,640.21 49,448.42 96.70 89,993.63 383,453.94 0 0
1900 500,000 100,000 57,342.28 350,000 1,370,350.21 45,100.37 93.70 86,917.24 376,104.65 0 0
1901 500,000 100,000 66,628.19 350,000 1,234,211.13 43,105.14 3 81,875.62 267,399.57 0 0
1902 500,000 100,000 90,696.63 350,000 1,487,484.92 45,716.80 96.70 118,366.11 398,136.39 0 0
1903 500,000 100,000 123,163.16 350,000 1,589,289.80 50,010.70 96.70 162,860.72 359,281.49 0 400
1904 500,000 100,000 102,088.10 350,000 1,533,674.60 50,010.70 98.80 154,514.40 368,945.10 0 0