Charter
#3259
Bank ID
3259
Years
1885–1904
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1885 239,183.57 161,833.21 312.03 25,000 0 2,000 0 18,167.44 5,184.11 5,500 1,031.97 2,370 413.96 30.95 5,218 10,996.90 1,125
1886 270,324.90 160,402.13 1 25,000 25,000 6,968.75 0 26,964.36 219.16 5,500 947.47 550 609.33 21.10 2,734 14,282.60 1,125 0
1887 284,492.76 194,986.02 164.74 25,000 0 3,500 0 29,269.59 9,138.39 5,500 951.36 1,680 286.44 5.02 3,901 8,985.20 1,125 0
1888 271,313.74 185,044.08 1,882.26 25,000 0 3,000 0 20,882.73 10,620.80 5,500 1,227.32 1,000 755.79 23.21 5,455 9,797.55 1,125 0
1889 293,227.81 186,879.77 373.21 25,000 0 1,000 0 44,614.22 666.47 8,572.24 5,500 1,078.87 450 187.03 48.60 7,268 10,464.40 1,125 0
1890 323,080.16 232,891.18 215.19 25,000 0 0 0 35,701.57 232.94 4,456.82 5,500 1,332.58 200 338.51 16.52 5,630 10,439.85 1,125 0
1891 287,407.43 221,530.60 773.70 25,000 0 0 9,497.08 1,078.90 2,714.18 0 5,500 1,038.40 235 512.33 181.29 5,765 12,445.95 1,125 0
1892 320,551.46 242,260.41 451.43 25,000 0 0 0 22,007.13 420.37 6,154.56 5,500 1,223.74 215 4,542.57 8.95 2,235 9,407.30 1,125 0
1893 268,124.68 219,483.39 14.58 25,000 0 0 0 1,083.11 0 0 5,500 1,186.08 10 1,421.60 37.87 1,914 11,349.05 1,125 0
1894 282,561.09 217,044 283.57 25,000 0 0 0 13,165.84 0 727.99 6,500 115 4,419.94 70.50 2,160 11,949.25 1,125 0
1895 274,253.34 205,315.45 583.75 25,000 0 0 0 15,576.02 1,988.10 2,311.48 6,500 345 1,356.88 44.06 4,405 9,702.60 1,125 0
1896 258,581.03 198,088.57 64.42 25,000 0 0 0 4,214.13 2,773.36 411.04 6,500 10 1,669.54 88.12 6,555 12,081.85 1,125 0
1897 252,435.96 193,113.89 0 25,000 0 0 0 4,824.65 0 0 6,500 605 2,765.57 80.55 5,435 12,986.30 1,125 0
1898 268,479.90 178,514.09 15.79 25,000 0 0 0 38,486.30 0 0 6,500 470 1,333.32 89.35 9,125 7,821.05 1,125 0
1899 288,761.66 184,664.45 184.57 25,000 0 0 0 43,501.99 0 0 6,500 25 6,241.01 62.04 5,025 16,432.60 1,125 0
1900 346,480.14 170,738.37 68.28 25,000 0 0 0 0 120,659.57 0 6,500 975 2,765.25 57.77 7,125 11,340.90 1,250 0
1901 353,390.58 255,559.06 77.15 25,000 0 0 25,650 26,282.33 0 0 6,500 195 1,566.53 163.51 2,090 9,057 1,250 0
1902 321,160.33 234,338.65 354.45 25,000 0 0 20,575 19,816.03 0 0 6,500 275 1,291.32 160.43 3,165 8,434.45 1,250 0
1903 332,684.53 246,900.72 299.58 25,000 0 0 5,025 32,256.35 0 0 6,500 1,018 2,271.22 183.76 3,970 8,009.90 1,250 0
1904 391,736.74 299,617.45 377.89 25,000 0 0 0 40,273.58 0 0 6,500 0 840 4,676.26 178.91 4,370 8,652.65 1,250 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1885 100,000 850 3,095.45 22,500 104,686.55 7,490.57 0 0 561
1886 100,000 2,300 3,573.18 22,500 133,321.57 5,379.66 2,677.49 0 573
1887 100,000 3,600 5,305.89 22,500 150,166.33 1,966.54 0 0 954
1888 100,000 5,500 7,018.89 22,500 135,704.92 529.89 0.04 0 60
1889 100,000 6,600 4,076.95 22,500 152,079.21 7,617.56 181.34 0 172.75
1890 100,000 9,000 4,958.37 22,500 177,038.28 8,168.10 1,319.41 0 96
1891 100,000 11,500 4,003.12 22,000 141,516.52 7,420.26 841.53 0 126
1892 100,000 13,000 5,177.49 22,500 157,165.65 12,687.32 0 10,000 21
1893 100,000 15,000 5,589.33 22,500 122,436.51 9.32 2,407.52 0 182
1894 100,000 17,000 4,232.39 22,497.50 132,728.86 6,077.84 0 0 24.50
1895 100,000 20,000 2,640.11 22,040 124,923.11 4,650.12 0 0 0
1896 100,000 20,000 3,653.91 22,500 111,161.65 1,259.47 0 0 6
1897 100,000 20,000 4,457.95 22,060 105,885.01 0 0 0 33
1898 100,000 20,000 5,595.85 22,500 120,384.05 0 0 0 0
1899 100,000 22,500 4,333.77 22,500 139,136.89 0 0 0 291
1900 100,000 25,000 6,819.40 24,400 190,204.74 0 0 56
1901 100,000 25,000 8,993.74 25,000 194,084.84 0 0 312
1902 100,000 25,000 11,430.13 25,000 159,658.20 0 0 72
1903 100,000 25,000 12,536.03 25,000 170,028.50 0 0 120
1904 100,000 25,000 16,407.17 25,000 225,141.57 0 0 188