The State National Bank of
Fort Worth, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 411,422.93 | 186,035.14 | 1,818.74 | 90,000 | 0 | 1,831.25 | 0 | 55,454.17 | 37,349.03 | 17,925.46 | 4,408.52 | 0 | 1,575 | 463.12 | 5 | 10,000 | 1,407.50 | 3,150 | |||||||||
| 1885 | 748,655.83 | 447,555.90 | 7,977.35 | 50,000 | 0 | 2,087.50 | 0 | 33,056.03 | 84,385.38 | 30,061.65 | 4,931.20 | 0 | 4,640 | 43,208.32 | 15 | 36,000 | 2,437.50 | 2,300 | |||||||||
| 1886 | 682,534.54 | 455,008.12 | 21,833.84 | 50,000 | 0 | 2,087.50 | 0 | 19,475.58 | 45,667.41 | 30,061.65 | 5,230.72 | 0 | 4,085 | 9,380.62 | 131.10 | 35,000 | 2,273 | 2,250 | 50 | ||||||||
| 1887 | 671,428.06 | 447,196.15 | 10,257.32 | 50,000 | 0 | 4,562.50 | 0 | 1,104.87 | 48,863.08 | 30,061.65 | 4,796 | 0 | 2,022 | 4,684.80 | 121.44 | 60,000 | 5,508.25 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1888 | 759,726.45 | 503,907.97 | 43,063.25 | 50,000 | 0 | 4,000 | 0 | 2,049 | 45,042.19 | 30,061.65 | 4,348.07 | 5,459.33 | 11,714 | 3,012.12 | 31.62 | 52,000 | 2,787.25 | 2,250 | 0 | ||||||||
| 1889 | 856,365.25 | 616,992.98 | 8,158.84 | 50,000 | 0 | 4,000 | 1,099.20 | 37,656.41 | 27,608.53 | 8,686.28 | 30,061.65 | 0 | 3,792.25 | 17,811.46 | 5,300 | 2,080.29 | 110.11 | 40,000 | 757.25 | 0 | 2,250 | ||||||
| 1890 | 969,509.75 | 688,286.78 | 6,501.17 | 50,000 | 0 | 15,312.50 | 14,571.60 | 28,868.73 | 28,878.33 | 8,594.15 | 32,500 | 8,762.50 | 3,987.55 | 16,780.38 | 10,500 | 2,878.58 | 107.48 | 50,000 | 730 | 2,250 | 0 | ||||||
| 1891 | 994,879.95 | 722,043.65 | 3,080.92 | 50,000 | 0 | 12,000 | 0 | 37,161.22 | 26,497.68 | 9,675.73 | 32,943 | 8,762.50 | 3,586.39 | 9,185.86 | 11,145 | 50.35 | 21.65 | 65,000 | 1,476 | 2,250 | 0 | ||||||
| 1892 | 948,114.91 | 670,269.43 | 1,377.79 | 50,000 | 0 | 9,000 | 31,500 | 32,540.68 | 10,869.75 | 3,545.82 | 32,943 | 39,338.82 | 3,972.08 | 6,052.86 | 8,035 | 400.93 | 495.50 | 45,000 | 523.25 | 2,250 | 0 | ||||||
| 1893 | 969,520.86 | 622,835.69 | 2,082.53 | 50,000 | 0 | 7,000 | 31,500 | 35,731.69 | 21,820.32 | 6,919.73 | 32,943 | 41,011.63 | 3,893.80 | 7,172.76 | 22,075 | 1,463.92 | 290.79 | 76,600 | 3,930 | 2,250 | 0 | ||||||
| 1894 | 874,813.62 | 528,492.05 | 15,708.41 | 50,000 | 0 | 5,000 | 31,500 | 24,182.01 | 52,005.91 | 1,140.90 | 32,943 | 41,011.63 | 13,261.12 | 12,500 | 2,053.44 | 266.15 | 60,000 | 2,499 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1895 | 831,011.57 | 496,735.11 | 4,949.28 | 50,000 | 0 | 5,000 | 50,000 | 28,638.61 | 47,418.06 | 4,047.94 | 34,000 | 27,700 | 2,574.78 | 14,300 | 667.29 | 255 | 50,000 | 12,475.50 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1896 | 786,453.14 | 434,094.51 | 10,203.54 | 50,000 | 0 | 5,000 | 50,000 | 21,843.66 | 29,618.64 | 11,848.71 | 34,000 | 23,000 | 14,166.40 | 12,000 | 607.43 | 235.25 | 70,000 | 17,585 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1897 | 738,419.14 | 385,856.59 | 1,552.87 | 50,000 | 0 | 5,000 | 52,000 | 33,173.60 | 45,498.29 | 1,259.85 | 34,000 | 0 | 16,913.41 | 33,850 | 484.53 | 24 | 50,000 | 26,556 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1898 | 668,169.69 | 399,320.23 | 5,808.33 | 50,000 | 0 | 5,000 | 50,000 | 37,990.99 | 36,369.72 | 444 | 34,000 | 0 | 5,142.67 | 5,935 | 360.25 | 21.50 | 35,000 | 527 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1899 | 761,955.70 | 457,593.28 | 3,767.79 | 50,000 | 0 | 5,000 | 50,000 | 31,080.20 | 17,559.44 | 13,192.11 | 29,000 | 0 | 6,731.60 | 5,300 | 778.28 | 950 | 40,000 | 48,753 | 2,250 | 0 | |||||||
| 1900 | 1,030,679.87 | 543,866.82 | 4,550.60 | 250,000 | 0 | 6,000 | 50,000 | 69,602.46 | 14,622.27 | 6,480.20 | 28,000 | 0 | 823.13 | 5,680 | 23.70 | 8,187.69 | 0 | 25,000 | 5,343 | 12,500 | 0 | ||||||
| 1901 | 990,460.20 | 591,902.51 | 3,456.31 | 200,000 | 0 | 9,000 | 0 | 24,593.75 | 24,701.50 | 1,153 | 22,000 | 0 | 0 | 23,060.88 | 10,385 | 100 | 567.25 | 50,000 | 19,540 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1902 | 1,111,855.92 | 697,692.85 | 5,592.15 | 200,000 | 0 | 9,000 | 0 | 40,075.06 | 15,835.99 | 5,744.05 | 20,000 | 0 | 0 | 33,865.73 | 10,210 | 188.09 | 199 | 20,000 | 43,453 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1903 | 1,221,692.73 | 763,532.22 | 33,021.18 | 200,000 | 0 | 10,000 | 0 | 45,317.31 | 21,480.40 | 21,339.06 | 27,000 | 0 | 0 | 23,356.64 | 4,680 | 147.67 | 433.25 | 50,000 | 11,385 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1904 | 1,237,540.71 | 618,241.18 | 84,301.37 | 200,000 | 40,000 | 10,000 | 0 | 30,620.39 | 33,168.39 | 14,564.16 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 29,823.19 | 29,300 | 140.53 | 3,573.50 | 40,000 | 53,808 | 10,000 | 0 | |||||
| 1905 | 1,447,936 | 915,984 | 215,000 | 0 | 128,975 | ||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,787,647 | 1,161,711 | 259,540 | 40,000 | 232,786 | 93,610 | |||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,925,195 | 1,242,808 | 259,000 | 50,000 | 208,887 | 164,500 | |||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,809,344 | 1,035,022 | 259,000 | 100,000 | 284,427 | 130,895 | |||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,116,274 | 1,308,187 | 210,000 | 128,000 | 282,837 | 187,250 | |||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,927,281 | 1,107,328 | 210,000 | 152,328 | 340,625 | 117,000 | |||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,824,165 | 1,024,329 | 201,000 | 184,466 | 284,370 | 130,000 | |||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,142,107 | 1,214,760 | 203,000 | 240,630 | 400,717 | 83,000 | |||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,906,729 | 1,767,462 | 201,000 | 341,075 | 480,453 | 116,739 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 300,000 | 0 | 7,144.30 | 81,000 | 21,643.41 | 0 | 916.89 | 718.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1885 | 300,000 | 15,600 | 43,501.12 | 45,000 | 218,451.61 | 0 | 57,139.84 | 4,067.90 | 0 | 64,895.36 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1886 | 300,000 | 41,000 | 48,826.45 | 45,000 | 165,332.52 | 0 | 12,130.17 | 290.03 | 0 | 69,955.37 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1887 | 300,000 | 46,000 | 46,647.43 | 45,000 | 188,029.87 | 0 | 5,001.14 | 83.19 | 0 | 40,666.43 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1888 | 300,000 | 50,000 | 50,010.52 | 45,000 | 296,791.26 | 0 | 11,022.65 | 6,702.02 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | |||||
| 1889 | 300,000 | 60,000 | 78,641.72 | 45,000 | 242,455.54 | 0 | 14,297.25 | 4,156.39 | 0 | 111,814.35 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1890 | 300,000 | 100,000 | 50,892.93 | 45,000 | 328,596.21 | 0 | 18,168.09 | 5,808.19 | 0 | 120,944.33 | 100 | 0 | 0 | |||||
| 1891 | 375,000 | 130,000 | 51,775.16 | 45,000 | 336,498.15 | 0 | 19,321.61 | 5,468.94 | 0 | 30,732.09 | 1,084 | 0 | 0 | |||||
| 1892 | 375,000 | 130,000 | 40,134.20 | 45,000 | 342,876.34 | 0 | 9,884 | 5,220.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1893 | 375,000 | 130,000 | 45,881.42 | 45,000 | 297,936.30 | 0 | 24,983.84 | 7,149.30 | 0 | 43,570 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1894 | 375,000 | 75,000 | 53,176.94 | 45,000 | 281,322.37 | 0 | 12,082.57 | 13,231.74 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1895 | 250,000 | 50,000 | 24,678.10 | 45,000 | 306,211.97 | 0 | 44,324.83 | 15,796.67 | 95,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1896 | 250,000 | 50,000 | 6,924.87 | 45,000 | 298,298.13 | 0 | 44,392.08 | 23,838.06 | 68,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1897 | 250,000 | 40,000 | 16,429.46 | 45,000 | 291,033.95 | 0 | 65,350.41 | 30,605.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1898 | 250,000 | 35,000 | 18,813.47 | 45,000 | 271,117.90 | 0 | 28,389.87 | 19,848.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1899 | 250,000 | 20,000 | 17,349.29 | 45,000 | 353,177.13 | 0 | 62,172.24 | 14,257.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 1900 | 250,000 | 22,000 | 23,391.13 | 250,000 | 343,544.05 | 0 | 89,144.87 | 12,599.82 | 0 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1901 | 200,000 | 25,000 | 32,369.10 | 200,000 | 425,660.75 | 0 | 75,060.09 | 17,370.26 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1902 | 200,000 | 40,000 | 18,356.11 | 200,000 | 526,841.76 | 0 | 95,959.38 | 25,698.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | ||||
| 1903 | 200,000 | 100,000 | 13,959.48 | 200,000 | 556,409.66 | 0 | 139,217.89 | 12,105.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1904 | 200,000 | 100,000 | 53,836.38 | 200,000 | 540,459.44 | 40,000 | 88,659.99 | 10,197.82 | 4,363.08 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | ||||
| 1905 | 200,000 | 201,577 | 200,000 | 846,359 | ||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 251,140 | 200,000 | 50,000 | 869,766 | 216,741 | ||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 318,380 | 200,000 | 50,000 | 762,383 | 394,432 | ||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 300,000 | 44,061 | 200,000 | 50,000 | 701,887 | 313,396 | |||||||||||
| 1909 | 200,000 | 300,000 | 73,776 | 200,000 | 1,000 | 770,995 | 570,503 | |||||||||||
| 1910 | 200,000 | 350,000 | 33,984 | 200,000 | 1,000 | 773,222 | 369,075 | |||||||||||
| 1911 | 200,000 | 350,000 | 49,407 | 192,050 | 1,000 | 697,096 | 334,612 | |||||||||||
| 1912 | 200,000 | 350,000 | 77,743 | 200,000 | 1,000 | 766,813 | 546,551 | |||||||||||
| 1913 | 500,000 | 150,000 | 82,117 | 196,200 | 1,000 | 901,436 | 1,075,976 |