The Panhandle National Bank of
Wichita Falls, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 90,576.97 | 58,407.37 | 3,432.09 | 12,500 | 0 | 218.75 | 0 | 0 | 2,436.62 | 5,112.74 | 2,848.84 | 2,184.21 | 625 | 781.31 | 0.40 | 420 | 1,047.14 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 157,977.50 | 112,068.18 | 2,057.98 | 17,500 | 0 | 812.50 | 594 | 0 | 6,426.60 | 6,224.38 | 3,826.99 | 1,871.59 | 139 | 2,258.53 | 4.50 | 1,562 | 1,843.75 | 787.50 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 214,834.40 | 159,117.25 | 938.59 | 25,000 | 0 | 1,775 | 1,075.67 | 0 | 2,418.69 | 11,284.72 | 5,300.42 | 2,166.11 | 250 | 288.25 | 3.45 | 2,670 | 1,421.25 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 227,957.91 | 164,755.62 | 2,441.86 | 30,000 | 0 | 2,920.31 | 6,609.96 | 0 | 3,925.44 | 4,323.05 | 5,464.72 | 1,706.75 | 820 | 109.55 | 3.40 | 2,658 | 869.25 | 1,350 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 240,997.57 | 141,451.64 | 795.57 | 36,450 | 0 | 3,420.37 | 13,311.29 | 0 | 15,363.76 | 5,592.63 | 9,912.93 | 1,540 | 905 | 0 | 23.88 | 4,699 | 5,896.50 | 1,635 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 221,011.72 | 113,372.30 | 2,564.80 | 18,200 | 0 | 5,307.13 | 1,996.89 | 26,853.81 | 23,156.68 | 5,904.66 | 4,872.96 | 5,107.45 | 1,587.39 | 1,240 | 87.90 | 9 | 6,436 | 3,495.75 | 819 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 354,718.92 | 244,120.63 | 11,486.01 | 18,200 | 0 | 3,822 | 1,713.54 | 18,518.50 | 16,363.11 | 2,549.95 | 10,218.29 | 6,779.52 | 2,280.86 | 790 | 2,151.81 | 524.45 | 12,821 | 1,560.25 | 819 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 302,342.46 | 200,829.83 | 12,680.26 | 18,200 | 0 | 2,912 | 2,156.65 | 12,046.37 | 12,183.62 | 3,891.70 | 10,389.80 | 7,364.70 | 2,093.26 | 29 | 974.77 | 156 | 8,500 | 7,115.50 | 819 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 295,633.27 | 198,140.97 | 13,961.20 | 18,750 | 0 | 3,000 | 4,346.44 | 10,655.78 | 9,512.59 | 6,537.64 | 6,106.22 | 1,562.25 | 2,628.60 | 1,844 | 58.13 | 0.20 | 7,706 | 9,981.75 | 841.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 231,164.39 | 165,889.50 | 2,825.32 | 18,750 | 0 | 1,687.50 | 2,767.84 | 2,037.34 | 6,583.50 | 1,702.90 | 15,179.55 | 4,042.20 | 2,525.94 | 1,446 | 4.45 | 17.85 | 1,630 | 3,233 | 841.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 221,785.89 | 140,133.86 | 9,449.96 | 18,750 | 0 | 2,250 | 4,169.33 | 9,768.48 | 3,028.73 | 1,403.18 | 14,900 | 5,905.85 | 97 | 83.35 | 31.90 | 7,000 | 3,972.75 | 841.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 268,389.79 | 115,543.11 | 5,275.12 | 75,000 | 0 | 2,250 | 9,548.92 | 22,160.73 | 2,675.08 | 1,560.27 | 14,900 | 8,902.86 | 0 | 33.70 | 120 | 2,665 | 4,381 | 3,374 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 232,687.20 | 92,089.30 | 6,198.45 | 75,000 | 0 | 2,250 | 8,601.25 | 4,114.22 | 2,819.91 | 1,583.49 | 14,900 | 12,291.40 | 2,000 | 39.40 | 24.53 | 2,942 | 4,459.25 | 3,374 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 275,672.70 | 111,693.87 | 7,602.61 | 75,000 | 0 | 2,250 | 5,850.69 | 13,991.49 | 30.95 | 3,105.69 | 14,900 | 16,804.28 | 0 | 6.05 | 74.07 | 11,630 | 9,359 | 3,374 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 242,922.12 | 132,742.98 | 9,306.12 | 26,750 | 0 | 2,263.41 | 4,362.39 | 3,377.72 | 5,409.09 | 14,705.98 | 14,000 | 2,809.70 | 30 | 306.13 | 72.05 | 2,900 | 11,901.50 | 843.75 | 11,141.30 | 0 | |||||||||
| 1899 | 212,741.27 | 107,400.03 | 5,963.72 | 30,520 | 0 | 1,572.88 | 4,198.16 | 26,667.22 | 4,068.90 | 0 | 14,000 | 2,884.80 | 0 | 277.85 | 45.71 | 5,005 | 8,764.50 | 1,372.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 285,642.15 | 147,423.02 | 12,832.36 | 75,020 | 0 | 3,342.14 | 2,349.06 | 8,679.62 | 5,574.89 | 0 | 13,000 | 3,009.75 | 0 | 274.48 | 94.08 | 2,855 | 7,437.75 | 3,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 344,787.42 | 171,542.99 | 22,178.64 | 75,020 | 0 | 3,342.14 | 1,732.58 | 12,411.71 | 13,802.70 | 1,570.60 | 13,000 | 2,903.35 | 5,000 | 538.21 | 52.75 | 5,700 | 12,241.75 | 3,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 335,047.69 | 158,477.20 | 28,493.97 | 75,000 | 20 | 3,342.14 | 1,589.79 | 13,801.24 | 20,153.69 | 692.31 | 13,375 | 3,432.75 | 1,000 | 173.85 | 68.25 | 3,500 | 8,177.50 | 3,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 333,041.04 | 170,925.69 | 33,147.21 | 75,020 | 0 | 3,342.14 | 1,609.08 | 8,646.18 | 5,746.54 | 110.99 | 12,000 | 0 | 0 | 3,287.61 | 7.10 | 3,500 | 11,948.50 | 3,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 360,122.30 | 165,914.96 | 15,705.38 | 75,000 | 0 | 3,342 | 3,321.50 | 22,534.39 | 36,353.16 | 96.93 | 12,000 | 694 | 0 | 0 | 2,139.28 | 27.45 | 5,500 | 13,668.25 | 3,450 | 375 | 0 | ||||||||
| 1905 | 346,024 | 207,942 | 75,000 | 1,211 | 13,634 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 495,963 | 305,434 | 129,125 | 12,835 | 28,424 | 20,145 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 569,297 | 321,519 | 129,125 | 13,823 | 85,607 | 19,223 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 588,236 | 355,431 | 78,375 | 62,725 | 57,834 | 33,871 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 600,477 | 407,753 | 87,669 | 17,505 | 49,608 | 37,942 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 584,871 | 380,181 | 76,000 | 19,825 | 74,494 | 34,371 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 756,002 | 426,634 | 101,000 | 78,662 | 101,565 | 48,141 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 809,627 | 473,862 | 101,000 | 90,607 | 108,340 | 35,818 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 893,434 | 537,845 | 101,000 | 118,342 | 86,679 | 49,568 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,055,962 | 633,902 | 151,000 | 113,211 | 112,721 | 45,128 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,776,349 | 1,041,378 | 251,000 | 144,299 | 262,265 | 77,407 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,448,639 | 1,373,736 | 251,000 | 100,495 | 631,083 | 92,325 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,388,482 | 1,805,510 | 350,103 | 103,528 | 230,386 | 898,955 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5,001,420 | 2,900,693 | 512,556 | 93,356 | 1,251,369 | 225,000 | 18,446 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 12,509,530 | 6,466,447 | 1,524,560 | 341,929 | 3,461,161 | 670,433 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 12,175,682 | 8,321,896 | 686,130 | 462,127 | 2,076,330 | 604,199 | 25,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 9,587,641 | 6,260,298 | 614,100 | 550,680 | 1,714,871 | 358,297 | 89,397 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 9,160,109 | 5,647,903 | 818,150 | 536,064 | 1,797,538 | 328,538 | 31,916 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 7,937,491 | 4,989,871 | 1,097,200 | 516,494 | 952,962 | 350,357 | 30,607 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 8,755,282 | 5,092,040 | 1,117,796 | 539,134 | 1,635,363 | 338,661 | 30,289 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 10,884,677 | 6,089,436 | 2,165,342 | 529,923 | 1,520,253 | 550,931 | 28,792 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 10,674,524 | 6,414,666 | 1,729,890 | 647,798 | 1,857,070 | 25,100 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 10,477,305 | 5,410,455 | 1,481,500 | 681,702 | 2,870,426 | 33,222 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 10,642,383 | 5,153,610 | 2,315,550 | 938,404 | 2,204,367 | 30,452 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 10,884,163 | 5,875,511 | 2,202,536 | 626,605 | 1,749,920 | 429,591 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 8,799,190 | 4,134,600 | 1,294,770 | 482,499 | 2,461,491 | 425,830 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 8,078,895 | 3,959,255 | 1,925,414 | 491,370 | 1,277,025 | 425,831 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 9,247,660 | 3,014,905 | 2,153,755 | 446,690 | 3,169,777 | 462,533 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 9,648,257 | 2,793,975 | 2,042,843 | 512,999 | 3,823,606 | 474,834 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 9,458,022 | 2,653,893 | 2,636,326 | 262,957 | 3,350,274 | 554,572 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 9,197,660 | 3,108,857 | 782,626 | 399,966 | 4,526,367 | 379,844 | |||||||||||||||||||||||
| 1936 | 10,084,411 | 3,244,404 | 868,473 | 513,258 | 5,108,671 | 349,605 | |||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 13,003,914 | 4,245,738 | 2,288,625 | 461,274 | 5,736,110 | 272,167 | |||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 14,249,369 | 4,707,936 | 1,648,850 | 314,081 | 7,341,463 | 237,039 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 20,433,926 | 4,160,621 | 2,152,550 | 295,948 | 13,617,616 | 207,191 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 35,000 | 0 | 3,683.56 | 11,250 | 31,036.57 | 0 | 620.57 | 986.27 | 0 | 8,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 65,000 | 765.72 | 4,657.03 | 15,750 | 53,591.04 | 0 | 2,481.40 | 232.31 | 5,000 | 10,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 4,500 | 4,448.71 | 22,500 | 51,449.48 | 0 | 1,915.54 | 1,218.96 | 0 | 28,801.71 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 120,000 | 6,463.31 | 3,905.42 | 27,000 | 58,713.49 | 0 | 2,731.04 | 35.66 | 0 | 9,108.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 145,700 | 240.32 | 5,272.54 | 32,700 | 54,711.64 | 0 | 1,596.95 | 776.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 72,800 | 7,200 | 10,884.23 | 16,380 | 109,683.32 | 0 | 2,698.63 | 1,365.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 72,800 | 15,000 | 12,516.37 | 16,380 | 232,167.69 | 0 | 4,386.98 | 0 | 0 | 0 | 987.88 | 480 | 0 | |||||||
| 1891 | 72,800 | 22,000 | 10,733.97 | 16,380 | 170,776.25 | 0 | 7,270.21 | 2,124.53 | 0 | 0 | 197.50 | 60 | 0 | |||||||
| 1892 | 75,000 | 29,000 | 5,276.98 | 16,830 | 146,787.44 | 0 | 2,567.30 | 81.55 | 0 | 20,000 | 0 | 90 | 0 | |||||||
| 1893 | 75,000 | 30,000 | 4,632.72 | 16,830 | 71,814.75 | 0 | 168.52 | 35.82 | 12,000 | 16,077.58 | 0 | 4,605 | 0 | |||||||
| 1894 | 75,000 | 30,000 | 3,012.12 | 16,830 | 75,115.56 | 0 | 120.99 | 157.22 | 18,500 | 3,050 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 75,000 | 20,000 | 1,226.19 | 67,480 | 78,653.60 | 0 | 30.34 | 99.66 | 20,000 | 5,900 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 75,000 | 20,000 | 2,098.65 | 67,480 | 56,089.65 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 4,518.90 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 75,000 | 20,000 | 2,891.25 | 67,480 | 107,308.95 | 0 | 483.50 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||
| 1898 | 75,000 | 13,000 | 1,746.42 | 16,875 | 117,800.70 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | 11,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 75,000 | 15,000 | 2,128.28 | 27,450 | 82,926.66 | 0 | 391.37 | 122.96 | 9,722 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 75,000 | 15,000 | 2,902.09 | 75,000 | 96,991.66 | 0 | 629.73 | 118.67 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 75,000 | 15,000 | 8,103.13 | 75,000 | 137,202.54 | 0 | 34,481.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 75,000 | 15,000 | 6,588.37 | 75,000 | 137,306.06 | 0 | 9,577.38 | 507.13 | 10,000 | 6,068.75 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 75,000 | 15,000 | 8,192.75 | 75,000 | 140,569.07 | 0 | 3,972.90 | 306.32 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 75,000 | 15,000 | 7,952.97 | 75,000 | 167,412.11 | 0 | 19,757.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 75,000 | 24,653 | 75,000 | 146,372 | ||||||||||||||||
| 1906 | 75,000 | 31,606 | 75,000 | 50,000 | 215,421 | 48,936 | ||||||||||||||
| 1907 | 75,000 | 43,947 | 75,000 | 50,000 | 246,326 | 79,024 | ||||||||||||||
| 1908 | 75,000 | 52,500 | 4,110 | 75,000 | 50,000 | 206,494 | 125,132 | |||||||||||||
| 1909 | 75,000 | 70,000 | 1,138 | 75,000 | 1,000 | 269,365 | 108,974 | |||||||||||||
| 1910 | 75,000 | 75,000 | 3,913 | 75,000 | 1,000 | 259,609 | 95,349 | |||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 100,000 | 4,180 | 100,000 | 1,000 | 329,965 | 120,857 | |||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 107,500 | 1,797 | 100,000 | 3,760 | 377,707 | 118,862 | |||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 130,000 | 2,611 | 100,000 | 4,525 | 478,358 | 77,940 | |||||||||||||
| 1914 | 150,000 | 100,000 | 6,192 | 147,800 | 3,868 | 555,915 | 92,188 | |||||||||||||
| 1915 | 250,000 | 175,000 | 12,215 | 244,300 | 743,753 | 144,609 | 206,472 | |||||||||||||
| 1916 | 250,000 | 175,000 | 25,187 | 244,700 | 1,088,593 | 235,710 | 429,449 | |||||||||||||
| 1917 | 250,000 | 200,000 | 9,433 | 239,400 | 2,135,708 | 272,225 | 281,716 | |||||||||||||
| 1918 | 300,000 | 312,891 | 295,500 | 2,755,169 | 314,656 | 1,023,204 | ||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 671,510 | 500,000 | 8,762,209 | 437,423 | 1,638,388 | ||||||||||||||
| 1920 | 800,000 | 1,053,060 | 487,398 | 7,280,702 | 718,086 | 1,836,436 | ||||||||||||||
| 1921 | 80,000 | 1,020,965 | 474,700 | 5,486,010 | 703,470 | 699,846 | 402,650 | |||||||||||||
| 1922 | 1,000,000 | 801,378 | 500,000 | 4,222,010 | 1,104,694 | 1,532,002 | ||||||||||||||
| 1923 | 1,000,000 | 726,137 | 490,300 | 3,791,010 | 1,153,924 | 623,120 | ||||||||||||||
| 1924 | 1,000,000 | 748,649 | 492,348 | 3,981,444 | 0 | 1,264,616 | ||||||||||||||
| 1925 | 1,000,000 | 795,467 | 467,997 | 5,912,568 | 1,523,833 | 1,124,728 | ||||||||||||||
| 1926 | 1,000,000 | 747,835 | 474,997 | 5,188,589 | 1,574,348 | 1,682,582 | 6,173 | |||||||||||||
| 1927 | 1,000,000 | 695,587 | 468,848 | 5,090,362 | 1,732,567 | 1,447,423 | 42,518 | |||||||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 679,337 | 468,447 | 4,723,910 | 1,987,059 | 1,780,483 | 3,147 | |||||||||||||
| 1929 | 1,000,000 | 500,000 | 281,148 | 459,277 | 7,634,401 | 0 | 1,009,337 | |||||||||||||
| 1930 | 1,000,000 | 500,000 | 139,193 | 474,997 | 6,685,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1931 | 1,000,000 | 500,000 | 68,164 | 470,857 | 6,039,874 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 1,000,000 | 250,000 | 44,397 | 992,440 | 6,945,823 | 0 | 15,000 | |||||||||||||
| 1933 | 1,000,000 | 200,000 | 7,473 | 1,000,000 | 7,417,593 | 0 | 23,191 | |||||||||||||
| 1934 | 1,000,000 | 65,000 | 69,769 | 1,000,000 | 7,308,034 | 0 | 15,219 | |||||||||||||
| 1935 | 1,000,000 | 200,000 | 16,593 | 7,981,067 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1936 | 1,000,000 | 220,000 | 33,876 | 8,830,535 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,000,000 | 250,000 | 70,841 | 11,664,518 | 0 | 18,555 | ||||||||||||||
| 1939‡ | ||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,000,000 | 300,000 | 108,383 | 12,808,055 | 0 | 32,931 | ||||||||||||||
| 1941 | 1,000,000 | 320,000 | 100,078 | 19,000,612 | 0 | 13,236 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.