The Second National Bank of
Cincinnati, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 481,846 | 149,650 | 91,000 | 109,773 | 1,999 | 129,424 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1864 | 640,324.54 | 36,097.88 | 237,900 | 138,333.18 | 725.85 | 2,914.83 | 4,178.30 | 220,174.50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 1,064,235.66 | 116,030.46 | 200,000 | 163,000 | 40 | 159,733.62 | 850.54 | 2,000 | 4,545.61 | 418,035.43 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 1,018,380.48 | 136,710.70 | 162.26 | 200,000 | 136,400 | 188,528.29 | 2,000 | 6,176.17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 961,262.39 | 327,976.01 | 0 | 200,000 | 50,000 | 80,200 | 0 | 0 | 44,019.78 | 81.96 | 2,000 | 7,945.51 | 17,753 | 795 | 18,972.57 | 63.56 | 92,295 | 0 | 119,160 | 0 | ||||||||||||||||
| 1868 | 1,009,813.18 | 370,379.08 | 76.50 | 200,000 | 50,000 | 34,700 | 0 | 0 | 106,473.56 | 0 | 2,409.83 | 2,000 | 8,031.80 | 33,439 | 20 | 21,444.42 | 125.99 | 105,713 | 0 | 75,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1869 | 917,822.84 | 320,533.20 | 1,219.95 | 200,000 | 0 | 36,800 | 0 | 0 | 135,643.82 | 13,581.15 | 5,890.44 | 2,000 | 7,164.19 | 27,534 | 0 | 28,438.75 | 3,500 | 85,000 | 517.34 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1870 | 946,538.33 | 407,273.63 | 170.53 | 200,000 | 0 | 7,100 | 0 | 0 | 29,592.26 | 12,716.40 | 7,062.04 | 2,000 | 11,118.30 | 16,227.09 | 66,175 | 5,074.56 | 900 | 125,000 | 6,128.52 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 1,057,464.43 | 375,498.74 | 33.33 | 200,000 | 0 | 8,450 | 0 | 0 | 102,946.69 | 22,855.66 | 6,084.26 | 5,000 | 11,443.84 | 0 | 84,410 | 4,737.83 | 830 | 185,000 | 174.08 | 50,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 1,085,646.84 | 576,130.36 | 1,431.48 | 200,000 | 0 | 1,600 | 0 | 0 | 66,196.74 | 19,644.78 | 2,297.08 | 5,000 | 7,942.69 | 23,879.18 | 35,837 | 3,407.65 | 830 | 140,000 | 1,449.88 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 1,207,225.59 | 594,448.37 | 134.97 | 200,000 | 0 | 9,650 | 0 | 0 | 73,670.39 | 24,518.23 | 4,490.03 | 5,000 | 6,517.56 | 29,426.09 | 35,059 | 2,436.09 | 1,000 | 145,000 | 874.86 | 75,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 1,043,749.50 | 547,959.65 | 154.41 | 200,000 | 0 | 10,700 | 0 | 0 | 49,459.67 | 19,884.56 | 6,839.84 | 7,736.14 | 5,619.44 | 16,840 | 15,023.71 | 1,000 | 75,000 | 3,532.08 | 75,000 | 9,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 1,148,279.19 | 626,621 | 523.67 | 200,000 | 0 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 87,416.32 | 29,841.79 | 6,839.84 | 7,896.32 | 165.35 | 3,093 | 1,580.96 | 1,000 | 63,700 | 707.93 | 100,000 | 13,293.01 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 919,852.64 | 428,771.65 | 15.73 | 200,000 | 0 | 7,650 | 0 | 0 | 0 | 40,037.93 | 22,018.82 | 6,839.84 | 7,665.43 | 1,339.19 | 15,054 | 2,549.94 | 0 | 70,000 | 6,033.50 | 100,000 | 11,876.61 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 831,770.76 | 329,966.77 | 2.63 | 200,000 | 0 | 6,700 | 0 | 0 | 0 | 28,164.98 | 31,457.51 | 6,839.84 | 6,849.02 | 5,337.38 | 13,115 | 4,235.15 | 0 | 68,000 | 3,257.03 | 115,000 | 12,845.45 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 754,926.81 | 361,516.14 | 153.58 | 200,000 | 0 | 6,800 | 0 | 5,189.75 | 0 | 35,546.60 | 11,301.61 | 6,929.91 | 6,296.22 | 2,316.30 | 7,438 | 2,081.85 | 0 | 70,000 | 4,711.40 | 20,000 | 14,645.45 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 857,899.56 | 335,370.82 | 37.02 | 200,000 | 0 | 6,700 | 0 | 2,531.67 | 0 | 44,520.95 | 20,066.94 | 2,000 | 7,091.78 | 9,721.55 | 45,324 | 1,014.59 | 0 | 125,000 | 26,959.36 | 20,000 | 11,560.88 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 1,030,972.70 | 501,335.65 | 7,280.36 | 200,000 | 0 | 12,950 | 2,759.87 | 2,363.67 | 0 | 20,575.91 | 40,265.23 | 2,000 | 9,376.45 | 2,719.38 | 27,488 | 9,694.15 | 0 | 110,000 | 50,706.89 | 20,000 | 11,457.14 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 983,609.96 | 478,640.98 | 317.57 | 200,000 | 0 | 4,950 | 2,440.73 | 2,267.67 | 0 | 26,267.44 | 20,454.81 | 2,000 | 9,442.42 | 9,316.92 | 14,167 | 2,384.26 | 0 | 105,000 | 93,408.02 | 0 | 12,552.14 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 1,139,826.03 | 658,208.84 | 165.42 | 200,000 | 0 | 4,900 | 3,955.17 | 2,097.67 | 0 | 47,734.03 | 23,309.80 | 2,000 | 9,764.34 | 13,340.96 | 9,552 | 837.69 | 56.11 | 45,000 | 49,904 | 60,000 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 1,135,777.79 | 643,215.10 | 1,246 | 200,000 | 0 | 2,450 | 2,570.87 | 3,921.67 | 0 | 32,062.58 | 40,487.77 | 2,000 | 5,994.27 | 13,577.71 | 16,603 | 1,432.87 | 71.95 | 80,000 | 30,844 | 50,000 | 9,300 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 959,564.65 | 556,090.37 | 1,018.13 | 200,000 | 0 | 3,500 | 2,411.65 | 1,178.52 | 0 | 18,101.24 | 28,549.84 | 2,000 | 10,869.88 | 2,275.15 | 10,814 | 686.40 | 69.47 | 73,400 | 39,300 | 0 | 9,300 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 1,089,963.37 | 593,355.66 | 1,693.72 | 200,000 | 0 | 5,200 | 15,324.09 | 4,562.52 | 0 | 45,712.32 | 40,738.58 | 2,000 | 9,909.75 | 7,634.30 | 21,316 | 723.99 | 92.44 | 82,000 | 48,325 | 0 | 9,500 | 1,875 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 1,072,598.98 | 641,794.32 | 345.10 | 50,000 | 0 | 3,050 | 8,592.30 | 37,102.52 | 0 | 27,738.72 | 27,490.80 | 26,500 | 10,689.07 | 6,092.17 | 42,699 | 562.16 | 92.82 | 140,000 | 45,700 | 0 | 2,250 | 0 | 1,900 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 1,225,124.36 | 756,715.31 | 1,575.16 | 50,000 | 0 | 1,600 | 5,360 | 63,990.57 | 0 | 39,982.57 | 45,523.91 | 30,000 | 11,790.47 | 6,379.54 | 16,407 | 192.90 | 156.93 | 177,000 | 16,200 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 1,274,179.19 | 829,667.04 | 990.83 | 50,000 | 0 | 2,950 | 4,370 | 15,811.96 | 0 | 40,122.12 | 48,827.30 | 89,000 | 12,124.75 | 5,555.59 | 1,400 | 668.88 | 80.72 | 135,000 | 35,360 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 1,703,732.13 | 1,099,767.41 | 502.97 | 50,000 | 0 | 100 | 13,026 | 13,635.15 | 54,294.77 | 60,079.17 | 13,918.89 | 30,000 | 60,000 | 12,440.92 | 28,490.25 | 4,396 | 1,470.26 | 160.34 | 187,300 | 71,900 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 1,757,320.09 | 1,187,478.65 | 1,858.97 | 50,000 | 0 | 500 | 10,110 | 1,383.94 | 185,813.99 | 45,761.08 | 21,069.01 | 30,000 | 0 | 13,451.04 | 14,033.49 | 11,610 | 218.47 | 281.45 | 125,000 | 56,500 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 2,246,612.83 | 1,478,915.78 | 640.26 | 50,000 | 0 | 200 | 10,000 | 500 | 157,085.01 | 182,547.22 | 64,740.72 | 30,000 | 0 | 13,397.59 | 3,791.35 | 6,875 | 255.42 | 214.48 | 130,000 | 115,200 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 2,655,803.93 | 1,718,857.80 | 1,076.32 | 50,000 | 0 | 1,200 | 8,100 | 39,890.31 | 290,262.13 | 183,242.78 | 53,539.90 | 30,000 | 0 | 5,925.37 | 7,650.47 | 11,858 | 349.53 | 251.32 | 100,000 | 150,750 | 0 | 2,250 | 600 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 1,893,896.88 | 1,310,326 | 591.54 | 50,000 | 0 | 3,000 | 6,500 | 41,120.40 | 23,154.60 | 30,124.14 | 8,508.61 | 30,000 | 0 | 6,412 | 6,018.50 | 4,610 | 310.14 | 135.55 | 160,075 | 210,760.40 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 2,157,254.24 | 1,502,564.21 | 911.78 | 50,000 | 0 | 1,400 | 6,685 | 72,006.96 | 50,306.20 | 45,371.21 | 17,675.26 | 30,000 | 0 | 8,509.74 | 7,655 | 642.63 | 176.25 | 140,000 | 221,100 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 2,157,078.06 | 1,374,439.67 | 911.45 | 50,000 | 0 | 1,200 | 6,120 | 129,420.64 | 88,815.40 | 44,032.94 | 31,941.09 | 30,000 | 0 | 26,201.47 | 17,352 | 445.52 | 152.88 | 165,000 | 188,795 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 1,852,428.31 | 1,209,717.19 | 832.86 | 50,000 | 0 | 1,700 | 5,500 | 118,166.65 | 28,179.46 | 45,124.20 | 18,012.81 | 30,000 | 0 | 13,668.27 | 7,110 | 2,461.93 | 54.94 | 175,000 | 144,650 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 2,156,531.90 | 1,373,522.60 | 1,035.39 | 50,000 | 0 | 1,200 | 5,500 | 133,523.37 | 225,223.34 | 43,706.01 | 17,486.67 | 40,000 | 0 | 15,753.38 | 5,895 | 1,418.11 | 88.03 | 135,000 | 104,930 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 2,102,373.69 | 1,187,446.09 | 1,491.40 | 50,000 | 0 | 62,450 | 5,500 | 158,401.19 | 214,274.35 | 43,135.71 | 22,296.18 | 40,000 | 0 | 10,155.66 | 61,300 | 1,924.69 | 1,705.92 | 135,000 | 105,242.50 | 0 | 2,050 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 2,458,308.38 | 1,389,627.63 | 940.90 | 50,000 | 0 | 9,680 | 6,100 | 336,572.72 | 349,896.72 | 83,412.09 | 21,062.01 | 40,000 | 6,000 | 14,427.26 | 4,855 | 1,034.24 | 149.81 | 65,000 | 77,300 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 2,623,790.62 | 1,448,826.83 | 735.22 | 50,000 | 0 | 23,200 | 4,700 | 375,532.14 | 219,543.87 | 71,243.81 | 24,851.88 | 40,000 | 27,436.30 | 500 | 9,835.18 | 7,525 | 1,886.11 | 364.28 | 200,000 | 115,110 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 2,994,608.37 | 1,654,885.84 | 970.95 | 50,000 | 0 | 17,180 | 4,000 | 359,471.78 | 163,500.02 | 138,738.59 | 25,151.76 | 85,000 | 29,342.53 | 0 | 16,939.43 | 8,490 | 610.99 | 331.48 | 320,000 | 117,495 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 3,197,218.83 | 1,833,442.73 | 1,242.91 | 50,000 | 0 | 1,060 | 3,580 | 378,406.37 | 277,062.80 | 91,641.04 | 16,927.13 | 85,000 | 67,181.25 | 0 | 8,981.94 | 2,240 | 956.46 | 666.20 | 203,000 | 173,330 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 3,101,857.04 | 1,671,865.50 | 8,845.61 | 50,000 | 0 | 460 | 3,250 | 372,134.61 | 350,916.59 | 86,963.47 | 27,587.77 | 85,000 | 66,991.95 | 0 | 11,942.45 | 7,364 | 1,988.77 | 1,594.32 | 135,000 | 217,452 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 2,757,666.77 | 1,501,202.15 | 5,494.59 | 50,000 | 0 | 3,320 | 2,500 | 349,120.28 | 193,635.35 | 107,710.97 | 30,338.56 | 85,000 | 63,191.95 | 0 | 0 | 4,648.10 | 10,193 | 3,404.67 | 1,192.15 | 115,000 | 229,215 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 2,870,497 | 1,541,311 | 52,880 | 379,504 | 401,183 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 5,351,573 | 3,176,248 | 515,300 | 471,710 | 763,569 | 424,746 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 6,345,043 | 3,880,530 | 565,825 | 470,150 | 1,018,540 | 409,998 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 8,203,629 | 4,921,521 | 567,175 | 708,631 | 1,076,302 | 930,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 10,307,078 | 5,697,230 | 1,240,625 | 1,197,607 | 1,560,216 | 611,400 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 10,856,723 | 6,091,463 | 1,223,840 | 1,244,098 | 1,765,322 | 532,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 11,472,258 | 6,054,379 | 1,220,100 | 1,485,678 | 2,222,601 | 489,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,717,091 | 1,461,672 | 930,500 | 861,482 | 409,772 | 53,665 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 4,253,367 | 1,159,364 | 770,000 | 1,608,519 | 525,538 | 189,946 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 4,911,875 | 1,650,577 | 770,000 | 1,607,969 | 633,756 | 249,553 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 5,542,739 | 1,745,926 | 770,000 | 2,240,619 | 620,390 | 165,804 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 6,196,831 | 2,055,959 | 770,000 | 2,327,989 | 840,541 | 202,342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 6,676,203 | 2,367,737 | 812,400 | 2,120,766 | 658,262 | 717,038 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 6,719,640 | 2,541,473 | 1,153,750 | 1,765,753 | 928,487 | 293,527 | 36,650 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 7,718,090 | 3,230,058 | 1,862,300 | 1,621,376 | 694,404 | 267,400 | 42,552 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 8,881,270 | 4,419,562 | 1,473,150 | 1,592,412 | 915,058 | 419,160 | 61,928 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 9,216,061 | 4,839,962 | 1,347,750 | 1,823,225 | 731,776 | 436,592 | 36,756 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 9,752,720 | 4,575,536 | 1,897,900 | 1,854,606 | 852,821 | 529,530 | 42,327 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 10,938,918 | 5,593,408 | 2,111,150 | 1,810,401 | 964,042 | 421,746 | 38,171 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 10,702,869 | 5,410,216 | 1,696,300 | 1,601,185 | 1,339,016 | 707,187 | 38,965 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 12,106,418 | 6,931,632 | 2,095,350 | 1,453,039 | 1,068,451 | 516,795 | 41,151 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 11,940,057 | 6,529,240 | 2,044,294 | 1,296,260 | 2,028,155 | 42,108 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 14,539,946 | 6,806,121 | 3,480,900 | 1,698,105 | 2,509,191 | 45,629 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 15,307,542 | 8,116,426 | 2,772,850 | 1,806,093 | 2,262,689 | 349,484 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 14,705,658 | 7,948,287 | 2,590,500 | 1,263,992 | 2,382,389 | 520,490 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 12,566,674 | 7,293,794 | 1,995,900 | 1,128,182 | 1,630,843 | 517,955 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 13,410,556 | 7,570,025 | 2,574,086 | 1,144,444 | 1,473,010 | 648,991 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 12,598,646 | 6,281,762 | 2,318,107 | 1,045,511 | 1,996,338 | 956,928 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 12,025,560 | 5,608,912 | 3,053,642 | 1,060,222 | 1,573,044 | 729,740 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 13,997,984 | 4,576,829 | 4,235,797 | 943,602 | 3,480,307 | 761,449 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 14,665,711 | 4,388,582 | 4,527,975 | 1,004,100 | 4,082,959 | 662,095 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 17,191,179 | 5,403,068 | 5,013,251 | 955,558 | 5,181,312 | 637,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 18,714,193 | 7,006,953 | 4,880,673 | 875,933 | 5,375,339 | 575,295 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 20,630,945 | 7,017,461 | 5,444,194 | 730,509 | 6,911,315 | 527,466 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 24,356,858 | 9,082,510 | 5,985,716 | 908,252 | 7,759,182 | 621,198 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 28,306,472 | 11,355,757 | 6,750,652 | 798,429 | 8,804,147 | 597,487 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | certified_checks | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1863 | 205,000 | 3,759 | 0 | 211,591 | 61,498 | |||||||||||||||
| 1864 | 100,000 | 2,941.80 | 7,312.40 | 90,000 | 412,969.05 | 27,101.29 | ||||||||||||||
| 1865 | 200,000 | 12,854.67 | 12,238.59 | 90,000 | 608,874.83 | 113,968.91 | 26,298.66 | |||||||||||||
| 1866 | 200,000 | 27,000 | 15,197.62 | 173,820 | 513,512.41 | 31,972.07 | 26,132.30 | 26,990.15 | 3,755.93 | |||||||||||
| 1867 | 200,000 | 45,000 | 16,015.83 | 174,200 | 459,360.06 | 36,535.69 | 0 | 29,960.33 | 190.48 | 0 | 0 | |||||||||
| 1868 | 200,000 | 40,000 | 27,046.77 | 173,145 | 533,697.87 | 19,560.22 | 0 | 16,128.20 | 235.12 | 0 | ||||||||||
| 1869 | 200,000 | 40,000 | 25,166.25 | 173,370 | 468,000.16 | 0 | 0 | 11,286.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1870 | 200,000 | 40,278.50 | 23,441.99 | 174,370 | 460,508.60 | 0 | 0 | 47,115.41 | 823.83 | 0 | 0 | |||||||||
| 1871 | 200,000 | 40,000 | 19,140.24 | 173,400 | 600,357.22 | 0 | 0 | 22,269.81 | 2,297.16 | 0 | 0 | |||||||||
| 1872 | 200,000 | 40,000 | 23,065.97 | 176,815 | 601,468.92 | 0 | 0 | 43,825.65 | 471.30 | 0 | 0 | |||||||||
| 1873 | 200,000 | 40,000 | 23,068.69 | 172,250 | 707,497.51 | 0 | 0 | 59,840.76 | 4,568.63 | 0 | 0 | |||||||||
| 1874 | 200,000 | 40,000 | 19,736.73 | 179,910 | 560,632.79 | 0 | 0 | 35,182.52 | 8,287.46 | 0 | 0 | |||||||||
| 1875 | 200,000 | 40,000 | 20,410.36 | 152,610 | 696,284.98 | 0 | 0 | 38,953.55 | 20.30 | 0 | 0 | |||||||||
| 1876 | 200,000 | 40,000 | 18,537.94 | 171,440 | 458,545.54 | 0 | 0 | 31,329.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 200,000 | 40,000 | 15,495.07 | 154,720 | 350,791.61 | 0 | 0 | 70,714.67 | 49.41 | 0 | 0 | |||||||||
| 1878 | 200,000 | 40,000 | 15,794.79 | 179,390 | 286,127.14 | 0 | 0 | 33,527.56 | 87.32 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 200,000 | 40,000 | 12,470.09 | 172,190 | 354,031.13 | 0 | 0 | 78,101.88 | 1,106.46 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 200,000 | 40,000 | 15,129.69 | 168,770 | 513,788.60 | 0 | 0 | 93,142.06 | 142.35 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 200,000 | 40,000 | 15,430.10 | 166,790 | 470,108.08 | 0 | 0 | 90,499.79 | 781.99 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 200,000 | 40,000 | 13,691.66 | 180,000 | 609,794.53 | 0 | 0 | 87,801.94 | 8,537.90 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 200,000 | 40,000 | 14,233.07 | 180,000 | 612,463.01 | 0 | 0 | 78,994.31 | 10,087.40 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 200,000 | 50,000 | 10,016.10 | 178,300 | 429,321.91 | 0 | 0 | 67,306.73 | 24,619.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 200,000 | 60,000 | 11,467.71 | 180,000 | 552,242.94 | 0 | 0 | 76,162.99 | 10,089.73 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 200,000 | 75,000 | 10,359.32 | 44,970 | 662,069.33 | 0 | 0 | 61,549.50 | 18,650.83 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 200,000 | 75,000 | 18,356.54 | 45,000 | 800,062.20 | 0 | 0 | 73,535.42 | 13,170.20 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 200,000 | 100,000 | 16,474.01 | 45,000 | 807,290.49 | 0 | 0 | 84,965.98 | 20,448.71 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 200,000 | 125,000 | 12,574.40 | 45,000 | 1,128,802.47 | 0 | 0 | 157,873.61 | 34,481.65 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 200,000 | 150,000 | 18,962.42 | 45,000 | 1,178,536.13 | 0 | 0 | 132,582.39 | 3,319.38 | 0 | 28,919.77 | 0 | ||||||||
| 1891 | 200,000 | 175,000 | 22,926.28 | 45,000 | 1,249,630.10 | 0 | 0 | 509,894.19 | 37,177.72 | 0 | 6,984.54 | 0 | ||||||||
| 1892 | 200,000 | 200,000 | 13,298.38 | 45,000 | 1,534,704.92 | 0 | 0 | 575,804.51 | 83,543.90 | 0 | 3,452.22 | 0 | ||||||||
| 1893 | 200,000 | 200,000 | 22,465.35 | 44,300 | 1,252,310.25 | 0 | 0 | 126,810.88 | 41,343.77 | 0 | 6,666.63 | 0 | ||||||||
| 1894 | 200,000 | 200,000 | 22,665.77 | 45,000 | 1,488,527.79 | 0 | 0 | 170,182.81 | 30,877.87 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 200,000 | 200,000 | 13,183.10 | 45,000 | 1,402,318.73 | 0 | 0 | 245,930.93 | 32,718 | 0 | 17,927.30 | 0 | ||||||||
| 1896 | 200,000 | 200,000 | 9,897.53 | 44,500 | 1,195,978.59 | 0 | 0 | 155,700.45 | 38,567.37 | 0 | 7,784.37 | 0 | ||||||||
| 1897 | 200,000 | 200,000 | 5,489.63 | 45,000 | 1,251,556.57 | 0 | 0 | 368,344.71 | 73,193.18 | 0 | 12,947.81 | 0 | ||||||||
| 1898 | 200,000 | 200,000 | 5,494.56 | 45,000 | 1,233,523.50 | 0 | 0 | 328,373.40 | 82,581.13 | 0 | 7,401.10 | 0 | ||||||||
| 1899 | 200,000 | 200,000 | 3,577.26 | 45,000 | 1,446,363.91 | 0 | 0 | 424,851.51 | 129,291.32 | 0 | 9,224.38 | 0 | ||||||||
| 1900 | 200,000 | 200,000 | 2,125.22 | 50,000 | 1,501,604.65 | 0 | 0 | 488,150.43 | 173,718.70 | 0 | 0 | 8,191.62 | 0 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 200,000 | 16,353.85 | 50,000 | 1,840,493.35 | 0 | 0 | 357,584.57 | 162,706.52 | 151,131.36 | 0 | 16,338.72 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 200,000 | 28,392.94 | 50,000 | 2,124,511.81 | 0 | 0 | 362,717.96 | 158,226.72 | 64,836.90 | 0 | 8,532.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 200,000 | 36,059.44 | 50,000 | 2,016,076.12 | 0 | 0 | 322,210.33 | 223,469.77 | 51,597.91 | 0 | 2,443.47 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 200,000 | 36,955.64 | 49,350 | 1,690,569.13 | 0 | 0 | 282,881.59 | 232,664.70 | 63,261.82 | 0 | 1,983.89 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 232,131 | 50,000 | 2,388,366 | ||||||||||||||||
| 1906 | 500,000 | 698,328 | 498,700 | 0 | 2,355,674 | 1,298,871 | ||||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 734,361 | 494,500 | 50,000 | 2,815,700 | 1,750,482 | ||||||||||||||
| 1908 | 500,000 | 500,000 | 255,323 | 497,400 | 56,000 | 3,639,208 | 2,755,698 | |||||||||||||
| 1909 | 1,000,000 | 1,000,000 | 260,710 | 1,000,000 | 245,023 | 3,599,430 | 3,201,914 | |||||||||||||
| 1910 | 1,000,000 | 1,000,000 | 255,098 | 994,900 | 250,724 | 3,699,670 | 3,656,331 | |||||||||||||
| 1911 | 1,000,000 | 1,000,000 | 106,875 | 1,000,000 | 200,000 | 4,086,918 | 4,078,465 | |||||||||||||
| 1912 | 1,000,000 | 0 | 34,562 | 723,000 | 252,241 | 1,129,857 | 577,431 | |||||||||||||
| 1913 | 1,000,000 | 0 | 78,141 | 745,000 | 205,972 | 1,671,579 | 552,675 | |||||||||||||
| 1914 | 1,000,000 | 200,000 | 11,328 | 745,000 | 213,573 | 2,174,642 | 567,332 | |||||||||||||
| 1915 | 1,000,000 | 200,000 | 42,871 | 745,000 | 2,019,766 | 937,027 | 598,075 | |||||||||||||
| 1916 | 1,000,000 | 200,000 | 94,651 | 737,100 | 2,442,439 | 1,144,633 | 578,008 | |||||||||||||
| 1917 | 1,000,000 | 200,000 | 151,526 | 743,200 | 2,321,890 | 1,339,862 | 919,725 | |||||||||||||
| 1918 | 1,000,000 | 353,844 | 733,000 | 2,449,189 | 1,200,290 | 983,317 | ||||||||||||||
| 1919 | 1,000,000 | 387,896 | 717,100 | 2,511,153 | 1,631,519 | 1,470,422 | ||||||||||||||
