The First National Bank of
Indiana, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 506,389.12 | 175,061.31 | 233,550 | 13,345.23 | 9,869.44 | 905 | 433.32 | 73,224.82 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 482,108.88 | 177,333.21 | 200,000 | 30,000 | 2,170.82 | 2,131.35 | 1,783.50 | 68,690 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 501,833.68 | 202,719.38 | 4,636.15 | 200,000 | 5,300 | 12,353.95 | 26,353.07 | 1,861.57 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 524,820.66 | 235,791.68 | 1,028.19 | 200,000 | 13,000 | 0 | 0 | 35,970.47 | 6,809.77 | 0 | 1,686.90 | 1,127 | 117 | 1,068.61 | 178.54 | 6,013 | 159.50 | 21,870 | 0 | |||||||||||||||
| 1868 | 535,851.31 | 257,736.75 | 551.76 | 200,000 | 7,400 | 0 | 0 | 39,226.41 | 0 | 6,232.70 | 0 | 2,047.08 | 1,026 | 0 | 665.91 | 467.86 | 19,369 | 197.84 | 930 | 0 | ||||||||||||||
| 1869 | 563,090.92 | 288,124.72 | 288.50 | 200,000 | 1,150 | 0 | 0 | 23,067.19 | 4,499.80 | 17,039.24 | 0 | 1,589.41 | 2,759 | 0 | 434.50 | 181.81 | 23,692 | 264.75 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1870 | 554,968.37 | 296,010.56 | 479.94 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 21,130.24 | 7,682.90 | 0 | 0 | 1,512.86 | 2,635 | 1,071.92 | 302.95 | 24,132 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1871 | 597,490.42 | 321,681.90 | 593.55 | 200,000 | 0 | 583.34 | 50 | 30,800.56 | 0 | 15,772.02 | 0 | 2,247.92 | 0 | 133 | 512.13 | 25,083 | 33 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1872 | 590,991.07 | 312,908.64 | 449.62 | 200,000 | 0 | 0 | 2,306 | 29,615.18 | 0 | 24,760.60 | 0 | 1,696.16 | 865 | 506.83 | 520.54 | 17,268 | 94.50 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1873 | 679,874.11 | 327,637.28 | 527.92 | 200,000 | 0 | 0 | 18,940 | 46,862.32 | 14,006.81 | 45,163.52 | 0 | 1,733.05 | 168 | 741.55 | 133.66 | 23,905 | 55 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1874 | 628,264.53 | 335,458.33 | 165.39 | 200,000 | 0 | 0 | 5,467.31 | 33,546.37 | 19,450.70 | 0 | 1,448.37 | 1,225 | 947.10 | 191.46 | 20,251 | 1,113.50 | 0 | 9,000 | 0 | |||||||||||||||
| 1875 | 632,016.45 | 345,765.33 | 200.33 | 200,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 34,486.80 | 11,494.06 | 1,200 | 2,533.05 | 904 | 666.50 | 228.88 | 23,409 | 128.50 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1876 | 603,788.94 | 326,311.20 | 736.13 | 200,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 20,722.84 | 17,208.74 | 1,200 | 2,208.84 | 690 | 1,263.35 | 220.84 | 23,354 | 373 | 0 | 7,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1877 | 565,003.47 | 273,889.95 | 42.72 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,689.93 | 20,246.91 | 1,200 | 2,238.65 | 1,687 | 1,296.86 | 395.45 | 32,887 | 429 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1878 | 570,904.22 | 255,423.76 | 194.23 | 200,000 | 0 | 0 | 7,628.67 | 0 | 36,132.86 | 14,403.66 | 1,200 | 2,485.62 | 1,992 | 8,054.13 | 250.18 | 33,754 | 385.11 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1879 | 601,780.22 | 279,164.26 | 231.85 | 200,000 | 5,200 | 0 | 7,628.67 | 0 | 44,707.23 | 30,276.05 | 1,500 | 2,608.51 | 979 | 1,761.05 | 150.41 | 14,870 | 3,703.19 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1880 | 624,860.93 | 290,865.86 | 162.70 | 200,000 | 3,400 | 0 | 7,876.46 | 0 | 20,202.05 | 53,599.75 | 7,563.52 | 2,021.57 | 6,191 | 499.53 | 49.14 | 16,201 | 7,228.35 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1881 | 666,316.52 | 266,253.72 | 188.07 | 200,000 | 75,850 | 16,422.50 | 8,456.46 | 0 | 17,834.52 | 40,868.56 | 3,250.52 | 2,104.12 | 1,500 | 3,190.29 | 93.10 | 9,481 | 11,823.66 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1882 | 694,328.20 | 275,024.86 | 1,263.98 | 200,000 | 75,600 | 16,456.25 | 4,128.67 | 0 | 37,621.94 | 44,798.54 | 1,483.40 | 1,821.72 | 2,662 | 641.79 | 7.05 | 5,470 | 18,348 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1883 | 675,940.85 | 351,182.56 | 654.85 | 200,000 | 26,350 | 13,186 | 1,292.08 | 0 | 26,692.85 | 14,778.85 | 0 | 1,447.17 | 1,844 | 0 | 8.49 | 4,614 | 24,890 | 0 | 9,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1884 | 614,127.81 | 361,034.97 | 174.44 | 150,000 | 0 | 18,000 | 1,292.08 | 0 | 33,709.34 | 14,298.16 | 0 | 976.44 | 559 | 18.15 | 91.23 | 1,224 | 26,000 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||||
| 1885 | 618,141.52 | 364,341.78 | 294.13 | 150,000 | 800 | 18,160 | 1,292.08 | 0 | 28,620.59 | 5,147.32 | 0 | 1,197.19 | 1,836 | 0 | 36.43 | 1,026 | 27,300 | 0 | 17,350 | 740 | 0 | |||||||||||||
| 1886 | 599,165.73 | 343,526.08 | 1,124.72 | 150,000 | 800 | 18,160 | 1,292.08 | 0 | 29,068.24 | 17,097.70 | 0 | 1,028.03 | 2,651 | 0 | 32.88 | 3,755 | 23,000 | 0 | 6,750 | 0 | 880 | 0 | ||||||||||||
| 1887 | 633,179.10 | 362,783.64 | 939.01 | 150,000 | 800 | 18,160 | 1,292.08 | 0 | 53,003.47 | 11,482.75 | 0 | 898.44 | 0 | 0 | 10.71 | 1,499 | 25,560 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1888 | 656,240.48 | 352,701.08 | 1,352.37 | 150,000 | 800 | 18,160 | 0 | 0 | 65,944.73 | 27,649.05 | 0 | 1,141.53 | 965 | 0 | 1.57 | 3,376 | 27,399.15 | 0 | 6,750 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1889 | 594,775.50 | 396,285.14 | 687.69 | 100,000 | 0 | 13,673.88 | 0 | 28,319.12 | 722.22 | 18,900.96 | 0 | 0 | 628.80 | 10 | 2,044.90 | 4.29 | 400 | 28,598.50 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1890 | 623,457.63 | 406,041.28 | 1,135.18 | 100,000 | 0 | 13,673.88 | 0 | 38,647.25 | 1,608.72 | 12,626.60 | 0 | 0 | 757.86 | 3,005 | 0 | 7.11 | 6,080 | 35,374.75 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1891 | 550,407.12 | 403,305.78 | 1,510.99 | 50,000 | 0 | 10,000 | 0 | 18,971.51 | 10,062.72 | 0 | 0 | 0 | 467.72 | 110 | 2,753.66 | 5.39 | 1,350 | 49,619.35 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1892 | 640,609.16 | 437,484.25 | 842.06 | 50,000 | 0 | 8,000 | 0 | 83,912.30 | 539.74 | 0 | 0 | 0 | 443.57 | 445 | 9,727.76 | 5.88 | 615 | 46,343.60 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1893 | 554,464.73 | 429,009.44 | 610.91 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 6,893.70 | 7.36 | 0 | 0 | 2,660 | 859.62 | 305 | 2,036.34 | 14.31 | 1,295 | 53,523.05 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1894 | 580,780.11 | 404,377.80 | 1,303.12 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 52,174.50 | 12.80 | 0 | 0 | 7,952.70 | 956 | 0 | 0.24 | 1,100 | 55,652.95 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1895 | 582,781.41 | 415,008.99 | 331.84 | 50,000 | 0 | 5,000 | 0 | 54,684.78 | 1,210.87 | 0 | 8,586.70 | 225 | 220 | 0 | 3.28 | 1,185 | 44,074.95 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1896 | 565,789.79 | 396,952.78 | 508.87 | 50,000 | 0 | 3,500 | 0 | 37,246 | 1,958.71 | 0 | 14,616.63 | 3,419.75 | 3,640 | 0 | 1.55 | 3,200 | 48,495.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1897 | 631,311.21 | 378,961.30 | 706.24 | 50,000 | 0 | 3,500 | 11,100 | 110,442.04 | 0 | 0 | 13,610.98 | 11,379.25 | 0 | 0 | 14.15 | 0 | 49,347.25 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1898 | 613,325.06 | 332,286.44 | 568.19 | 50,000 | 0 | 3,500 | 11,100 | 133,411.88 | 0 | 0 | 12,682.32 | 11,329.25 | 1,010 | 2,541.60 | 3.88 | 585 | 52,056.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1899 | 677,070.03 | 276,197.04 | 787.25 | 50,000 | 0 | 3,500 | 22,525 | 233,664.53 | 0 | 0 | 12,682.32 | 13,669.34 | 1,480 | 1,436.34 | 2.06 | 1,630 | 57,246.15 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1900 | 757,268.55 | 307,461.70 | 738.65 | 50,000 | 0 | 0 | 22,525 | 281,768.13 | 1,288.37 | 0 | 12,682.32 | 9,929.46 | 397.72 | 1,940 | 884.86 | 10.79 | 3,025 | 62,116.55 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 833,802.73 | 407,401.51 | 1,214.30 | 50,000 | 0 | 0 | 39,787.50 | 255,281.68 | 0 | 0 | 12,682.32 | 3,846.21 | 179.92 | 5 | 2,648.68 | 7.36 | 290 | 57,958.25 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 939,376.23 | 491,408.51 | 2,599.75 | 50,000 | 0 | 0 | 51,031.94 | 244,338.02 | 21,793.85 | 0 | 12,682.32 | 3,836.21 | 113.83 | 4,070 | 5,972.12 | 10.98 | 1,780 | 47,238.70 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 1,111,146.90 | 849,493.78 | 1,431.24 | 50,000 | 0 | 0 | 59,501.32 | 68,918.72 | 0 | 0 | 12,682.32 | 2,176.93 | 100.80 | 1,970 | 3,409.96 | 1.23 | 870 | 58,090.60 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 1,115,120.39 | 823,884.53 | 972.65 | 50,000 | 0 | 0 | 59,201.32 | 91,247.08 | 353.77 | 3,241.93 | 12,682.32 | 2,176.93 | 0 | 0 | 1,075 | 1,868.11 | 11 | 285 | 65,620.75 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 1,292,071 | 975,407 | 50,000 | 80,333 | 73,118 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,189,916 | 950,854 | 50,000 | 73,782 | 70,280 | 45,000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,474,187 | 1,170,268 | 50,000 | 83,786 | 102,668 | 67,465 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,548,839 | 1,227,797 | 50,000 | 98,738 | 100,377 | 71,927 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,632,424 | 1,212,133 | 100,000 | 130,869 | 116,849 | 372,572 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,839,632 | 1,449,136 | 100,000 | 88,793 | 117,976 | 83,727 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,049,802 | 1,476,206 | 100,000 | 238,216 | 142,017 | 93,363 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,309,700 | 1,534,635 | 200,000 | 314,101 | 160,267 | 100,697 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,553,404 | 1,743,452 | 200,000 | 313,838 | 186,879 | 109,235 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,585,850 | 1,710,998 | 200,000 | 387,831 | 155,052 | 131,969 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,581,863 | 1,788,380 | 200,000 | 442,524 | 83,625 | 67,335 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,756,607 | 1,940,729 | 200,000 | 435,417 | 112,667 | 67,794 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,213,948 | 1,790,465 | 287,500 | 922,285 | 105,117 | 108,581 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,432,494 | 1,582,998 | 454,050 | 1,198,515 | 80,362 | 104,417 | 12,152 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,538,271 | 1,601,009 | 419,361 | 1,308,428 | 87,520 | 106,546 | 15,407 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 4,033,899 | 2,063,389 | 208,338 | 1,456,522 | 147,634 | 145,415 | 12,601 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,308,106 | 2,059,063 | 242,226 | 1,793,330 | 73,425 | 130,062 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,452,609 | 2,168,541 | 226,454 | 1,736,644 | 157,526 | 153,444 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 4,992,596 | 2,568,400 | 202,365 | 1,968,306 | 73,384 | 170,143 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 5,423,990 | 3,065,481 | 200,150 | 1,754,831 | 229,791 | 163,737 | 10,000 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 5,386,627 | 3,167,143 | 203,000 | 1,592,545 | 239,625 | 174,074 | 10,240 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 5,649,603 | 3,308,057 | 211,400 | 1,795,559 | 324,428 | 10,159 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 5,979,707 | 3,506,867 | 205,700 | 1,836,341 | 420,664 | 10,135 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,365,938 | 3,934,178 | 200,600 | 1,761,238 | 459,834 | 10,088 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 6,493,126 | 4,178,882 | 203,050 | 1,278,401 | 439,214 | 393,579 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 6,423,661 | 4,129,757 | 202,250 | 1,218,449 | 457,480 | 415,725 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 5,496,934 | 3,754,398 | 200,100 | 932,750 | 225,366 | 384,320 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 5,001,056 | 3,411,350 | 200,300 | 782,801 | 213,098 | 393,507 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 200,000 | 12,813.21 | 169,410 | 123,763.43 | 402.48 | ||||||||||||
| 1865 | 200,000 | 3,443.86 | 11,422.28 | 179,920 | 86,907.54 | 415.20 | |||||||||||
| 1866 | 200,000 | 10,058.98 | 12,477.57 | 179,645 | 99,643.54 | 8.59 | |||||||||||
| 1867 | 200,000 | 20,104.29 | 15,603.16 | 178,635 | 103,198.38 | 598.68 | 6,681.15 | 0 | 0 | ||||||||
| 1868 | 200,000 | 40,544.68 | 17,602.88 | 179,370 | 96,979.52 | 0 | 1,354.23 | 0 | |||||||||
| 1869 | 200,000 | 61,024.99 | 20,175.20 | 178,170 | 101,336.27 | 1,941.44 | 443.02 | 0 | 0 | ||||||||
| 1870 | 200,000 | 82,447.04 | 15,223.63 | 179,525 | 72,340.78 | 1,892.90 | 3,407.02 | 0 | 132 | 0 | |||||||
| 1871 | 200,000 | 94,221.61 | 11,734.64 | 178,600 | 106,488.54 | 2,487.60 | 283.88 | 0 | 3,674.15 | 0 | |||||||
| 1872 | 200,000 | 101,874.06 | 14,187.61 | 178,205 | 96,724.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1873 | 200,000 | 103,068.26 | 15,011.22 | 176,405 | 181,976.14 | 0 | 1,853.49 | 0 | 1,560 | 0 | |||||||
| 1874 | 200,000 | 103,933.52 | 16,175.76 | 175,125 | 129,095.38 | 0 | 1,320.87 | 0 | 2,614 | 0 | |||||||
| 1875 | 200,000 | 106,132.04 | 15,014.87 | 175,820 | 128,070.21 | 1,601.38 | 4,147.95 | 0 | 1,230 | 0 | |||||||
| 1876 | 200,000 | 100,336.50 | 13,182.26 | 179,990 | 108,501.59 | 741.93 | 636.66 | 0 | 400 | 0 | |||||||
| 1877 | 200,000 | 74,210.62 | 9,532.88 | 176,800 | 104,309.97 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||||||
| 1878 | 200,000 | 64,393.63 | 16,300.13 | 177,300 | 112,005.96 | 0 | 0 | 0 | 904.50 | 0 | |||||||
| 1879 | 200,000 | 66,036.12 | 14,939.09 | 177,200 | 141,625.01 | 0 | 0 | 0 | 1,980 | 0 | |||||||
| 1880 | 200,000 | 64,190.67 | 16,018.88 | 178,100 | 165,991.86 | 459.52 | 0 | 0 | 100 | 0 | |||||||
| 1881 | 200,000 | 65,561.53 | 17,207.01 | 175,800 | 203,961.09 | 2,686.07 | 1,090.82 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 1882 | 200,000 | 64,305.47 | 17,757.12 | 177,400 | 233,534.66 | 500.95 | 0 | 0 | 830 | 0 | |||||||
| 1883 | 200,000 | 59,234.25 | 18,414.94 | 175,800 | 221,007.23 | 648.35 | 128.08 | 0 | 708 | 0 | |||||||
| 1884 | 200,000 | 54,264.55 | 17,885.42 | 135,000 | 199,943.60 | 5,792.17 | 622.07 | 0 | 620 | 0 | |||||||
| 1885 | 200,000 | 57,836.90 | 18,822.67 | 135,000 | 204,498.12 | 1,583.83 | 0 | 0 | 400 | 0 | |||||||
| 1886 | 200,000 | 60,765.49 | 18,640.14 | 134,750 | 184,131.34 | 563.76 | 0 | 0 | 315 | 0 | |||||||
| 1887 | 200,000 | 64,759.75 | 19,023.13 | 135,000 | 212,659.75 | 303.37 | 198.10 | 0 | 1,235 | 0 | |||||||
| 1888 | 200,000 | 73,470.67 | 14,639.77 | 133,300 | 233,098.06 | 738.45 | 98.53 | 0 | 895 | 0 | |||||||
| 1889 | 200,000 | 75,084.78 | 12,921 | 90,000 | 213,036.34 | 2,613.38 | 0 | 0 | 1,120 | 0 | |||||||
| 1890 | 200,000 | 77,355.91 | 14,969.83 | 87,500 | 242,815.04 | 101.85 | 0 | 0 | 715 | 0 | |||||||
| 1891 | 200,000 | 75,386.15 | 10,400.14 | 45,000 | 218,716.78 | 496.05 | 0 | 0 | 408 | 0 | |||||||
| 1892 | 200,000 | 76,852.67 | 12,213.04 | 42,750 | 305,099.61 | 2,439.84 | 0 | 0 | 1,254 | 0 | |||||||
| 1893 | 200,000 | 76,951.49 | 12,637.54 | 44,000 | 219,187.23 | 396.47 | 0 | 0 | 1,292 | 0 | |||||||
| 1894 | 200,000 | 80,083.61 | 11,039.83 | 42,750 | 246,122.27 | 230.40 | 0 | 0 | 554 | 0 | |||||||
| 1895 | 200,000 | 81,518.57 | 9,324.78 | 44,300 | 246,567.68 | 482.38 | 0 | 0 | 588 | 0 | |||||||
| 1896 | 200,000 | 80,227.51 | 9,560.14 | 43,700 | 231,723.01 | 97.13 | 0 | 0 | 482 | 0 | |||||||
| 1897 | 200,000 | 72,397.81 | 8,735.71 | 45,000 | 304,285.60 | 189.59 | 0 | 0 | 702.50 | 0 | |||||||
| 1898 | 200,000 | 73,281.67 | 7,117.28 | 41,050 | 289,978.77 | 450.84 | 0 | 0 | 1,446.50 | 0 | |||||||
| 1899 | 200,000 | 72,241.77 | 6,689.01 | 44,400 | 351,558.36 | 764.64 | 0 | 0 | 1,416.25 | 0 | |||||||
| 1900 | 200,000 | 75,582.72 | 7,690.57 | 48,400 | 423,308.62 | 183.14 | 0 | 0 | 2,103.50 | 0 | |||||||
| 1901 | 200,000 | 81,289.12 | 11,582.37 | 50,000 | 485,564.63 | 4,043.11 | 0 | 0 | 1,323.50 | 0 | |||||||
| 1902 | 200,000 | 81,282.74 | 12,704.16 | 48,700 | 589,937.63 | 3,921.20 | 0 | 0 | 2,830.50 | 0 | |||||||
| 1903 | 200,000 | 98,871.39 | 20,556.68 | 49,500 | 738,121.98 | 190.35 | 0 | 0 | 3,906.50 | 0 | |||||||
| 1904 | 200,000 | 118,423.04 | 15,711.75 | 49,000 | 727,190.02 | 79.58 | 0 | 0 | 4,716 | 0 | |||||||
| 1905 | 200,000 | 155,154 | 50,000 | 886,917 | |||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 167,233 | 49,500 | 769,004 | 4,179 | ||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 199,615 | 50,000 | 1,024,358 | 214 | ||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 197,375 | 18,552 | 49,500 | 1,080,452 | 2,960 | |||||||||||
| 1909 | 200,000 | 211,752 | 11,616 | 100,000 | 1,108,929 | 127 | |||||||||||
| 1910 | 200,000 | 220,506 | 17,644 | 100,000 | 1,301,482 | 0 | |||||||||||
| 1911 | 200,000 | 234,135 | 16,478 | 100,000 | 1,499,189 | 0 | |||||||||||
| 1912 | 200,000 | 240,000 | 21,521 | 200,000 | 1,648,179 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 200,000 | 240,000 | 25,088 | 200,000 | 1,888,316 | 0 | |||||||||||
| 1914 | 200,000 | 240,000 | 30,651 | 200,000 | 1,914,982 | 217 | |||||||||||
| 1915 | 200,000 | 218,184 | 28,111 | 196,800 | 289,111 | 1,649,633 | 24 | ||||||||||
| 1916 | 200,000 | 220,000 | 19,705 | 196,900 | 310,760 | 1,799,242 | 10,000 | ||||||||||
| 1917 | 200,000 | 220,000 | 26,182 | 200,000 | 439,682 | 2,118,084 | 10,000 | ||||||||||
| 1918 | 200,000 | 254,553 | 200,000 | 473,686 | 2,304,255 | 0 | |||||||||||
| 1919 | 200,000 | 250,473 | 200,000 | 467,099 | 2,398,087 | 22,615 | |||||||||||
| 1920 | 200,000 | 252,452 | 196,200 | 656,576 | 2,712,408 | 16,263 | |||||||||||
| 1921 | 200,000 | 259,453 | 197,900 | 607,764 | 3,042,989 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 200,000 | 251,659 | 200,000 | 627,657 | 3,173,293 | 0 | |||||||||||
| 1923 | 200,000 | 310,718 | 200,000 | 626,808 | 3,655,070 | 0 | |||||||||||
| 1924 | 200,000 | 380,466 | 197,600 | 746,374 | 3,879,872 | 19,678 | |||||||||||
| 1925 | 200,000 | 404,203 | 197,400 | 690,998 | 3,796,683 | 60,785 | |||||||||||
| 1926 | 200,000 | 400,000 | 197,800 | 648,617 | 4,143,467 | 52,673 | 7,046 | ||||||||||
| 1927 | 200,000 | 470,278 | 200,000 | 751,071 | 4,232,027 | 84,717 | 41,614 | ||||||||||
| 1928 | 200,000 | 500,000 | 200,000 | 782,724 | 4,549,863 | 71,478 | 61,873 | ||||||||||
| 1929 | 200,000 | 550,000 | 32,444 | 200,000 | 5,510,682 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 200,000 | 550,000 | 10,035 | 200,000 | 5,451,444 | 0 | 12,182 | ||||||||||
| 1931 | 200,000 | 300,000 | 10,951 | 200,000 | 4,451,353 | 334,630 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 200,000 | 200,000 | 5,412 | 200,000 | 3,884,887 | 510,478 | 279 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.