The First National Bank of Lake Geneva
Geneva, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 88,782.70 | 55,104.82 | 116.27 | 12,500 | 1,843.75 | 0 | 0 | 2,689.67 | 2,255.70 | 2,884.76 | 1,048.31 | 2,000 | 2,578.22 | 29.70 | 750 | 4,419.50 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 106,093.19 | 72,446.51 | 1,013.44 | 12,500 | 1,843.75 | 540 | 0 | 747.90 | 1,232.84 | 2,958.66 | 583.59 | 1,015 | 3,167.22 | 15.68 | 1,250 | 6,216.60 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 113,782.72 | 70,092.16 | 2,719.03 | 12,500 | 1,843.75 | 0 | 0 | 7,788.19 | 0 | 3,042.66 | 1,544.47 | 4,172 | 1,002.32 | 75.14 | 1,000 | 7,441 | 562 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 113,427.94 | 72,457.91 | 2,338.90 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 3,170.04 | 0 | 3,000 | 658.04 | 7,118 | 5,579.78 | 49.25 | 1,000 | 4,993.52 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 124,383.75 | 73,760.99 | 446.51 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 23,286.35 | 0 | 3,000 | 683.65 | 1,020 | 2,954.16 | 133.50 | 1,000 | 5,036.09 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 134,359.63 | 95,010.87 | 782.29 | 12,500 | 0 | 0 | 13,259.63 | 0 | 2,300 | 0 | 615.92 | 1,259 | 661.79 | 57.13 | 1,000 | 6,350.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 150,757.41 | 104,275.70 | 1,415.42 | 12,500 | 0 | 0 | 18,328.51 | 0 | 2,300 | 0 | 605.08 | 2,038 | 2,104.33 | 56 | 1,000 | 5,571.87 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 155,866.76 | 114,928.96 | 1,588.56 | 12,500 | 0 | 0 | 14,355.11 | 0 | 2,300 | 0 | 417.25 | 3,876 | 485.02 | 58 | 500 | 4,295.36 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 220,150.46 | 157,785.18 | 3,931.09 | 12,500 | 0 | 0 | 29,393.79 | 408.38 | 2,300 | 0 | 907.55 | 2,076 | 922.04 | 162 | 2,000 | 7,201.93 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 171,148.27 | 126,652.10 | 870.22 | 12,500 | 0 | 0 | 11,760.92 | 0 | 7,175 | 0 | 984.60 | 700 | 48.05 | 96.93 | 3,419 | 6,378.95 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 193,542.54 | 136,811.12 | 2,403.66 | 12,500 | 0 | 0 | 22,729.07 | 0 | 7,175 | 0 | 1,068 | 307.68 | 158.31 | 2,000 | 7,827.20 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 223,911.57 | 137,538.79 | 2,763.55 | 12,500 | 0 | 0 | 48,682.99 | 0 | 7,175 | 0 | 2,901 | 915.52 | 209.12 | 2,500 | 8,163.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 217,520.46 | 115,280.23 | 460.33 | 12,500 | 0 | 6,500 | 59,399.78 | 1,999.27 | 7,175 | 0 | 827 | 982 | 302.30 | 3,000 | 8,532.05 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 228,430.48 | 122,022.18 | 944.04 | 12,500 | 0 | 6,500 | 64,553.15 | 478.94 | 7,175 | 0 | 1,169 | 877.85 | 231.42 | 1,000 | 10,416.40 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 297,961.90 | 157,435.97 | 818.58 | 12,500 | 0 | 4,000 | 98,033.47 | 0 | 7,175 | 1,000 | 1,000 | 570.37 | 225.06 | 2,504 | 12,136.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 327,138.89 | 209,682.55 | 561.08 | 12,500 | 0 | 2,750 | 71,709.49 | 0 | 7,175 | 0 | 1,500 | 1,346.55 | 191.77 | 4,500 | 14,659.95 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 424,632.56 | 258,328.11 | 3,670.70 | 12,500 | 0 | 2,500 | 120,098.12 | 0 | 7,175 | 0 | 480.25 | 2,916 | 971.79 | 353.74 | 2,000 | 13,076.35 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 418,598.30 | 234,544.37 | 23,468.23 | 50,000 | 0 | 17,350 | 63,595.83 | 0 | 7,175 | 0 | 236.16 | 1,060 | 669.34 | 527.77 | 6,000 | 11,471.60 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 466,410.86 | 274,873.05 | 8,346.14 | 50,000 | 0 | 29,300 | 62,674.60 | 7,353.72 | 7,175 | 0 | 267.28 | 2,500 | 715.28 | 918.19 | 3,500 | 16,287.60 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 464,361.49 | 295,865.72 | 9,649.11 | 50,000 | 0 | 21,430 | 51,651.41 | 463.64 | 7,175 | 0 | 0 | 1,656 | 820.87 | 1,265.59 | 2,000 | 19,884.15 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 486,086.73 | 343,395.11 | 7,232.67 | 50,000 | 0 | 7,090 | 29,409.81 | 6,915.81 | 7,175 | 0 | 0 | 0 | 3,280 | 948.58 | 1,642.50 | 4,805 | 21,692.25 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 528,245 | 348,884 | 50,000 | 11,250 | 25,565 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 532,411 | 344,634 | 50,000 | 7,175 | 103,589 | 27,013 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 517,592 | 324,263 | 50,000 | 7,175 | 98,195 | 37,959 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 529,142 | 326,068 | 50,000 | 9,900 | 123,140 | 20,034 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 543,979 | 348,836 | 50,000 | 11,147 | 98,661 | 35,335 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 608,600 | 331,107 | 50,000 | 75,914 | 102,217 | 49,362 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 659,364 | 306,869 | 50,000 | 109,111 | 152,848 | 40,233 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 707,935 | 357,768 | 50,000 | 144,577 | 111,523 | 44,067 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 706,896 | 351,576 | 50,000 | 159,301 | 95,629 | 50,390 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 729,118 | 371,302 | 50,000 | 160,026 | 87,238 | 60,552 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 741,777 | 398,873 | 50,000 | 151,115 | 83,032 | 58,757 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 768,863 | 367,900 | 50,000 | 154,936 | 159,979 | 36,048 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 872,025 | 430,312 | 54,325 | 161,281 | 47,742 | 178,365 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 795,796 | 360,425 | 135,100 | 155,724 | 106,231 | 35,816 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 988,808 | 420,503 | 125,686 | 181,008 | 208,995 | 44,931 | 7,685 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,169,677 | 608,300 | 77,886 | 205,296 | 225,545 | 48,326 | 4,324 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,174,952 | 665,409 | 67,486 | 191,886 | 216,432 | 30,999 | 2,740 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,167,970 | 638,412 | 61,986 | 238,484 | 157,400 | 69,188 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,193,130 | 639,837 | 60,750 | 141,635 | 206,201 | 38,187 | 6,520 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,165,852 | 665,814 | 56,250 | 234,670 | 147,938 | 56,936 | 4,244 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,348,163 | 707,646 | 56,250 | 394,626 | 143,159 | 41,628 | 4,854 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,297,951 | 719,685 | 56,250 | 405,718 | 112,311 | 3,987 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,431,723 | 667,822 | 56,250 | 455,212 | 248,577 | 3,862 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,483,355 | 682,652 | 104,141 | 552,368 | 135,025 | 9,169 | ||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,390,770 | 763,449 | 104,140 | 328,983 | 130,219 | 63,979 | ||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,244,692 | 662,992 | 155,656 | 256,240 | 109,578 | 60,226 | ||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,226,875 | 642,459 | 215,475 | 204,596 | 102,874 | 61,471 | ||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,080,480 | 608,772 | 156,675 | 167,147 | 86,361 | 61,525 | ||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,021,065 | 526,851 | 207,347 | 131,729 | 93,574 | 61,564 | ||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,171,562 | 442,458 | 227,211 | 169,655 | 267,214 | 65,024 | ||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,342,282 | 330,865 | 354,300 | 319,529 | 263,066 | 74,522 | ||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,538,526 | 263,978 | 450,000 | 472,095 | 278,733 | 73,720 | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,651,198 | 282,700 | 506,297 | 391,247 | 407,516 | 63,438 | ||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,568,703 | 398,646 | 318,424 | 250,199 | 543,140 | 58,294 | ||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,681,247 | 483,205 | 57,600 | 221,686 | 862,290 | 56,466 | ||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,750,571 | 612,629 | 425,258 | 212,152 | 445,896 | 54,636 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1884 | 50,000 | 0 | 1,434.72 | 11,240 | 26,107.98 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 1,150 | 1,759.30 | 11,240 | 41,943.89 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 1,300 | 2,337.44 | 11,240 | 48,905.28 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 1,450 | 2,237.46 | 11,250 | 48,490.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 3,100 | 1,445.21 | 11,250 | 58,588.54 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 3,700 | 1,738.48 | 11,250 | 67,671.15 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 5,000 | 1,474.37 | 11,250 | 83,033.04 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 6,300 | 1,356.20 | 11,250 | 86,960.56 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 8,500 | 1,775.94 | 11,250 | 148,624.52 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 12,000 | 2,230.39 | 11,250 | 95,667.88 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 12,000 | 3,525.77 | 11,250 | 116,766.77 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 12,000 | 891.81 | 11,250 | 149,769.76 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 13,000 | 1,975.46 | 11,250 | 141,295 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 14,000 | 988.36 | 11,250 | 152,192.12 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 15,000 | 3,198.63 | 11,250 | 218,513.27 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 15,000 | 3,149.64 | 11,250 | 247,739.25 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 15,000 | 6,275.42 | 11,250 | 342,107.14 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 50,000 | 20,000 | 2,476.11 | 50,000 | 296,122.19 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 50,000 | 25,000 | 1,188.81 | 50,000 | 340,222.05 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 50,000 | 25,000 | 1,929.46 | 50,000 | 337,432.03 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1904 | 50,000 | 30,000 | 2,043.78 | 50,000 | 354,042.95 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 50,000 | 35,155 | 50,000 | 393,090 | ||||||||||
| 1906 | 50,000 | 38,966 | 50,000 | 0 | 393,445 | 0 | ||||||||
| 1907 | 50,000 | 36,499 | 50,000 | 0 | 380,992 | 101 | ||||||||
| 1908 | 50,000 | 32,000 | 2,127 | 50,000 | 0 | 395,015 | 0 | |||||||
| 1909 | 50,000 | 33,000 | 2,132 | 50,000 | 0 | 408,847 | 0 | |||||||
| 1910 | 50,000 | 35,000 | 7,219 | 50,000 | 0 | 466,381 | 0 | |||||||
| 1911 | 50,000 | 40,000 | 3,063 | 50,000 | 0 | 516,301 | 0 | |||||||
| 1912 | 50,000 | 43,000 | 2,880 | 50,000 | 1,259 | 560,796 | 0 | |||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 3,232 | 50,000 | 2,297 | 551,367 | 0 | |||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 10,497 | 50,000 | 3,146 | 565,475 | 0 | |||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 12,218 | 50,000 | 287,999 | 291,560 | 0 | |||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 14,439 | 50,000 | 259,058 | 345,127 | 239 | |||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 21,678 | 49,000 | 365,052 | 336,294 | 0 | |||||||
| 1918 | 50,000 | 75,866 | 50,000 | 220,475 | 399,455 | 0 | ||||||||
| 1919 | 50,000 | 83,007 | 48,500 | 357,056 | 426,733 | 23,512 | ||||||||
| 1920 | 50,000 | 92,407 | 48,800 | 462,522 | 510,595 | 5,353 | ||||||||
| 1921 | 50,000 | 104,473 | 48,900 | 411,516 | 560,039 | 0 | 0 | |||||||
| 1922 | 50,000 | 79,574 | 49,600 | 429,463 | 559,123 | 210 | ||||||||
| 1923 | 50,000 | 80,858 | 50,000 | 411,505 | 600,725 | 0 | ||||||||
| 1924 | 50,000 | 75,511 | 48,500 | 396,885 | 594,086 | 100 | ||||||||
| 1925 | 50,000 | 68,455 | 48,000 | 550,181 | 626,581 | 66 | ||||||||
| 1926 | 50,000 | 78,364 | 48,250 | 432,339 | 641,932 | 66 | 47,000 | |||||||
| 1927 | 50,000 | 95,066 | 49,250 | 528,778 | 708,563 | 66 | 0 | |||||||
| 1928 | 50,000 | 82,895 | 50,000 | 411,535 | 704,210 | 101 | 184,614 | |||||||
| 1929 | 50,000 | 50,000 | 45,621 | 50,000 | 1,033,064 | 162,061 | 24 | |||||||
| 1930 | 50,000 | 75,000 | 37,842 | 50,000 | 1,031,850 | 0 | 0 | |||||||
| 1931 | 50,000 | 75,000 | 38,806 | 50,000 | 912,976 | 100,000 | 93 | |||||||
| 1932 | 50,000 | 75,000 | 31,063 | 50,000 | 859,349 | 15,000 | 68 | |||||||
| 1933 | 50,000 | 50,000 | 14,084 | 50,000 | 831,723 | 25,000 | 258 | |||||||
| 1934 | 80,000 | 20,000 | 7,097 | 50,000 | 1,014,257 | 0 | 208 | |||||||
| 1935 | 80,000 | 20,000 | 21,218 | 1,220,796 | 0 | 268 | ||||||||
| 1936 | 80,000 | 23,000 | 45,257 | 1,389,019 | 0 | 1,250 | ||||||||
| 1937 | 75,000 | 28,000 | 45,336 | 1,502,862 | 0 | 0 | ||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||
| 1939 | 75,000 | 25,000 | 50,808 | 1,417,895 | 0 | 0 | ||||||||
| 1940 | 75,000 | 25,000 | 66,590 | 1,514,657 | 0 | 0 | ||||||||
| 1941 | 75,000 | 25,000 | 54,540 | 1,596,031 | 0 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.