The First National Bank of
North Bend, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1884 | 128,827.88 | 92,556.23 | 416.12 | 12,500 | 0 | 304.99 | 1,325 | 0 | 4,228.82 | 1,873.59 | 6,183.65 | 344.54 | 445 | 485.19 | 50 | 5,653 | 1,899.75 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 136,096.78 | 95,409.19 | 1,126.15 | 12,500 | 0 | 304.99 | 1,165 | 0 | 3,331.25 | 4,552.92 | 8,007.11 | 928 | 110 | 1,728.82 | 0 | 3,635 | 2,736.35 | 562 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 126,074.18 | 83,628.26 | 2,083.50 | 12,500 | 0 | 304.99 | 715 | 0 | 3,689.39 | 4,992.47 | 8,121.49 | 1,214.91 | 50 | 1,777.93 | 10.24 | 5,277 | 1,146.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 139,654.53 | 93,780.09 | 1,182.72 | 12,500 | 0 | 1,218.75 | 565 | 0 | 13,001.29 | 2,068.54 | 10,251.43 | 1,069.77 | 45 | 278.10 | 17.59 | 2,471 | 642.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 163,979.98 | 121,488.68 | 1,505.20 | 12,500 | 0 | 1,018.75 | 565 | 0 | 9,902.57 | 1,666.71 | 10,248.93 | 1,107.83 | 130 | 80.75 | 8.06 | 2,518 | 677 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 146,289.87 | 104,860.54 | 1,018.51 | 12,500 | 0 | 878.13 | 65 | 5,913.79 | 3,554.61 | 8,398.93 | 1,850 | 741.37 | 15 | 2,848.33 | 89.16 | 628 | 2,366 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 170,498.38 | 117,799.51 | 928.82 | 12,500 | 0 | 300 | 100 | 12,242.17 | 3,638.16 | 8,398.93 | 6,776.50 | 1,020.85 | 15 | 508.70 | 23.99 | 4,246 | 1,437.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 177,512.07 | 128,618.14 | 887.10 | 12,500 | 0 | 0 | 100 | 14,687.42 | 841.49 | 8,398.93 | 3,894.78 | 791.21 | 0 | 1,696.50 | 6 | 3,805 | 723 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 192,887.76 | 132,845.61 | 6,677.48 | 12,500 | 0 | 0 | 100 | 16,244.52 | 1,573.50 | 8,398.93 | 2,251.25 | 1,000.60 | 55 | 3,445.32 | 17.55 | 2,550 | 4,665.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 174,952.42 | 121,593.08 | 2,227.10 | 12,500 | 0 | 0 | 330 | 17,147.34 | 25.74 | 5,656.83 | 5,553.42 | 1,324.58 | 200 | 2,540.53 | 41.30 | 3,235 | 2,015 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 160,689.06 | 113,692.92 | 808.46 | 12,500 | 0 | 0 | 230 | 14,156.15 | 693.84 | 5,709.08 | 5,553.42 | 540 | 2,075.59 | 32.85 | 2,622 | 1,512.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 132,652.78 | 95,834.59 | 1,916.15 | 12,500 | 0 | 0 | 230 | 5,715.74 | 313.42 | 5,709.08 | 5,553.42 | 15 | 84.13 | 33.25 | 1,504 | 2,681.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 128,816.31 | 93,330 | 746.90 | 12,500 | 0 | 0 | 230 | 4,961.22 | 213.56 | 5,709.08 | 5,553.42 | 35 | 564.13 | 29.25 | 3,555 | 826.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 133,726.42 | 94,351.55 | 1,646.21 | 12,500 | 0 | 0 | 480 | 8,229.08 | 427.87 | 5,709.08 | 5,553.42 | 0 | 1,995.68 | 120.03 | 477 | 1,674 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 169,464.67 | 101,576.35 | 506.69 | 12,500 | 6,000 | 0 | 250 | 17,349.07 | 12,860.03 | 5,709.08 | 5,553.42 | 0 | 1,311.04 | 7.74 | 3,277 | 2,001.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 195,170.90 | 129,810.08 | 8,275.90 | 12,500 | 0 | 0 | 250 | 14,999.79 | 7,563.42 | 5,709.08 | 9,896.26 | 0 | 656.02 | 83.85 | 2,591 | 2,273 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 188,944.67 | 132,357.67 | 1,238.91 | 12,500 | 0 | 500 | 250 | 17,320.06 | 1,088.78 | 5,709.08 | 11,582.58 | 95 | 0 | 1,116.76 | 17.33 | 2,320 | 2,286 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 223,567 | 147,793.45 | 1,401.20 | 12,500 | 0 | 500 | 50 | 12,090.35 | 21,435.38 | 5,709.08 | 14,976.58 | 0 | 0 | 1,771.04 | 29.42 | 1,843 | 2,842.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 228,914.84 | 166,346.66 | 977.50 | 12,500 | 0 | 500 | 50 | 25,915.29 | 1,980.71 | 5,709.08 | 4,249.66 | 0 | 0 | 2,574.71 | 188.48 | 3,380 | 3,917.75 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 197,897.70 | 154,734.43 | 2,809.75 | 12,500 | 0 | 500 | 50 | 8,680.70 | 1,092.42 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 1,709.85 | 339.80 | 3,212 | 4,643.75 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 189,040.87 | 138,637.94 | 2,785.11 | 12,500 | 0 | 500 | 50 | 15,798.03 | 4,124.48 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.68 | 682.63 | 930 | 4,471 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 221,749 | 165,745 | 12,500 | 50 | 7,248 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 278,775 | 218,423 | 12,500 | 7,000 | 29,378 | 11,474 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 290,787 | 227,452 | 12,500 | 7,000 | 34,938 | 8,897 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 287,476 | 202,804 | 12,500 | 7,000 | 54,191 | 10,981 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 366,948 | 218,852 | 50,000 | 7,000 | 80,112 | 10,984 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 374,260 | 232,971 | 50,000 | 7,000 | 71,314 | 12,975 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 370,240 | 252,605 | 50,000 | 7,000 | 49,438 | 10,597 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 372,499 | 221,113 | 50,000 | 16,000 | 70,567 | 14,819 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 359,399 | 243,944 | 50,000 | 21,140 | 31,132 | 13,183 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 374,699 | 247,939 | 50,000 | 15,400 | 49,972 | 11,388 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 356,318 | 261,638 | 50,000 | 17,100 | 18,812 | 8,768 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 385,858 | 282,012 | 50,000 | 21,900 | 23,610 | 8,338 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 439,564 | 278,120 | 60,000 | 19,200 | 25,817 | 56,427 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 551,465 | 397,463 | 58,850 | 32,100 | 29,694 | 30,858 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 630,685 | 492,701 | 58,190 | 30,600 | 18,000 | 22,202 | 8,992 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 588,512 | 427,741 | 56,050 | 41,313 | 35,716 | 25,192 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 463,490 | 333,837 | 56,050 | 34,374 | 11,752 | 23,827 | 3,649 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 477,482 | 348,130 | 50,000 | 29,800 | 27,101 | 19,053 | 3,398 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 535,058 | 377,470 | 50,000 | 34,452 | 46,897 | 23,623 | 2,616 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 468,101 | 339,952 | 50,000 | 29,452 | 28,157 | 16,737 | 3,802 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 464,994 | 354,283 | 50,000 | 37,017 | 6,174 | 14,950 | 2,571 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 472,509 | 325,887 | 50,000 | 57,292 | 36,736 | 2,594 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 406,260 | 267,325 | 56,000 | 57,292 | 20,573 | 5,070 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 475,473 | 263,144 | 77,900 | 79,542 | 51,800 | 3,087 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 483,532 | 278,572 | 67,900 | 32,050 | 64,912 | 40,098 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 458,423 | 312,789 | 50,000 | 41,750 | 20,887 | 33,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 360,211 | 228,569 | 50,000 | 25,350 | 24,292 | 32,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 281,875 | 166,239 | 50,000 | 25,350 | 8,884 | 31,402 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883‡ | ||||||||||||||||
| 1884 | 50,000 | 500 | 2,351.88 | 11,240 | 39,620.74 | 115.26 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 1,500 | 4,898.53 | 11,240 | 47,489.95 | 0 | 0 | 0 | 20,968.30 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 2,500 | 7,849.37 | 11,250 | 48,510.31 | 0 | 0 | 0 | 5,964.50 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 3,500 | 5,357.06 | 11,250 | 59,299.17 | 0 | 0 | 0 | 10,248.30 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 4,500 | 2,941.35 | 11,250 | 85,185.30 | 0 | 0 | 0 | 10,103.33 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 5,050 | 2,729.73 | 11,250 | 67,604.14 | 0 | 0 | 0 | 9,656 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 5,550 | 2,057.09 | 11,250 | 101,641.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 6,500 | 3,595.04 | 11,250 | 106,167.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 7,250 | 1,920 | 11,250 | 122,467.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 7,500 | 1,934.84 | 11,250 | 99,267.58 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 7,700 | 1,488.89 | 11,250 | 90,250.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 8,200 | 53.72 | 11,250 | 58,149.06 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 8,600 | 269.16 | 11,250 | 51,197.15 | 0 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 9,000 | 1,235.02 | 11,250 | 62,241.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 9,500 | 325.84 | 11,250 | 98,388.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 4.43 | 11,250 | 123,916.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 375.93 | 11,250 | 117,318.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 2,692.10 | 12,500 | 148,374.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 483.99 | 12,500 | 155,930.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 1,315.70 | 12,500 | 124,082 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 933.03 | 12,500 | 114,535.68 | 1,072.16 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 12,786 | 12,500 | 146,464 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 29,187 | 12,500 | 177,088 | 10,000 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 31,668 | 12,500 | 196,619 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 6,423 | 12,500 | 192,553 | 1,000 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 8,932 | 50,000 | 232,016 | 1,000 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 30,000 | 6,266 | 50,000 | 236,994 | 1,000 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 30,000 | 8,934 | 50,000 | 231,306 | 0 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 30,000 | 5,897 | 50,000 | 236,602 | 0 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 20,000 | 1,795 | 50,000 | 237,604 | 0 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 20,000 | 2,587 | 50,000 | 252,112 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 20,000 | 4,845 | 48,250 | 116,817 | 101,406 | 15,000 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 20,000 | 3,653 | 48,250 | 126,605 | 96,831 | 40,521 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 20,000 | 4,113 | 50,000 | 188,323 | 127,128 | 0 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 24,574 | 50,000 | 230,801 | 157,023 | 39,067 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 27,017 | 50,000 | 223,986 | 158,884 | 120,798 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 25,487 | 50,000 | 215,009 | 148,482 | 99,534 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 27,318 | 50,000 | 168,917 | 151,606 | 549 | 15,100 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 23,047 | 50,000 | 192,225 | 161,899 | 311 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 21,306 | 50,000 | 198,816 | 214,936 | 0 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 22,315 | 50,000 | 148,305 | 197,481 | 0 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 21,781 | 50,000 | 128,330 | 196,548 | 536 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 14,869 | 50,000 | 148,659 | 170,562 | 0 | 38,419 | |||||||||
| 1927 | 50,000 | 11,658 | 50,000 | 149,812 | 144,740 | 50 | 0 | |||||||||
| 1928 | 50,000 | 2,122 | 50,000 | 220,234 | 123,529 | 50 | 29,538 | |||||||||
| 1929 | 50,000 | 0 | 3,935 | 50,000 | 367,432 | 12,165 | 0 | |||||||||
| 1930 | 50,000 | 0 | 5,956 | 50,000 | 313,347 | 39,120 | 0 | |||||||||
| 1931 | 50,000 | 0 | 5,803 | 50,000 | 222,580 | 31,828 | 0 | |||||||||
| 1932 | 50,000 | 0 | 4,583 | 50,000 | 149,549 | 27,743 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.