The National Bank of
Brookville, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883‡ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1884 | 128,729.59 | 48,299.76 | 0 | 20,000 | 0 | 3,550 | 0 | 0 | 29,931.42 | 11,231.90 | 1,500 | 561.09 | 2,550 | 668.88 | 33.09 | 8,767 | 736.45 | 900 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 154,453.81 | 68,930.75 | 0 | 20,000 | 0 | 3,400 | 0 | 0 | 25,360.67 | 22,133.59 | 1,500 | 717.73 | 1,115 | 279.18 | 30.39 | 9,041 | 1,045.50 | 900 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 200,403.11 | 106,109.09 | 0 | 20,000 | 0 | 3,072.52 | 300 | 0 | 38,280.30 | 14,413.07 | 1,515 | 821.94 | 885 | 618.61 | 39.58 | 11,592 | 1,856 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 253,859.39 | 134,843.35 | 0 | 20,000 | 0 | 2,658.68 | 300 | 0 | 80,118.51 | 0 | 1,515 | 812.55 | 1,665 | 1,178.80 | 57.25 | 8,297 | 1,513.25 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 245,847.21 | 155,167.08 | 0 | 20,000 | 0 | 2,258.68 | 500 | 0 | 46,451.23 | 180.65 | 1,515 | 983.32 | 930 | 1,675.91 | 49.09 | 12,885 | 2,351.25 | 900 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 248,112.71 | 140,534.74 | 170.97 | 20,000 | 0 | 1,700 | 500 | 56,107.06 | 2,829.85 | 4,008.20 | 1,515 | 0 | 951.15 | 510 | 1,851.29 | 82.70 | 13,580 | 2,871.75 | 900 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 266,990.20 | 167,675.06 | 427.83 | 15,000 | 0 | 350 | 500 | 53,345.75 | 0 | 0 | 6,551.90 | 0 | 2,099.14 | 880 | 317.82 | 94.95 | 16,895 | 2,177.75 | 675 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 310,366.55 | 199,907.54 | 530.54 | 25,000 | 0 | 5,000 | 1,000 | 52,150.70 | 254.57 | 0 | 6,716.28 | 0 | 1,307.38 | 1,025 | 1,863.61 | 109.43 | 10,745 | 3,631.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 389,195.46 | 224,962.28 | 1,032.22 | 25,000 | 0 | 4,000 | 2,000 | 82,911.01 | 0 | 1,195.71 | 22,135.84 | 0 | 1,180.75 | 10 | 1,594.76 | 195.39 | 13,700 | 8,152.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 330,953.22 | 194,825.83 | 261.53 | 25,000 | 0 | 2,500 | 1,000 | 49,431.83 | 0 | 870.81 | 24,630.99 | 0 | 1,316.06 | 1,000 | 693.22 | 395.20 | 15,620 | 12,282.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 328,220.95 | 213,471.82 | 530.41 | 25,000 | 0 | 2,500 | 1,000 | 45,094.38 | 93.27 | 0 | 24,500 | 0 | 240 | 391.84 | 748.23 | 3,090 | 10,436 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 349,992.27 | 226,043.41 | 1,376.47 | 25,000 | 0 | 2,500 | 3,000 | 49,426.53 | 176.45 | 0 | 24,500 | 0 | 660 | 544.94 | 396.22 | 3,000 | 12,243.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 338,510.81 | 199,955.36 | 264.08 | 35,000 | 0 | 3,800 | 3,500 | 48,363.70 | 4.59 | 0 | 24,500 | 0 | 3,545 | 155.23 | 321.85 | 8,185 | 9,341 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 344,241.66 | 180,532.48 | 1,799.80 | 35,000 | 0 | 3,800 | 2,750 | 81,162.57 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 510 | 206.64 | 247.42 | 6,500 | 5,657.75 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 386,561.61 | 186,140.65 | 9.37 | 35,000 | 0 | 3,800 | 2,750 | 114,541.23 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 555 | 1,297.29 | 203.82 | 6,600 | 9,589.25 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 486,644.66 | 178,932.63 | 1,320.41 | 35,000 | 3,500 | 3,800 | 33,500 | 183,876.59 | 0 | 0 | 24,500 | 0 | 75 | 883.40 | 149.38 | 5,525 | 14,007.25 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 559,421.11 | 210,205.57 | 866.17 | 50,000 | 10,000 | 2,380.87 | 59,751.45 | 164,754.99 | 0 | 0 | 24,500 | 4,000 | 629.61 | 15 | 368.35 | 239.35 | 13,545 | 15,664.75 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 618,751.26 | 291,347.59 | 908.03 | 50,000 | 0 | 0 | 82,047.53 | 94,355.16 | 25,218.52 | 20,000 | 21,500 | 0 | 351.42 | 5 | 1,535.58 | 457.43 | 9,070 | 19,455 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 651,404.69 | 290,565.16 | 2,088 | 50,000 | 0 | 0 | 105,873.13 | 129,998.27 | 16,079.15 | 0 | 20,000 | 0 | 192.94 | 1,785 | 8,480.51 | 172.78 | 8,750 | 14,919.75 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 692,905.69 | 337,434.28 | 5,003.64 | 50,000 | 0 | 0 | 99,047.53 | 111,586.93 | 17,908.86 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 5,065 | 3,339.40 | 320.05 | 17,500 | 23,200 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 512,758.57 | 206,831.29 | 4,312.05 | 50,000 | 0 | 0 | 101,647.53 | 79,746.83 | 11,503.31 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 5,090 | 3,143.80 | 216.01 | 8,560 | 19,207.75 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 480,029 | 191,169 | 50,000 | 104,648 | 21,541 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 500,202 | 211,037 | 50,000 | 118,558 | 104,864 | 15,743 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 484,570 | 244,316 | 50,000 | 117,308 | 58,350 | 14,596 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 427,969 | 202,574 | 50,000 | 109,507 | 41,629 | 24,259 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 438,330 | 194,380 | 50,000 | 112,750 | 65,859 | 15,341 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 476,819 | 230,249 | 50,000 | 108,150 | 67,953 | 20,467 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 443,492 | 218,781 | 50,000 | 104,500 | 54,628 | 15,583 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 501,335 | 189,890 | 100,000 | 104,000 | 88,811 | 18,634 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 563,369 | 221,325 | 100,000 | 96,000 | 124,204 | 21,810 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 493,273 | 197,616 | 100,000 | 90,825 | 86,282 | 18,550 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 499,007 | 7,207,213 | 100,000 | 81,578 | 74,194 | 16,022 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 507,445 | 225,508 | 100,000 | 59,453 | 91,597 | 30,887 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 595,738 | 221,231 | 129,300 | 93,303 | 29,754 | 122,150 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 573,733 | 197,075 | 163,150 | 62,604 | 125,868 | 19,958 | 5,078 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 628,304 | 259,904 | 121,745 | 92,833 | 121,510 | 25,646 | 6,666 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 701,900 | 343,685 | 113,900 | 99,950 | 110,276 | 27,555 | 6,534 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 689,583 | 316,022 | 116,900 | 116,280 | 109,070 | 26,311 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 765,397 | 329,608 | 123,850 | 101,437 | 172,839 | 32,663 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 866,668 | 427,833 | 115,450 | 124,463 | 151,922 | 42,000 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1924 | 844,939 | 430,707 | 106,000 | 115,583 | 152,705 | 34,944 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1925 | 827,276 | 413,207 | 106,000 | 125,413 | 139,778 | 37,878 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||
| 1926 | 935,526 | 473,230 | 106,000 | 142,222 | 209,074 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,042,110 | 513,320 | 110,800 | 172,816 | 240,174 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 946,114 | 478,346 | 107,600 | 191,439 | 163,729 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 847,353 | 364,986 | 106,700 | 169,615 | 178,370 | 27,682 | ||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 712,965 | 287,399 | 106,000 | 169,552 | 120,014 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 687,567 | 296,496 | 105,500 | 157,683 | 97,888 | 30,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 659,308 | 276,142 | 105,000 | 148,683 | 96,483 | 33,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 758,671 | 285,322 | 103,100 | 135,383 | 204,165 | 30,701 | ||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,082,211 | 292,986 | 170,070 | 163,278 | 424,506 | 31,371 | ||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,055,958 | 301,739 | 81,600 | 206,692 | 440,226 | 25,701 | ||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 1,264,336 | 296,473 | 86,950 | 311,001 | 547,222 | 22,687 | ||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 1,286,395 | 303,773 | 86,950 | 300,323 | 565,720 | 29,629 | ||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 1,251,756 | 285,165 | 86,950 | 286,786 | 566,155 | 26,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 1,341,378 | 306,127 | 83,950 | 301,236 | 630,065 | 20,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,504,710 | 302,512 | 101,450 | 258,450 | 823,298 | 19,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,652,852 | 268,805 | 127,950 | 237,924 | 1,000,173 | 18,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883‡ | |||||||||||||||||
| 1884 | 50,000 | 152.61 | 1,940.49 | 17,000 | 59,492.81 | 0 | 0 | 143.68 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 799.49 | 2,418.59 | 17,500 | 83,735.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 1,500 | 4,216.10 | 18,000 | 126,687.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 4,200 | 5,656.73 | 17,300 | 176,008.63 | 0 | 6.03 | 688 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 8,500 | 5,589.25 | 17,440 | 162,028.26 | 0 | 2,139.27 | 150.43 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 11,000 | 5,183.20 | 18,000 | 161,905.23 | 0 | 1,826.36 | 191.92 | 6 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 12,000 | 7,627.96 | 13,500 | 179,461.40 | 0 | 4,231.16 | 169.68 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 1,750 | 6,839.28 | 21,840 | 175,276.57 | 0 | 4,660.70 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 10,000 | 5,653.61 | 22,500 | 245,836.12 | 0 | 5,181.73 | 0 | 24 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 13,000 | 3,896.43 | 22,500 | 191,523.79 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 15,000 | 5,318.48 | 22,500 | 184,646.23 | 0 | 750.24 | 0 | 6 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 16,500 | 3,370.71 | 22,500 | 207,606.56 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 18,000 | 4,128.39 | 31,500 | 184,882.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 20,000 | 6,397.44 | 31,500 | 186,069.86 | 0 | 274.36 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 20,000 | 4,056.42 | 31,500 | 231,005.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 20,000 | 4,628.45 | 31,500 | 330,516.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 20,000 | 3,943.84 | 50,000 | 385,327.27 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 20,000 | 5,637.36 | 50,000 | 439,411.23 | 0 | 3,587.67 | 0 | 115 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 20,000 | 11,173.65 | 50,000 | 470,216.04 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 30,000 | 12,110.54 | 50,000 | 500,716.23 | 0 | 78.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 40,000 | 9,197.78 | 50,000 | 312,568.30 | 0 | 967.49 | 0 | 25 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 51,160 | 50,000 | 278,869 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 51,123 | 50,000 | 0 | 299,079 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 55,250 | 50,000 | 0 | 278,929 | 391 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 50,000 | 9,033 | 50,000 | 0 | 218,936 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 7,257 | 50,000 | 0 | 230,633 | 440 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 50,000 | 7,594 | 50,000 | 0 | 269,225 | 0 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 50,000 | 10,483 | 50,000 | 0 | 232,973 | 36 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 50,000 | 9,338 | 100,000 | 622 | 241,375 | 0 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 55,000 | 7,637 | 100,000 | 958 | 299,637 | 137 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 55,000 | 12,868 | 100,000 | 1,219 | 223,537 | 649 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 60,000 | 10,993 | 100,000 | 207,416 | 0 | 598 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 60,000 | 16,007 | 97,600 | 233,838 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 60,000 | 20,254 | 100,000 | 315,484 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 82,029 | 100,000 | 287,802 | 3,902 | 0 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 96,338 | 100,000 | 330,325 | 1,135 | 506 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 99,245 | 100,000 | 400,265 | 2,035 | 355 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 105,840 | 100,000 | 378,345 | 2,199 | 3,199 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 100,000 | 111,464 | 100,000 | 451,629 | 2,256 | 48 | |||||||||||
| 1923 | 100,000 | 120,217 | 100,000 | 543,595 | 2,563 | 293 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 129,258 | 100,000 | 512,642 | 2,650 | 389 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 133,665 | 100,000 | 491,200 | 2,155 | 255 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 132,193 | 100,000 | 599,912 | 2,438 | 983 | 0 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 144,926 | 100,000 | 694,465 | 2,640 | 79 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 149,912 | 100,000 | 585,139 | 739 | 324 | 10,000 | ||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 64,562 | 100,000 | 482,791 | 0 | |||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 55,418 | 100,000 | 357,547 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 100,000 | 100,000 | 50,084 | 100,000 | 337,483 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 100,000 | 100,000 | 33,685 | 100,000 | 325,623 | 0 | |||||||||||
| 1933 | 100,000 | 100,000 | 26,111 | 100,000 | 432,560 | 0 | |||||||||||
| 1934 | 100,000 | 100,000 | 20,366 | 100,000 | 756,845 | 5,000 | |||||||||||
| 1935 | 100,000 | 100,000 | 21,414 | 829,544 | 5,000 | ||||||||||||
| 1936 | 100,000 | 100,000 | 24,821 | 1,033,515 | 6,000 | ||||||||||||
| 1937 | 100,000 | 100,000 | 15,066 | 1,066,329 | 5,000 | ||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 100,000 | 16,649 | 1,035,107 | 0 | ||||||||||||
| 1939 | 100,000 | 100,000 | 18,535 | 1,119,843 | 3,000 | ||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 100,000 | 19,454 | 1,282,256 | 3,000 | ||||||||||||
| 1941 | 100,000 | 100,000 | 25,138 | 1,424,714 | 3,000 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.