The First National Bank of
Biggsville, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 82,367.73 | 23,800.51 | 0 | 20,000 | 24.05 | 19,876.77 | 6,240.38 | 4,379 | 434.82 | 1,823 | 20 | 9.20 | 1,150 | 3,710 | 900 | 0 | |||||||||
| 1884 | 95,433.66 | 57,582.11 | 205.10 | 16,000 | 1,845.17 | 2,815.09 | 1,233.37 | 4,517.65 | 390.32 | 1,155 | 88.60 | 43.29 | 570 | 8,267.96 | 720 | 0 | |||||||||
| 1885 | 109,431.88 | 62,237.77 | 2,468.94 | 16,000 | 1,645.17 | 11,959.53 | 435.36 | 4,517.65 | 429.26 | 1,681 | 273.60 | 20.50 | 735 | 6,308.10 | 720 | 0 | |||||||||
| 1886 | 120,181.79 | 71,455.59 | 2,987.92 | 16,000 | 1,645.17 | 7,091.75 | 890.09 | 4,517.65 | 564.92 | 2,520 | 127.55 | 34.05 | 1,525 | 10,102.10 | 720 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 133,214.45 | 78,133.59 | 3,131.99 | 16,000 | 1,400 | 15,006.87 | 0 | 6,817.65 | 571.31 | 770 | 0 | 93.04 | 660 | 9,910 | 720 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 129,962.81 | 90,112.84 | 1,587.21 | 16,000 | 600 | 1,239.52 | 647.88 | 7,517.65 | 539.76 | 615 | 69.93 | 57.02 | 770 | 9,486 | 720 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 156,387.87 | 88,601.27 | 497.28 | 16,000 | 600 | 27,828.02 | 549.54 | 165.10 | 4,517.65 | 3,000 | 520.48 | 1,050 | 118.14 | 36.89 | 1,320 | 10,863.50 | 720 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 157,518.37 | 108,471.49 | 1,350.98 | 12,500 | 2,700 | 7,906.98 | 3,769.52 | 0 | 4,867.65 | 2,813 | 527.16 | 633 | 2,113 | 61.09 | 945 | 8,297 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 195,473.91 | 121,842.54 | 814.57 | 12,500 | 2,500 | 34,711.82 | 3,925.80 | 0 | 4,867.65 | 2,701 | 110.58 | 225 | 50.70 | 28.75 | 1,025 | 9,608 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 189,084.78 | 143,347.72 | 477.03 | 12,500 | 1,800 | 10,867.50 | 2.84 | 627.25 | 4,867.65 | 2,701 | 527.38 | 540 | 154 | 37.91 | 575 | 9,497 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 170,619.40 | 112,375.16 | 345.32 | 12,500 | 1,100 | 22,888.45 | 0 | 881.27 | 4,867.65 | 2,701 | 537.38 | 1,620 | 11.40 | 54.77 | 1,410 | 8,764.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 173,027.06 | 134,770.66 | 1,380.38 | 12,500 | 1,100 | 6,021.11 | 43.25 | 2.89 | 4,867.65 | 631.25 | 660 | 0 | 52.37 | 1,470 | 8,965 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 193,462.19 | 152,924.75 | 1,100.97 | 12,500 | 1,100 | 10,251.65 | 120.60 | 67.74 | 4,867.65 | 0 | 725 | 175.32 | 81.01 | 820 | 8,165 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 156,756.19 | 113,975.23 | 2,133.55 | 12,500 | 1,100 | 12,946.80 | 98.22 | 0 | 4,867.65 | 0 | 460 | 236.59 | 119.65 | 630 | 7,126 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 172,523.98 | 127,668.51 | 2,033.84 | 12,500 | 1,100 | 17,947.69 | 59.87 | 0 | 4,954.65 | 0 | 110 | 111.27 | 74.15 | 155 | 5,246.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 191,991.15 | 155,291.78 | 2,186.76 | 12,500 | 1,000 | 8,431.24 | 119.66 | 37.64 | 5,000 | 0 | 0 | 15.87 | 61.20 | 620 | 6,164.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 257,877.22 | 180,186.15 | 1,932.71 | 12,500 | 0 | 41,299.15 | 9,332.64 | 0 | 5,000 | 0 | 320 | 1,004.94 | 18.63 | 1,050 | 4,670.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 251,769.46 | 157,155.64 | 3,345.13 | 12,500 | 402.59 | 61,702.01 | 512.80 | 193.97 | 5,000 | 0 | 460 | 144.77 | 83.05 | 2,650 | 6,994.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 325,977.12 | 232,226.58 | 5,019.05 | 50,000 | 0 | 20,409.15 | 696.67 | 0 | 5,000 | 0 | 210 | 98.72 | 70.95 | 810 | 8,936 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 388,328.78 | 282,445.96 | 6,093.99 | 50,000 | 0 | 29,606.50 | 3,039.16 | 0 | 5,000 | 0 | 125 | 81.58 | 70.59 | 1,350 | 8,016 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 357,183.42 | 242,970.34 | 5,639.69 | 50,000 | 0 | 39,770.23 | 2,983.20 | 39.45 | 5,000 | 0 | 320 | 314.70 | 98.81 | 1,220 | 6,327 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 362,440.62 | 245,876.95 | 9,325.66 | 50,000 | 0 | 35,834.99 | 57.50 | 677.87 | 5,000 | 0 | 0 | 420 | 1,123.92 | 81.73 | 2,020 | 9,522 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||
| 1905 | 376,830 | 273,427 | 50,000 | 0 | 11,627 | ||||||||||||||||||||
| 1906 | 393,245 | 279,753 | 50,000 | 5,000 | 44,539 | 13,953 | |||||||||||||||||||
| 1907 | 397,894 | 299,202 | 50,000 | 5,000 | 33,477 | 10,215 | |||||||||||||||||||
| 1908 | 393,068 | 293,163 | 50,000 | 5,848 | 30,312 | 13,745 | |||||||||||||||||||
| 1909 | 443,543 | 333,214 | 50,000 | 5,848 | 38,608 | 15,872 | |||||||||||||||||||
| 1910 | 450,618 | 342,258 | 50,000 | 5,636 | 40,108 | 12,614 | |||||||||||||||||||
| 1911 | 438,206 | 319,579 | 50,000 | 5,000 | 48,769 | 14,858 | |||||||||||||||||||
| 1912 | 601,901 | 368,558 | 50,000 | 5,745 | 157,387 | 20,211 | |||||||||||||||||||
| 1913 | 691,451 | 534,083 | 50,000 | 5,843 | 84,089 | 17,436 | |||||||||||||||||||
| 1914 | 489,300 | 372,783 | 50,000 | 5,843 | 45,106 | 15,568 | |||||||||||||||||||
| 1915 | 495,213 | 362,486 | 50,000 | 8,843 | 65,033 | 8,851 | |||||||||||||||||||
| 1916 | 436,637 | 326,785 | 50,000 | 8,843 | 37,677 | 13,383 | |||||||||||||||||||
| 1917 | 485,247 | 373,337 | 55,000 | 8,843 | 19,053 | 29,014 | |||||||||||||||||||
| 1918 | 597,611 | 431,250 | 96,350 | 8,843 | 43,197 | 16,471 | 1,500 | ||||||||||||||||||
| 1919 | 624,744 | 478,061 | 90,976 | 8,843 | 19,521 | 24,843 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1920 | 722,384 | 558,685 | 110,400 | 8,750 | 21,561 | 20,988 | 2,000 | ||||||||||||||||||
| 1921 | 741,512 | 575,005 | 119,750 | 8,750 | 20,120 | 15,387 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1922 | 690,909 | 593,539 | 50,000 | 10,450 | 17,240 | 17,180 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1923 | 596,464 | 499,583 | 50,000 | 19,993 | 16,934 | 17,607 | 3,347 | ||||||||||||||||||
| 1924 | 547,278 | 441,150 | 50,000 | 23,821 | 14,762 | 15,045 | 2,500 | ||||||||||||||||||
| 1925 | 506,944 | 393,770 | 50,000 | 35,007 | 11,128 | 13,856 | 3,183 | ||||||||||||||||||
| 1926‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 47,970 | 0 | 501.71 | 14,000 | 19,896.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 2,500 | 1,251.31 | 14,400 | 27,282.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 3,800 | 3,341.28 | 14,400 | 37,833.18 | 0 | 57.42 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 5,000 | 6,418.23 | 14,400 | 44,363.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 5,000 | 10,643.30 | 14,400 | 53,001 | 170.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 10,047.20 | 14,400 | 45,515.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 14,792.79 | 14,400 | 67,195.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 15,586.57 | 11,250 | 66,434.84 | 184.77 | 2,722.19 | 0 | 1,340 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 16,664.50 | 11,250 | 105,429.30 | 0 | 1,550.11 | 0 | 580 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 17,729.65 | 11,250 | 98,101.30 | 43.99 | 1,214.84 | 0 | 745 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 18,054.23 | 11,250 | 80,282.63 | 556.18 | 71.36 | 0 | 405 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 15,358.98 | 11,250 | 85,270.63 | 370.43 | 107.02 | 0 | 670 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 16,424.59 | 11,250 | 100,812.54 | 223.63 | 211.43 | 4,000 | 540 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 15,990.13 | 11,250 | 68,331.23 | 130.29 | 259.54 | 0 | 795 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 17,274.62 | 11,250 | 83,262.61 | 0 | 236.75 | 0 | 500 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 19,015.92 | 11,250 | 100,860.59 | 385.61 | 9.03 | 0 | 470 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 21,828.21 | 11,250 | 144,056.61 | 662.68 | 18,924.72 | 0 | 1,155 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 24,389.30 | 12,500 | 151,434.88 | 1,466.52 | 518.76 | 0 | 1,460 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 27,479.42 | 50,000 | 177,224.14 | 10,232.10 | 132.46 | 0 | 909 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 30,103.47 | 50,000 | 215,908.28 | 172.93 | 644.10 | 30,000 | 1,500 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 32,327.73 | 50,000 | 213,739.75 | 54.94 | 0 | 0 | 1,061 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 32,792.70 | 50,000 | 217,744.15 | 1,063.77 | 0 | 0 | 840 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 45,765 | 50,000 | 231,065 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 48,143 | 50,000 | 244,958 | 144 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 50,956 | 50,000 | 246,938 | 0 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 40,000 | 14,303 | 50,000 | 228,765 | 10,000 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 50,000 | 7,324 | 50,000 | 284,860 | 1,357 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 50,000 | 5,920 | 50,000 | 259,698 | 35,000 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 50,000 | 6,252 | 50,000 | 271,740 | 10,214 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 50,000 | 8,196 | 50,000 | 443,705 | 0 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 14,341 | 50,000 | 514,757 | 12,350 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 17,455 | 50,000 | 275,893 | 45,952 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 18,841 | 50,000 | 177,418 | 81,631 | 67,324 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 20,368 | 50,000 | 133,339 | 105,828 | 17,102 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 23,197 | 50,000 | 164,047 | 130,514 | 17,489 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 72,626 | 49,000 | 179,202 | 170,433 | 76,350 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 78,274 | 50,000 | 185,312 | 207,140 | 54,018 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 78,259 | 49,500 | 187,697 | 218,134 | 138,794 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 79,557 | 48,600 | 152,525 | 214,535 | 17,295 | 179,000 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 79,599 | 50,000 | 150,359 | 215,951 | 0 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 40,258 | 50,000 | 150,671 | 210,535 | 0 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 41,590 | 49,400 | 147,022 | 185,137 | 0 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 110,923 | 194,123 | 0 | |||||||||||
| 1926‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.