The First National Bank of
Palmyra, Missouri
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 179,614.77 | 47,887.89 | 7,976.71 | 50,000 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | 9,979.65 | 34,602.35 | 5,800 | 554.02 | 2,000 | 5,957.54 | 14.11 | 3,600 | 7,117.50 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 207,534.39 | 125,966.88 | 2,309.10 | 15,000 | 0 | 0 | 11,800 | 0 | 11,572.39 | 6,266.85 | 5,800 | 332.23 | 3,380 | 8,285.32 | 33.67 | 5,000 | 11,112.95 | 675 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 210,683.53 | 133,218.72 | 1,495.95 | 15,000 | 0 | 0 | 6,800 | 0 | 10,336.84 | 12,869.63 | 5,800 | 283.67 | 4,882 | 530.12 | 10.60 | 5,000 | 13,624 | 675 | 157 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 169,853.51 | 109,439.55 | 1,977.73 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,398.11 | 4,083.66 | 5,800 | 1,164.94 | 2,000 | 3,832.47 | 15.55 | 5,000 | 15,209.50 | 675 | 0 | 257 | 0 | |||||||||
| 1887 | 176,218.67 | 112,034.12 | 2,142.51 | 15,000 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 5,726.16 | 4,781.58 | 5,800 | 1,120.60 | 3,821 | 3,264.25 | 20.45 | 4,500 | 13,333 | 675 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 179,053.14 | 112,510.70 | 1,107.14 | 15,000 | 0 | 3,700 | 500 | 0 | 9,490.06 | 6,823.64 | 5,800 | 1,074.31 | 2,985 | 484 | 16.79 | 6,000 | 12,886.50 | 675 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 184,472.27 | 109,388.40 | 1,650.67 | 15,000 | 0 | 3,700 | 9,202.12 | 6,639.70 | 3,659.10 | 1,434.17 | 5,800 | 0 | 1,182.04 | 4,455 | 1,097.82 | 25.25 | 7,000 | 13,563 | 675 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 205,075.39 | 121,677.49 | 6,592.70 | 15,000 | 0 | 3,200 | 227.12 | 1,416.46 | 1,995.20 | 19,749.83 | 5,800 | 6,520 | 963.45 | 1,971 | 2,000.05 | 13.09 | 4,000 | 12,124 | 675 | 1,150 | 0 | |||||||||
| 1891 | 191,593.24 | 132,112.71 | 8,391.92 | 15,000 | 0 | 2,550 | 0 | 2,641.83 | 87.04 | 18 | 5,800 | 6,520 | 1,290.42 | 1,500 | 3,006.32 | 0 | 2,000 | 10,000 | 675 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 190,763.98 | 118,931.53 | 3,581.05 | 15,000 | 0 | 1,500 | 0 | 3,339.65 | 4,359.58 | 12,999.34 | 6,351 | 6,520 | 1,346.21 | 2,739 | 858.30 | 18.32 | 2,000 | 10,545 | 675 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 140,063.74 | 102,734.30 | 2,222.48 | 15,000 | 0 | 500 | 0 | 523.37 | 1,093.87 | 4,113.15 | 6,351 | 0 | 1,559.65 | 250 | 50.48 | 10.44 | 980 | 4,000 | 675 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 149,743.06 | 103,459.27 | 7,323.98 | 15,000 | 0 | 500 | 0 | 3,140.03 | 1,181.43 | 4,135.56 | 6,351 | 0 | 720 | 457.75 | 16.04 | 1,393 | 5,390 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 137,536.11 | 98,229 | 5,987.12 | 15,000 | 0 | 500 | 0 | 1,670.33 | 1,580.23 | 1,103.95 | 6,351 | 0 | 650 | 264.11 | 5.37 | 2,020 | 3,500 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 147,295.61 | 101,360.80 | 4,312.69 | 15,000 | 0 | 500 | 0 | 1,838.92 | 4,008.64 | 3,592.92 | 6,351 | 0 | 895 | 528.06 | 27.58 | 1,400 | 6,805 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 164,210.39 | 103,596.13 | 2,299.56 | 15,000 | 0 | 500 | 0 | 7,945.91 | 4,867.53 | 1,164.18 | 6,351 | 0 | 5,500 | 507.41 | 23.67 | 3,280 | 12,500 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 161,927.17 | 86,698.80 | 1,920.76 | 15,000 | 0 | 500 | 0 | 16,623.77 | 10,847.40 | 4,208.99 | 6,551 | 0 | 3,200 | 1,319.87 | 11.58 | 4,370 | 10,000 | 675 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 165,022.87 | 97,183.96 | 2,259.71 | 35,000 | 0 | 500 | 0 | 7,659.87 | 3,025.16 | 1,026.96 | 6,551 | 0 | 1,500 | 1,037.75 | 103.46 | 2,800 | 4,800 | 1,575 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 197,253.25 | 98,995.02 | 1,367.39 | 35,000 | 0 | 500 | 0 | 20,088.04 | 15,555.19 | 6,739.29 | 6,625.50 | 0 | 124 | 2,500 | 255.77 | 53.05 | 700 | 7,000 | 1,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 232,375.22 | 93,036.28 | 2,302.71 | 35,000 | 0 | 0 | 0 | 37,716.81 | 41,611.54 | 5,023.81 | 6,275 | 0 | 0 | 1,545 | 1,223.75 | 50.32 | 1,340 | 5,500 | 1,750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 246,028.64 | 85,680.59 | 3,425.82 | 15,000 | 20,000 | 0 | 0 | 80,193.06 | 9,880.17 | 11,388.97 | 6,100 | 0 | 0 | 1,000 | 3,630.27 | 79.76 | 2,300 | 6,600 | 750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 292,987.63 | 161,143.61 | 846.01 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 67,038.56 | 23,890.02 | 2,901.75 | 5,200 | 0 | 0 | 1,200 | 3,588.33 | 29.35 | 2,000 | 9,400 | 750 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 258,617.64 | 166,311.71 | 806.26 | 15,000 | 0 | 0 | 0 | 34,011.37 | 15,501.18 | 5,791.27 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | 617 | 1,519.23 | 130.62 | 880 | 12,799 | 750 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 242,234 | 168,111 | 15,000 | 0 | 11,600 | |||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 246,400 | 157,612 | 15,000 | 6,900 | 54,588 | 12,300 | ||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 274,357 | 208,725 | 15,000 | 7,100 | 31,752 | 11,780 | ||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 299,035 | 217,440 | 15,000 | 7,250 | 48,645 | 10,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 215,841 | 138,119 | 30,300 | 7,200 | 32,192 | 8,030 | ||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 253,555 | 140,334 | 61,100 | 11,500 | 32,921 | 7,700 | ||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 252,728 | 148,283 | 60,800 | 12,300 | 24,345 | 7,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 252,379 | 153,394 | 60,700 | 13,773 | 16,712 | 7,800 | ||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 263,979 | 147,303 | 60,700 | 19,900 | 29,038 | 7,037 | ||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 260,730 | 151,994 | 60,500 | 19,300 | 21,233 | 7,703 | ||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 290,836 | 171,945 | 60,000 | 21,700 | 25,984 | 11,207 | ||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 308,579 | 178,598 | 60,000 | 22,700 | 38,079 | 9,202 | ||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 340,643 | 175,438 | 62,000 | 22,200 | 25,015 | 55,990 | ||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 357,445 | 181,091 | 60,750 | 21,800 | 61,622 | 13,906 | 18,276 | |||||||||||||||||||||||
| 1919 | 375,716 | 167,200 | 63,740 | 22,589 | 86,697 | 14,654 | 20,836 | |||||||||||||||||||||||
| 1920 | 377,081 | 231,362 | 70,314 | 22,500 | 33,060 | 12,819 | 7,026 | |||||||||||||||||||||||
| 1921 | 348,197 | 217,691 | 65,140 | 21,000 | 79,651 | 11,531 | 3,184 | |||||||||||||||||||||||
| 1922 | 357,648 | 217,154 | 64,690 | 21,000 | 38,999 | 11,380 | 4,725 | |||||||||||||||||||||||
| 1923 | 393,683 | 175,504 | 110,850 | 29,796 | 60,867 | 13,576 | 3,090 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 50,000 | 1,363.69 | 0 | 45,000 | 82,314.55 | 0 | 936.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 60,000 | 2,000 | 3,673.28 | 13,500 | 123,361.11 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1885 | 60,000 | 5,000 | 4,708.93 | 13,500 | 127,474.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 60,000 | 7,000 | 5,166.05 | 13,500 | 83,602.93 | 0 | 584.53 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 60,000 | 9,500 | 4,629.03 | 13,500 | 88,154.42 | 403.33 | 31.89 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 60,000 | 11,000 | 3,971.08 | 13,500 | 89,566 | 0 | 1,016.06 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 60,000 | 12,000 | 4,129.63 | 13,500 | 91,666.92 | 735.35 | 2,440.37 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 60,000 | 13,000 | 5,353.31 | 13,500 | 112,445.97 | 700.98 | 75.13 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 60,000 | 15,000 | 5,262 | 13,500 | 91,059.01 | 1,009.15 | 5,763.08 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 60,000 | 16,000 | 5,301.33 | 13,500 | 95,568.17 | 190.98 | 203.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 60,000 | 16,000 | 5,054.84 | 13,500 | 42,508.90 | 0 | 0 | 3,000 | 0 | |||||||
| 1894 | 60,000 | 16,000 | 3,384.15 | 13,500 | 56,858.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 60,000 | 16,000 | 1,752.09 | 13,500 | 41,284.02 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1896 | 60,000 | 16,000 | 2,618.51 | 13,500 | 55,177.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 60,000 | 16,000 | 2,764.85 | 13,500 | 0 | 0 | 0 | 756.20 | 71,189.34 | |||||||
| 1898 | 60,000 | 16,000 | 1,456.19 | 13,500 | 70,370.98 | 0 | 0 | 600 | 0 | |||||||
| 1899 | 60,000 | 16,000 | 727.74 | 31,500 | 56,793.14 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 60,000 | 16,000 | 933.10 | 35,000 | 85,320.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 60,000 | 16,000 | 1,503.45 | 35,000 | 119,871.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 60,000 | 16,000 | 2,033.86 | 15,000 | 152,994.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 60,000 | 16,000 | 4,361.18 | 15,000 | 197,626.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 60,000 | 16,000 | 7,011.20 | 15,000 | 160,533.33 | 73.11 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 60,000 | 24,771 | 15,000 | 142,463 | ||||||||||||
| 1906 | 60,000 | 27,758 | 15,000 | 143,642 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 60,000 | 32,024 | 15,000 | 167,333 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 60,000 | 25,000 | 11,300 | 15,000 | 187,735 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 60,000 | 25,000 | 10,407 | 30,000 | 90,736 | 0 | ||||||||||
| 1910 | 60,000 | 30,000 | 6,451 | 60,000 | 97,104 | 0 | ||||||||||
| 1911 | 60,000 | 30,000 | 6,130 | 59,100 | 97,498 | 0 | ||||||||||
| 1912 | 60,000 | 30,000 | 6,017 | 60,000 | 91,362 | 5,000 | ||||||||||
| 1913 | 60,000 | 30,000 | 4,914 | 58,800 | 110,265 | 0 | ||||||||||
| 1914 | 60,000 | 30,000 | 6,110 | 59,500 | 105,120 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 60,000 | 30,000 | 4,555 | 60,000 | 114,323 | 16,957 | 5,000 | |||||||||
| 1916 | 60,000 | 30,000 | 5,391 | 60,000 | 126,806 | 26,382 | 0 | |||||||||
| 1917 | 60,000 | 30,000 | 5,350 | 60,000 | 163,196 | 22,097 | 0 | |||||||||
| 1918 | 60,000 | 35,038 | 60,000 | 182,430 | 19,977 | 0 | ||||||||||
| 1919 | 60,000 | 35,574 | 60,000 | 186,488 | 13,496 | 20,158 | ||||||||||
| 1920 | 60,000 | 35,823 | 60,000 | 163,162 | 32,285 | 25,811 | ||||||||||
| 1921 | 60,000 | 31,998 | 60,000 | 124,424 | 34,675 | 37,100 | ||||||||||
| 1922 | 60,000 | 32,347 | 60,000 | 137,459 | 39,342 | 28,500 | ||||||||||
| 1923 | 60,000 | 28,415 | 60,000 | 169,187 | 47,281 | 28,800 |