The Peru National Bank
Peru, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 156,932.50 | 97,444.43 | 0 | 12,500 | 0 | 2,514.38 | 500 | 0 | 13,847.07 | 5,184.35 | 7,000 | 1,468.80 | 0 | 1,961 | 781.90 | 94.32 | 4,173 | 8,901.25 | 562 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 207,601.59 | 136,382.58 | 720.42 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 3,600 | 0 | 24,838.20 | 2,500 | 7,000 | 1,167.99 | 0 | 2,434 | 463.97 | 155.25 | 6,006 | 6,849.30 | 562 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 256,745 | 179,273.90 | 537.19 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 6,124 | 0 | 19,765.74 | 6,888.81 | 7,000 | 1,715.59 | 0 | 1,804 | 640.80 | 124.44 | 7,713 | 9,673.65 | 562 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 216,534.21 | 128,064.17 | 1,462.15 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 5,480 | 0 | 29,226.58 | 6,981.64 | 7,000 | 1,928.32 | 0 | 1,022 | 415.59 | 105.38 | 1,936 | 17,428 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 246,287.58 | 148,589.52 | 2,846.71 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 7,440 | 0 | 15,673.21 | 5,749.43 | 7,000 | 2,111.54 | 0 | 643 | 1,573.17 | 118.02 | 15,007 | 24,051.60 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 324,699.22 | 190,901.63 | 2,709.29 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 23,200 | 0 | 26,342.89 | 8,453.21 | 7,000 | 2,074.18 | 0 | 8,100 | 842.13 | 95.51 | 0 | 39,496 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 289,265.75 | 171,675.93 | 3,943.83 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 19,000 | 27,159.53 | 17.25 | 1,237.61 | 7,000 | 0 | 2,337.44 | 0 | 4,771 | 7,267.94 | 89.74 | 6,004 | 23,277.10 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 326,534.19 | 185,119.66 | 6,897.30 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 17,250 | 23,913.32 | 6,719.80 | 3,844.50 | 7,000 | 0 | 2,604.93 | 0 | 10,000 | 6,835.02 | 102.43 | 10,000 | 30,762.85 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 335,674.93 | 214,682.68 | 14,197 | 12,500 | 0 | 2,421.88 | 19,550 | 5,237.81 | 0 | 9,617.99 | 7,175 | 0 | 2,256.84 | 0 | 7,184 | 6,684.82 | 79.41 | 9,000 | 24,525 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 296,172.20 | 198,862.87 | 2,168.99 | 12,500 | 0 | 1,875 | 17,550 | 14,262.29 | 2,616.89 | 299.45 | 7,175 | 3,409.13 | 2,090.07 | 0 | 4,565 | 289.99 | 101.52 | 6,500 | 21,343.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 223,056 | 124,862.60 | 1,475.33 | 12,500 | 0 | 1,250 | 12,950 | 3,550.71 | 0 | 3,576.12 | 7,175 | 3,409.13 | 2,989.87 | 0 | 877 | 415.66 | 221.83 | 26,865 | 20,375.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 190,445.94 | 56,602.11 | 207.97 | 12,500 | 0 | 1,250 | 45,184.80 | 30,746.45 | 444.78 | 832.08 | 7,175 | 6,170.20 | 0 | 2,720 | 407.95 | 76.50 | 11,402 | 14,163.60 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 227,451.97 | 98,192.80 | 1,851.63 | 12,500 | 0 | 1,250 | 51,011.30 | 20,140.13 | 2,205.09 | 2,834.45 | 7,175 | 4,100 | 0 | 1,565 | 265.26 | 336.51 | 6,789 | 16,673.30 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 185,807.23 | 66,083.98 | 681.17 | 12,500 | 0 | 1,250 | 50,176.30 | 18,623.95 | 2,450.31 | 1,780.97 | 7,175 | 4,100 | 0 | 930 | 162.65 | 441.40 | 16,073 | 2,816 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 246,187.76 | 91,888.36 | 1,377.49 | 12,500 | 0 | 1,250 | 35,000 | 67,612.84 | 4,724.12 | 1,047.15 | 7,175 | 4,000 | 0 | 2,040 | 105.75 | 100.45 | 6,571 | 10,233.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 275,615.14 | 107,295.74 | 3,539 | 12,500 | 11,000 | 1,250 | 34,140 | 76,711.08 | 2,185.15 | 1,806.87 | 7,175 | 0 | 0 | 2,630 | 1,072.77 | 164.28 | 7,594 | 5,988.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 307,962.10 | 135,627.06 | 7,824.10 | 12,500 | 11,000 | 1,250 | 21,000 | 71,376.72 | 9,284.27 | 3,946.60 | 7,175 | 0 | 0 | 930 | 2,310.70 | 456 | 11,004 | 11,715.15 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 372,602.45 | 187,696.05 | 3,519.08 | 12,500 | 11,000 | 0 | 21,800 | 104,672.04 | 6,730.66 | 1,286.61 | 1,000 | 0 | 400 | 0 | 1,000 | 827.34 | 267.37 | 6,100 | 13,240.80 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 406,535.19 | 198,626.31 | 748.61 | 12,500 | 11,000 | 0 | 20,950 | 126,998.06 | 5,476.23 | 7,189.56 | 1,000 | 0 | 200 | 0 | 1,500 | 1,336.37 | 201.15 | 6,590 | 11,593.90 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 348,497.87 | 206,181.35 | 7,311.13 | 12,500 | 0 | 0 | 18,150 | 76,221.59 | 4,976.11 | 6,661.29 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,783.06 | 62.49 | 7,055 | 5,970.85 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 381,619.36 | 206,932.53 | 2,699.32 | 12,500 | 0 | 0 | 12,850 | 117,592.56 | 5,837.06 | 112.93 | 1,000 | 0 | 0 | 2,100 | 0 | 2,517.23 | 118.63 | 11,696 | 5,038.10 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 476,475.10 | 291,829.07 | 1,432.88 | 12,500 | 0 | 0 | 13,468 | 124,236.50 | 7,079.18 | 551.03 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462.88 | 107.76 | 5,260 | 12,922.80 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 549,047 | 333,017 | 12,500 | 31,518 | 33,520 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 520,897 | 314,779 | 12,500 | 49,188 | 117,572 | 26,858 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 553,806 | 349,105 | 12,500 | 42,088 | 108,768 | 41,345 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 577,987 | 350,389 | 12,500 | 28,220 | 140,798 | 46,050 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 659,305 | 374,834 | 12,500 | 54,495 | 183,612 | 33,864 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 673,061 | 418,899 | 12,500 | 73,358 | 123,850 | 44,454 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 760,039 | 451,717 | 12,500 | 115,194 | 133,419 | 47,209 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 853,124 | 350,693 | 50,373 | 279,700 | 120,693 | 51,665 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 943,484 | 336,876 | 50,373 | 322,642 | 177,935 | 55,658 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 954,641 | 321,921 | 50,000 | 291,192 | 238,636 | 52,912 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,014,265 | 373,079 | 50,000 | 334,456 | 212,882 | 43,848 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,084,413 | 421,314 | 50,000 | 348,526 | 198,844 | 65,728 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,100,722 | 467,415 | 100,000 | 299,566 | 58,028 | 175,683 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,102,128 | 388,636 | 189,654 | 326,098 | 149,643 | 44,724 | 3,373 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,244,748 | 466,517 | 284,534 | 270,226 | 158,927 | 49,102 | 15,442 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,243,628 | 481,910 | 279,608 | 336,789 | 87,590 | 41,004 | 16,727 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,205,099 | 504,591 | 242,058 | 353,247 | 47,111 | 39,989 | 21,103 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,349,874 | 463,465 | 230,283 | 539,317 | 49,099 | 43,240 | 24,470 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,447,064 | 478,162 | 229,969 | 648,346 | 23,077 | 53,083 | 14,427 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,444,258 | 547,218 | 217,436 | 581,552 | 35,532 | 52,510 | 10,010 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,508,148 | 621,108 | 185,430 | 592,352 | 42,084 | 60,000 | 7,174 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,488,590 | 663,260 | 209,598 | 492,448 | 116,842 | 6,442 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,499,280 | 559,450 | 235,836 | 511,360 | 181,874 | 10,760 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,578,351 | 609,492 | 185,875 | 600,604 | 178,165 | 4,215 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,568,916 | 680,233 | 161,083 | 504,798 | 143,631 | 79,171 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,398,098 | 586,518 | 119,414 | 470,208 | 136,818 | 85,140 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 50,000 | 0 | 3,149.05 | 11,240 | 92,543.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 2,500 | 4,260.17 | 11,240 | 130,090.94 | 0 | 9,510.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 4,500 | 7,726.93 | 11,240 | 182,597.50 | 0 | 655.57 | 0 | 0 | 25 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 6,916.23 | 4,988.28 | 11,250 | 143,329.70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 9,000 | 5,387.02 | 11,250 | 170,110.87 | 0 | 489.69 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 12,500 | 7,955.60 | 11,250 | 242,943.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 17,500 | 6,567.62 | 11,250 | 194,272.05 | 0 | 9,626.08 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 22,500 | 6,889.95 | 11,250 | 235,844.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 27,500 | 6,666.97 | 11,250 | 234,631.96 | 0 | 5,576 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 27,500 | 11,897.22 | 11,250 | 194,694.39 | 0 | 0 | 780.59 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 27,500 | 14,413.32 | 11,250 | 119,541.60 | 0 | 201.08 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 3,081.13 | 10,132.98 | 11,250 | 114,915.43 | 0 | 0 | 1,016.40 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 3,250 | 11,909.97 | 11,250 | 150,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 5,000 | 11,001.13 | 11,250 | 108,476.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 6,000 | 11,976.64 | 11,250 | 165,348.20 | 0 | 0 | 1,562.92 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 7,000 | 11,076.73 | 11,250 | 196,208.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 8,500 | 8,622.14 | 6,550 | 234,239.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 2,115.82 | 4,590 | 305,132.36 | 0 | 714.27 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 3,170.98 | 12,500 | 330,814.21 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 3,523.80 | 12,500 | 272,424.07 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 5,162.35 | 12,500 | 303,907.01 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 4,509.52 | 12,500 | 399,385.58 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 19,681 | 12,500 | 466,866 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 21,506 | 12,500 | 0 | 436,891 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 22,118 | 12,500 | 0 | 469,188 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 21,650 | 12,500 | 0 | 483,837 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 25,000 | 9,920 | 12,500 | 0 | 561,887 | 0 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 25,000 | 18,015 | 12,500 | 0 | 567,546 | 0 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 25,000 | 27,898 | 12,500 | 0 | 643,094 | 1,546 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 25,000 | 33,016 | 49,000 | 563 | 695,545 | 0 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 15,933 | 48,700 | 592 | 776,825 | 1,434 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 27,664 | 49,600 | 503 | 775,422 | 1,452 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 22,720 | 49,100 | 423,500 | 418,941 | 4 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 34,183 | 48,900 | 378,056 | 523,273 | 0 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 40,693 | 48,900 | 370,699 | 540,430 | 0 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 98,383 | 50,000 | 462,703 | 441,043 | 0 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 108,945 | 50,000 | 452,540 | 582,402 | 861 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 120,395 | 49,500 | 352,726 | 662,112 | 8,897 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 123,333 | 49,100 | 304,589 | 607,140 | 784 | 70,152 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 145,883 | 49,400 | 314,404 | 635,102 | 0 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 148,992 | 50,000 | 426,932 | 696,080 | 0 | |||||||||||
| 1924 | 100,000 | 113,735 | 48,900 | 373,572 | 737,845 | 50 | |||||||||||
| 1925 | 100,000 | 128,568 | 49,200 | 447,981 | 782,396 | 3 | |||||||||||
| 1926 | 100,000 | 128,777 | 49,200 | 399,271 | 781,342 | 0 | 30,000 | ||||||||||
| 1927 | 100,000 | 138,172 | 49,100 | 424,549 | 787,459 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 100,000 | 127,236 | 49,100 | 459,452 | 837,463 | 0 | 5,100 | ||||||||||
| 1929 | 100,000 | 50,000 | 78,814 | 50,000 | 1,245,102 | 45,000 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 50,000 | 35,695 | 50,000 | 1,162,403 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1931‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.