The First National Bank of
Pierre, South Dakota
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 138,456.11 | 52,944.92 | 389.34 | 12,500 | 429.69 | 529.95 | 0 | 0 | 51,221.86 | 2,162.65 | 1,516.10 | 2,897 | 1,522.65 | 122.65 | 10,000 | 1,657.30 | 562 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 117,630.74 | 55,678.28 | 1,154.45 | 12,500 | 0 | 3,296.82 | 0 | 12,557.35 | 4,413.84 | 8,395.09 | 2,173.89 | 1,012 | 1,258.92 | 0 | 14,500 | 128.10 | 562 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 103,547.89 | 41,205.89 | 305.62 | 12,500 | 369.38 | 4,757.80 | 0 | 9,889.32 | 7,854.39 | 9,613.72 | 1,311.85 | 3,877 | 575.16 | 25.76 | 10,000 | 700 | 562 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 97,718.28 | 42,345.36 | 1,082.30 | 12,500 | 0 | 7,865.71 | 0 | 5,823.22 | 4,138.74 | 10,742.97 | 1,350.72 | 2,534 | 1,005.65 | 124.61 | 7,000 | 642.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 124,471.61 | 42,416.85 | 968.05 | 12,500 | 1,026.67 | 8,381.24 | 0 | 9,449.53 | 30,410.20 | 10,742.97 | 1,866.77 | 1,990 | 994.13 | 0 | 3,000 | 162.70 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 100,189.42 | 32,797.41 | 1,786.97 | 12,500 | 464.19 | 9,547.88 | 0 | 9,476.39 | 11,846.15 | 10,742.97 | 1,335.60 | 804 | 2,144.38 | 28.48 | 5,000 | 1,152.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 145,262.10 | 73,262.49 | 1,257.85 | 12,500 | 182.95 | 8,802.07 | 6,990.36 | 23,060.27 | 0 | 9,621.22 | 881.75 | 1,088.33 | 1,411 | 386.14 | 127.92 | 1,000 | 4,127.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 146,233.14 | 78,091.23 | 670.56 | 12,500 | 0 | 15,038.40 | 3,717.21 | 3,968.20 | 9,013 | 11,774.67 | 0 | 1,038.82 | 2,225 | 66.17 | 307.38 | 2,000 | 5,260 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 167,772.70 | 101,019.88 | 90.67 | 12,500 | 0 | 15,421.54 | 7,659.29 | 9,074.89 | 0 | 11,774.67 | 0 | 977.56 | 70 | 158.30 | 61.25 | 3,300 | 5,102.15 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 218,363.28 | 135,529.99 | 0 | 12,500 | 0 | 4,874.65 | 13,970.23 | 26,083.16 | 0 | 12,034.67 | 0 | 1,921.16 | 75 | 311.83 | 64.79 | 4,400 | 6,035.30 | 562 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 151,344.50 | 96,661.64 | 0 | 12,500 | 0 | 9,849.20 | 3,443.58 | 9,229.03 | 0 | 12,034.67 | 0 | 1,519.05 | 80 | 86.79 | 6.29 | 3,600 | 1,771.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 157,662.77 | 84,763.35 | 0 | 12,500 | 0 | 4,396.12 | 15,667.27 | 11,818.13 | 3,898.62 | 12,034.67 | 5,049.66 | 40 | 159 | 245.45 | 1,895 | 4,633 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 152,518.25 | 91,947.05 | 0 | 12,500 | 0 | 5,480.12 | 12,959.04 | 0 | 3,686.12 | 12,034.67 | 4,349.37 | 10 | 793.87 | 119.26 | 1,515 | 6,561.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 159,234.08 | 97,947.28 | 0 | 12,500 | 0 | 1,995.65 | 16,402.30 | 0 | 4,631.84 | 11,638 | 5,700 | 0 | 569.55 | 120.71 | 1,192 | 5,974.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 180,494.53 | 97,388.16 | 0 | 12,500 | 0 | 4,315.42 | 28,098.43 | 198.70 | 0 | 11,638 | 7,100 | 0 | 4,051.04 | 100.03 | 7,092 | 7,450.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 187,220.34 | 119,774.20 | 0 | 12,500 | 0 | 4,465.12 | 17,196.73 | 0 | 26.45 | 11,765.75 | 12,850 | 110 | 447.65 | 150.84 | 3,015 | 4,356.10 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 292,765.56 | 162,690.39 | 0 | 12,500 | 0 | 3,380.16 | 55,812.26 | 6,371.32 | 733.37 | 11,765 | 12,750 | 80 | 389.43 | 317.28 | 11,500 | 13,413.85 | 562.50 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 329,139.36 | 164,465.89 | 621.52 | 12,500 | 484.38 | 11,095.41 | 82,578.79 | 8,212.09 | 138.96 | 11,765 | 8,549 | 213.08 | 0 | 808.99 | 270.10 | 16,000 | 10,811.15 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 372,825.74 | 219,843.16 | 70.06 | 12,500 | 450 | 6,755.44 | 66,269.92 | 10,603.55 | 7,357.31 | 11,765 | 6,020 | 13.53 | 0 | 1,752.32 | 159.10 | 21,500 | 6,841.35 | 625 | 300 | 0 | |||||||||
| 1902 | 512,591.10 | 273,940.82 | 230.93 | 12,500 | 450 | 6,252.51 | 142,264.77 | 27,506.53 | 8,355.55 | 11,765 | 4,020 | 0 | 0 | 672.06 | 85.33 | 13,760 | 10,162.60 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 373,664.42 | 244,568.42 | 1,185.69 | 12,500 | 450 | 8,146.13 | 55,888.78 | 2,901.75 | 6,227.74 | 11,765 | 3,300 | 0 | 0 | 565.31 | 186.90 | 15,500 | 9,453.70 | 625 | 400 | 0 | |||||||||
| 1904 | 420,293.21 | 227,490.86 | 107.12 | 12,500 | 450 | 5,464.61 | 112,518.57 | 9,595.71 | 5,693.55 | 11,765 | 1,882.56 | 0 | 0 | 0 | 2,031.26 | 175.43 | 10,990 | 16,817.90 | 625 | 100 | 2,085.64 | ||||||||
| 1905 | 439,346 | 293,704 | 12,500 | 1,864 | 24,956 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 589,018 | 371,608 | 12,500 | 25,288 | 149,238 | 30,384 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 683,862 | 421,356 | 12,500 | 85,774 | 120,280 | 43,952 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 715,256 | 349,896 | 104,000 | 122,132 | 98,090 | 41,135 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 888,761 | 460,434 | 104,000 | 114,893 | 164,248 | 45,186 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 914,560 | 537,863 | 75,000 | 126,388 | 128,777 | 46,532 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 803,316 | 477,044 | 75,000 | 86,384 | 121,671 | 43,217 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 785,982 | 459,806 | 75,000 | 87,293 | 122,197 | 41,686 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 765,438 | 472,868 | 65,000 | 54,370 | 132,042 | 41,158 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 717,072 | 470,935 | 65,000 | 51,747 | 93,219 | 36,170 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 731,128 | 396,886 | 60,000 | 62,476 | 181,881 | 29,885 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 812,574 | 447,789 | 60,000 | 66,053 | 212,633 | 26,099 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 909,365 | 504,222 | 60,000 | 97,417 | 62,528 | 185,200 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,060,373 | 548,135 | 155,700 | 80,305 | 217,045 | 55,464 | 3,724 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,220,605 | 510,747 | 75,250 | 102,882 | 452,035 | 76,565 | 3,126 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,271,998 | 500,450 | 74,650 | 124,089 | 502,806 | 63,279 | 6,724 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,075,087 | 488,740 | 57,000 | 184,718 | 287,397 | 43,914 | 13,318 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 997,686 | 534,052 | 57,000 | 197,094 | 145,571 | 45,693 | 18,276 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,003,030 | 637,102 | 55,000 | 190,051 | 71,931 | 43,933 | 5,013 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,241,948 | 642,220 | 82,067 | 288,506 | 164,480 | 57,392 | 7,283 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,205,770 | 560,678 | 235,715 | 252,748 | 91,648 | 56,341 | 8,640 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,267,485 | 501,082 | 253,129 | 298,571 | 209,955 | 4,748 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,304,670 | 449,338 | 260,279 | 292,928 | 296,360 | 5,765 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,312,347 | 482,573 | 319,379 | 306,684 | 199,921 | 3,790 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,149,222 | 435,534 | 277,529 | 234,161 | 150,880 | 51,118 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,072,394 | 444,303 | 235,250 | 231,842 | 119,580 | 41,419 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 998,942 | 380,291 | 241,075 | 226,362 | 109,483 | 41,731 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 953,260 | 423,871 | 186,650 | 222,013 | 77,182 | 43,544 | |||||||||||||||||||||||
| 1933‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 385,009 | 23,001 | 64,161 | 82,253 | 201,265 | 14,329 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 50,000 | 0 | 3,050.69 | 11,240 | 73,945.86 | 0 | 0 | 219.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 2,500 | 4,593.87 | 11,240 | 48,837.79 | 0 | 379.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 3,500 | 4,479.31 | 11,240 | 34,328.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 3,500 | 5,362.05 | 11,250 | 26,570.65 | 0 | 1,035.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 3,850 | 7,182.52 | 11,250 | 51,996.31 | 0 | 0 | 192.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 4,500 | 5,647.94 | 11,250 | 28,791.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 5,000 | 3,110.56 | 11,250 | 62,839.81 | 0 | 0 | 61.73 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 6,000 | 3,482.65 | 11,250 | 74,232.67 | 0 | 0 | 1,267.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 7,000 | 2,443.80 | 11,250 | 84,480.35 | 0 | 152.74 | 10,463.81 | 0 | 1,400 | 582 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 8,000 | 3,896.56 | 11,250 | 139,276.70 | 0 | 276.09 | 4,225.80 | 0 | 1,300 | 138.13 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 3,142.08 | 11,250 | 60,948.38 | 0 | 109.09 | 894.95 | 10,000 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 930.95 | 11,250 | 72,164.15 | 0 | 18.84 | 298.83 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 667.95 | 11,250 | 67,771.20 | 0 | 0 | 329.10 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 1,326.30 | 11,250 | 80,033.75 | 0 | 0 | 624.03 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 9,000 | 8.57 | 11,250 | 110,235.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 9,300 | 814.09 | 10,330 | 111,714.76 | 0 | 0 | 61.49 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 9,650 | 1,158.71 | 11,250 | 220,706.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 485.15 | 12,500 | 256,154.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 1,065.96 | 12,500 | 299,259.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 4,252.72 | 12,500 | 435,353.78 | 0 | 484.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 1,447.84 | 12,500 | 299,716.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 0 | 12,500 | 347,793.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 11,138 | 12,500 | 365,708 | ||||||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 17,605 | 12,500 | 0 | 491,567 | 17,346 | ||||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 22,362 | 12,500 | 0 | 594,851 | 4,149 | ||||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 1,581 | 50,000 | 49,210 | 543,233 | 11,232 | |||||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 10,747 | 50,000 | 24,107 | 715,699 | 28,208 | |||||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 11,985 | 50,000 | 25,000 | 721,526 | 46,049 | |||||||||||||
| 1911 | 50,000 | 15,000 | 3,248 | 50,000 | 24,899 | 613,988 | 46,181 | |||||||||||||
| 1912 | 50,000 | 15,000 | 5,052 | 50,000 | 596,535 | 51,019 | ||||||||||||||
| 1913 | 50,000 | 15,000 | 7,968 | 50,000 | 12,104 | 595,922 | 34,444 | |||||||||||||
| 1914 | 50,000 | 15,000 | 8,418 | 50,000 | 13,080 | 544,419 | 36,155 | |||||||||||||
| 1915 | 50,000 | 15,000 | 6,436 | 48,395 | 315,181 | 257,606 | 38,510 | |||||||||||||
| 1916 | 50,000 | 15,000 | 3,944 | 49,995 | 362,825 | 283,406 | 47,404 | |||||||||||||
| 1917 | 50,000 | 16,000 | 4,299 | 50,000 | 376,101 | 309,663 | 103,302 | |||||||||||||
| 1918 | 50,000 | 19,000 | 49,995 | 569,465 | 267,527 | 104,386 | ||||||||||||||
| 1919 | 50,000 | 21,000 | 49,995 | 613,587 | 355,091 | 130,932 | ||||||||||||||
| 1920 | 50,000 | 21,000 | 48,995 | 685,751 | 377,381 | 88,871 | ||||||||||||||
| 1921 | 50,000 | 21,000 | 48,995 | 471,829 | 456,326 | 26,937 | 0 | |||||||||||||
| 1922 | 50,000 | 21,000 | 49,995 | 453,353 | 295,559 | 126,736 | ||||||||||||||
| 1923 | 50,000 | 22,811 | 49,995 | 432,562 | 392,371 | 55,261 | ||||||||||||||
| 1924 | 50,000 | 21,000 | 49,100 | 667,167 | 346,123 | 108,558 | ||||||||||||||
| 1925 | 50,000 | 21,000 | 49,400 | 703,474 | 295,199 | 86,697 | ||||||||||||||
| 1926 | 50,000 | 10,945 | 49,500 | 723,756 | 366,776 | 66,508 | 0 | |||||||||||||
| 1927 | 50,000 | 9,130 | 50,000 | 723,396 | 398,045 | 74,099 | 0 | |||||||||||||
| 1928 | 50,000 | 10,353 | 49,300 | 722,207 | 442,366 | 38,121 | 0 | |||||||||||||
| 1929 | 50,000 | 10,000 | 4,777 | 50,000 | 1,034,445 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1930 | 50,000 | 10,000 | 4,189 | 50,000 | 958,205 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1931 | 50,000 | 10,000 | 3,599 | 50,000 | 800,523 | 84,820 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 50,000 | 10,000 | 4,251 | 50,000 | 645,587 | 193,422 | 0 | |||||||||||||
| 1933‡ | ||||||||||||||||||||
| 1934 | 50,000 | 10,000 | 252 | 0 | 324,157 | 0 | 600 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.