The Penn National Bank of
Reading, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 333,471.67 | 208,371.32 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,676.28 | 11,222.84 | 806.80 | 0 | 0 | 13,940 | 1,287.72 | 105.46 | 8,943 | 14,993.25 | 1,125 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 389,064.86 | 239,872.70 | 32.70 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,872.80 | 44,262.12 | 17,573.12 | 0 | 0 | 3,730 | 2,908.03 | 102.44 | 14,195 | 24,390.95 | 1,125 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 427,327.93 | 263,939.39 | 177.36 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,335.93 | 25,473.42 | 17,203.67 | 0 | 0 | 4,405 | 828.06 | 148 | 15,125 | 9,769.10 | 1,125 | 9,798 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 524,517.24 | 346,263.04 | 238.32 | 25,000 | 0 | 1,900 | 0 | 0 | 68,998.95 | 12,111.78 | 17,000 | 0 | 0 | 6,415 | 3,221.87 | 395.83 | 1,351 | 29,934.45 | 1,125 | 0 | 10,562 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 508,834.41 | 343,417.09 | 1,104.95 | 25,000 | 0 | 1,925 | 0 | 0 | 48,608.83 | 11,850.21 | 17,000 | 25.54 | 0 | 12,195 | 10,058.19 | 789.50 | 1,185 | 34,550.10 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 532,479.59 | 362,995.21 | 249.81 | 25,000 | 0 | 800 | 2,450 | 0 | 53,315.98 | 11,119.54 | 17,000 | 45.10 | 0 | 14,880 | 3,922.79 | 635.91 | 1,897 | 37,043.25 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 600,997.26 | 314,229.21 | 404.35 | 25,000 | 0 | 5,465.16 | 0 | 152,968.04 | 21,502.25 | 3,532.74 | 17,000 | 2,450 | 0 | 0 | 16,980 | 3,031.43 | 794.03 | 2,212 | 34,303.05 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 672,015.62 | 390,819.47 | 237.64 | 25,000 | 0 | 4,715.16 | 0 | 134,997.85 | 5,403.42 | 627.42 | 17,000 | 2,450 | 1,306.27 | 0 | 13,045 | 7,446.13 | 1,081.66 | 3,167 | 63,593.60 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 680,648.98 | 426,948.19 | 297.26 | 25,000 | 0 | 3,715.16 | 0 | 115,222.56 | 16,968.05 | 3,840.35 | 17,000 | 0 | 4,208.87 | 0 | 11,615 | 6,166.91 | 824.13 | 1,949 | 45,768.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 767,772.37 | 514,889.05 | 242.91 | 25,000 | 0 | 2,265.16 | 0 | 101,793.72 | 25,351.65 | 4,543.47 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 12,125 | 9,875.75 | 655.86 | 2,247 | 50,657.80 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 595,680.50 | 360,523.88 | 562.53 | 25,000 | 0 | 1,515.16 | 30,138 | 49,096.29 | 2,817.76 | 523.79 | 25,000 | 0 | 77.15 | 0 | 18,970 | 4,335.02 | 624.07 | 3,477 | 71,894.85 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 608,404.82 | 371,226.68 | 536.50 | 25,000 | 0 | 765.16 | 30,092.13 | 95,016.72 | 5,326.20 | 362.79 | 25,000 | 2,910 | 0 | 11,230 | 4,902.13 | 717.26 | 2,336 | 31,858.25 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 561,007.59 | 373,509.11 | 331.29 | 25,000 | 0 | 0 | 26,467.13 | 27,276.93 | 14,343.28 | 1,750.59 | 25,000 | 12,650 | 0 | 9,480 | 7,420.67 | 488.69 | 2,198 | 33,966.90 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 610,055.40 | 388,300.62 | 464.86 | 25,000 | 0 | 0 | 25,467.13 | 43,648.92 | 14,540.95 | 1,037.76 | 25,000 | 12,350 | 0 | 14,735 | 6,987.93 | 325.73 | 2,313 | 48,758.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 639,001.93 | 382,859.80 | 46.53 | 25,000 | 0 | 843.75 | 14,240 | 98,742.59 | 11,211.44 | 833.04 | 25,000 | 12,350 | 0 | 14,980 | 6,164.51 | 394.12 | 2,603 | 42,608.15 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 796,257.35 | 408,119.89 | 563.72 | 25,000 | 52,000 | 843.75 | 25,740 | 164,567.53 | 7,316.06 | 414.48 | 25,000 | 12,350 | 0 | 16,230 | 7,432.94 | 1,076.88 | 2,320 | 46,157.10 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 901,768.95 | 505,058.01 | 1,683.30 | 75,000 | 3,100 | 820.87 | 39,740 | 148,145.02 | 13,071.62 | 2,429.97 | 25,000 | 17,575 | 0 | 38,515 | 4,313.26 | 322.55 | 1,422 | 22,197.35 | 3,375 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 990,513.11 | 521,467.08 | 261.78 | 75,000 | 0 | 0 | 107,490 | 134,149.62 | 14,144.04 | 902.67 | 25,000 | 10,000 | 570.98 | 0 | 20,625 | 17,682.44 | 523.10 | 1,983 | 56,963.40 | 3,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,045,650.51 | 406,915.03 | 994.91 | 75,000 | 0 | 0 | 285,653.52 | 112,772.72 | 26,701.04 | 1,812.20 | 25,000 | 0 | 330 | 0 | 25,265 | 18,519 | 468.64 | 3,460 | 59,008.45 | 3,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,020,085.59 | 375,468.53 | 149.67 | 75,000 | 0 | 0 | 297,840.27 | 117,110.42 | 23,339.07 | 702.56 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 20,890 | 26,364.30 | 152.52 | 1,252 | 53,066.25 | 3,750 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 1,024,937.34 | 408,058.86 | 438.57 | 100,000 | 0 | 1,531.25 | 286,461.25 | 85,835.20 | 27,606.81 | 1,762.75 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 19,255 | 17,744.85 | 742.95 | 1,964 | 43,535.85 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 1,065,168.07 | 419,782.21 | 171.86 | 100,000 | 1,400 | 68.16 | 260,730 | 115,725.18 | 28,125.09 | 866.65 | 25,000 | 8,500 | 0 | 0 | 5,697.49 | 25,775 | 13,080.03 | 849.45 | 2,888 | 51,508.95 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 1,057,568 | 439,685 | 101,400 | 248,815 | 41,188 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,172,945 | 469,580 | 101,400 | 342,481 | 206,999 | 52,485 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,504,642 | 704,652 | 101,000 | 363,923 | 237,593 | 97,474 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,776,310 | 1,013,006 | 103,900 | 378,185 | 168,359 | 112,860 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,991,773 | 1,217,983 | 102,000 | 373,460 | 182,501 | 115,829 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,175,552 | 1,379,827 | 101,000 | 368,016 | 208,585 | 118,124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 2,297,211 | 1,486,701 | 101,000 | 366,235 | 182,200 | 161,075 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,624,359 | 1,666,513 | 106,125 | 456,755 | 242,130 | 152,836 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,583,340 | 1,639,182 | 106,125 | 439,286 | 223,083 | 175,664 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,492,786 | 1,449,866 | 105,000 | 612,000 | 185,649 | 140,271 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,407,416 | 1,190,545 | 100,000 | 914,613 | 103,188 | 99,070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,768,551 | 1,052,125 | 100,000 | 1,185,890 | 320,657 | 109,879 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,034,870 | 1,390,151 | 111,787 | 1,244,013 | 186,884 | 102,035 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,595,089 | 1,604,081 | 567,661 | 1,091,306 | 154,382 | 168,271 | 9,388 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,187,238 | 2,101,279 | 624,359 | 1,004,556 | 224,053 | 222,083 | 10,908 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 4,580,743 | 2,197,789 | 791,386 | 1,003,813 | 334,847 | 247,908 | 5,000 | |||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 4,614,810 | 2,567,425 | 560,431 | 867,765 | 316,357 | 288,911 | 13,921 | |||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 4,942,637 | 2,929,734 | 669,540 | 765,998 | 273,854 | 298,061 | 5,441 | |||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 5,437,343 | 2,937,352 | 1,107,807 | 767,470 | 315,927 | 301,603 | 7,184 | |||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,440,530 | 3,929,792 | 613,227 | 1,176,133 | 363,596 | 350,640 | 7,142 | |||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 7,286,901 | 4,162,307 | 482,727 | 2,605,607 | 333,314 | 225,115 | 17,832 | |||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 7,218,481 | 3,723,199 | 479,127 | 2,334,085 | 643,414 | 38,656 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 7,063,185 | 3,472,165 | 466,257 | 2,396,798 | 657,274 | 70,691 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 7,646,578 | 3,743,622 | 472,209 | 2,509,650 | 763,675 | 157,422 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 8,320,663 | 4,052,501 | 324,709 | 1,805,967 | 899,231 | 1,238,255 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 7,012,277 | 4,472,660 | 170,000 | 1,045,889 | 541,479 | 782,249 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 6,804,588 | 4,284,760 | 170,000 | 1,077,242 | 472,983 | 799,603 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 6,677,152 | 4,393,115 | 120,000 | 1,005,262 | 324,333 | 834,442 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 100,000 | 0 | 3,587.22 | 22,500 | 207,295.88 | 0 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 0 | 10,927.46 | 22,500 | 255,637.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 0 | 22,341.67 | 22,500 | 282,486.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 25,000 | 6,171.87 | 22,500 | 366,607.87 | 0 | 3,106.55 | 8.95 | 0 | 1,122 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 35,000 | 3,885.31 | 21,850 | 346,683.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,416 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 43,000 | 6,788.98 | 22,500 | 357,836.73 | 0 | 2,182.38 | 171.50 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 50,000 | 8,410.58 | 22,500 | 419,378.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 50,000 | 10,692.73 | 22,000 | 488,743.19 | 0 | 42.70 | 0 | 0 | 537 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 65,000 | 13,559.06 | 20,900 | 469,488.44 | 0 | 11,251.48 | 0 | 0 | 450 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 80,000 | 10,964.44 | 18,550 | 558,257.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 85,000 | 3,732.44 | 21,900 | 354,623.14 | 0 | 545.92 | 0 | 29,000 | 879 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 85,000 | 8,563.13 | 14,600 | 398,207.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,034 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 85,000 | 10,934.38 | 20,750 | 342,301.93 | 0 | 1,247.28 | 0 | 0 | 774 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 85,000 | 5,642.07 | 21,750 | 394,983.01 | 0 | 193.32 | 0 | 0 | 2,487 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 85,000 | 13,461.14 | 14,200 | 424,398.61 | 0 | 226.18 | 0 | 0 | 1,716 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 85,000 | 31,425.34 | 9,950 | 568,178.12 | 0 | 1,652.89 | 0 | 0 | 51 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 100,000 | 26,856.44 | 67,500 | 605,784.58 | 0 | 1,567.93 | 0 | 0 | 60 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 100,000 | 42,417.26 | 73,900 | 673,345.85 | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 100,000 | 49,140.29 | 73,800 | 720,660.82 | 0 | 2,049.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 100,000 | 69,311.56 | 75,000 | 671,714.96 | 0 | 4,059.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 150,000 | 39,821.02 | 100,000 | 633,483.72 | 0 | 1,632.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 150,000 | 51,759.09 | 100,000 | 663,081.24 | 0 | 327.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 218,707 | 98,800 | 640,061 | ||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 236,241 | 98,900 | 0 | 736,997 | 807 | ||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 245,961 | 99,995 | 0 | 1,046,824 | 11,862 | ||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 200,000 | 64,017 | 92,045 | 0 | 1,318,073 | 2,175 | |||||||||||
| 1909 | 100,000 | 200,000 | 66,587 | 98,695 | 0 | 1,519,939 | 6,552 | |||||||||||
| 1910 | 100,000 | 250,000 | 42,510 | 97,695 | 0 | 1,681,400 | 3,947 | |||||||||||
| 1911 | 100,000 | 250,000 | 38,291 | 98,545 | 0 | 1,785,221 | 25,154 | |||||||||||
| 1912 | 100,000 | 250,000 | 58,938 | 96,295 | 1,384 | 2,098,646 | 19,096 | |||||||||||
| 1913 | 100,000 | 250,000 | 82,902 | 91,395 | 1,915 | 2,030,266 | 26,862 | |||||||||||
| 1914 | 100,000 | 250,000 | 75,098 | 98,695 | 2,147 | 1,953,829 | 13,017 | |||||||||||
| 1915 | 100,000 | 250,000 | 71,906 | 98,195 | 1,784,905 | 76,476 | 25,904 | |||||||||||
| 1916 | 100,000 | 250,000 | 63,420 | 98,695 | 2,137,264 | 113,192 | 5,980 | |||||||||||
| 1917 | 100,000 | 250,000 | 84,700 | 99,995 | 2,312,407 | 118,657 | 69,111 | |||||||||||
| 1918 | 100,000 | 334,099 | 98,895 | 2,413,215 | 110,510 | 538,370 | ||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 346,380 | 95,095 | 2,910,695 | 140,810 | 594,259 | ||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 341,818 | 98,295 | 3,498,435 | 147,674 | 394,520 | ||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 323,822 | 97,895 | 3,872,699 | 148,690 | 71,674 | 29 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 349,944 | 99,995 | 4,213,888 | 153,721 | 25,063 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 336,185 | 98,295 | 4,413,246 | 165,540 | 24,077 | ||||||||||||
| 1924 | 300,000 | 871,208 | 98,595 | 4,968,953 | 171,235 | 30,539 | ||||||||||||
| 1925 | 300,000 | 857,442 | 98,095 | 2,177,057 | 3,727,208 | 41,099 | ||||||||||||
| 1926 | 300,000 | 862,445 | 99,995 | 2,389,607 | 3,526,494 | 18,166 | 21,774 | |||||||||||
| 1927 | 300,000 | 902,830 | 99,995 | 2,050,001 | 3,550,573 | 132,985 | 26,801 | |||||||||||
| 1928 | 300,000 | 899,128 | 98,795 | 2,473,039 | 3,724,005 | 58,303 | 93,308 | |||||||||||
| 1929 | 300,000 | 750,000 | 144,383 | 99,995 | 6,671,729 | 0 | 354,556 | |||||||||||
| 1930 | 1,000,000 | 450,000 | 87,810 | 99,995 | 4,965,472 | 409,000 | 0 | |||||||||||
| 1931 | 1,000,000 | 300,000 | 197,402 | 99,995 | 4,779,191 | 428,000 | 0 | |||||||||||
| 1932 | 1,000,000 | 300,000 | 90,745 | 99,995 | 4,119,170 | 1,017,242 | 50,000 | |||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.