Charter
#2877
Bank ID
2877
Years
1883–1902
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate internal_stamps bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1883 1,360,614.79 786,585.68 150.34 50,000 50,000 0 12,379.02 35,000 0 107,575.81 111,656.46 40,000 7,900 3,667.25 392.23 87,000 66,058 2,250
1884 1,254,440.57 767,932.54 1,533.53 50,000 50,000 400 10,000 35,000 0 80,837.79 64,534.49 40,000 4,573 3,694.55 127.67 56,800 86,757 2,250
1885 1,370,951.54 830,372.69 247.08 50,000 50,000 0 9,949.32 35,000 0 158,890.55 29,757.99 40,000 5,471 2,784.64 201.27 50,000 106,027 2,250
1886 1,402,399.87 881,149.78 481.23 50,000 50,000 0 17,502.35 35,000 0 148,480.07 30,305.47 40,000 3,691 3,808.98 230.99 30,000 109,500 2,250 0
1887 1,559,375.39 979,340.84 625.43 50,000 50,000 0 12,498.32 35,000 0 146,258.55 77,101.06 40,000 5,000 6,523.30 200.89 23,000 131,577 2,250 0
1888 1,487,620.59 904,620.94 179.71 50,000 50,000 0 10,000 35,000 0 175,225.41 70,029.38 40,000 5,583 3,300.14 432.01 34,000 107,000 2,250 0
1889 1,556,065.60 888,793.09 1,360.78 50,000 50,000 0 10,000 35,000 219,673.57 61,825.31 33,268.30 40,000 13,429 9,105.26 810.29 40,000 100,550 2,250 0
1890 1,651,735.70 995,940.22 383.04 50,000 50,000 0 10,000 35,000 229,853.17 45,839.72 27,055.19 40,000 9,000 6,372.60 821.76 40,000 109,220 2,250 0
1891 1,662,684.75 937,770.06 7,756.22 50,000 50,000 0 10,000 40,000 285,578.43 14,718.74 34,500.64 46,836.42 17,000 4,173.19 489.05 50,000 111,612 2,250 0
1892 1,595,490.25 944,257.04 242.41 50,000 50,000 0 10,000 42,325 209,514.96 13,189 53,990.60 44,000 8,100 5,961.99 659.25 50,000 111,000 2,250 0
1893 1,458,992.53 852,401.18 698.54 50,000 50,000 0 10,000 42,325 182,983.91 23,963.90 31,871.41 44,000 4,500 3,674.69 323.90 44,000 116,000 2,250 0
1894 1,473,747.62 867,083.99 595.47 50,000 50,000 0 10,000 48,283.06 181,419.83 21,591.13 26,665.99 44,000 3,900 3,965.53 392.62 45,000 118,600 2,250 0
1895 1,476,353.23 959,867.26 2,412.67 50,000 50,000 0 10,000 44,208.09 136,962.20 16,727.61 11,347.54 44,000 2,504 6,252.32 421.54 30,000 109,400 2,250 0
1896 1,388,731.23 888,781.96 2,634.95 50,000 50,000 0 5,000 30,633.12 145,762.19 14,331.98 10,100.33 44,000 2,866 3,176.88 593.82 24,000 114,600 2,250 0
1897 1,535,816.53 849,588.13 1,697.13 50,000 50,000 0 5,000 39,574.97 290,086.10 18,443.35 27,415.04 44,000 2,180 7,533.31 498.50 25,000 122,550 2,250 0
1898 1,688,864.05 927,835.40 7,858.70 50,000 50,000 0 5,510.96 73,840.05 34,413.65 49,726.20 291,073.89 44,000 2,755 4,427 298.20 25,000 119,875 2,250 0
1899 1,887,607.05 1,048,643.23 717.19 50,000 50,000 0 5,510.96 65,449.05 319,524.61 80,726.79 56,236.13 44,000 2,022 5,127.94 404.15 20,000 136,995 2,250 0
1900 1,859,383.94 1,098,619.51 8,167.95 50,000 50,000 0 0 27,255 287,075.18 71,295.20 39,569.47 45,000 525.72 7,243 5,149.28 783.63 30,000 136,200 2,500 0
1901 2,029,326.24 1,143,771.16 10,735.93 50,000 50,000 0 0 77,064 400,800.36 35,540.68 32,067.31 45,434.75 654.65 7,287 11,531.52 768.88 30,000 131,170 2,500 0
1902 2,158,190.08 1,256,915.72 5,802.43 50,000 50,000 0 0 108,773 391,861.60 37,207.26 41,762.03 45,434.75 714.27 3,769 6,570.47 900.55 17,000 138,979 2,500 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_sb
1883 200,000 14,882.29 805.22 45,000 1,035,796.42 47,952 1,975.26 14,203.60 0
1884 200,000 28,362.60 961.70 45,000 931,342.47 43,426.62 1,916 3,431.18 0
1885 200,000 43,474.68 79.53 45,000 1,028,378.45 48,003.98 794.52 5,220.38 0
1886 200,000 58,472.36 3,653.97 45,000 1,062,589.59 30,669.95 875.75 0 1,138.25
1887 200,000 69,544.96 5,387.22 45,000 1,179,875.30 46,358.85 745 12,464.06 0
1888 200,000 94,508.46 4,266.75 44,200 1,086,024.54 49,389.82 50.26 9,180.76 0
1889 200,000 100,000 28,811.72 44,250 1,129,751.63 47,245 35.97 5,971.28 0
1890 200,000 100,000 42,581.72 43,300 1,192,377.17 49,615 368.34 23,493.47 0
1891 200,000 100,000 62,290.42 44,300 1,180,133.84 49,550 450 25,960.49 0
1892 200,000 100,000 61,722.83 44,300 1,124,936.58 44,401.50 525 16,144.87 3,459.47
1893 200,000 100,000 59,488.73 45,000 983,487.26 49,575 400 16,348.31 4,693.23
1894 200,000 100,000 55,891.12 45,000 995,951.96 50,000 0 20,091.35 6,813.19
1895 200,000 100,000 70,307.10 44,500 1,010,478.08 45,000 0 2,886.06 3,181.99
1896 200,000 100,000 64,269.38 45,000 919,259.48 50,000 0 7,694.55 2,507.82
1897 200,000 100,000 70,633.90 45,000 1,036,305.18 50,000 0 12,475.80 21,401.65
1898 200,000 100,000 32,785.95 45,000 1,235,195.85 50,000 0 6,370.26 19,511.99
1899 200,000 100,000 8,593.89 45,000 1,439,255.32 50,000 0 9,013.31 35,744.53
1900 200,000 100,000 43,527.89 50,000 1,371,341.47 47,500 0 18,173.49 28,841.09
1901 200,000 100,000 65,195.98 50,000 1,485,324.07 50,000 0 19,090.02 59,716.17
1902 200,000 100,000 85,536.82 50,000 1,639,160.66 50,000 0 12,560.87 20,931.73