The First National Bank of
Gainesville, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 589,257.43 | 435,637.76 | 292.85 | 50,000 | 1,750 | 0 | 16,520.16 | 22,182.73 | 4,295.33 | 13,249 | 0 | 0 | 35,000 | 8,079.60 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 523,664.12 | 392,881.44 | 6,421.84 | 50,000 | 10,300 | 0 | 15,179.18 | 2,092.17 | 3,991 | 10,941 | 129.34 | 0 | 25,000 | 4,058.15 | 2,670 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 492,757.72 | 377,590.60 | 293.41 | 50,000 | 10,300 | 0 | 16,073.72 | 7,987.87 | 4,030.13 | 4,855 | 249.94 | 275 | 5,000 | 13,852.05 | 2,250 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 455,279.87 | 260,826.15 | 1,049.53 | 50,000 | 10,300 | 0 | 51,151.45 | 16,819.72 | 2,811.10 | 17,350 | 410.42 | 50 | 25,000 | 17,261.50 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 338,495 | 256,966.59 | 807.88 | 32,000 | 6,400 | 0 | 6,555.97 | 3,153.54 | 2,702.41 | 9,829 | 148.66 | 0 | 10,000 | 8,460.45 | 1,440 | 30.50 | 0 | |||||||||
| 1888 | 344,179.05 | 183,474.69 | 44,540.47 | 32,000 | 6,400 | 0 | 16,550.44 | 14,110.23 | 2,552.73 | 10,192 | 174.84 | 0 | 25,000 | 7,743.65 | 1,440 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 349,517.64 | 228,172.87 | 1,697.67 | 32,000 | 6,400 | 0 | 12,314.29 | 15,568.27 | 637.89 | 0 | 2,514.84 | 20,219 | 695.61 | 75.20 | 20,000 | 7,782 | 1,440 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 528,418.29 | 241,478.28 | 152,221.50 | 32,000 | 0 | 0 | 18,853.64 | 9,742.88 | 15.90 | 652 | 2,758.19 | 28,300 | 4,205.65 | 110 | 20,000 | 16,640.25 | 1,440 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 475,006.24 | 251,548.43 | 44,728.18 | 32,000 | 0 | 0 | 44,822.13 | 26,388.09 | 1,248.35 | 664.20 | 2,051.41 | 20,660 | 1,762.40 | 40.05 | 20,000 | 27,653 | 1,440 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 566,414.87 | 320,727.61 | 64,376.29 | 32,000 | 0 | 0 | 32,022.16 | 34,654.23 | 1,612.08 | 0 | 2,911.56 | 5,629 | 2,245.34 | 250 | 30,000 | 38,544.60 | 1,440 | 2 | 0 | |||||||
| 1893 | 552,839.33 | 346,750.69 | 62,870.19 | 32,000 | 0 | 0 | 5,995.75 | 15,688.81 | 539.36 | 0 | 3,025.84 | 7,455 | 2,179.09 | 154.60 | 30,000 | 44,740 | 1,440 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 635,295.68 | 349,629.51 | 132,918.41 | 32,000 | 0 | 0 | 46,000.21 | 24,329.43 | 492.97 | 5,620.01 | 1,946 | 4,256.34 | 77.80 | 25,000 | 11,585 | 1,440 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 624,678.08 | 399,691.51 | 112,532.94 | 32,000 | 0 | 0 | 25,037.16 | 15,125.67 | 2,751.98 | 644 | 762 | 409.72 | 100.60 | 12,000 | 22,182.50 | 1,440 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 689,825.18 | 375,917.01 | 147,638.48 | 32,000 | 0 | 14,950 | 34,402.33 | 20,871.28 | 2,612.88 | 0 | 5,945 | 6,580.75 | 30.45 | 35,000 | 12,437 | 1,440 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 817,523.69 | 468,597.76 | 97,843.90 | 32,000 | 0 | 14,950 | 46,457.34 | 78,263.16 | 866.46 | 3,162.28 | 231 | 249.59 | 310.20 | 20,000 | 53,139 | 1,440 | 13 | 0 | ||||||||
| 1898 | 927,067.63 | 562,824.30 | 39,145.62 | 32,000 | 0 | 14,950 | 126,691.24 | 16,354.70 | 28,299.33 | 3,322.28 | 12,370 | 6,572.16 | 463 | 30,000 | 52,635 | 1,440 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 827,382.16 | 418,021.98 | 35,067.75 | 32,000 | 0 | 8,365 | 156,450.54 | 68,161.39 | 19,138.74 | 3,766.28 | 26,615 | 12,533.88 | 256.60 | 21,000 | 24,565 | 1,440 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 862,950.45 | 490,837.95 | 131,318.22 | 32,000 | 0 | 8,932.25 | 90,629.09 | 13,781.02 | 13,730.38 | 980 | 16,830 | 5,006.39 | 157.15 | 35,000 | 21,831 | 1,600 | 317 | 0 | ||||||||
| 1901 | 962,599 | 546,416.01 | 115,366.26 | 32,000 | 0 | 1,250 | 82,015.69 | 94,460.77 | 6,766.72 | 970 | 10,103 | 16,609.80 | 600.75 | 30,000 | 24,440 | 1,600 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 732,873.01 | 523,224.35 | 64,310.90 | 32,000 | 0 | 1,250 | 15,396.13 | 32,413.40 | 859.02 | 3,290.52 | 7,778 | 8,131.59 | 1,075 | 15,500 | 26,044.10 | 1,600 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 731,607.73 | 520,048.12 | 18,622.19 | 32,000 | 0 | 11,250 | 29,747.83 | 43,993.02 | 2,817.19 | 970 | 4,498 | 6,082.53 | 112 | 18,000 | 41,866.85 | 1,600 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 1,005,275.92 | 684,079.42 | 76,583.50 | 50,000 | 1,091.25 | 1,250 | 71,510.67 | 29,340.52 | 11,197.97 | 770 | 0 | 11,690 | 11,247.34 | 327 | 25,500 | 28,188.25 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 1,015,244 | 661,099 | 50,000 | 1,250 | 39,315 | |||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,077,471 | 826,308 | 50,000 | 3,000 | 143,836 | 54,327 | ||||||||||||||||||||
| 1907 | 960,906 | 711,657 | 50,000 | 0 | 153,062 | 46,187 | ||||||||||||||||||||
| 1908 | 928,811 | 639,420 | 50,000 | 0 | 198,126 | 41,265 | ||||||||||||||||||||
| 1909 | 927,537 | 584,908 | 50,000 | 3,143 | 240,379 | 49,107 | ||||||||||||||||||||
| 1910 | 945,030 | 724,913 | 50,000 | 23,761 | 100,269 | 46,087 | ||||||||||||||||||||
| 1911 | 918,110 | 708,807 | 50,000 | 18,086 | 75,027 | 66,190 | ||||||||||||||||||||
| 1912 | 970,403 | 719,051 | 50,000 | 12,900 | 137,853 | 50,599 | ||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,187,513 | 862,010 | 50,000 | 10,178 | 217,865 | 47,430 | ||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,130,136 | 887,379 | 50,000 | 47,020 | 112,987 | 32,750 | ||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,136,072 | 824,750 | 50,000 | 55,642 | 163,172 | 42,688 | ||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,373,726 | 1,006,712 | 50,000 | 74,069 | 202,936 | 40,009 | ||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,387,895 | 700,931 | 110,000 | 67,024 | 130,118 | 379,822 | ||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,457,026 | 791,980 | 250,450 | 28,365 | 304,839 | 73,364 | 8,029 | |||||||||||||||||||
| 1919 | 1,578,544 | 947,544 | 349,229 | 30,203 | 196,731 | 52,213 | 2,624 | |||||||||||||||||||
| 1920 | 1,528,063 | 944,759 | 312,361 | 16,193 | 187,478 | 64,772 | 2,500 | |||||||||||||||||||
| 1921 | 1,253,443 | 799,965 | 174,918 | 12,719 | 196,518 | 43,362 | 25,961 | |||||||||||||||||||
| 1922 | 1,368,825 | 984,088 | 164,707 | 12,749 | 145,127 | 56,627 | 5,526 | |||||||||||||||||||
| 1923 | 1,586,734 | 1,242,090 | 162,301 | 15,943 | 97,385 | 64,588 | 4,427 | |||||||||||||||||||
| 1924 | 1,687,355 | 1,241,249 | 164,721 | 17,384 | 167,939 | 91,253 | 4,809 | |||||||||||||||||||
| 1925 | 1,524,498 | 1,020,342 | 198,750 | 89,541 | 144,296 | 67,577 | 3,992 | |||||||||||||||||||
| 1926 | 1,475,690 | 937,235 | 75,750 | 93,858 | 357,689 | 11,158 | ||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,499,970 | 1,067,601 | 77,300 | 92,530 | 257,380 | 5,159 | ||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,296,873 | 1,062,843 | 2,400 | 58,187 | 170,473 | 2,970 | ||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,298,177 | 942,078 | 117,200 | 11,468 | 167,599 | 59,832 | ||||||||||||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 250,000 | 25,000 | 22,873.34 | 45,000 | 217,023.34 | 1,545.43 | 7,815.32 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 250,000 | 75,000 | 20,491.95 | 45,000 | 87,460.76 | 5,454.46 | 2,382.32 | 0 | 37,874.63 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 250,000 | 100,000 | 23,710.32 | 45,000 | 69,864.33 | 4,131.23 | 51.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 250,000 | 50,000 | 19,989.36 | 45,000 | 87,962.96 | 2,327.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 125,000 | 50,000 | 12,813.77 | 28,800 | 116,078.20 | 5,418.11 | 384.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 125,000 | 25,000 | 26,588.06 | 28,800 | 135,264.23 | 3,460.45 | 66.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 125,000 | 25,000 | 29,278.92 | 28,800 | 139,432.15 | 1,588.13 | 418.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 125,000 | 25,000 | 38,275.88 | 28,800 | 236,892.44 | 11,979.93 | 9,707.94 | 0 | 52,762.10 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 125,000 | 50,000 | 28,813.24 | 21,410 | 247,104.78 | 1,824.06 | 854.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 125,000 | 50,000 | 51,544.21 | 28,100 | 302,872.08 | 6,562.21 | 2,336.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 125,000 | 75,000 | 52,331.31 | 28,800 | 216,870.88 | 18,540.04 | 5,797.10 | 0 | 30,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 125,000 | 100,000 | 44,258.73 | 28,200 | 251,448.35 | 27,117.70 | 3,770.90 | 0 | 55,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 125,000 | 100,000 | 43,439.07 | 28,800 | 261,583.91 | 12,061.15 | 5,901.30 | 0 | 47,842.65 | 50 | 0 | |||||||
| 1896 | 125,000 | 100,000 | 42,641.41 | 28,800 | 290,459.74 | 28,636.98 | 5,876.59 | 0 | 68,360.46 | 50 | 0 | |||||||
| 1897 | 125,000 | 100,000 | 53,587.44 | 28,100 | 438,852.89 | 46,487.08 | 25,496.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 125,000 | 125,000 | 60,180.63 | 27,200 | 569,208.34 | 9,230.50 | 11,248.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 125,000 | 125,000 | 71,571.18 | 28,800 | 467,115.37 | 6,355.47 | 3,430.14 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||||||
| 1900 | 125,000 | 125,000 | 73,554.19 | 30,900 | 477,739.04 | 28,477.54 | 2,199.68 | 0 | 0 | 80 | 0 | |||||||
| 1901 | 125,000 | 125,000 | 85,069.27 | 31,400 | 556,674.29 | 38,079.20 | 1,266.24 | 0 | 0 | 110 | 0 | |||||||
| 1902 | 125,000 | 125,000 | 29,161.64 | 32,000 | 390,821.96 | 29,925.81 | 963.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 125,000 | 125,000 | 37,994.49 | 32,000 | 347,311.96 | 11,588.34 | 9,052.94 | 0 | 43,450 | 210 | 0 | |||||||
| 1904 | 250,000 | 27,000 | 32,483.46 | 50,000 | 607,838.70 | 27,215.71 | 8,738.05 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |||||||
| 1905 | 250,000 | 69,359 | 48,900 | 644,885 | ||||||||||||||
| 1906 | 250,000 | 94,939 | 49,100 | 606,413 | 77,019 | |||||||||||||
| 1907 | 250,000 | 112,759 | 50,000 | 468,445 | 79,702 | |||||||||||||
| 1908 | 250,000 | 50,000 | 71,491 | 50,000 | 452,665 | 54,655 | ||||||||||||
| 1909 | 250,000 | 50,000 | 54,434 | 50,000 | 456,790 | 66,313 | ||||||||||||
| 1910 | 250,000 | 50,000 | 62,468 | 50,000 | 425,986 | 106,576 | ||||||||||||
| 1911 | 250,000 | 50,000 | 76,941 | 50,000 | 392,942 | 98,227 | ||||||||||||
| 1912 | 250,000 | 50,000 | 85,521 | 47,800 | 407,989 | 129,093 | ||||||||||||
| 1913 | 250,000 | 50,000 | 97,922 | 48,900 | 592,068 | 148,623 | ||||||||||||
| 1914 | 250,000 | 50,000 | 140,039 | 50,000 | 460,372 | 179,723 | ||||||||||||
| 1915 | 250,000 | 50,000 | 147,223 | 50,000 | 432,440 | 0 | 206,410 | |||||||||||
| 1916 | 250,000 | 50,000 | 126,775 | 48,500 | 607,306 | 0 | 291,145 | |||||||||||
| 1917 | 250,000 | 50,000 | 92,588 | 49,400 | 741,698 | 0 | 204,209 | |||||||||||
| 1918 | 250,000 | 141,147 | 50,000 | 773,618 | 0 | 242,261 | ||||||||||||
| 1919 | 250,000 | 132,906 | 50,000 | 746,268 | 0 | 399,370 | ||||||||||||
| 1920 | 250,000 | 139,248 | 49,000 | 915,250 | 0 | 174,567 | ||||||||||||
| 1921 | 250,000 | 137,454 | 49,600 | 632,449 | 0 | 98,940 | 85,000 | |||||||||||
| 1922 | 250,000 | 129,317 | 50,000 | 685,650 | 0 | 253,858 | ||||||||||||
| 1923 | 250,000 | 122,150 | 49,400 | 682,142 | 0 | 260,850 | ||||||||||||
| 1924 | 250,000 | 119,621 | 49,100 | 938,828 | 9,175 | 320,629 | ||||||||||||
| 1925 | 250,000 | 122,223 | 50,000 | 823,915 | 74,577 | 191,002 | ||||||||||||
| 1926 | 250,000 | 66,916 | 49,100 | 789,333 | 79,290 | 234,263 | 6,788 | |||||||||||
| 1927 | 250,000 | 88,546 | 50,000 | 757,345 | 89,992 | 147,476 | 116,611 | |||||||||||
| 1928 | 250,000 | 52,854 | 0 | 743,214 | 81,652 | 166,513 | 2,640 | |||||||||||
| 1929 | 250,000 | 50,000 | 13,182 | 0 | 954,995 | 30,000 | 0 | |||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.