The Second National Bank of
Cortland, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 249,856.94 | 161,176.79 | 341.08 | 50,000 | 200 | 6,161 | 0 | 0 | 13,756.59 | 3,096.45 | 1,219.64 | 941.46 | 360 | 3,038.03 | 11.80 | 4,500 | 2,804.10 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 267,993.21 | 140,218.40 | 430.04 | 50,000 | 0 | 6,121 | 0 | 0 | 34,502.33 | 6,471.41 | 10,469.64 | 1,225.27 | 6,202 | 2,657.48 | 345.76 | 150 | 6,949.88 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 259,125.57 | 148,780.17 | 360.38 | 50,000 | 0 | 6,121 | 0 | 0 | 13,188.01 | 7,598.24 | 19,994.64 | 1,773.41 | 828 | 501.21 | 315.21 | 3,000 | 4,134.30 | 2,250 | 281 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 324,209.30 | 179,569.57 | 241.18 | 50,000 | 100 | 6,121 | 3,500 | 0 | 16,831.84 | 14,754.24 | 31,343.85 | 2,167.47 | 3,760 | 2,039.90 | 69.41 | 5,000 | 5,960.84 | 2,250 | 0 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 312,507.03 | 218,655.02 | 387.75 | 25,000 | 0 | 3,022.80 | 3,500 | 0 | 13,258.58 | 4,363.62 | 31,343.85 | 2,289.14 | 106 | 45.75 | 133.02 | 3,000 | 6,276.50 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 319,672.49 | 214,746.29 | 1,382.23 | 25,000 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 2,325.49 | 9,603.43 | 31,340.24 | 3,149.17 | 2,045 | 1,111.62 | 371.07 | 10,400 | 15,072.95 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 348,840.26 | 229,390.41 | 1,940.51 | 25,000 | 0 | 2,000 | 0 | 14,714.59 | 5,920.56 | 3,016.78 | 31,340.24 | 0 | 2,668.33 | 8,639 | 2,141.33 | 246.91 | 5,000 | 15,696.60 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 382,166.28 | 252,511.06 | 2,896.73 | 25,000 | 0 | 1,000 | 0 | 26,994.13 | 5,244.34 | 1,597.27 | 31,469.40 | 0 | 3,162.49 | 3,457 | 8,236.43 | 242.18 | 5,000 | 14,230.25 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 396,450.35 | 267,178.25 | 2,797.87 | 25,000 | 0 | 0 | 3,500 | 30,904.40 | 4,963.02 | 1,662.39 | 31,469.40 | 0 | 3,925.81 | 2,970 | 3,557.38 | 28.83 | 8,500 | 8,868 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 452,079.06 | 284,965.60 | 3,427.48 | 25,000 | 0 | 0 | 3,500 | 53,021.43 | 7,425.60 | 3,404.14 | 31,469.40 | 1,000 | 3,471 | 6,068 | 3,995.18 | 101.33 | 6,000 | 18,104.90 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 416,789.08 | 284,727.44 | 2,876.02 | 25,000 | 0 | 0 | 2,000 | 24,654.44 | 6,641.53 | 695.72 | 31,469.40 | 1,000 | 5,565.77 | 2,888 | 2,992.03 | 227.58 | 5,000 | 19,926.15 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 455,766.81 | 323,455.48 | 4,147.60 | 25,000 | 0 | 0 | 800 | 33,589.63 | 3,620.02 | 1,274.44 | 31,845.56 | 2,500 | 2,792 | 2,956.55 | 501.78 | 2,000 | 20,158.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 371,785.96 | 247,001.13 | 3,001.63 | 25,000 | 0 | 0 | 7,929.07 | 22,784.52 | 2,844.56 | 1,270.31 | 31,845.56 | 1,860 | 4,550 | 3,310.57 | 388.86 | 5,077 | 13,797.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 372,169.11 | 197,092.66 | 4,964.26 | 25,000 | 0 | 0 | 33,380.57 | 37,280.88 | 3,044.06 | 1,469.85 | 31,850.56 | 7,290 | 2,505 | 828.69 | 171.83 | 5,000 | 21,185.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 340,549.56 | 155,543.42 | 2,865.27 | 25,000 | 0 | 0 | 13,941.77 | 53,383.89 | 1,128.07 | 524.70 | 31,830.56 | 21,721.84 | 4,580 | 1,472.70 | 131.09 | 10,000 | 17,301.25 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 365,401.81 | 131,291.45 | 2,169.22 | 25,000 | 34,500 | 0 | 10,724.42 | 73,665.13 | 1,006.03 | 198.80 | 31,830.56 | 21,721.84 | 6,305 | 2,152.84 | 248.52 | 6,851 | 16,612 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 350,565.79 | 148,786.59 | 2,140.97 | 25,000 | 9,500 | 0 | 32,264.10 | 52,840.44 | 1,186.38 | 147.28 | 31,830.56 | 21,676.84 | 2,320 | 2,242.10 | 129.53 | 2,500 | 16,876 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 338,402.23 | 148,659.88 | 1,404.82 | 25,000 | 0 | 0 | 11,914.45 | 49,302.82 | 25,093.20 | 876.93 | 31,830.56 | 21,676.34 | 682.63 | 2,645 | 1,561.31 | 86.29 | 3,504 | 12,914 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 338,770.07 | 194,043.11 | 429.15 | 25,000 | 0 | 0 | 11,914.45 | 28,789.32 | 7,524.13 | 275.50 | 31,830.56 | 21,650.34 | 480.52 | 1,335 | 4,060.79 | 166.20 | 2,100 | 7,921 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 481,317.24 | 283,408.02 | 3,488.56 | 50,000 | 0 | 2,500 | 6,850.78 | 54,803.49 | 16,377.17 | 325.40 | 31,830.66 | 8,653.84 | 508.76 | 1,160 | 1,541.83 | 108.73 | 975 | 16,285 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 497,703.22 | 325,412.12 | 2,058.25 | 50,000 | 0 | 2,000 | 13,724.58 | 28,286.64 | 15,094.29 | 0 | 31,400 | 6,200 | 0 | 1,150 | 2,432.07 | 68.27 | 2,050 | 15,327 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 585,780.90 | 394,671.59 | 7,155.41 | 50,000 | 0 | 2,000 | 13,598.33 | 29,217.01 | 13,804.36 | 327.30 | 31,400 | 5,600 | 0 | 0 | 910 | 7,057.56 | 335.34 | 4,905 | 22,299 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 687,456 | 496,556 | 50,000 | 11,754 | 35,245 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 738,763 | 493,984 | 51,750 | 72,497 | 86,376 | 34,156 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 753,456 | 519,486 | 51,750 | 82,969 | 60,272 | 38,979 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 721,684 | 432,721 | 51,750 | 74,538 | 135,026 | 27,649 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 696,629 | 463,037 | 51,000 | 80,468 | 68,814 | 33,310 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 892,181 | 547,623 | 100,000 | 66,712 | 136,331 | 41,515 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 903,275 | 627,579 | 100,000 | 57,853 | 81,752 | 36,091 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 964,529 | 663,731 | 100,000 | 64,024 | 96,580 | 40,194 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,005,345 | 685,329 | 100,000 | 62,683 | 117,674 | 39,659 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,111,418 | 754,538 | 100,000 | 64,823 | 148,310 | 43,747 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,238,628 | 894,627 | 100,000 | 104,098 | 84,856 | 50,001 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,587,261 | 1,016,133 | 100,000 | 165,863 | 229,225 | 76,037 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,043,902 | 1,255,305 | 171,350 | 317,854 | 113,872 | 185,521 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,312,967 | 1,216,222 | 549,300 | 292,450 | 248,326 | 0 | 6,669 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,677,619 | 1,388,672 | 626,650 | 314,464 | 200,397 | 119,492 | 27,944 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,041,530 | 1,744,165 | 379,159 | 356,686 | 379,694 | 173,701 | 8,125 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,836,886 | 1,857,487 | 300,459 | 335,846 | 203,637 | 133,277 | 6,180 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,242,890 | 1,966,956 | 270,159 | 608,637 | 218,046 | 169,687 | 9,405 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,539,613 | 2,195,516 | 271,800 | 721,120 | 184,803 | 156,469 | 6,905 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,421,086 | 2,147,241 | 269,450 | 604,781 | 235,457 | 155,854 | 8,301 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,709,808 | 2,418,908 | 232,450 | 700,850 | 198,903 | 149,884 | 8,811 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,818,966 | 2,505,357 | 232,350 | 607,306 | 458,247 | 15,706 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,760,294 | 2,445,979 | 232,350 | 687,924 | 382,954 | 11,087 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,495,453 | 2,987,237 | 232,550 | 809,855 | 442,402 | 23,409 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 4,119,720 | 2,901,693 | 232,350 | 531,507 | 360,905 | 93,265 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 4,307,971 | 2,541,415 | 405,350 | 668,081 | 599,933 | 93,192 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,980,137 | 2,291,083 | 403,000 | 843,205 | 353,312 | 89,537 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,413,028 | 1,823,948 | 456,700 | 807,503 | 232,642 | 92,235 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 3,271,674 | 1,573,376 | 512,500 | 795,458 | 295,745 | 94,595 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 3,495,434 | 1,309,413 | 916,000 | 808,573 | 358,651 | 102,797 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 3,439,457 | 1,286,848 | 884,950 | 642,647 | 529,837 | 95,175 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 100,000 | 1,487.50 | 3,746.22 | 45,000 | 99,282.90 | 0 | 340.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 100,000 | 5,057.19 | 2,641.29 | 45,000 | 115,206 | 0 | 88.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 100,000 | 6,666.70 | 2,846.28 | 45,000 | 104,369.93 | 0 | 242.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 100,000 | 8,000 | 4,327.20 | 45,000 | 166,346.75 | 0 | 535.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 100,000 | 10,000 | 5,521.93 | 22,500 | 174,100.04 | 0 | 385.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 100,000 | 11,000 | 5,504.56 | 22,500 | 178,527.89 | 0 | 129.93 | 10.11 | 0 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 100,000 | 12,000 | 5,798.43 | 22,500 | 200,141.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 100,000 | 13,000 | 7,502.20 | 22,500 | 230,047.07 | 0 | 4,317.01 | 0 | 0 | 4,800 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 100,000 | 14,000 | 8,004.45 | 22,500 | 237,489.51 | 0 | 4,339.02 | 1,472.81 | 0 | 8,612.65 | 31.91 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 100,000 | 16,000 | 10,183.79 | 21,800 | 300,428.08 | 0 | 3,463.50 | 158.44 | 0 | 0 | 45.25 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 100,000 | 17,500 | 10,446.52 | 22,500 | 256,449.64 | 0 | 422.50 | 0 | 0 | 9,470.42 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 100,000 | 20,000 | 2,088.25 | 22,090 | 310,498.25 | 0 | 0 | 1,090.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1895 | 100,000 | 0 | 468.01 | 22,500 | 247,085.96 | 0 | 1,707.82 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1896 | 100,000 | 0 | 990.21 | 22,500 | 247,978.55 | 0 | 695.91 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1897 | 100,000 | 0 | 620.98 | 22,500 | 216,898.76 | 0 | 449.36 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1898 | 100,000 | 0 | 3,617.89 | 22,500 | 236,491.61 | 0 | 2,792.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1899 | 100,000 | 0 | 7,823.65 | 22,500 | 216,666.85 | 0 | 3,543.93 | 31.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1900 | 100,000 | 0 | 11,747.07 | 20,810 | 205,577.64 | 0 | 143.77 | 123.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 0 | 13,976.67 | 25,000 | 185,656.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,136.66 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 0 | 10,095.64 | 50,000 | 321,024.09 | 0 | 197.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 10,000 | 7,140.08 | 50,000 | 329,108.09 | 0 | 1,455.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 20,000 | 4,797.89 | 50,000 | 400,395.33 | 0 | 437.68 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 150 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 24,261 | 50,000 | 474,659 | |||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 25,890 | 50,000 | 0 | 562,410 | 463 | |||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 29,299 | 50,000 | 0 | 545,404 | 28,753 | |||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 9,159 | 50,000 | 0 | 540,787 | 1,738 | ||||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 20,000 | 10,020 | 50,000 | 0 | 498,392 | 18,217 | ||||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 20,000 | 15,560 | 100,000 | 0 | 648,091 | 8,530 | ||||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 20,000 | 25,273 | 100,000 | 0 | 623,547 | 34,455 | ||||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 40,000 | 15,970 | 100,000 | 4,253 | 683,472 | 20,834 | ||||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 40,000 | 24,298 | 100,000 | 2,674 | 709,650 | 28,723 | ||||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 50,000 | 29,217 | 100,000 | 6,078 | 819,942 | 6,181 | ||||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 50,000 | 41,140 | 100,000 | 918,367 | 0 | 29,121 | ||||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 47,281 | 100,000 | 1,004,340 | 281,515 | 4,125 | ||||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 55,614 | 100,000 | 1,217,898 | 508,221 | 12,172 | ||||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 106,693 | 100,000 | 1,217,488 | 668,616 | 120,170 | |||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 111,764 | 100,000 | 1,494,295 | 844,255 | 37,335 | |||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 129,481 | 100,000 | 1,561,397 | 1,140,152 | 10,500 | |||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 120,758 | 98,100 | 1,276,549 | 1,240,377 | 1,102 | 0 | ||||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 140,741 | 100,000 | 1,463,200 | 1,356,467 | 2,482 | |||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 148,072 | 97,800 | 1,449,025 | 1,718,331 | 1,385 | |||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 138,343 | 98,000 | 1,357,548 | 1,699,191 | 1,103 | |||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 158,424 | 97,200 | 1,385,763 | 1,889,987 | 8,432 | |||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 146,323 | 100,000 | 1,366,596 | 2,097,398 | 8,649 | 0 | ||||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 162,476 | 100,000 | 1,252,114 | 2,023,697 | 1,507 | 120,500 | ||||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 223,720 | 98,100 | 1,326,319 | 2,625,983 | 4,953 | 16,378 | ||||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 150,000 | 103,724 | 100,000 | 3,440,996 | 125,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 150,000 | 83,427 | 200,000 | 3,624,544 | 50,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 150,000 | 61,781 | 200,000 | 3,168,350 | 200,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 125,000 | 16,940 | 200,000 | 2,863,088 | 0 | 8,000 | ||||||||||||||
| 1933 | 200,000 | 30,000 | 29,742 | 200,000 | 2,811,932 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 350,000 | 0 | 33,457 | 200,000 | 2,909,317 | 0 | 2,660 | ||||||||||||||
| 1935 | 350,000 | 60,000 | 24,520 | 2,998,192 | 0 | 6,745 | |||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||
| 1940‡ | |||||||||||||||||||||
| 1941‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.