The First National Bank of
Wausau, Wisconsin
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 276,532.52 | 191,824.60 | 703.97 | 30,000 | 0 | 712.50 | 0 | 16,772.65 | 4,022.03 | 6,000 | 942.05 | 65 | 935.61 | 139.86 | 7,672 | 15,132.25 | 1,610 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 298,353.69 | 224,844.87 | 1,498.40 | 30,000 | 0 | 712.50 | 0 | 7,955.54 | 2,539.33 | 6,000 | 1,381.15 | 140 | 347.08 | 134.82 | 3,560 | 17,890 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 343,399.45 | 235,154.81 | 811.83 | 25,000 | 0 | 648.75 | 0 | 46,701.86 | 4,198.69 | 6,000 | 1,078.18 | 20 | 3,814.80 | 89.33 | 3,292 | 15,464.20 | 1,125 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 418,719.28 | 259,115.66 | 964.20 | 25,000 | 2,000 | 648.75 | 0 | 84,789.34 | 10,279.54 | 6,000 | 1,171.63 | 195 | 2,424.07 | 66.39 | 5,777 | 17,662.70 | 1,125 | 1,500 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 494,433.66 | 327,208.20 | 1,829.11 | 25,000 | 0 | 1,687.50 | 0 | 96,578.53 | 3,529.20 | 6,000 | 1,438.59 | 550 | 1,559.78 | 150.35 | 6,161 | 21,616.40 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 542,462.79 | 380,185.47 | 715.95 | 25,000 | 0 | 562.50 | 0 | 88,883.28 | 6,112.70 | 6,000 | 1,713.34 | 0 | 634.70 | 191.75 | 16,365 | 14,973.10 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 586,984.05 | 393,792.43 | 514.21 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 121,132.75 | 0 | 3,844.20 | 6,000 | 0 | 1,499.36 | 935 | 1,615.60 | 157.30 | 9,465 | 21,903.20 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 740,769.69 | 465,854.91 | 880.82 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 186,719.20 | 1,923.44 | 3,031.15 | 6,000 | 5,309.01 | 1,542.94 | 125 | 2,476.78 | 66.19 | 17,260 | 22,305.25 | 1,125 | 1,150 | 0 | ||||||||
| 1891 | 784,952.69 | 538,372.22 | 957.28 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 119,322.04 | 3,260.90 | 0 | 6,000 | 36,841.19 | 1,591.51 | 0 | 1,241.77 | 110.48 | 10,337 | 40,643.30 | 1,125 | 150 | 0 | ||||||||
| 1892 | 842,666.62 | 584,109.31 | 2,897.61 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 103,487.64 | 5,383.84 | 0 | 60,427.12 | 4,500 | 2,994.08 | 0 | 2,509.78 | 181.24 | 3,174 | 46,877 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 652,722.31 | 415,808.01 | 2,239.72 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 53,272.32 | 31,917.16 | 0 | 61,487.64 | 0 | 2,579.61 | 0 | 338.30 | 192.15 | 23,055 | 35,707.40 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 602,557.41 | 359,981.58 | 360.19 | 25,000 | 0 | 0 | 25,000 | 75,613.92 | 3,823.02 | 0 | 62,054.22 | 5,000 | 0 | 514.39 | 378.09 | 5,500 | 38,207 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 569,460.90 | 327,199.25 | 1,350.16 | 25,000 | 0 | 0 | 27,000 | 77,156.33 | 3,767.83 | 0 | 62,054.22 | 5,000 | 1,835 | 1,150.41 | 283.70 | 10,000 | 26,539 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 502,269.52 | 318,875.31 | 224.47 | 25,000 | 0 | 0 | 32,000 | 20,788.85 | 1,286.53 | 0 | 62,052.22 | 5,000 | 1,655 | 663.34 | 358.05 | 14,000 | 19,240.75 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 515,477.01 | 279,064.19 | 800.46 | 25,000 | 0 | 0 | 28,500 | 72,315.01 | 7,089.18 | 577.34 | 59,500 | 8,000 | 1,200 | 87.89 | 242.94 | 10,000 | 21,975 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 561,078 | 287,551.78 | 648.61 | 25,000 | 0 | 0 | 57,724.09 | 90,594.64 | 926.03 | 1,020.57 | 59,500 | 8,000 | 1,650 | 400.79 | 306.09 | 9,000 | 17,630.40 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 704,814.27 | 313,472.21 | 1,639.92 | 25,000 | 0 | 0 | 104,041.97 | 141,998.63 | 910.95 | 2,895.67 | 59,500 | 8,000 | 700 | 725.43 | 166.84 | 17,000 | 27,637.65 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 865,443.81 | 471,529.29 | 2,782.62 | 25,000 | 0 | 937.50 | 122,756.22 | 122,575.21 | 4,242.36 | 418.48 | 59,500 | 5,500 | 231.16 | 840 | 479.75 | 128.92 | 5,000 | 42,272.30 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 1,012,003.21 | 458,871.15 | 537.31 | 25,000 | 0 | 500 | 157,893.51 | 223,137.27 | 915.40 | 2,041.07 | 56,000 | 27,500 | 68.54 | 1,515 | 1,729.51 | 123.40 | 14,000 | 40,921.05 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 1,144,239.83 | 607,509.91 | 390.62 | 25,000 | 0 | 250 | 117,714 | 239,474.39 | 168.36 | 233.11 | 56,000 | 32,075 | 41.31 | 745 | 724.54 | 392.29 | 8,000 | 54,271.30 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 1,326,636.10 | 905,107.04 | 2,210.65 | 50,000 | 0 | 2,000 | 126,717.74 | 103,856.33 | 182.17 | 5,929.66 | 56,000 | 1,400 | 0 | 1,160 | 849.06 | 338.30 | 20,000 | 48,385.15 | 2,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1904 | 1,252,596.50 | 777,608.48 | 1,760.24 | 50,000 | 0 | 1,200 | 132,075.93 | 162,629.38 | 3,989.96 | 487.50 | 55,000 | 0 | 0 | 0 | 1,165 | 3,125.19 | 357.22 | 12,000 | 48,697.60 | 2,500 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 1,286,703 | 823,988 | 100,000 | 89,091 | 64,709 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,565,624 | 1,009,566 | 204,500 | 158,254 | 116,859 | 76,445 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,776,072 | 1,196,819 | 203,500 | 129,473 | 166,486 | 79,794 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,592,246 | 1,053,990 | 202,500 | 105,600 | 165,635 | 64,521 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,718,177 | 1,175,894 | 201,500 | 114,900 | 141,023 | 84,860 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,791,164 | 1,254,505 | 200,000 | 125,250 | 133,634 | 77,775 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,831,121 | 1,300,125 | 200,000 | 105,750 | 137,771 | 87,475 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 2,222,580 | 1,626,277 | 200,000 | 107,070 | 202,002 | 87,231 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 2,397,112 | 1,801,244 | 200,000 | 123,015 | 169,230 | 103,623 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 2,434,759 | 1,880,302 | 207,000 | 112,700 | 124,900 | 109,857 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,359,867 | 1,874,672 | 205,000 | 129,950 | 89,431 | 60,814 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,556,320 | 1,767,776 | 205,000 | 172,727 | 339,263 | 71,554 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 2,824,187 | 2,097,210 | 266,280 | 161,140 | 142,994 | 156,563 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 2,977,154 | 2,068,276 | 518,921 | 150,100 | 139,575 | 88,099 | 12,183 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 3,263,092 | 2,317,078 | 462,425 | 154,081 | 92,121 | 102,930 | 134,457 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 3,673,762 | 2,781,344 | 309,994 | 155,532 | 176,965 | 125,462 | 124,465 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,989,966 | 2,720,139 | 200,000 | 157,878 | 115,924 | 95,019 | 17,859 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 3,166,932 | 2,439,669 | 207,641 | 162,579 | 209,075 | 116,579 | 31,389 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 3,446,334 | 2,707,375 | 212,756 | 202,623 | 174,153 | 128,728 | 20,699 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 3,447,963 | 2,672,100 | 200,956 | 229,214 | 198,589 | 123,771 | 23,333 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,578,888 | 2,889,413 | 200,000 | 210,432 | 121,922 | 131,828 | 25,293 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,642,989 | 2,722,607 | 200,506 | 330,644 | 378,659 | 10,573 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,857,582 | 2,806,212 | 200,256 | 479,585 | 340,985 | 30,544 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 4,057,148 | 2,524,744 | 300,000 | 756,853 | 465,437 | 10,114 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,983,132 | 2,422,773 | 300,000 | 502,489 | 501,946 | 255,924 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,738,756 | 2,244,450 | 200,000 | 566,891 | 472,210 | 255,205 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,544,453 | 1,984,646 | 334,079 | 636,675 | 335,582 | 253,471 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 3,071,441 | 1,675,134 | 334,079 | 585,010 | 212,944 | 264,274 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1883 | 50,000 | 500 | 3,562.38 | 27,000 | 195,470.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 100,000 | 2,000 | 4,535.82 | 27,000 | 164,291.03 | 0 | 0 | 59.53 | 0 | 467.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 100,000 | 3,000 | 10,419.43 | 22,500 | 207,480.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 100,000 | 5,000 | 9,990.96 | 22,500 | 280,842.29 | 0 | 0 | 386.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 100,000 | 7,000 | 7,481.89 | 22,500 | 357,400.04 | 0 | 0 | 51.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 100,000 | 9,000 | 6,995.34 | 22,500 | 403,965.68 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 100,000 | 11,000 | 7,406.45 | 22,500 | 446,020.34 | 0 | 57.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 100,000 | 13,000 | 8,364.34 | 22,500 | 595,905.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 100,000 | 15,200 | 8,683.73 | 22,500 | 637,512.07 | 0 | 0 | 1,056.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 100,000 | 22,000 | 11,066 | 22,500 | 681,978.30 | 0 | 1,554.92 | 3,567.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 100,000 | 23,000 | 5,542.77 | 22,500 | 499,398.23 | 0 | 1,334.93 | 946.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 100,000 | 0 | 4,637.06 | 22,500 | 468,167.27 | 0 | 5,050.61 | 2,202.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 100,000 | 1,000 | 3,860.08 | 22,500 | 436,777.10 | 0 | 3,215.68 | 2,108.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 100,000 | 3,000 | 4,577.87 | 22,500 | 369,710.29 | 0 | 1,344.22 | 1,137.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 100,000 | 5,000 | 2,709.11 | 22,500 | 383,920.95 | 0 | 1,346.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 100,000 | 6,500 | 2,005.72 | 22,500 | 428,838.68 | 0 | 1,233.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 100,000 | 7,500 | 701.85 | 22,500 | 572,498.89 | 0 | 1,533.63 | 79.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 100,000 | 10,000 | 1,580.10 | 25,000 | 728,143.71 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 12,000 | 4,417.51 | 25,000 | 870,488.64 | 0 | 0 | 97.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 14,000 | 4,369.81 | 25,000 | 998,283.42 | 0 | 2,586.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 150,000 | 29,000 | 6,714.11 | 50,000 | 1,088,885.56 | 0 | 1,986.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1904 | 150,000 | 33,000 | 6,714.20 | 50,000 | 1,012,720.03 | 0 | 0 | 42.27 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | |||||||
| 1905 | 150,000 | 40,398 | 100,000 | 996,305 | ||||||||||||||||
| 1906 | 200,000 | 87,984 | 200,000 | 0 | 1,076,983 | 657 | ||||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 97,690 | 200,000 | 0 | 1,278,348 | 34 | ||||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 100,000 | 15,444 | 200,000 | 0 | 1,066,676 | 10,126 | |||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 100,000 | 15,349 | 200,000 | 0 | 1,199,879 | 2,949 | |||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 100,000 | 17,774 | 200,000 | 0 | 1,268,547 | 4,843 | |||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 110,000 | 9,298 | 200,000 | 0 | 1,301,018 | 10,805 | |||||||||||||
| 1912 | 350,000 | 150,000 | 13,960 | 200,000 | 359 | 1,501,053 | 7,208 | |||||||||||||
| 1913 | 350,000 | 150,000 | 11,126 | 196,500 | 838 | 1,671,383 | 17,265 | |||||||||||||
| 1914 | 350,000 | 150,000 | 29,134 | 198,900 | 11,261 | 1,641,980 | 53,484 | |||||||||||||
| 1915 | 350,000 | 150,000 | 23,189 | 200,000 | 817,287 | 777,246 | 42,145 | |||||||||||||
| 1916 | 350,000 | 150,000 | 14,563 | 196,300 | 925,783 | 891,998 | 27,676 | |||||||||||||
| 1917 | 350,000 | 150,000 | 23,626 | 200,000 | 969,591 | 1,098,605 | 32,365 | |||||||||||||
| 1918 | 350,000 | 167,094 | 200,000 | 921,283 | 1,094,571 | 244,206 | ||||||||||||||
| 1919 | 350,000 | 178,049 | 200,000 | 830,568 | 1,357,779 | 341,694 | ||||||||||||||
| 1920 | 350,000 | 176,183 | 197,295 | 1,026,205 | 1,644,880 | 279,201 | ||||||||||||||
| 1921 | 350,000 | 184,005 | 0 | 693,764 | 1,422,997 | 34,898 | 108,956 | |||||||||||||
| 1922 | 350,000 | 189,292 | 200,000 | 1,084,214 | 1,319,913 | 23,505 | ||||||||||||||
| 1923 | 350,000 | 193,537 | 197,200 | 1,189,347 | 1,447,668 | 43,582 | ||||||||||||||
| 1924 | 350,000 | 191,870 | 196,900 | 1,045,305 | 1,537,766 | 91,122 | ||||||||||||||
| 1925 | 350,000 | 186,871 | 200,000 | 1,169,628 | 1,562,103 | 45,236 | ||||||||||||||
| 1926 | 350,000 | 177,529 | 200,000 | 1,190,602 | 1,629,945 | 89,313 | 5,600 | |||||||||||||
| 1927 | 350,000 | 187,654 | 200,000 | 1,294,805 | 1,666,555 | 52,139 | 106,429 | |||||||||||||
| 1928 | 350,000 | 213,881 | 195,450 | 1,247,904 | 1,800,792 | 38,572 | 210,549 | |||||||||||||
| 1929 | 350,000 | 150,000 | 72,633 | 200,000 | 3,050,501 | 142,500 | 17,498 | |||||||||||||
| 1930 | 350,000 | 150,000 | 68,085 | 200,000 | 2,860,225 | 98,000 | 12,446 | |||||||||||||
| 1931 | 350,000 | 150,000 | 30,715 | 200,000 | 2,628,036 | 172,500 | 13,202 | |||||||||||||
| 1932 | 350,000 | 150,000 | 21,955 | 327,820 | 2,054,650 | 155,000 | 12,016 |