The First National Bank of
Seward, Nebraska
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882‡ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1883 | 184,048.74 | 135,096.87 | 435.14 | 12,500 | 2,375 | 0 | 11,684.08 | 7,096.30 | 5,516.70 | 9.50 | 1,894 | 167.75 | 26.40 | 1,139 | 5,545.50 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 223,556.75 | 159,011.04 | 630.55 | 12,500 | 2,375 | 0 | 13,999.13 | 14,382.57 | 5,516.70 | 2,621.86 | 2,615 | 106.30 | 47.68 | 6,505 | 2,683.42 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 204,933.09 | 160,520.21 | 675 | 12,500 | 2,375 | 0 | 12,079.14 | 141.26 | 5,523.70 | 0 | 0 | 782 | 50.88 | 4,258 | 5,465.40 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 182,856.95 | 136,633.55 | 144.55 | 12,500 | 2,375 | 0 | 10,597.59 | 2,996.94 | 6,923.70 | 1.85 | 637 | 131.74 | 28.03 | 1,200 | 8,124.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 171,115.29 | 120,790.34 | 1,142.28 | 12,500 | 1,875 | 0 | 14,427.51 | 6,801.60 | 5,598.63 | 27.20 | 170 | 531.43 | 40.30 | 215 | 6,433.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 197,767.94 | 135,035.96 | 604 | 12,500 | 1,375 | 150 | 12,590.03 | 12,857.28 | 15,646.49 | 23.75 | 45 | 1,011.53 | 141.90 | 200 | 5,024.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 193,788.04 | 128,726.91 | 1,878.42 | 12,500 | 0 | 11,337.49 | 9,924.73 | 0 | 4,000 | 16,935.75 | 4.75 | 275 | 48.34 | 75.90 | 3,000 | 4,518.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 192,975.87 | 129,674.93 | 2,620.14 | 12,500 | 0 | 12,475.96 | 11,503.45 | 0 | 4,000 | 11,741.84 | 31.34 | 380 | 311.85 | 50.61 | 1,400 | 5,723.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 186,216.56 | 122,624.12 | 2,393.99 | 12,500 | 0 | 16,701.52 | 5,646.36 | 0 | 4,000 | 14,915.76 | 0 | 425 | 2.63 | 32.68 | 1,200 | 5,212 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 265,521.08 | 139,378.10 | 1,286.60 | 12,500 | 753.16 | 19,342.02 | 54,051.60 | 0 | 4,000 | 23,959.40 | 1.95 | 115 | 0 | 137.75 | 1,000 | 8,433 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 208,605.21 | 140,638.25 | 378.53 | 12,500 | 0 | 18,145.19 | 5,493.40 | 0 | 4,000 | 12,241.62 | 9.60 | 800 | 3,574.17 | 304.20 | 2,140 | 7,817.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 203,060.51 | 136,391.42 | 854.62 | 12,500 | 0 | 22,151.49 | 4,538.66 | 0 | 4,000 | 10,704.75 | 340 | 286.47 | 176.35 | 1,600 | 8,954.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 191,503.34 | 124,865.68 | 1,371.70 | 12,500 | 0 | 23,196.49 | 2,099.28 | 0 | 4,000 | 13,290.08 | 345 | 986.82 | 118.79 | 1,000 | 7,167 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 180,501.55 | 100,465.87 | 719.47 | 12,500 | 0 | 16,429.45 | 4,051.62 | 0 | 4,000 | 27,230.97 | 585 | 3,313.47 | 62.95 | 1,700 | 8,880.25 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 189,817.04 | 83,546.39 | 23.80 | 12,500 | 0 | 38,952.17 | 1,824.22 | 0 | 4,000 | 33,812.70 | 500 | 2,500.64 | 205.12 | 4,500 | 6,889.50 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 211,184.15 | 83,824.83 | 836.88 | 12,500 | 0 | 37,130.01 | 10,949.04 | 0 | 4,000 | 39,414.03 | 975 | 11,133.18 | 124.93 | 2,000 | 7,733.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 246,531.96 | 91,630.87 | 2,386.61 | 12,500 | 0 | 80,904.66 | 4,752.21 | 0 | 4,000 | 37,798.51 | 135 | 704.33 | 81.27 | 400 | 10,676 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 243,897.55 | 100,181.83 | 5,878.47 | 12,500 | 0 | 84,163.55 | 4,914.22 | 0 | 4,000 | 20,212.47 | 352.50 | 590 | 1,129.66 | 117.35 | 700 | 8,532.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 305,462.81 | 136,357.93 | 826.80 | 12,500 | 0 | 112,114.43 | 8,692.97 | 0 | 4,000 | 15,012 | 168 | 555 | 1,584.36 | 166.32 | 5,500 | 7,360 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 329,041.71 | 156,434.43 | 519.04 | 12,500 | 0 | 123,137.29 | 8,350.75 | 2,023.33 | 4,000 | 5,886.09 | 0 | 750 | 82.20 | 171.58 | 7,695 | 6,867 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 283,508.82 | 183,908.29 | 3,762.79 | 12,500 | 0 | 53,888.92 | 3,493.10 | 0 | 4,000 | 7,592.72 | 0 | 170 | 412.20 | 198.80 | 9,500 | 3,457 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 328,744.76 | 164,535.18 | 7,288.39 | 12,500 | 0 | 103,896.53 | 16,178.11 | 0 | 4,000 | 7,406.62 | 0 | 0 | 830 | 1,517.81 | 56.12 | 7,000 | 2,911 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 0 | 176,788 | 22,500 | 20,000 | 7,835 | |||||||||||||||||||||||
| 1906 | 463,137 | 234,712 | 36,306 | 25,735 | 146,579 | 19,805 | ||||||||||||||||||||||
| 1907 | 462,429 | 265,341 | 36,307 | 29,731 | 109,990 | 21,060 | ||||||||||||||||||||||
| 1908 | 417,962 | 217,624 | 50,894 | 26,307 | 105,387 | 17,750 | ||||||||||||||||||||||
| 1909 | 427,148 | 282,949 | 50,894 | 17,307 | 52,114 | 23,884 | ||||||||||||||||||||||
| 1910 | 416,937 | 289,084 | 50,000 | 9,602 | 50,244 | 18,007 | ||||||||||||||||||||||
| 1911 | 472,099 | 242,084 | 50,000 | 41,525 | 120,245 | 18,245 | ||||||||||||||||||||||
| 1912 | 487,526 | 289,526 | 50,000 | 28,100 | 96,865 | 23,035 | ||||||||||||||||||||||
| 1913 | 468,060 | 273,961 | 52,000 | 4,100 | 117,859 | 20,140 | ||||||||||||||||||||||
| 1914 | 412,919 | 256,856 | 50,000 | 6,100 | 75,757 | 24,206 | ||||||||||||||||||||||
| 1915 | 445,409 | 247,176 | 50,000 | 8,296 | 119,142 | 20,795 | ||||||||||||||||||||||
| 1916 | 496,940 | 266,408 | 50,000 | 2,250 | 158,736 | 19,545 | ||||||||||||||||||||||
| 1917 | 560,871 | 325,322 | 81,100 | 3,800 | 66,549 | 84,100 | ||||||||||||||||||||||
| 1918 | 569,275 | 361,412 | 68,100 | 3,950 | 100,766 | 31,999 | 3,048 | |||||||||||||||||||||
| 1919 | 530,142 | 349,578 | 67,600 | 1,950 | 79,439 | 29,000 | 2,575 | |||||||||||||||||||||
| 1920 | 584,425 | 436,428 | 55,050 | 7,200 | 52,747 | 30,500 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| 1921 | 460,524 | 322,402 | 50,000 | 20,140 | 40,767 | 23,998 | 3,217 | |||||||||||||||||||||
| 1922 | 549,896 | 433,878 | 50,000 | 29,554 | 16,137 | 17,827 | 2,500 | |||||||||||||||||||||
| 1923 | 539,434 | 415,311 | 50,000 | 38,993 | 14,634 | 17,934 | 2,562 | |||||||||||||||||||||
| 1924 | 538,106 | 364,863 | 50,000 | 73,471 | 24,188 | 23,001 | 2,582 | |||||||||||||||||||||
| 1925 | 628,665 | 390,785 | 52,450 | 89,007 | 64,323 | 27,600 | 4,500 | |||||||||||||||||||||
| 1926 | 498,886 | 329,227 | 58,500 | 80,316 | 28,194 | 2,650 | ||||||||||||||||||||||
| 1927 | 440,358 | 251,057 | 61,700 | 98,383 | 26,718 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1928 | 454,018 | 224,523 | 54,300 | 133,866 | 38,829 | 2,500 | ||||||||||||||||||||||
| 1929‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882‡ | |||||||||||||||||
| 1883 | 50,000 | 10,000 | 1,153.40 | 11,250 | 99,645.34 | 0 | 0 | 0 | 12,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 15,000 | 13,605.71 | 11,250 | 100,210.35 | 0 | 3,490.69 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 35,000 | 1,981.21 | 11,250 | 106,557.48 | 0 | 144.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 10,000 | 487 | 11,250 | 108,819.95 | 0 | 2,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 10,000 | 2,314.06 | 11,250 | 96,569.88 | 0 | 981.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 7,024.06 | 11,250 | 111,117.79 | 0 | 376.09 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 1,967.13 | 11,250 | 108,070.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,500 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 10,000 | 9,973.80 | 11,250 | 111,752.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 10,000 | 5,064.66 | 11,250 | 104,316.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,585.32 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 10,000 | 4,891.94 | 11,250 | 189,379.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 10,000 | 5,770.85 | 11,250 | 121,207.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,377 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 10,000 | 2,148.19 | 11,250 | 129,662.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 10,000 | 2,168.51 | 11,250 | 101,984.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,100 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 10,000 | 1,278.45 | 11,250 | 97,973.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 10,000 | 9,138.35 | 11,250 | 109,428.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 10,000 | 6,312.18 | 11,250 | 133,621.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 8,648.11 | 11,250 | 166,633.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 3,557.83 | 12,500 | 164,539.60 | 0 | 3,300.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 2,113.23 | 12,500 | 230,849.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 3,234.72 | 12,500 | 249,585.51 | 0 | 3,721.48 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 4,834.47 | 12,500 | 206,174.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 3,839.59 | 12,500 | 252,405.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 17,948 | 22,500 | 262,371 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 15,160 | 35,500 | 0 | 362,477 | 0 | |||||||||||
| 1907 | 50,000 | 13,972 | 35,500 | 0 | 362,957 | 0 | |||||||||||
| 1908 | 50,000 | 10,000 | 1,103 | 50,000 | 0 | 306,859 | 0 | ||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,000 | 5,388 | 50,000 | 0 | 310,123 | 1,637 | ||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,000 | 4,274 | 50,000 | 0 | 290,099 | 12,564 | ||||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,000 | 4,392 | 50,000 | 0 | 332,682 | 25,025 | ||||||||||
| 1912 | 50,000 | 10,000 | 3,473 | 50,000 | 0 | 351,146 | 22,907 | ||||||||||
| 1913 | 50,000 | 10,000 | 2,527 | 50,000 | 782 | 324,255 | 30,496 | ||||||||||
| 1914 | 50,000 | 10,000 | 3,216 | 50,000 | 628 | 288,396 | 10,679 | ||||||||||
| 1915 | 50,000 | 10,000 | 4,379 | 48,500 | 308,930 | 0 | 23,600 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 10,000 | 4,821 | 50,000 | 357,141 | 0 | 24,977 | ||||||||||
| 1917 | 51,100 | 15,000 | 2,972 | 50,000 | 430,343 | 0 | 11,456 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 19,421 | 50,000 | 434,066 | 0 | 15,788 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 20,177 | 50,000 | 389,677 | 0 | 20,288 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 22,500 | 49,200 | 416,108 | 0 | 46,617 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 26,943 | 50,000 | 327,481 | 0 | 6,100 | 0 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 26,328 | 49,600 | 247,173 | 125,355 | 2,785 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 26,904 | 48,000 | 250,724 | 127,527 | 518 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 27,350 | 50,000 | 270,472 | 114,996 | 14,901 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 28,336 | 50,000 | 315,569 | 171,821 | 11,434 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 10,276 | 49,200 | 175,399 | 177,042 | 2,730 | 34,239 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 5,701 | 49,500 | 154,013 | 169,883 | 2,161 | 9,100 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 16,612 | 50,000 | 139,968 | 169,966 | 4,782 | 22,690 | ||||||||||
| 1929‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.