Charter
#277
Bank ID
277
Years
1864–1887
Observations
24

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb bills_sb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars other_assets
1864 385,790.48 187,064.33 124,000 15,446.26 3,084.83 7,000 784.90 47,590.16 820
1865 409,372.11 182,837.52 878.40 100,000 33,550 21,170.12 11,776.16 7,000 1,546.81 50,613.10
1866 513,763.69 244,741.08 1,860.12 100,000 81,813.01 12,540.77 10,000 1,859.19
1867 465,063.98 230,423.94 2,651.65 100,000 19,250 1,176.91 14,100 49,430.42 617.57 10,000 1,880.64 465 20 3,805.50 621.35 25,261 0 5,360 0
1868 408,347.31 190,048.60 12,209.81 100,000 500 0 20,850 34,574.70 0 121.37 11,000 1,747.55 7,125 26 1,925.09 1,746.19 24,473 0 2,000 0
1869 408,868.54 193,357.09 6,569.58 100,000 500 0 19,678.58 27,008.83 6,974.88 83.83 28,500 2,323.31 280 0 4,295.30 1,006.67 18,164 126.47 0 0
1870 424,714.24 206,849.27 8,247.09 100,000 0 0 17,149.06 21,613.96 1,906.42 813.85 28,500 2,033.35 0 6,338.74 748.05 29,709 805.45 0 0
1871 439,257.13 218,242.84 3,815.11 100,000 100 0 8,977.04 15,897.18 12,047.09 597.44 27,000 2,179.05 2,765 14,017.63 1,496.65 32,064 58.10 0 0
1872 483,490.60 247,719.28 7,728.69 100,000 0 16.04 13,629.91 37,955.80 7,665.98 3,483.19 25,500 864.60 760 1,709.31 1,391.10 35,025 41.70 0 0
1873 445,104.36 224,568.63 3,717.02 100,000 750 70.43 33,400 16,773.68 1,727.54 995.86 25,500 1,750.85 1,356 3,311.15 1,850.35 29,320 12.85 0 0
1874 444,569.85 214,542.76 5,695.15 100,000 0 5.63 23,976 2,146.34 10,920.68 34,000 1,681.34 1,174 3,417.83 1,083.97 0 12.15 36,414 9,500 0
1875 459,820.11 250,864.97 7,399.72 100,000 0 32.78 12,026 6,017.89 2,869.16 34,000 2,379.59 781 5,783.08 607.62 29,576 82.30 0 7,400 0
1876 402,387.35 203,407.25 6,271.94 100,000 100 367.30 11,204 3,651.90 5,326.73 34,000 1,785.52 1,059 8,651.76 429.10 19,073 2,561.85 0 4,498 0
1877 553,876.85 299,392.35 5,130.40 100,000 5,500 465.08 5,881 19,697.01 22,940.06 34,000 2,492.59 1,833 11,930.64 347.37 38,819 948.35 0 4,500 0
1878 552,215.38 268,968.57 8,616.21 100,000 0 64.92 34,329 21,530.45 25,285.15 34,000 2,196.42 1,082 10,750.35 422.31 33,851 6,619 0 4,500 0
1879 724,918.77 343,273.71 5,977.38 100,000 0 0 28,110 65,201.46 64,203.52 25,500 3,102.30 2,265 9,526.42 103.53 48,964 23,591.45 0 5,100 0
1880 792,721.85 439,059.14 8,109.01 100,000 0 0 23,210.59 66,477.61 44,634.64 22,000 3,563.78 2,192 10,371.74 86.19 36,978 31,539.15 0 4,500 0
1881 912,850.82 470,224.39 9,086.55 100,000 0 0 23,030 61,879.19 120,009.14 22,000 3,290.64 1,817 7,832.98 56.13 39,352 48,072.80 0 6,200 0
1882 882,421.26 578,833.01 10,128.62 100,000 50 0 25,120.72 13,576.39 30,836.18 22,000 3,892.83 1,763 3,122.87 241.19 23,044 63,312.45 0 6,500 0
1883 779,129.58 553,853.87 18,861.48 37,500 0 1,546.88 27,711.07 10,411.50 25,368.31 22,000 2,183.99 667 12,238.06 163.62 18,603 44,333.30 0 3,687.50 0
1884 594,297.74 372,687.69 6,172.53 37,500 0 0 21,210.76 33,568.81 6,075.26 33,335.07 1,728.65 8,417 7,209.72 203 50,753 13,748.75 0 1,687.50 0
1885 539,923.76 350,666.52 9,652.96 37,500 0 375 14,093 13,330.85 16,700.81 33,335.07 1,176.46 4,750 5,986.28 286.71 36,671 13,711.60 0 1,687.50 0 0
1886 554,566.01 357,083.38 16,024.78 37,500 0 0 7,764.58 11,981.91 21,237.17 33,335.07 1,127.11 3,665 3,098.66 212.70 34,583 24,488.15 0 1,687.50 0 777 0
1887 588,740.76 388,646.72 18,882.50 37,500 0 2,973.98 15,037.58 1,188.87 20,527.29 33,335.07 1,368.96 7,263 12,754.36 289.83 14,275 33,010.10 0 1,687.50 0 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb rediscounts unpaid_dividends
1864 100,000 8,438.52 86,915 189,454.84 982.12
1865 100,000 4,980.40 11,006.23 89,890 202,782.04 713.44
1866 100,000 10,200 12,093.88 89,870 299,647.25 1,722.81 229.75
1867 100,000 15,000 16,947.29 89,330 240,813.67 2,327.78 645.24
1868 100,000 22,129.13 9,476.92 89,985 180,383.61 5,831.82 540.83
1869 100,000 23,349.29 9,437.49 89,795 182,993.33 1,521.49 1,771.94 0
1870 100,000 24,275.02 10,326.41 90,000 194,388.22 2,597.23 3,127.36 0 0
1871 100,000 20,000 15,440.87 90,000 208,938.31 3,188.06 1,209.89 0 480
1872 100,000 29,763 11,561.02 90,000 246,214.67 4,526.67 1,425.24 0 0
1873 100,000 20,000 18,816.28 90,000 210,545.47 3,113.19 2,209.42 0 420
1874 100,000 20,000 19,210.48 90,000 208,991.58 4,631.25 1,736.54 0 0
1875 100,000 20,000 20,165.25 90,000 209,473.05 17,000.89 2,880.92 0 300
1876 100,000 20,000 19,310.75 90,000 162,366.18 9,859.54 850.88 0 0
1877 100,000 20,000 19,570.47 90,000 313,134.18 6,713.60 4,458.60 0 0
1878 100,000 20,000 19,073.39 90,000 313,868.91 8,859.08 414 0 0
1879 100,000 20,000 16,443.27 90,000 492,623.66 5,371.31 480.53 0 0
1880 100,000 20,000 28,562.52 90,000 542,435.41 9,345.27 2,028.65 0 350
1881 100,000 20,000 36,858.17 90,000 650,861 12,432.16 1,774.49 0 925
1882 100,000 50,000 35,250.99 90,000 582,756.06 18,346.73 5,567.48 0 500
1883 150,000 20,000 22,926.53 33,750 517,125.38 27,304.65 8,023.02 0 0
1884 150,000 14,000 10,956.97 33,750 377,827.26 7,605.01 158.50 0 0
1885 150,000 14,000 9,718.98 33,750 298,587.74 12,265.19 501.85 21,100 0
1886 150,000 14,000 6,985.27 33,750 326,692.97 11,662.60 1,475.17 10,000 0
1887 150,000 14,000 5,576.10 33,750 350,894.74 23,268.73 251.19 11,000 0