The First National Bank of
Oxford, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 171,781.17 | 60,551.41 | 78,150 | 15,953.31 | 3,189.06 | 74.77 | 13,862.62 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1865 | 351,616.97 | 75,721.44 | 333.19 | 150,000 | 54,850 | 5,621.15 | 22,020.85 | 3,748.68 | 39,321.66 | ||||||||||||||||||||||||
| 1866 | 359,663.31 | 91,543.55 | 150,000 | 51,250 | 5,466.90 | 25,446.39 | 3,856.22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1867 | 377,923.44 | 108,607.79 | 49.93 | 150,000 | 56,800 | 2,000 | 200 | 10,091.39 | 5,822.83 | 3,856.22 | 0 | 2,327 | 33 | 1,611.58 | 1.70 | 16,602 | 0 | 19,920 | 0 | ||||||||||||||
| 1868 | 407,101.63 | 171,950.55 | 19.57 | 150,000 | 12,700 | 0 | 200 | 40,324.18 | 0 | 128 | 3,900 | 0 | 4,971 | 5 | 2,644.99 | 114.51 | 20,139 | 4.83 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1869 | 395,573.61 | 160,029.86 | 13.58 | 150,000 | 7,050 | 85.43 | 25,673.07 | 17,155.34 | 213.74 | 2,623.58 | 3,900 | 0 | 366 | 0 | 2,768.96 | 104.55 | 15,578 | 11.50 | 10,000 | 0 | |||||||||||||
| 1870 | 404,647.66 | 173,140.11 | 0 | 150,000 | 2,250 | 0 | 35,773.07 | 12,721.95 | 544.22 | 350 | 6,217.38 | 0 | 477 | 489.66 | 31.27 | 22,653 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1871 | 389,538.41 | 160,858 | 0 | 150,000 | 100 | 0 | 33,700 | 19,062.97 | 108.42 | 138 | 6,200 | 1,436.32 | 133 | 1,389.56 | 96.14 | 16,316 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1872 | 400,203.85 | 194,131.47 | 52.94 | 150,000 | 0 | 0 | 16,900 | 15,344.07 | 2,517.04 | 450 | 5,000 | 1,468.08 | 401 | 1,380.29 | 61.96 | 12,497 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1873 | 422,510.31 | 204,156.32 | 3.81 | 150,000 | 0 | 0 | 21,700 | 12,972.58 | 1,166.12 | 102.83 | 13,000 | 1,049.90 | 2,272 | 2,150.22 | 163.53 | 8,763 | 10 | 5,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1874 | 439,181.23 | 216,111.75 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 28,970 | 6,645.58 | 11,262.68 | 8,020.24 | 1,287.69 | 1,493 | 1,868.18 | 158.11 | 6,614 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | ||||||||||||||
| 1875 | 420,627.35 | 228,017.48 | 288.51 | 150,000 | 0 | 0 | 14,890 | 0 | 1,269.04 | 1,066.25 | 8,545.24 | 1,390.02 | 157 | 2,751.85 | 73.96 | 5,428 | 0 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||||
| 1876 | 417,209.09 | 220,347.35 | 72.37 | 150,000 | 0 | 0 | 16,440 | 0 | 5,886.60 | 34.34 | 8,545.24 | 1,171.26 | 261 | 2,657.23 | 15.95 | 4,534 | 493.75 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||||
| 1877 | 445,322.47 | 237,193.51 | 0 | 150,000 | 100 | 0 | 15,790 | 0 | 9,308.18 | 478.77 | 8,545.24 | 1,244.35 | 1,710 | 5,736.68 | 11.34 | 8,124 | 330.40 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||||
| 1878 | 455,220.28 | 264,543.06 | 0.99 | 150,000 | 4,000 | 0 | 12,140 | 0 | 0 | 165.43 | 6,939 | 636.43 | 962 | 1,034.38 | 6.39 | 7,688 | 354.60 | 0 | 6,750 | 0 | |||||||||||||
| 1879 | 356,396.49 | 210,582.19 | 23.18 | 100,000 | 900 | 0 | 15,550 | 0 | 5,548.14 | 469.51 | 5,975 | 1,095.31 | 551 | 552.03 | 7.28 | 9,981 | 661.85 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1880 | 389,893.67 | 221,697 | 5.95 | 100,000 | 1,050 | 0 | 30,050 | 0 | 13,883.20 | 1,341.82 | 5,000 | 1,167.77 | 317 | 1,125.53 | 7.85 | 7,946 | 1,801.55 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1881 | 429,622.42 | 217,171.13 | 79.11 | 100,000 | 10,850 | 0 | 43,855 | 0 | 26,958.23 | 4,245.50 | 5,500 | 1,033.41 | 21 | 2,988.29 | 21.70 | 9,744 | 2,655.05 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1882 | 419,062.15 | 210,498.04 | 0 | 100,000 | 7,350 | 0 | 37,254 | 0 | 27,007.49 | 10,502.88 | 5,500 | 958.94 | 1,352 | 1,136.21 | 26.39 | 9,097 | 3,879.20 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1883 | 436,186.44 | 228,892.20 | 0 | 100,000 | 7,150 | 0 | 37,467.24 | 0 | 28,994.92 | 9,035.55 | 5,500 | 965.38 | 798 | 1,388.51 | 43.64 | 7,692 | 3,759 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1884 | 444,327.41 | 240,930.40 | 30.24 | 100,000 | 7,150 | 0 | 34,209.12 | 0 | 36,191.14 | 1,545.21 | 5,500 | 950.83 | 504 | 1,706.75 | 31.42 | 5,119 | 5,959.30 | 0 | 4,500 | 0 | |||||||||||||
| 1885 | 422,253.69 | 208,653.64 | 30.26 | 100,000 | 7,150 | 0 | 46,344.39 | 0 | 26,467.25 | 12.80 | 9,469.01 | 1,085.69 | 2,627 | 6,746.51 | 8.29 | 3,584 | 5,574.05 | 0 | 4,500 | 0.80 | 0 | ||||||||||||
| 1886 | 434,413.48 | 188,865.56 | 0.70 | 100,000 | 7,150 | 0 | 64,132.39 | 0 | 35,043.10 | 10,209.99 | 9,099.01 | 951.61 | 789 | 3,845.25 | 17.17 | 5,463 | 4,343.90 | 0 | 4,500 | 0 | 2.80 | 0 | |||||||||||
| 1887 | 435,750.90 | 187,411.03 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 90,314.39 | 0 | 22,768.83 | 7,140.20 | 8,132.82 | 1,122.39 | 440 | 4,375.89 | 51.20 | 4,510 | 4,984.15 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1888 | 420,525.31 | 192,825.60 | 42.24 | 75,000 | 0 | 0 | 95,810 | 0 | 26,411.83 | 4,580.74 | 5,002.01 | 1,717.04 | 404 | 4,258.73 | 30.12 | 5,456 | 5,612 | 0 | 3,375 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1889 | 394,970.92 | 204,300.43 | 51.50 | 50,000 | 0 | 0 | 91,080 | 23,247.19 | 348.72 | 3,562.78 | 2,500 | 3,532.31 | 1,363.98 | 762 | 2,533.08 | 49.33 | 4,271 | 5,118.60 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1890 | 404,224.03 | 203,985.30 | 83.92 | 50,000 | 0 | 0 | 90,385 | 23,746.74 | 1,351.18 | 3,812.31 | 2,500 | 2,500.79 | 1,237.04 | 640 | 10,869.32 | 86.38 | 5,905 | 4,871.05 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1891 | 428,925.48 | 206,004.46 | 1.11 | 50,000 | 0 | 0 | 105,315 | 37,627.17 | 354.68 | 2,283.18 | 2,500 | 4,438.27 | 933.84 | 326 | 4,832.04 | 36.68 | 5,225 | 6,798.05 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1892 | 449,289.31 | 243,102.10 | 0.31 | 50,000 | 0 | 0 | 98,400 | 24,464.95 | 350.47 | 5,489.68 | 2,500 | 4,075.45 | 1,539.84 | 525 | 1,427.04 | 58.02 | 7,515 | 7,591.45 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1893 | 487,706.13 | 200,557.85 | 15.52 | 100,000 | 0 | 5,700 | 91,910 | 54,050.62 | 575 | 1,410.33 | 2,500 | 6,118.40 | 1,236.60 | 291 | 5,222.74 | 59.72 | 4,200 | 9,358.35 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1894 | 521,226.66 | 216,593.48 | 365.15 | 100,000 | 0 | 4,300 | 115,935 | 38,357.05 | 554.90 | 3,530.65 | 2,500 | 17,449.52 | 456 | 1,732.43 | 54.63 | 4,185 | 10,712.85 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1895 | 503,724.96 | 186,216.85 | 21.13 | 100,000 | 10,000 | 8,200 | 109,655 | 28,297.89 | 567 | 3,167.50 | 28,119.57 | 8,015.35 | 458 | 1,460.50 | 99.22 | 6,040 | 8,906.95 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1896 | 505,631.29 | 175,976.87 | 78.14 | 100,000 | 0 | 13,600 | 101,430 | 44,974.04 | 203 | 8,342.39 | 27,773.65 | 13,198.08 | 458 | 2,017.90 | 71.37 | 5,005 | 8,002.85 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1897 | 536,273.48 | 211,860.48 | 0 | 100,000 | 0 | 13,000 | 111,255 | 33,736.31 | 3,672.42 | 846.16 | 26,800.78 | 13,649.53 | 36 | 1,607.36 | 85.44 | 8,310 | 6,914 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1898 | 558,032.21 | 209,840.14 | 0.64 | 100,000 | 0 | 12,500 | 128,855 | 35,814.43 | 119.13 | 89.32 | 25,285.34 | 11,822.66 | 384 | 2,418.60 | 110.75 | 6,030 | 11,222.20 | 0 | 4,500 | 9,040 | 0 | ||||||||||||
| 1899 | 588,156.79 | 205,534.40 | 22.03 | 100,000 | 20,240 | 10,600 | 153,530 | 31,106.19 | 215.37 | 258.91 | 23,932.85 | 11,092.66 | 312 | 3,848.39 | 80.99 | 6,820 | 16,063 | 0 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1900 | 597,931.93 | 223,841.81 | 0 | 100,000 | 20,000 | 0 | 166,330 | 33,357.56 | 894.44 | 214.75 | 22,687.89 | 3,170.14 | 562 | 3,220.87 | 170.12 | 7,160 | 11,322.35 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1901 | 638,175.15 | 222,631.35 | 4.87 | 100,000 | 12,000 | 0 | 199,903.75 | 60,090.85 | 56.31 | 13.50 | 18,255.08 | 0 | 275 | 1,658.56 | 83.68 | 6,215 | 11,987.20 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1902 | 644,452.35 | 212,196.02 | 21.21 | 100,000 | 0 | 0 | 239,312.49 | 46,458.89 | 466.36 | 2,752.25 | 17,161.73 | 0 | 309 | 3,376.22 | 161.83 | 6,500 | 10,736.35 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1903 | 608,815.54 | 203,924.26 | 4.10 | 100,000 | 0 | 0 | 215,855.36 | 40,040.27 | 263.88 | 0 | 16,529.43 | 0 | 3,583 | 7,634.08 | 151.16 | 4,240 | 11,590 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1904 | 652,836 | 210,382.90 | 57.20 | 100,000 | 0 | 0 | 249,358.40 | 50,764.17 | 648.81 | 0 | 16,018.16 | 0 | 0 | 582 | 3,688.67 | 143.69 | 7,000 | 9,192 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1905 | 629,599 | 180,847 | 100,000 | 263,620 | 15,380 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 640,798 | 238,009 | 100,000 | 237,132 | 52,457 | 13,200 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 653,141 | 233,684 | 100,000 | 256,161 | 48,471 | 14,825 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 770,341 | 283,802 | 100,000 | 310,021 | 55,670 | 20,848 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 885,125 | 264,541 | 100,000 | 417,287 | 75,070 | 28,227 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 912,828 | 266,844 | 100,000 | 443,501 | 70,205 | 32,278 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 966,768 | 260,707 | 100,000 | 496,222 | 76,551 | 33,288 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 998,705 | 283,637 | 108,000 | 487,160 | 85,522 | 34,386 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,084,880 | 324,692 | 100,000 | 533,198 | 90,372 | 36,618 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,134,781 | 323,167 | 100,000 | 583,546 | 85,193 | 42,875 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,125,867 | 337,585 | 100,000 | 604,944 | 61,561 | 21,777 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,117,348 | 383,379 | 100,000 | 550,757 | 59,448 | 23,764 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,215,099 | 388,267 | 113,285 | 594,467 | 49,229 | 69,851 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,227,762 | 384,741 | 189,750 | 569,052 | 44,892 | 34,328 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,369,259 | 435,838 | 240,150 | 551,675 | 51,549 | 85,047 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,273,187 | 453,551 | 166,250 | 557,241 | 47,753 | 43,392 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,305,644 | 487,945 | 151,390 | 572,285 | 21,664 | 52,714 | 19,646 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,320,938 | 506,332 | 101,040 | 602,013 | 49,318 | 47,999 | 14,236 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,358,515 | 558,857 | 100,890 | 612,496 | 34,889 | 45,413 | 5,970 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,330,333 | 557,323 | 100,000 | 596,581 | 24,894 | 43,264 | 8,271 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,402,989 | 484,592 | 100,000 | 702,332 | 46,401 | 62,277 | 7,387 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,453,939 | 510,382 | 100,000 | 758,386 | 77,424 | 7,747 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,551,884 | 530,270 | 100,000 | 820,083 | 92,841 | 8,690 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,596,490 | 610,599 | 100,000 | 792,234 | 84,154 | 9,503 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,622,393 | 687,469 | 100,000 | 708,369 | 79,195 | 47,360 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,511,190 | 627,924 | 100,000 | 632,685 | 99,360 | 51,221 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,278,645 | 557,309 | 100,000 | 452,927 | 106,667 | 61,742 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,147,986 | 495,731 | 100,000 | 438,587 | 60,934 | 52,734 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 84,650.33 | 4,781.63 | 58,500 | 23,849.21 | |||||||||||||
| 1865 | 150,000 | 3,750.15 | 2,045.72 | 132,268 | 63,529.10 | 24 | |||||||||||
| 1866 | 150,000 | 6,230.34 | 12,645.01 | 134,478 | 54,441.75 | 1,868.21 | |||||||||||
| 1867 | 150,000 | 8,035.69 | 16,072.79 | 134,508 | 64,568.81 | 0 | 4,614 | 124.15 | 0 | 0 | |||||||
| 1868 | 150,000 | 30,000 | 9,027.99 | 134,779 | 79,879.87 | 0 | 3,414.77 | 0 | 0 | ||||||||
| 1869 | 150,000 | 30,000 | 21,951.33 | 133,440 | 56,053.36 | 0 | 4,128.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1870 | 150,000 | 30,000 | 22,084.78 | 133,596 | 64,475.87 | 0 | 4,221.01 | 0 | 0 | 270 | 0 | ||||||
| 1871 | 150,000 | 30,000 | 32,501.12 | 134,170 | 41,577.90 | 0 | 1,283.69 | 5.70 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1872 | 150,000 | 50,000 | 22,259.21 | 134,060 | 41,234.04 | 0 | 2,500.60 | 0 | 0 | 150 | 0 | ||||||
| 1873 | 150,000 | 50,000 | 35,179.71 | 133,815 | 51,295.03 | 0 | 2,192.22 | 28.35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1874 | 150,000 | 50,000 | 37,096.94 | 133,450 | 67,370.36 | 0 | 1,263.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1875 | 150,000 | 50,000 | 34,448.91 | 131,915 | 52,816.58 | 0 | 1,431.06 | 5.80 | 0 | 10 | 0 | ||||||
| 1876 | 150,000 | 50,000 | 25,068.10 | 134,925 | 53,312.74 | 0 | 3,903.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1877 | 150,000 | 50,000 | 29,311.63 | 134,030 | 78,782.81 | 0 | 3,182.58 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1878 | 150,000 | 50,000 | 22,738.69 | 133,915 | 96,076.58 | 0 | 2,410.01 | 0 | 0 | 80 | 0 | ||||||
| 1879 | 100,000 | 50,000 | 24,956.81 | 89,995 | 90,386.62 | 0 | 938.06 | 0 | 0 | 120 | 0 | ||||||
| 1880 | 100,000 | 50,000 | 27,190.45 | 90,000 | 106,832.36 | 0 | 1,255.86 | 0 | 14,320 | 295 | 0 | ||||||
| 1881 | 100,000 | 50,000 | 25,831.76 | 90,000 | 150,644.31 | 0 | 2,045.85 | 0 | 10,728.50 | 372 | 0 | ||||||
| 1882 | 100,000 | 50,000 | 28,335.70 | 89,945 | 148,081.61 | 0 | 1,493.84 | 0 | 0 | 1,206 | 0 | ||||||
| 1883 | 100,000 | 50,000 | 34,620.39 | 89,970 | 160,766.77 | 0 | 703.28 | 0 | 0 | 126 | 0 | ||||||
| 1884 | 100,000 | 50,000 | 37,618.86 | 89,910 | 165,755.39 | 0 | 643.66 | 24.50 | 0 | 375 | 0 | ||||||
| 1885 | 100,000 | 50,000 | 32,049.60 | 89,040 | 148,993.80 | 0 | 1,750.49 | 9.80 | 0 | 410 | 0 | ||||||
| 1886 | 100,000 | 50,000 | 32,478.50 | 89,450 | 160,366.11 | 0 | 1,918.87 | 0 | 0 | 200 | 0 | ||||||
| 1887 | 100,000 | 50,000 | 33,393.61 | 90,000 | 159,757.91 | 0 | 2,089.38 | 0 | 0 | 510 | 0 | ||||||
| 1888 | 100,000 | 50,000 | 40,942.73 | 66,550 | 161,493.26 | 0 | 1,377.42 | 21.90 | 0 | 140 | 0 | ||||||
| 1889 | 100,000 | 50,000 | 47,468.47 | 45,000 | 151,883.20 | 0 | 619.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1890 | 100,000 | 50,000 | 43,114.66 | 43,700 | 165,749.59 | 0 | 1,659.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 100,000 | 50,000 | 44,781.98 | 45,000 | 186,445.11 | 0 | 2,407.42 | 290.97 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 100,000 | 50,000 | 48,970.66 | 45,000 | 202,253.60 | 0 | 1,743.36 | 1,321.69 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 100,000 | 50,000 | 50,256.23 | 89,980 | 196,332.18 | 0 | 874.51 | 263.21 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1894 | 100,000 | 50,000 | 47,224.54 | 90,000 | 233,239.30 | 0 | 537.91 | 224.91 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 100,000 | 50,000 | 47,631.94 | 88,820 | 216,061.16 | 0 | 1,155.86 | 0 | 0 | 56 | 0 | ||||||
| 1896 | 100,000 | 50,000 | 43,789.56 | 88,500 | 222,615.01 | 0 | 726.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 100,000 | 50,000 | 47,358.58 | 90,000 | 248,611.80 | 0 | 303.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 100,000 | 50,000 | 49,401.71 | 90,000 | 267,422.72 | 0 | 1,207.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 100,000 | 50,000 | 52,213.99 | 89,070 | 295,639.66 | 0 | 1,233.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 100,000 | 50,000 | 54,042.94 | 99,940 | 293,716.71 | 0 | 232.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 100,000 | 50,000 | 65,615.23 | 99,950 | 322,593.82 | 0 | 16.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 100,000 | 50,000 | 74,421.32 | 100,000 | 320,031.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 100,000 | 50,000 | 84,965.86 | 98,440 | 274,160.68 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 1904 | 100,000 | 100,000 | 47,590.07 | 99,920 | 304,125.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,200 | ||||||
| 1905 | 100,000 | 153,325 | 98,500 | 276,474 | |||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 167,247 | 99,040 | 0 | 273,161 | 1,350 | |||||||||||
| 1907 | 100,000 | 178,424 | 98,470 | 0 | 272,847 | 3,400 | |||||||||||
| 1908 | 100,000 | 125,000 | 59,303 | 97,585 | 0 | 387,003 | 1,450 | ||||||||||
| 1909 | 100,000 | 125,000 | 62,311 | 97,935 | 0 | 498,379 | 1,500 | ||||||||||
| 1910 | 100,000 | 150,000 | 40,522 | 98,405 | 0 | 522,401 | 1,500 | ||||||||||
| 1911 | 100,000 | 150,000 | 45,505 | 98,505 | 0 | 571,258 | 1,500 | ||||||||||
| 1912 | 100,000 | 150,000 | 50,256 | 96,445 | 5,457 | 595,047 | 1,500 | ||||||||||
| 1913 | 100,000 | 150,000 | 55,650 | 98,940 | 8,503 | 670,287 | 1,500 | ||||||||||
| 1914 | 100,000 | 150,000 | 54,150 | 97,865 | 8,189 | 724,577 | 0 | ||||||||||
| 1915 | 100,000 | 150,000 | 57,270 | 97,645 | 188,200 | 532,752 | 0 | ||||||||||
| 1916 | 100,000 | 50,000 | 46,730 | 97,080 | 235,956 | 586,582 | 1,000 | ||||||||||
| 1917 | 100,000 | 50,000 | 55,559 | 100,000 | 283,614 | 624,926 | 1,000 | ||||||||||
| 1918 | 100,000 | 87,122 | 98,285 | 278,332 | 543,023 | 121,000 | |||||||||||
| 1919 | 100,000 | 89,152 | 97,000 | 410,999 | 530,108 | 142,000 | |||||||||||
| 1920 | 100,000 | 78,676 | 99,040 | 337,961 | 616,510 | 41,000 | |||||||||||
| 1921 | 100,000 | 67,507 | 98,070 | 348,665 | 666,402 | 25,000 | |||||||||||
| 1922 | 100,000 | 72,569 | 98,500 | 382,965 | 666,904 | ||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 87,058 | 98,210 | 336,975 | 706,272 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 94,056 | 99,250 | 330,485 | 681,542 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 94,503 | 100,000 | 384,130 | 724,356 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 105,583 | 100,000 | 375,025 | 773,331 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 137,315 | 100,000 | 373,137 | 786,432 | 55,000 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 150,179 | 100,000 | 390,665 | 808,646 | 47,000 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 100,000 | 69,053 | 100,000 | 1,105,456 | 147,884 | 0 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 100,000 | 67,436 | 100,000 | 1,103,754 | 40,000 | 0 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 40,000 | 16,822 | 100,000 | 1,021,823 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 30,000 | 341 | 100,000 | 860,505 | 57,000 | 140 | ||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.