The Citizens National Bank of
Weatherford, Texas
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 120,738.56 | 30,081.22 | 18,986.34 | 30,000 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 20,038.45 | 1,300 | 1,974.94 | 0 | 9,898 | 63.87 | 55.74 | 0 | 6,540 | 0 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1883 | 155,841.47 | 54,436.09 | 15,997.99 | 30,000 | 0 | 325 | 0 | 0 | 21,228.07 | 1,738.39 | 1,326.20 | 7 | 0 | 7,967 | 37 | 136.73 | 4,000 | 17,292 | 0 | 1,350 | 0 | ||||||||||
| 1884 | 199,436.69 | 131,581.39 | 602.35 | 12,500 | 0 | 331.47 | 0 | 0 | 9,181.34 | 6,388.13 | 1,359.20 | 0 | 0 | 3,365 | 0 | 729.31 | 10,500 | 22,336 | 0 | 562.50 | 0 | ||||||||||
| 1885 | 240,918.93 | 181,670.95 | 1,169.27 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,142.54 | 12,097.14 | 1,234.20 | 5.50 | 0 | 470 | 0 | 722.83 | 8,608 | 11,560 | 0 | 738.50 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 309,419.50 | 232,574.81 | 1,501.13 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,520.85 | 25,319.82 | 2,227.28 | 62.55 | 0 | 630 | 2,780.41 | 129.15 | 20,899 | 2,712 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 370,758.52 | 278,904.51 | 973.59 | 12,500 | 0 | 990.64 | 0 | 0 | 9,265.78 | 27,176.74 | 3,909.13 | 2,216.76 | 0 | 1,015 | 557.87 | 25.50 | 14,685 | 17,975.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 393,164.12 | 273,349.02 | 2,579.67 | 12,500 | 0 | 428.16 | 2,600 | 0 | 7,103.98 | 42,948.66 | 14,862.18 | 1,912.93 | 0 | 595 | 583.46 | 145.56 | 20,792 | 12,201 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 534,346.48 | 341,454.96 | 1,187.61 | 12,500 | 0 | 0 | 59,422.70 | 31,198.16 | 30,884.79 | 7,395.96 | 1,747.48 | 13,653.07 | 3,027.04 | 0 | 2,490 | 749.61 | 42.10 | 13,912 | 14,118.50 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 613,275.66 | 412,592.94 | 4,086.50 | 12,500 | 0 | 0 | 66,583.99 | 20,691.33 | 33,244.53 | 2,391.89 | 3,228.43 | 5,099.97 | 4,529.16 | 0 | 400 | 12,302.72 | 116.70 | 0 | 13,445 | 21,500 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 489,924.65 | 327,161.96 | 7,787.82 | 12,500 | 0 | 0 | 81,195.15 | 18,696.71 | 7,858.15 | 3,914.36 | 2,728.43 | 4,549.97 | 3,219.66 | 0 | 5,960 | 3,935.59 | 108.35 | 2,356 | 7,390 | 0 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 506,776.75 | 336,206.37 | 10,468.75 | 50,000 | 0 | 5,578.12 | 32,835.62 | 13,823.35 | 9,013.65 | 4,284.94 | 2,728.43 | 7,867.26 | 5,313.45 | 0 | 1,495 | 1,605.14 | 45.67 | 11,770 | 11,491 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 508,448.05 | 263,369.37 | 1,876.68 | 50,000 | 0 | 3,703.12 | 111,548.65 | 17,193.29 | 7,056.92 | 5,336.66 | 2,863.68 | 10,409.71 | 2,687.48 | 0 | 3,780 | 567.63 | 55.61 | 10,445 | 15,304.25 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 530,593.28 | 370,619.78 | 3,526.62 | 50,000 | 0 | 3,703.12 | 27,834.07 | 12,217.02 | 12,088.29 | 2,131.21 | 2,896.18 | 7,298.21 | 0 | 1,000 | 4,076.73 | 579.05 | 20,000 | 10,373 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 587,184.64 | 402,383.78 | 29,410.90 | 50,000 | 0 | 3,703.12 | 26,714.70 | 16,607.74 | 20,946.31 | 955.77 | 2,896.18 | 6,215.56 | 0 | 1,200 | 2,939.21 | 126.37 | 6,000 | 14,835 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 548,948 | 365,745.32 | 12,390.14 | 50,000 | 0 | 2,953.12 | 27,233.05 | 28,656.04 | 10,933.60 | 4,127.01 | 2,896.18 | 6,215.56 | 0 | 1,285 | 4,191.65 | 5.53 | 10,000 | 20,065.80 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 524,109.96 | 281,251.67 | 35,855.94 | 50,000 | 0 | 2,953.12 | 21,580.85 | 32,554.03 | 20,506.71 | 10,872.26 | 2,000 | 9,603.14 | 0 | 2,055 | 5,219.28 | 17.66 | 15,000 | 32,390.30 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 410,268.97 | 230,095.12 | 11,895.51 | 37,500 | 0 | 2,000 | 31,913.25 | 31,017.24 | 26,280.39 | 3,867.82 | 2,000 | 9,072.44 | 0 | 550 | 1,397.37 | 64.33 | 5,000 | 15,928 | 0 | 1,687.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 441,584.87 | 336,333.62 | 7,123.42 | 31,250 | 6,250 | 2,000 | 0 | 15,244.76 | 13,104 | 2,885.24 | 2,000 | 8,412.16 | 0 | 750 | 3,488.52 | 47.65 | 2,500 | 8,789.25 | 0 | 1,406.25 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 445,597.34 | 322,455.76 | 17,298.20 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 16,396.70 | 12,813.90 | 1,478 | 2,000 | 11,412.16 | 2,680.89 | 500 | 2,963.17 | 48.56 | 2,760 | 13,415 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 635,842.55 | 468,364.48 | 23,969.50 | 37,500 | 0 | 0 | 3,566.15 | 23,749.12 | 27,080.57 | 3,348.77 | 1,500 | 900 | 11,937.13 | 3,590 | 3,656.12 | 2.71 | 13,500 | 11,303 | 0 | 1,875 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 513,671.41 | 393,156.63 | 19,555.04 | 37,500 | 0 | 0 | 500 | 27,522.48 | 3,194.99 | 1,913.34 | 1,500 | 0 | 5,169.53 | 2,680 | 1,832.96 | 13.44 | 5,255 | 12,003 | 1,875 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 420,978.03 | 342,274.47 | 610.49 | 37,500 | 0 | 0 | 0 | 13,912.97 | 6,433.38 | 288.98 | 1,500 | 0 | 0 | 1,000 | 6,124.11 | 206.38 | 2,273 | 5,979.25 | 1,875 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 572,281.48 | 465,797.95 | 2,965.51 | 37,500 | 0 | 0 | 2,998.87 | 28,294.64 | 4,527.29 | 483.69 | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 13,479.50 | 21.28 | 4,414 | 7,823.75 | 1,875 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 508,695 | 418,890 | 37,500 | 1,060 | 24,856 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 648,462 | 515,147 | 37,500 | 15,478 | 61,794 | 18,543 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 634,694 | 476,885 | 102,500 | 2,052 | 35,797 | 17,460 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 484,093 | 323,576 | 102,500 | 1,500 | 37,061 | 19,456 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 523,454 | 346,967 | 102,500 | 3,047 | 47,614 | 23,326 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 488,742 | 340,784 | 101,000 | 1,500 | 35,647 | 9,811 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 468,928 | 298,721 | 101,000 | 2,753 | 50,955 | 15,499 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 465,499 | 287,624 | 101,000 | 3,265 | 56,982 | 16,628 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 544,504 | 383,025 | 100,000 | 12,812 | 30,397 | 18,270 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 495,179 | 343,006 | 100,000 | 9,128 | 21,758 | 21,287 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 528,638 | 347,265 | 100,000 | 13,574 | 51,417 | 16,382 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 628,337 | 428,490 | 100,000 | 14,625 | 67,535 | 17,686 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 683,961 | 414,821 | 139,947 | 13,800 | 43,828 | 71,566 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 884,720 | 613,621 | 227,500 | 4,501 | 12,077 | 17,569 | 9,452 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 926,689 | 515,838 | 254,435 | 5,902 | 117,824 | 26,190 | 6,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,177,146 | 789,924 | 263,907 | 15,818 | 37,046 | 65,451 | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 837,703 | 524,699 | 205,395 | 20,979 | 28,346 | 40,414 | 17,870 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 753,114 | 505,515 | 103,950 | 15,579 | 79,182 | 31,322 | 12,166 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 690,222 | 373,330 | 132,500 | 69,112 | 83,752 | 28,250 | 11,554 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 781,489 | 435,587 | 158,500 | 67,222 | 74,189 | 36,507 | 9,484 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 693,861 | 356,503 | 190,345 | 49,775 | 58,870 | 30,129 | 8,238 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 661,592 | 388,459 | 100,502 | 43,500 | 115,365 | 13,766 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 561,261 | 326,274 | 101,626 | 51,690 | 74,222 | 7,449 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,193,601 | 680,882 | 250,000 | 23,718 | 219,435 | 19,566 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,180,431 | 648,937 | 254,160 | 42,449 | 190,308 | 44,577 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 923,268 | 513,070 | 100,000 | 139,428 | 127,792 | 42,978 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 778,727 | 461,061 | 100,000 | 85,694 | 97,530 | 34,442 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 750,358 | 461,286 | 100,000 | 71,007 | 69,386 | 48,679 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 816,228 | 481,542 | 100,000 | 70,472 | 109,738 | 54,476 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 891,318 | 515,514 | 115,325 | 88,718 | 118,680 | 53,081 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 894,748 | 522,181 | 21,153 | 190,040 | 133,233 | 28,141 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 968,904 | 531,525 | 10,250 | 201,126 | 193,858 | 32,145 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 952,789 | 495,185 | 0 | 227,116 | 201,214 | 29,274 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,059,885 | 503,134 | 15,000 | 276,756 | 228,106 | 36,889 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 1,213,149 | 544,541 | 33,400 | 251,955 | 343,914 | 39,339 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 50,000 | 2,456.40 | 10.25 | 27,000 | 39,159.20 | 125.08 | 722.90 | 1,264.73 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 13,000 | 1,076.57 | 27,000 | 64,674.12 | 24.78 | 66 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 30,000 | 6,387.96 | 11,250 | 69,211.85 | 706.86 | 130.02 | 31,750 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 50,000 | 14,369.62 | 11,250 | 113,760.12 | 862.72 | 676.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 75,000 | 20,080.04 | 11,250 | 126,546.57 | 2,646.16 | 3,896.73 | 20,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 110,000 | 25,727.01 | 11,250 | 139,681.25 | 1,084.63 | 8,015.63 | 0 | 25,000 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 150,000 | 22,451.55 | 11,250 | 142,907.79 | 2,802.80 | 2,351.98 | 0 | 11,400 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 150,000 | 55,155.92 | 11,250 | 225,920.56 | 2,012.62 | 377.18 | 15,000 | 24,630.20 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 150,000 | 93,155.92 | 11,250 | 244,447.19 | 16,156.86 | 3,146.34 | 35,000 | 10,119.35 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 150,000 | 108,741.46 | 11,250 | 132,324.10 | 4,510.89 | 136.93 | 0 | 32,961.27 | 0 | |||||||
| 1892 | 250,000 | 10,000 | 16,825.74 | 45,000 | 167,589.84 | 4,287.54 | 2,050.57 | 0 | 11,023.06 | 0 | |||||||
| 1893 | 250,000 | 30,000 | 18,509.26 | 45,000 | 126,444.61 | 1,659.35 | 3.25 | 0 | 36,831.58 | 0 | |||||||
| 1894 | 250,000 | 31,000 | 8,947.66 | 45,000 | 148,862.10 | 1,728.43 | 0 | 0 | 45,055.09 | 0 | |||||||
| 1895 | 250,000 | 31,000 | 21,177.40 | 45,000 | 173,209.22 | 1,852.01 | 19.06 | 40,000 | 24,926.95 | 0 | |||||||
| 1896 | 250,000 | 32,500 | 15,151.20 | 45,000 | 136,636.36 | 281.92 | 4.99 | 50,000 | 19,373.53 | 0 | |||||||
| 1897 | 250,000 | 32,500 | 16,470.13 | 45,000 | 164,331.24 | 2,074.61 | 3,051.47 | 0 | 10,682.51 | 0 | |||||||
| 1898 | 150,000 | 30,000 | 11,663.08 | 33,750 | 182,984.47 | 1,871.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 125,000 | 25,000 | 18,055.54 | 28,125 | 130,113.78 | 4,290.78 | 61.84 | 0 | 110,937.93 | 0 | |||||||
| 1900 | 125,000 | 25,000 | 19,238.05 | 37,495 | 225,875.38 | 2,147.09 | 0 | 434.06 | 0 | 10,407.76 | 0 | ||||||
| 1901 | 125,000 | 25,000 | 23,358.97 | 37,500 | 323,377.54 | 3,739.26 | 0 | 1,131.03 | 0 | 96,735.75 | 0 | ||||||
| 1902 | 125,000 | 25,000 | 23,649.41 | 37,500 | 193,346.31 | 19,074.67 | 2,748.74 | 0 | 0 | 87,352.28 | 0 | ||||||
| 1903 | 125,000 | 25,000 | 14,407 | 37,500 | 150,579.82 | 3,902.36 | 45.41 | 2,536.22 | 0 | 62,007.22 | 0 | ||||||
| 1904 | 125,000 | 25,000 | 22,208.20 | 37,500 | 258,790.20 | 1,458.24 | 0 | 2,324.84 | 54,306.67 | 45,693.33 | 0 | ||||||
| 1905 | 125,000 | 47,924 | 37,500 | 248,271 | |||||||||||||
| 1906 | 125,000 | 48,256 | 37,500 | 305,760 | 131,946 | ||||||||||||
| 1907 | 125,000 | 50,433 | 100,000 | 280,600 | 78,661 | ||||||||||||
| 1908 | 125,000 | 25,000 | 22,066 | 100,000 | 155,047 | 56,980 | |||||||||||
| 1909 | 125,000 | 25,000 | 18,035 | 96,695 | 202,826 | 55,898 | |||||||||||
| 1910 | 125,000 | 25,000 | 15,164 | 96,200 | 154,455 | 72,923 | |||||||||||
| 1911 | 125,000 | 25,000 | 12,125 | 100,000 | 196,667 | 10,136 | |||||||||||
| 1912 | 125,000 | 25,000 | 7,359 | 100,000 | 193,087 | 15,053 | |||||||||||
| 1913 | 125,000 | 25,000 | 11,831 | 100,000 | 246,712 | 35,961 | |||||||||||
| 1914 | 125,000 | 25,000 | 11,375 | 100,000 | 169,540 | 64,264 | |||||||||||
| 1915 | 125,000 | 25,000 | 12,125 | 99,900 | 214,357 | 52,255 | |||||||||||
| 1916 | 125,000 | 25,000 | 13,948 | 100,000 | 236,374 | 128,014 | |||||||||||
| 1917 | 125,000 | 25,000 | 15,163 | 100,000 | 348,739 | 70,060 | |||||||||||
| 1918 | 125,000 | 47,850 | 100,000 | 383,390 | 228,480 | ||||||||||||
| 1919 | 150,000 | 55,854 | 100,000 | 545,649 | 75,186 | ||||||||||||
| 1920 | 150,000 | 58,926 | 17,800 | 523,789 | 346,661 | ||||||||||||
| 1921 | 150,000 | 48,824 | 99,000 | 448,867 | 26,014 | 65,000 | |||||||||||
| 1922 | 150,000 | 44,175 | 100,000 | 431,091 | 27,456 | ||||||||||||
| 1923 | 150,000 | 6,117 | 98,300 | 406,354 | 29,378 | ||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 26,713 | 100,000 | 454,160 | 100,616 | ||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 29,704 | 100,000 | 408,109 | 41,048 | ||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 20,770 | 98,200 | 379,083 | 63,539 | 0 | |||||||||||
| 1927 | 100,000 | 20,000 | 100,000 | 319,989 | 21,272 | 0 | |||||||||||
| 1928 | 100,000 | 30,244 | 100,000 | 891,833 | 71,524 | 0 | |||||||||||
| 1929 | 100,000 | 25,000 | 11,207 | 100,000 | 888,981 | 48,900 | 6,343 | ||||||||||
| 1930 | 100,000 | 25,000 | 11,369 | 97,720 | 685,644 | 0 | 3,535 | ||||||||||
| 1931 | 100,000 | 25,000 | 10,457 | 100,000 | 539,696 | 0 | 3,574 | ||||||||||
| 1932 | 100,000 | 25,000 | 10,577 | 100,000 | 488,971 | 22,323 | 3,487 | ||||||||||
| 1933 | 100,000 | 25,000 | 15,612 | 100,000 | 575,616 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1934 | 100,000 | 25,000 | 18,123 | 100,000 | 648,195 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1935 | 100,000 | 26,000 | 10,154 | 758,594 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1936 | 100,000 | 27,500 | 11,085 | 830,319 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||
| 1938 | 100,000 | 31,000 | 8,065 | 813,724 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||
| 1940 | 100,000 | 33,500 | 10,124 | 914,193 | 0 | 2,068 | |||||||||||
| 1941 | 100,000 | 35,000 | 10,472 | 1,065,609 | 0 | 2,068 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.