The First National Bank of
Bangor, Pennsylvania
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 133,400.84 | 62,043.20 | 416.51 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 28,659.29 | 953.92 | 1,300 | 0.40 | 715 | 120 | 2.92 | 5,063 | 2,776.60 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 163,401.71 | 105,250.15 | 687.34 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 8,893.57 | 1,318.06 | 4,685 | 0 | 1,055 | 0 | 7.49 | 5,811 | 4,344.10 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 217,159.78 | 147,063.82 | 2,471.40 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 8,495.35 | 14,655.75 | 4,709 | 1,175.63 | 340 | 4.88 | 22.80 | 3,002 | 3,869.15 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 236,851.24 | 163,941.51 | 1,716.79 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 20,763.74 | 2,591.72 | 4,741 | 0 | 750 | 348.72 | 61.56 | 8,375 | 2,211.20 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 262,963.06 | 169,000.42 | 1,964.90 | 25,000 | 0 | 1,200 | 0 | 37,390.05 | 3,660.74 | 5,807 | 121.73 | 585 | 0 | 126.32 | 11,127 | 5,774.90 | 1,125 | 0 | 80 | 0 | |||||||||
| 1887 | 260,925.21 | 188,930.21 | 848.27 | 25,000 | 0 | 6,725 | 0 | 13,169.30 | 5,388.40 | 6,753 | 31.76 | 435 | 295 | 124.87 | 5,667 | 6,432.40 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 288,547.48 | 196,522.75 | 2,349.96 | 25,000 | 0 | 6,000 | 0 | 34,115.64 | 2,036.86 | 6,753 | 12.41 | 220 | 317.50 | 60.39 | 12,413 | 1,620.97 | 1,125 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 347,062.16 | 248,749.72 | 2,157.02 | 30,000 | 0 | 7,200 | 0 | 23,055.87 | 10,473.21 | 0 | 5,753 | 1,000 | 1,610.48 | 1,470 | 40 | 4.26 | 9,915 | 4,283.60 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 383,545.57 | 295,695.15 | 2,887.66 | 30,000 | 0 | 6,300 | 331 | 18,745.96 | 1,562.01 | 0 | 6,281.71 | 1,000 | 76.58 | 435 | 168.20 | 56.70 | 7,353 | 11,302.60 | 1,350 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 428,725.63 | 330,718.29 | 5,168.43 | 50,000 | 0 | 10,000 | 131 | 10,452.81 | 602.46 | 0 | 6,281.71 | 0 | 2,133.97 | 20 | 562.68 | 40.33 | 5,598 | 4,765.95 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 439,165.02 | 343,869.52 | 2,515.86 | 50,000 | 0 | 7,000 | 131 | 14,452.36 | 178.14 | 0 | 6,281.71 | 0 | 241.65 | 0 | 762 | 70.78 | 6,481 | 4,931 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 429,690.26 | 335,587.95 | 3,869.34 | 50,000 | 0 | 5,500 | 131 | 8,775.38 | 1,134.52 | 0 | 6,281.71 | 0 | 282.54 | 55 | 435.64 | 141.32 | 7,170 | 8,075.86 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 426,799.82 | 329,172.36 | 1,940.52 | 50,000 | 0 | 5,500 | 700 | 18,570.67 | 2,133.58 | 0 | 6,281.71 | 0 | 70 | 188.45 | 201.53 | 4,475 | 5,316 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 422,422.30 | 330,613.47 | 1,928.10 | 50,000 | 0 | 5,500 | 700 | 12,624.83 | 2,345.96 | 0 | 6,280 | 0 | 0 | 1,625.80 | 136.69 | 3,585 | 4,832.45 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 422,701.20 | 332,848.96 | 1,298.89 | 50,000 | 0 | 3,500 | 700 | 9,651.65 | 2,189.87 | 0 | 6,280 | 0 | 115 | 158.83 | 49.75 | 3,440 | 10,218.25 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 443,107.12 | 337,742.22 | 3,316.34 | 50,000 | 0 | 3,500 | 700 | 24,402.63 | 717.25 | 0 | 6,100 | 0 | 615 | 625.78 | 52.85 | 2,495 | 10,590.05 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 505,054.94 | 359,688.78 | 5,890.30 | 50,000 | 21,600 | 3,500 | 700 | 20,573.54 | 2,122.23 | 0 | 17,843.67 | 0 | 215 | 716.16 | 79.01 | 7,935 | 11,941.25 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 692,000.76 | 431,304.44 | 5,183.18 | 100,000 | 1,000 | 3,560 | 5,400 | 62,642.54 | 7,041.39 | 0 | 27,040.68 | 4,600 | 545 | 571.21 | 157.72 | 11,920 | 26,534.60 | 4,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 856,331.35 | 488,010.08 | 314.38 | 101,000 | 0 | 0 | 67,200 | 87,134.47 | 24,267.99 | 0 | 27,339.68 | 4,600 | 2,650 | 576.97 | 69.63 | 18,690 | 29,428.15 | 5,050 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 1,000,466.90 | 544,167.37 | 1,296.11 | 170,000 | 0 | 3,700 | 135,753.92 | 54,591.68 | 6,856.98 | 4,417.37 | 27,800 | 4,600 | 850 | 61.80 | 134.92 | 14,780 | 22,956.75 | 8,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 1,008,251.58 | 496,854.84 | 2,651.92 | 170,000 | 0 | 3,700 | 189,100 | 48,016.36 | 8,970.99 | 2,738.40 | 27,800 | 0 | 4,240 | 40 | 178.12 | 12,840 | 32,620.95 | 8,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 1,092,462.01 | 545,856.92 | 3,138.75 | 170,000 | 0 | 3,700 | 196,900 | 59,418.19 | 3,759.49 | 9,455.58 | 27,800 | 400 | 9,275 | 0 | 88.58 | 20,020 | 34,149.50 | 8,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 1,154,294.64 | 627,557.05 | 3,951.44 | 170,000 | 0 | 3,700 | 185,400 | 58,003.46 | 7,580 | 0 | 27,800 | 2,400 | 0 | 3,620 | 195.52 | 84.27 | 29,525 | 25,977.90 | 8,500 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 1,201,239 | 692,947 | 170,000 | 166,900 | 49,384 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,293,268 | 748,712 | 173,700 | 189,100 | 115,400 | 66,356 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,385,766 | 843,170 | 173,700 | 205,100 | 116,342 | 47,454 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,351,543 | 835,902 | 173,700 | 198,730 | 93,853 | 49,358 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,344,178 | 838,084 | 172,500 | 181,149 | 94,656 | 57,789 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,331,080 | 836,784 | 172,000 | 180,289 | 92,267 | 49,740 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,281,847 | 750,139 | 171,750 | 220,099 | 90,415 | 49,444 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,319,678 | 819,619 | 171,500 | 185,889 | 87,902 | 54,768 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,401,902 | 929,171 | 171,500 | 188,496 | 66,035 | 46,700 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,661,813 | 1,066,014 | 171,500 | 260,663 | 111,412 | 52,224 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,661,081 | 1,068,856 | 170,000 | 269,504 | 96,023 | 56,698 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,748,459 | 1,121,762 | 170,000 | 290,802 | 102,438 | 63,457 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,979,637 | 1,218,168 | 186,000 | 344,702 | 98,118 | 132,648 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,814,681 | 1,040,602 | 229,100 | 349,510 | 103,283 | 83,465 | 8,721 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 2,182,134 | 985,802 | 459,750 | 527,121 | 118,981 | 79,480 | 11,000 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,348,887 | 1,167,916 | 367,650 | 655,760 | 145,759 | 42,153 | 11,802 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 2,450,043 | 1,235,274 | 366,072 | 643,458 | 79,956 | 113,380 | 11,903 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 2,368,711 | 1,052,367 | 330,277 | 802,033 | 85,956 | 83,172 | 14,906 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,597,019 | 1,177,116 | 327,235 | 851,339 | 123,516 | 103,659 | 11,154 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,841,849 | 1,439,854 | 325,850 | 882,343 | 85,353 | 95,220 | 13,229 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 3,019,504 | 1,522,884 | 314,650 | 897,360 | 158,357 | 112,457 | 13,796 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 3,281,005 | 1,779,565 | 314,800 | 886,702 | 287,207 | 12,731 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 3,253,776 | 1,780,827 | 323,650 | 884,519 | 251,299 | 13,481 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 3,410,057 | 1,818,769 | 317,709 | 1,020,927 | 227,791 | 24,861 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 3,505,177 | 1,965,924 | 307,709 | 883,950 | 253,443 | 94,151 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 3,442,828 | 1,902,635 | 297,203 | 937,947 | 213,855 | 91,188 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 3,084,921 | 1,767,733 | 296,403 | 799,036 | 131,665 | 90,084 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 2,868,068 | 1,648,821 | 279,353 | 717,009 | 113,994 | 108,891 | |||||||||||||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 60,000 | 100 | 154.87 | 27,000 | 45,384.82 | 0 | 589.65 | 171.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 60,000 | 1,000 | 594.73 | 27,000 | 73,028.99 | 0 | 179.49 | 24.50 | 0 | 0 | 0 | 1,574 | 0 | |||||||
| 1884 | 90,000 | 1,400 | 5,273.22 | 27,000 | 92,943.40 | 0 | 219.38 | 209.78 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |||||||
| 1885 | 90,000 | 3,000 | 1,872.18 | 27,000 | 111,160.49 | 0 | 1,177.67 | 102.90 | 0 | 0 | 0 | 2,538 | 0 | |||||||
| 1886 | 90,000 | 4,000 | 1,929.67 | 22,500 | 140,780.81 | 0 | 1,493.46 | 117.12 | 0 | 0 | 0 | 2,142 | 0 | |||||||
| 1887 | 90,000 | 5,000 | 3,128.52 | 22,500 | 131,155.85 | 0 | 6,714.83 | 17.01 | 0 | 0 | 0 | 2,409 | 0 | |||||||
| 1888 | 90,000 | 7,000 | 3,710.85 | 22,500 | 158,158.57 | 0 | 4,791.02 | 59.04 | 0 | 0 | 0 | 2,328 | 0 | |||||||
| 1889 | 120,000 | 8,500 | 10,556.82 | 27,000 | 165,031.93 | 0 | 15,600.97 | 126.44 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | |||||||
| 1890 | 120,000 | 13,000 | 5,052.59 | 27,000 | 198,123.38 | 0 | 4,476.13 | 99.47 | 0 | 12,500 | 6 | 3,288 | 0 | |||||||
| 1891 | 170,000 | 14,500 | 12,648.56 | 45,000 | 152,740.50 | 0 | 7,001.18 | 61.50 | 0 | 26,438.84 | 56.05 | 279 | 0 | |||||||
| 1892 | 170,000 | 18,000 | 3,613.02 | 45,000 | 164,049.49 | 0 | 12,240.13 | 52.15 | 0 | 20,771.23 | 0 | 5,439 | 0 | |||||||
| 1893 | 170,000 | 20,000 | 3,281.81 | 45,000 | 145,686.77 | 0 | 7,287.31 | 83.40 | 0 | 34,231.97 | 0 | 4,119 | 0 | |||||||
| 1894 | 170,000 | 22,000 | 2,518.47 | 45,000 | 161,178.98 | 0 | 2,074.05 | 71.49 | 0 | 19,645.83 | 0 | 4,311 | 0 | |||||||
| 1895 | 170,000 | 23,500 | 10,281.92 | 45,000 | 142,140.50 | 0 | 7,948.02 | 29.58 | 0 | 23,333.28 | 0 | 189 | 0 | |||||||
| 1896 | 170,000 | 29,000 | 2,131.29 | 45,000 | 146,410.11 | 0 | 6,355.68 | 7.02 | 0 | 20,869.10 | 0 | 2,928 | 0 | |||||||
| 1897 | 170,000 | 34,000 | 1,583.64 | 45,000 | 181,029.02 | 0 | 8,380.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,114 | 0 | |||||||
| 1898 | 170,000 | 34,000 | 11,317.10 | 45,000 | 232,321.45 | 0 | 5,211.27 | 0 | 0 | 6,929.12 | 0 | 276 | 0 | |||||||
| 1899 | 170,000 | 34,000 | 14,160.33 | 90,000 | 381,688.16 | 0 | 1,846.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 0 | |||||||
| 1900 | 170,000 | 34,000 | 25,104.93 | 101,000 | 518,336.40 | 0 | 7,128.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 0 | |||||||
| 1901 | 170,000 | 34,000 | 34,892.07 | 170,000 | 580,990.17 | 0 | 10,470.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | |||||||
| 1902 | 170,000 | 50,000 | 27,584.31 | 170,000 | 585,311.86 | 0 | 5,236.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | |||||||
| 1903 | 170,000 | 60,000 | 29,869.79 | 170,000 | 657,662.89 | 0 | 4,901.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | |||||||
| 1904 | 170,000 | 75,000 | 30,979.70 | 170,000 | 700,756.21 | 0 | 7,520.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.50 | 0 | |||||||
| 1905 | 170,000 | 121,755 | 170,000 | 739,483 | ||||||||||||||||
| 1906 | 170,000 | 128,638 | 170,000 | 0 | 817,555 | 7,075 | ||||||||||||||
| 1907 | 170,000 | 147,734 | 170,000 | 0 | 862,548 | 35,484 | ||||||||||||||
| 1908 | 170,000 | 120,000 | 36,648 | 170,000 | 0 | 806,212 | 48,688 | |||||||||||||
| 1909 | 170,000 | 130,000 | 36,920 | 170,000 | 0 | 788,308 | 48,950 | |||||||||||||
| 1910 | 170,000 | 150,000 | 28,464 | 165,695 | 0 | 767,462 | 49,459 | |||||||||||||
| 1911 | 170,000 | 170,000 | 21,836 | 163,045 | 0 | 740,506 | 16,460 | |||||||||||||
| 1912 | 170,000 | 180,000 | 31,355 | 162,295 | 558 | 751,210 | 24,260 | |||||||||||||
| 1913 | 170,000 | 190,000 | 30,067 | 164,995 | 541 | 804,561 | 41,738 | |||||||||||||
| 1914 | 170,000 | 200,000 | 22,808 | 167,005 | 875 | 951,330 | 149,795 | |||||||||||||
| 1915 | 170,000 | 200,000 | 46,268 | 167,950 | 950,203 | 780 | 125,886 | |||||||||||||
| 1916 | 170,000 | 200,000 | 56,858 | 163,965 | 1,112,676 | 24,115 | 20,845 | |||||||||||||
| 1917 | 170,000 | 200,000 | 41,529 | 166,895 | 1,229,208 | 161,729 | 10,275 | |||||||||||||
| 1918 | 170,000 | 106,797 | 169,995 | 780,529 | 536,468 | 50,892 | ||||||||||||||
| 1919 | 170,000 | 150,303 | 169,995 | 777,398 | 659,698 | 254,740 | ||||||||||||||
| 1920 | 170,000 | 160,938 | 168,495 | 652,716 | 1,047,875 | 148,863 | ||||||||||||||
| 1921 | 170,000 | 160,872 | 165,095 | 555,381 | 1,265,494 | 3,201 | 130,000 | |||||||||||||
| 1922 | 170,000 | 181,816 | 169,995 | 520,795 | 1,322,805 | 3,300 | ||||||||||||||
| 1923 | 170,000 | 128,092 | 169,995 | 571,491 | 1,552,138 | 5,303 | ||||||||||||||
| 1924 | 170,000 | 124,107 | 168,000 | 647,199 | 1,730,910 | 1,595 | ||||||||||||||
| 1925 | 170,000 | 133,905 | 167,300 | 649,872 | 1,889,600 | 8,489 | ||||||||||||||
| 1926 | 170,000 | 150,538 | 166,400 | 534,259 | 2,254,074 | 4,391 | 1,345 | |||||||||||||
| 1927 | 170,000 | 146,494 | 168,000 | 470,998 | 2,218,815 | 2,743 | 76,726 | |||||||||||||
| 1928 | 170,000 | 160,671 | 167,100 | 546,634 | 2,315,972 | 3,412 | 46,268 | |||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 175,000 | 22,392 | 170,000 | 2,816,669 | 120,000 | 1,116 | |||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 175,000 | 23,271 | 170,000 | 2,804,557 | 70,000 | 0 | |||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 110,000 | 5,466 | 170,000 | 2,291,191 | 308,264 | 0 | |||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 110,000 | 15,802 | 200,000 | 1,907,846 | 434,200 | 220 | |||||||||||||
| 1933‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.