Charter
#264
Bank ID
264
Years
1864–1883
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer
1864 154,472.18 73,522.71 42,000 5,728.41 428.14 6,200 1,450.32 25,142.60
1865 169,639.70 45,579.65 39.37 50,000 32,500 7,548.08 6,200 1,263.73 26,508.87
1866 199,226.34 66,052.29 137.36 51,000 23,850 17,511.94 6,200 1,011.13
1867 197,376.44 72,177.98 2,149.40 51,000 0 29,600 0 0 8,110.30 0 7,356.51 1,470.57 1,275 1,687.68 0 6,199 0 16,350
1868 205,563.55 95,110.74 3,644.80 51,000 0 24,200 0 0 11,505.63 0 0 7,580 1,960.05 1,973 2,227.33 0 6,362 0 0
1869 202,369.74 99,882.65 95.70 51,000 0 14,000 0 0 10,926.53 1,338.89 0 8,370 1,714.16 1,150 1,332.10 77.71 12,482 0 0
1870 208,806.54 103,461.29 365 51,000 0 1,000 0 9,400 14,264.31 4,184.18 1,767.79 8,370 2,065.92 900 2,864.14 68.91 9,095 0 0
1871 290,128.77 125,290.82 151.96 76,000 10,000 5,300 0 14,415.89 16,464.54 7,642.39 0 8,370 1,550 2,445 1,480.73 35.44 20,982 0 0
1872 311,122.54 141,299.61 338.07 100,000 0 50 0 8,381.08 12,974.21 1,554.27 11,807.62 8,370 2,452.64 5,700 3,834.27 48.77 14,312 0 0
1873 306,441.55 109,357.18 1,371.26 100,000 0 1,000 0 7,022.69 28,724.17 5,805.32 9,805.43 8,370 1,796.19 9,000 4,430.03 337.28 19,422 0 0
1874 250,668.59 122,562.46 1,291.27 50,000 0 0 0 2,584.20 31,619.03 15,573.77 0 1,860.81 1,200 14,447.69 1,089.36 6,190 0 0 2,250
1875 183,026.89 69,851.77 297.97 50,000 0 0 0 11,229.45 12,421.17 6,154.26 6,688.16 1,509.81 3,247 12,181.65 290.65 6,905 0 0 2,250
1876 184,004.55 74,521.15 322.21 50,000 0 0 0 7,991.90 19,463.25 3,141.64 10,228.02 1,137.29 4,524 2,435.09 210 7,280 500 0 2,250
1877 168,805.03 66,207.29 391.05 50,000 0 0 0 4,718.67 14,540.58 6,119.28 12,000 900.90 1,981 2,055.81 196 6,000 1,444.45 0 2,250
1878 186,019.12 62,628.67 937.54 50,000 0 500 0 2,421.75 20,259.21 21,510.06 6,000 1,801.09 1,741 2,731.44 72.35 10,000 3,166.01 0 2,250
1879 171,303.01 52,740.34 2,025.73 50,000 0 0 0 1,005.30 14,135 19,150.21 6,518.95 1,824.89 677 8,384.23 74.14 10,000 2,517.22 0 2,250
1880 167,735.80 57,011.64 544.53 50,000 0 800 0 5,643.80 14,055.09 11,058.20 3,200 1,411.37 1,913 11,525.78 9.89 5,200 3,112.50 0 2,250
1881 163,788.72 48,469.61 204.22 50,000 0 15,700 0 17,320 3,768.98 8,155.32 0 1,477.52 1,522 8,894.41 14.91 2,359 3,652.75 0 2,250
1882 150,512.71 31,243.04 1,636.83 50,000 0 8,100 0 19,799.50 5,703.90 3,644.37 0 2,456.64 2,722 8,182.60 32.78 9,100 5,641.05 0 2,250
1883 148,204.76 38,626.41 517.94 50,000 0 200 1,540 16,950.10 2,846.17 9,292.84 8,500 2,334.41 2,270 5,603.74 48.55 5,602 1,622.60 0 2,250

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits due_to_nb
1864 48,870 2,647.12 28,490 74,465.06
1865 50,000 2,336.94 3,155.52 44,091 70,056.24
1866 50,000 6,661.87 4,062.58 44,036 94,465.89
1867 50,000 10,492.26 3,503.29 44,560 88,820.89 0 0
1868 50,000 17,522.08 4,327.52 44,963 88,750.95 0 0
1869 50,000 20,253.48 4,988.71 44,470 82,657.55 0 0
1870 50,000 24,591.77 4,179.39 43,889 86,146.38 0 0
1871 75,000 24,556.72 4,287.43 67,424 108,824.51 10,036.11 0
1872 100,000 24,923.63 4,685.67 90,000 91,513.24 0 0
1873 100,000 27,952.36 4,753.07 89,400 84,336.12 0 0
1874 100,000 20,000 5,343.01 45,000 80,325.58 0 0
1875 50,000 10,000 3,003.50 45,000 75,023.39 0 0
1876 50,000 10,000 4,581.68 45,000 74,422.87 0 0
1877 50,000 10,000 4,750.80 45,000 59,054.23 0 0
1878 50,000 10,000 2,029.14 36,300 87,689.98 0 0
1879 50,000 10,000 3,595.70 42,700 65,007.31 0 0
1880 50,000 10,000 4,072.43 43,145 60,518.37 0 0
1881 50,000 10,000 1,761.66 43,045 58,455.35 0 526.71
1882 50,000 10,000 8,742.91 34,445 47,324.80 0 0
1883 50,000 10,000 2,319.96 41,600 44,284.80 0 0