The First National Bank of
Durango, Colorado
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 210,463.08 | 78,870.58 | 2,688.92 | 50,000 | 0 | 1,250 | 8,137.10 | 0 | 9,094.70 | 15,700.74 | 2,118.40 | 2,224.49 | 0 | 600 | 2,894.75 | 1.60 | 20,000 | 14,381.80 | 2,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 218,352.04 | 101,327.92 | 5,569.69 | 50,000 | 0 | 3,406.25 | 6,560.96 | 0 | 4,773.94 | 22,467.28 | 2,121.15 | 1,043.96 | 0 | 1,630 | 1,476.39 | 5.65 | 4,507 | 11,211.85 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 203,495.37 | 84,357.15 | 3,289.47 | 50,000 | 0 | 3,406.25 | 10,276.41 | 0 | 4,025.88 | 14,122.83 | 2,121.15 | 6,979.53 | 0 | 6,588 | 2,178.20 | 52.10 | 5,000 | 8,848.40 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 311,603.43 | 173,093.82 | 4,239.51 | 12,500 | 0 | 2,750 | 7,309.78 | 0 | 16,368.08 | 61,822.12 | 2,000 | 70.20 | 0 | 7,705 | 429.02 | 12.10 | 1,500 | 21,241.30 | 562.50 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 365,118.37 | 213,177.24 | 2,644.41 | 12,500 | 0 | 2,750 | 6,470.91 | 0 | 28,414.09 | 56,357.14 | 1,800 | 2,531.47 | 0 | 2,610 | 855.41 | 35 | 2,637 | 30,773.20 | 562.50 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 367,750.72 | 229,644.84 | 718.29 | 12,500 | 0 | 2,750 | 6,118.79 | 0 | 29,937.16 | 51,444.94 | 1,800 | 65.67 | 0 | 2,005 | 638.58 | 30.40 | 1,000 | 28,534.55 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 337,830.99 | 226,673.14 | 1,637.76 | 12,500 | 0 | 2,750 | 4,205.57 | 0 | 46,790.31 | 4,105.16 | 2,800 | 36.29 | 0 | 3,010 | 726.81 | 122.45 | 10,200 | 21,711 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 323,832.57 | 198,083.62 | 851.06 | 12,500 | 0 | 2,750 | 208.17 | 26,684.31 | 58,112.45 | 20.04 | 1,715 | 1,000 | 0 | 0 | 877 | 79.87 | 7 | 8,500 | 11,881.55 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 329,208.25 | 207,783.81 | 4,902.23 | 12,500 | 0 | 2,650 | 13,342.08 | 26,119.42 | 23,516.30 | 182.55 | 1,500 | 1,000 | 28.15 | 0 | 2,975 | 396.85 | 171 | 10,000 | 21,578.36 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 322,317.73 | 215,703.42 | 3,933.30 | 12,500 | 0 | 2,000 | 10,149.33 | 20,435.25 | 6,916.40 | 0 | 12,000 | 1,000 | 532.58 | 0 | 2,177 | 4,104.65 | 284.10 | 7,000 | 23,019.20 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 478,042.26 | 287,868.90 | 6,849.59 | 19,000 | 0 | 3,100 | 10,350.84 | 49,252.79 | 50,888.91 | 0 | 13,574.88 | 1,000 | 0 | 0 | 4,010 | 953.90 | 66.30 | 5,000 | 25,271.15 | 855 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 314,958.13 | 199,073.49 | 2,758.63 | 19,000 | 0 | 2,090 | 7,916.08 | 6,735.85 | 12,721.22 | 5,200.22 | 32,090 | 0 | 12 | 0 | 1,140 | 411.04 | 254.60 | 2,000 | 22,700 | 855 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 377,560.04 | 228,144.97 | 2,937.02 | 22,000 | 0 | 2,400 | 7,816.44 | 16,479.10 | 33,784.90 | 796.30 | 32,000 | 0 | 3,569.69 | 1,270 | 1,093.77 | 129.85 | 2,000 | 22,148 | 990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 374,455.04 | 212,784.94 | 929.27 | 22,000 | 0 | 2,400 | 7,126.71 | 17,280.69 | 38,763.73 | 414.20 | 32,000 | 6,250 | 646.45 | 2,640 | 192.60 | 8.15 | 2,000 | 28,028.30 | 990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 363,014.18 | 184,403.61 | 1,672.48 | 22,000 | 0 | 1,900 | 29,448.62 | 9,525.94 | 39,207.36 | 629.32 | 30,000 | 6,850 | 87.70 | 535 | 919.10 | 59 | 1,965 | 32,821.05 | 990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 353,249.37 | 181,999.84 | 1,877.44 | 22,000 | 0 | 2,200 | 28,132.14 | 10,350.39 | 31,066.29 | 25 | 30,000 | 6,000 | 3,038.19 | 530 | 252.08 | 272.30 | 4,345 | 30,170.70 | 990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 427,392.44 | 214,564.73 | 2,486.24 | 22,000 | 0 | 2,200 | 24,774.64 | 30,508.19 | 60,358.18 | 1,180.22 | 29,700 | 6,250 | 354.57 | 2,180 | 596.12 | 126.45 | 2,500 | 26,623.10 | 990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 502,531.21 | 203,364.28 | 4,139.75 | 22,000 | 0 | 2,200 | 37,359.30 | 44,194.90 | 110,435.37 | 109.45 | 29,300 | 6,250 | 0 | 5,060 | 1,449.31 | 217.35 | 4,315 | 31,146.50 | 990 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 541,206.84 | 267,740.66 | 3,251.61 | 22,000 | 0 | 0 | 41,374.26 | 74,915.95 | 60,081.50 | 426.18 | 28,800 | 7,575 | 890.85 | 3,706.41 | 3,500 | 1,056.77 | 288.70 | 910 | 23,588.95 | 1,100 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 622,700.26 | 306,392.19 | 4,918.39 | 22,000 | 0 | 0 | 39,144.25 | 97,854.98 | 74,032.20 | 7,002.49 | 28,300 | 6,400 | 704.46 | 2,076.95 | 2,200 | 979.25 | 285 | 4,000 | 25,310.10 | 1,100 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 743,569.85 | 292,533.28 | 9,537.21 | 22,000 | 0 | 0 | 71,970.27 | 220,705.84 | 48,195.10 | 2,844.36 | 27,800 | 7,600 | 460.86 | 1,109.23 | 5,145 | 269.75 | 241.05 | 2,050 | 30,007.90 | 1,100 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 824,807.90 | 377,533.24 | 352.15 | 25,000 | 50,000 | 2,800 | 73,785.94 | 153,391.80 | 24,246.28 | 1,729.30 | 27,400 | 15,700 | 0 | 338.31 | 3,724 | 167.28 | 279.30 | 7,000 | 60,110.30 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 825,548.15 | 375,006.02 | 178.55 | 25,000 | 50,000 | 2,800 | 75,560.57 | 139,514.49 | 21,952.20 | 5,181.53 | 29,900 | 10,850 | 0 | 0 | 5,028.59 | 5,767 | 0 | 487.55 | 10,800 | 66,271.65 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 1,026,809 | 421,215 | 100,000 | 71,093 | 102,167 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,271,931 | 412,418 | 180,250 | 159,301 | 390,822 | 129,140 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,459,875 | 489,821 | 181,000 | 162,565 | 477,449 | 149,040 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,423,427 | 523,679 | 181,000 | 165,418 | 386,410 | 166,920 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,555,603 | 607,323 | 180,250 | 157,165 | 473,502 | 137,363 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,433,873 | 661,595 | 176,750 | 121,275 | 333,672 | 140,581 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,251,033 | 554,254 | 176,750 | 117,327 | 271,231 | 131,471 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,209,893 | 528,822 | 176,750 | 120,489 | 283,691 | 100,141 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,284,723 | 504,554 | 176,750 | 91,625 | 414,069 | 97,725 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,169,844 | 576,410 | 175,000 | 83,376 | 248,967 | 86,091 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,089,153 | 531,909 | 175,000 | 88,649 | 238,627 | 54,968 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,259,196 | 584,714 | 125,000 | 126,276 | 376,553 | 46,653 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,474,753 | 779,902 | 133,150 | 116,691 | 90,218 | 354,762 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,330,540 | 781,293 | 166,050 | 124,255 | 188,345 | 64,169 | 6,428 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,385,311 | 674,289 | 238,548 | 116,535 | 267,167 | 66,406 | 22,366 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 1,522,882 | 808,979 | 220,851 | 90,176 | 311,190 | 69,512 | 22,174 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,291,134 | 675,510 | 226,092 | 92,462 | 215,061 | 56,806 | 25,203 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,357,814 | 710,869 | 237,850 | 91,671 | 234,803 | 60,784 | 21,837 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 1,455,425 | 807,859 | 263,700 | 92,353 | 201,041 | 66,312 | 24,160 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,696,440 | 645,948 | 296,750 | 175,632 | 477,082 | 78,528 | 22,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,424,076 | 579,293 | 333,244 | 237,612 | 176,630 | 80,892 | 16,405 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,643,898 | 586,623 | 342,316 | 261,970 | 447,908 | 5,081 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,564,040 | 654,764 | 293,594 | 261,506 | 349,464 | 4,712 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,914,337 | 975,509 | 187,698 | 360,624 | 390,252 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,711,119 | 724,441 | 297,450 | 264,789 | 356,469 | 67,970 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,393,083 | 485,584 | 150,000 | 249,865 | 440,755 | 66,879 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,240,801 | 489,712 | 131,419 | 219,952 | 350,319 | 49,399 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,157,939 | 419,137 | 278,850 | 217,136 | 187,807 | 55,009 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,210,084 | 347,070 | 240,550 | 189,664 | 373,314 | 59,486 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,536,122 | 231,350 | 564,275 | 214,239 | 483,778 | 42,480 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,824,550 | 251,894 | 802,850 | 49,023 | 671,205 | 49,578 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 2,209,107 | 543,013 | 821,380 | 46,946 | 766,877 | 30,891 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,228,577 | 667,505 | 504,735 | 42,084 | 983,914 | 30,339 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 2,335,111 | 814,026 | 670,125 | 25,643 | 792,672 | 32,645 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 2,300,547 | 854,830 | 503,502 | 23,979 | 884,329 | 33,907 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | capital_not_certif | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 50,000 | 0 | 1,366.48 | 45,000 | 111,892.45 | 0 | 0 | 0 | 2,204.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1883 | 50,000 | 0 | 6,222.44 | 45,000 | 116,483.63 | 0 | 0 | 0 | 645.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1884 | 50,000 | 0 | 15,934.06 | 44,100 | 92,499.21 | 0 | 0 | 0 | 962.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1885 | 50,000 | 1,000 | 2,999.72 | 11,250 | 239,865.56 | 0 | 0 | 5,284.73 | 1,203.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1886 | 50,000 | 10,000 | 12,561.96 | 11,250 | 278,641.77 | 0 | 0 | 2,190.18 | 474.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1887 | 50,000 | 10,000 | 20,245.21 | 11,250 | 258,800.55 | 0 | 0 | 14,253.51 | 429.97 | 0 | 2,771.48 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1888 | 50,000 | 10,000 | 31,529.77 | 11,250 | 231,579.33 | 0 | 0 | 3,413.67 | 58.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1889 | 50,000 | 10,000 | 3,342.74 | 11,250 | 244,203.17 | 0 | 0 | 4,014.20 | 1,022.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 50,000 | 0 | 10,000 | 7,084.16 | 11,250 | 245,591.07 | 0 | 0 | 5,283.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 0 | 10,000 | 8,928 | 11,250 | 236,484.59 | 0 | 0 | 4,030.14 | 0 | 0 | 0 | 1,625 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 75,000 | 0 | 10,750 | 3,410.54 | 17,100 | 359,824.29 | 0 | 0 | 11,832.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | |||||||
| 1893 | 75,000 | 11,300 | 12,500 | 7,755.13 | 17,100 | 144,701.90 | 0 | 0 | 3,890.36 | 2,210.74 | 21,000 | 19,500 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 87,000 | 0 | 16,500 | 1,648.99 | 19,800 | 221,909.65 | 0 | 0 | 5,039.72 | 661.68 | 15,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 87,000 | 0 | 17,500 | 204.71 | 19,800 | 236,253.22 | 0 | 0 | 2,103.32 | 11,593.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 87,000 | 0 | 5,000 | 1,165.93 | 19,800 | 232,170.75 | 0 | 0 | 14,452.33 | 3,425.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 87,000 | 0 | 5,400 | 964.11 | 19,800 | 225,670.87 | 0 | 0 | 2,478.19 | 11,936.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 87,000 | 0 | 2,500 | 79.33 | 19,800 | 309,497.73 | 0 | 0 | 2,622.62 | 5,892.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 87,000 | 0 | 2,500 | 2,093.86 | 19,800 | 378,820.60 | 0 | 0 | 3,126.03 | 9,190.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 87,000 | 0 | 3,500 | 535.44 | 22,000 | 407,989.31 | 0 | 0 | 2,381.36 | 17,760.73 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |||||||
| 1901 | 87,000 | 0 | 4,500 | 199.64 | 22,000 | 503,125.61 | 0 | 0 | 570.21 | 4,944.80 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | |||||||
| 1902 | 87,000 | 0 | 5,500 | 1,502.29 | 22,000 | 605,063.81 | 0 | 0 | 6,095.99 | 16,407.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 0 | 10,000 | 1,624.75 | 25,000 | 593,594.15 | 32,631.36 | 15,274.52 | 16,674.01 | 29,777.11 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 0 | 20,000 | 1,253.96 | 25,000 | 611,806.77 | 28,197.99 | 17,129.48 | 5,234.25 | 16,893.70 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 23,574 | 50,000 | 853,235 | ||||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 22,256 | 100,000 | 70,962 | 901,826 | 76,887 | ||||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 25,293 | 100,000 | 74,020 | 992,003 | 168,559 | ||||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 20,000 | 7,670 | 100,000 | 74,429 | 1,009,760 | 111,568 | |||||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 25,000 | 6,940 | 100,000 | 72,460 | 1,095,863 | 155,340 | |||||||||||||||
| 1910 | 100,000 | 30,000 | 7,167 | 100,000 | 74,657 | 1,034,704 | 87,345 | |||||||||||||||
| 1911 | 100,000 | 40,000 | 1,618 | 98,000 | 74,463 | 800,119 | 136,833 | |||||||||||||||
| 1912 | 100,000 | 30,000 | 511 | 99,995 | 75,000 | 777,812 | 126,575 | |||||||||||||||
| 1913 | 100,000 | 20,000 | 2,015 | 99,995 | 74,778 | 848,880 | 139,055 | |||||||||||||||
| 1914 | 100,000 | 20,000 | 5,482 | 99,995 | 75,000 | 770,641 | 98,726 | |||||||||||||||
| 1915 | 100,000 | 20,000 | 1,628 | 99,995 | 553,879 | 215,528 | 98,123 | |||||||||||||||
| 1916 | 100,000 | 20,000 | 2,540 | 99,995 | 771,829 | 264,832 | 0 | |||||||||||||||
| 1917 | 100,000 | 20,000 | 5,233 | 99,990 | 762,127 | 315,347 | 172,056 | |||||||||||||||
| 1918 | 100,000 | 24,131 | 100,000 | 751,382 | 190,647 | 164,380 | ||||||||||||||||
| 1919 | 100,000 | 37,653 | 100,000 | 785,197 | 189,420 | 173,041 | ||||||||||||||||
| 1920 | 100,000 | 33,950 | 98,700 | 842,380 | 283,637 | 164,215 | ||||||||||||||||
| 1921 | 100,000 | 29,343 | 97,700 | 681,078 | 242,509 | 75,504 | 65,000 | |||||||||||||||
| 1922 | 100,000 | 28,237 | 100,000 | 699,701 | 272,783 | 151,657 | ||||||||||||||||
| 1923 | 100,000 | 25,900 | 99,250 | 746,025 | 369,378 | 113,099 | ||||||||||||||||
| 1924 | 100,000 | 22,153 | 100,000 | 889,344 | 389,618 | 194,699 | ||||||||||||||||
| 1925 | 100,000 | 12,899 | 0 | 793,429 | 408,311 | 109,182 | ||||||||||||||||
| 1926 | 100,000 | 12,985 | 0 | 787,922 | 532,109 | 210,782 | 100 | |||||||||||||||
| 1927 | 100,000 | 7,825 | 0 | 694,636 | 614,200 | 147,379 | 0 | |||||||||||||||
| 1928 | 100,000 | 16,599 | 0 | 819,874 | 769,878 | 205,811 | 2,175 | |||||||||||||||
| 1929 | 100,000 | 14,000 | 12,951 | 0 | 1,582,999 | 0 | 1,169 | |||||||||||||||
| 1930 | 100,000 | 15,000 | 9,811 | 0 | 1,268,272 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1931 | 100,000 | 15,000 | 5,759 | 0 | 1,120,042 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1932 | 100,000 | 15,000 | 6,171 | 100,000 | 936,621 | 0 | 147 | |||||||||||||||
| 1933 | 100,000 | 15,000 | 4,134 | 99,700 | 991,053 | 0 | 197 | |||||||||||||||
| 1934 | 150,000 | 10,000 | 8,933 | 50,000 | 1,316,998 | 0 | 191 | |||||||||||||||
| 1935 | 150,000 | 10,000 | 10,367 | 1,642,601 | 0 | 11,582 | ||||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1937 | 150,000 | 12,500 | 30,307 | 1,992,732 | 0 | 23,568 | ||||||||||||||||
| 1938‡ | ||||||||||||||||||||||
| 1939 | 150,000 | 17,000 | 48,834 | 1,985,517 | 0 | 27,226 | ||||||||||||||||
| 1940 | 150,000 | 19,500 | 42,555 | 2,097,625 | 0 | 25,431 | ||||||||||||||||
| 1941 | 150,000 | 25,000 | 38,354 | 2,060,846 | 0 | 26,347 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.