The Lincoln National Bank of the City of
New York, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 1,525,824.02 | 1,051,332.46 | 192.35 | 50,000 | 0 | 0 | 8,750 | 0 | 0 | 24,320.87 | 3,488.61 | 3,779.85 | 54,282.09 | 22,614 | 2,778.56 | 570.85 | 164,805 | 136,659.38 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 2,827,920.43 | 2,000,473.02 | 28,952.11 | 50,000 | 0 | 0 | 8,750 | 0 | 0 | 22,303.83 | 10,780.94 | 6,357.32 | 62,275.40 | 16,195 | 21,436.31 | 368 | 182,343 | 415,435.50 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 2,124,843.43 | 1,428,314.49 | 94.06 | 50,000 | 0 | 0 | 8,750 | 46,812.50 | 0 | 25,789.46 | 11,123.55 | 6,104.82 | 75,403.98 | 14,297 | 4,967.30 | 165 | 168,138 | 282,633.27 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 4,295,822.94 | 2,506,887.34 | 35.31 | 50,000 | 0 | 0 | 8,750 | 46,812.50 | 0 | 38,513.73 | 10,000 | 7,611.93 | 676,195.36 | 20,419 | 3,738.85 | 330 | 331,148 | 592,630.92 | 0 | 2,250 | 500 | 0 | ||||||||||
| 1886 | 3,530,532.92 | 1,993,620.93 | 127.51 | 50,000 | 0 | 0 | 8,750 | 320,621.25 | 0 | 204,345.19 | 8,500 | 6,633.54 | 166,200.67 | 63,700 | 36,491.22 | 227.10 | 138,576 | 529,989.51 | 0 | 2,250 | 0 | 500 | 0 | |||||||||
| 1887 | 3,587,321.11 | 1,900,158.46 | 64.24 | 50,000 | 0 | 0 | 8,000 | 470,322.50 | 0 | 140,439.48 | 7,500 | 15,655.73 | 179,480.72 | 46,869 | 7,369.06 | 410 | 153,938 | 604,863.92 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 4,621,241.78 | 2,190,665.52 | 3,050.46 | 50,000 | 200,000 | 0 | 27,250 | 569,882.50 | 0 | 203,796.05 | 6,500 | 18,965.93 | 213,432.27 | 34,449 | 18,187.14 | 951.41 | 270,255 | 811,606.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 4,986,334.16 | 2,676,800.54 | 827.81 | 50,000 | 0 | 0 | 6,750 | 625,176.25 | 194,035.84 | 71,292.67 | 5,500 | 0 | 14,952.30 | 342,079.77 | 27,809 | 32,455.78 | 340.70 | 335,754 | 600,309.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 5,197,812.95 | 2,372,626.61 | 543.96 | 50,000 | 0 | 0 | 6,250 | 837,000 | 359,171.97 | 95,912.19 | 4,500 | 0 | 16,414.15 | 179,845.84 | 11,599 | 34,879.75 | 283.98 | 231,896 | 994,639.50 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 6,140,594.76 | 2,644,121.90 | 3,983.47 | 50,000 | 0 | 0 | 5,500 | 1,263,983.28 | 292,498.99 | 39,596.60 | 3,500 | 0 | 27,639.18 | 289,287.97 | 30,462 | 18,560.03 | 404.34 | 469,915 | 998,892 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 7,661,532.58 | 3,656,064 | 1,176.79 | 50,000 | 0 | 0 | 4,500 | 1,836,892.58 | 214,127.74 | 32,742.34 | 15,000 | 0 | 36,978.89 | 220,048.67 | 15,968 | 36,910.70 | 610.87 | 660,659 | 877,603 | 0 | 2,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 7,587,524.06 | 2,734,305.21 | 44,138.86 | 250,000 | 0 | 0 | 23,500 | 1,849,855.78 | 408,130.03 | 110,114.71 | 10,000 | 0 | 57,276.49 | 602,961.69 | 56,657 | 46,935.06 | 866.23 | 436,012 | 945,521 | 0 | 11,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 8,737,740.58 | 2,561,875.33 | 2,020.30 | 250,000 | 0 | 0 | 16,000 | 1,606,143.90 | 334,900.53 | 98,303.34 | 7,000 | 0 | 407,207.83 | 59,590 | 45,397.19 | 297.66 | 370,000 | 1,787,754.50 | 1,180,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 10,491,390.84 | 3,826,263.01 | 710.13 | 250,000 | 0 | 0 | 10,500 | 1,480,178.13 | 411,014.08 | 71,356.43 | 4,500 | 0 | 170,428.51 | 31,395 | 96,124.26 | 508.09 | 513,921 | 1,373,242.20 | 2,240,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 7,978,951.86 | 3,528,679.23 | 580.58 | 250,000 | 0 | 0 | 6,500 | 1,876,669.69 | 247,519.66 | 81,281.81 | 2,500 | 0 | 208,345.61 | 96,035 | 36,740.31 | 498.47 | 116,145 | 816,206.50 | 700,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 9,931,758.50 | 4,807,653.52 | 8,737.91 | 250,000 | 0 | 0 | 4,500 | 2,112,732.45 | 251,937.55 | 54,892.01 | 0 | 3,800 | 388,231.81 | 41,731 | 52,550.02 | 261.73 | 400,000 | 1,163,480.50 | 380,000 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 10,009,958.71 | 4,417,951.13 | 1,888.88 | 250,000 | 0 | 0 | 2,500 | 2,293,577.72 | 343,143.01 | 56,851.23 | 0 | 3,800 | 272,041.16 | 60,270 | 41,513.51 | 850.07 | 201,105 | 2,053,217 | 0 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 14,337,706.06 | 6,515,082.93 | 747.69 | 250,000 | 0 | 250,000 | 15,700 | 3,615,465.68 | 177,655.07 | 62,509.43 | 0 | 0 | 241,158.33 | 105,115 | 49,991.67 | 805.76 | 354,620 | 2,687,604.50 | 0 | 11,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 16,993,176.59 | 6,844,587.11 | 342.01 | 250,000 | 250,000 | 0 | 13,700 | 4,013,077.83 | 124,341.20 | 16,941.24 | 1,376.26 | 0 | 500 | 1,040,431.83 | 125,575 | 29,937.62 | 2,060.49 | 350,760 | 3,917,046 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 19,999,794.22 | 9,664,427.21 | 551.26 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 4,164,197.85 | 431,089.40 | 16,149.08 | 3,000 | 0 | 1,351.78 | 743,267.39 | 20,764 | 82,442.66 | 1,571.59 | 2,101,775 | 2,244,707 | 0 | 12,500 | 12,000 | 0 | |||||||||
| 1902 | 14,787,437.10 | 5,685,315.32 | 2,694.86 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 4,869,843.38 | 505,306.09 | 77,996.48 | 0 | 0 | 0 | 431,318.51 | 20,330 | 28,473.20 | 518.27 | 1,664,196 | 964,944.99 | 12,500 | 24,000 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 14,323,018.80 | 5,235,898.48 | 2,511.88 | 250,000 | 250,000 | 0 | 0 | 4,890,492.67 | 559,938.46 | 15,921.51 | 0 | 0 | 0 | 257,548.32 | 20,475 | 23,079.70 | 1,353.08 | 1,895,665 | 877,634.70 | 12,500 | 30,000 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 17,566,557.18 | 6,707,438.56 | 2,208.27 | 300,000 | 150,000 | 0 | 0 | 4,821,210.26 | 1,634,577.35 | 35,561.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446,967.06 | 20,389 | 46,478.23 | 1,540.92 | 2,336,434 | 1,010,752.50 | 15,000 | 38,000 | 0 | |||||||||
| 1905 | 17,343,158 | 8,069,727 | 355,000 | 4,118,719 | 3,499,398 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 18,306,858 | 8,594,658 | 540,000 | 4,049,668 | 1,352,142 | 3,770,390 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 18,763,942 | 8,654,916 | 525,000 | 4,395,887 | 1,783,949 | 3,404,190 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 21,928,014 | 10,947,963 | 555,000 | 4,666,269 | 1,406,393 | 4,352,389 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 24,164,577 | 12,156,062 | 750,000 | 3,815,887 | 2,705,558 | 4,737,070 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 23,507,619 | 10,294,514 | 750,000 | 474,667 | 4,811,090 | 4,177,348 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 25,191,253 | 11,718,184 | 750,000 | 3,417,041 | 4,456,790 | 4,849,238 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 23,750,838 | 12,628,382 | 900,000 | 3,609,186 | 2,326,315 | 4,286,955 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 20,676,318 | 11,522,892 | 900,000 | 3,058,474 | 1,763,299 | 3,431,653 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 21,970,259 | 11,163,610 | 900,000 | 2,946,509 | 2,678,386 | 4,281,754 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 23,986,135 | 12,884,061 | 900,000 | 3,112,225 | 3,606,474 | 3,483,375 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 26,388,677 | 15,040,462 | 900,000 | 3,612,154 | 4,084,243 | 2,751,818 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 23,156,073 | 13,317,975 | 1,056,000 | 3,512,850 | 3,717,787 | 1,551,461 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 24,213,393 | 12,822,693 | 677,400 | 3,564,311 | 4,009,695 | 3,049,468 | 89,826 | |||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 26,178,309 | 16,276,624 | 1,356,782 | 3,250,718 | 2,407,089 | 2,778,583 | 108,513 | |||||||||||||||||||||||||
| 1920‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks_and_other_liabs | certified_checks | unpaid_dividends | us_bond_account | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 300,000 | 3,162.30 | 9,260.76 | 45,000 | 886,826.76 | 0 | 164,388.87 | 117,010.33 | 175 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 300,000 | 15,723.30 | 8,143.10 | 45,000 | 2,146,720.72 | 0 | 117,927.55 | 188,189.19 | 6,216.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 300,000 | 24,646.97 | 7,331.25 | 45,000 | 1,568,502.62 | 0 | 48,196.81 | 106,432.21 | 24,733.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 300,000 | 50,000 | 7,575.04 | 43,600 | 3,012,106.61 | 0 | 266,495.75 | 120,882.55 | 495,162.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 300,000 | 80,209.69 | 13,990.30 | 44,120 | 2,739,151.19 | 0 | 173,792.87 | 150,104.33 | 29,164.54 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 300,000 | 127,762.28 | 11,446.14 | 43,580 | 2,883,348.43 | 0 | 109,461.15 | 111,723.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 300,000 | 181,363.26 | 17,420.13 | 43,160 | 3,452,413.23 | 220,000 | 173,601.06 | 233,284.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 300,000 | 251,329.28 | 11,502.42 | 45,000 | 3,803,956.34 | 0 | 164,375.51 | 410,170.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 300,000 | 301,360.43 | 19,362.05 | 45,000 | 3,996,241.26 | 0 | 109,005.51 | 408,041.77 | 18,741.93 | 60 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 300,000 | 373,680.56 | 12,673.73 | 43,640 | 4,717,167.49 | 0 | 166,636.91 | 496,815.11 | 29,800.96 | 180 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 300,000 | 420,725.29 | 7,792.16 | 43,100 | 5,998,632.66 | 0 | 316,939.52 | 476,029.25 | 97,673.20 | 640 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 300,000 | 495,018.21 | 12,006.10 | 225,000 | 5,241,553.78 | 0 | 130,894.71 | 383,879.13 | 99,172.13 | 0 | 0 | 700,000 | |||||||
| 1894 | 300,000 | 505,000 | 13,176.45 | 221,500 | 6,833,470.93 | 0 | 222,890.19 | 522,589.76 | 118,775.75 | 337.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 300,000 | 550,000 | 17,252.28 | 221,260 | 8,499,501.06 | 0 | 149,830.13 | 707,778.06 | 45,401.81 | 367.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 300,000 | 600,000 | 17,268.93 | 223,600 | 6,333,444.18 | 0 | 86,927.41 | 381,651.73 | 35,789.61 | 270 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 300,000 | 600,000 | 25,059.86 | 222,760 | 7,945,547.17 | 0 | 229,542.11 | 561,886.59 | 46,872.77 | 90 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 300,000 | 700,000 | 48,203.81 | 225,000 | 7,711,995.85 | 0 | 401,215.59 | 594,617.87 | 28,460.59 | 465 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 300,000 | 700,000 | 111,643.87 | 223,137.50 | 11,552,012.41 | 0 | 555,246.04 | 826,711.69 | 68,696.55 | 258 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 300,000 | 700,000 | 209,620.82 | 248,100 | 14,346,404.53 | 202,500 | 420,671.40 | 389,500.29 | 102,610.90 | 73,543.65 | 225 | 0 | 0 | ||||||
| 1901 | 300,000 | 700,000 | 314,807.36 | 244,697.50 | 16,891,414.12 | 250,000 | 630,368.28 | 416,391.17 | 215,453.69 | 36,602.10 | 60 | 0 | 0 | ||||||
| 1902 | 300,000 | 700,000 | 495,512.44 | 247,597.50 | 11,882,756.66 | 250,000 | 415,688.94 | 283,092.40 | 176,130.43 | 36,553.73 | 105 | 0 | 0 | ||||||
| 1903 | 300,000 | 700,000 | 609,409.89 | 244,597.50 | 10,830,180.92 | 250,000 | 433,977.83 | 169,283.85 | 261,063.68 | 24,445.13 | 60 | 0 | 500,000 | ||||||
| 1904 | 300,000 | 700,000 | 670,165.48 | 289,300 | 14,159,278.96 | 150,000 | 374,517.68 | 266,095.06 | 179,776.30 | 27,423.70 | 0 | 450,000 | 0 | ||||||
| 1905 | 300,000 | 1,454,362 | 294,400 | 14,939,395 | |||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 1,612,985 | 298,300 | 55,000 | 14,239,325 | 1,801,248 | |||||||||||||
| 1907 | 500,000 | 1,584,733 | 496,800 | 255,000 | 13,553,920 | 2,373,489 | |||||||||||||
| 1908 | 1,000,000 | 1,000,000 | 213,554 | 488,800 | 125,000 | 16,724,468 | 2,376,192 | ||||||||||||
| 1909 | 1,000,000 | 1,000,000 | 373,778 | 738,098 | 1,000 | 18,623,656 | 2,428,045 | ||||||||||||
| 1910 | 1,000,000 | 1,000,000 | 542,511 | 728,997 | 1,000 | 17,710,843 | 2,524,268 | ||||||||||||
| 1911 | 1,000,000 | 1,000,000 | 667,601 | 736,100 | 1,000 | 19,106,828 | 2,679,724 | ||||||||||||
| 1912 | 1,000,000 | 1,000,000 | 773,925 | 880,500 | 1,000 | 16,975,180 | 3,120,233 | ||||||||||||
| 1913 | 1,000,000 | 1,000,000 | 790,307 | 872,600 | 10,197 | 14,343,561 | 2,659,653 | ||||||||||||
| 1914 | 1,000,000 | 1,000,000 | 827,802 | 1,523,400 | 10,367 | 15,544,105 | 2,064,585 | ||||||||||||
| 1915 | 1,000,000 | 1,000,000 | 905,401 | 870,000 | 17,577,783 | 0 | 2,632,951 | ||||||||||||
| 1916 | 1,000,000 | 1,000,000 | 942,799 | 885,400 | 19,730,341 | 15,900 | 2,814,237 | ||||||||||||
| 1917 | 1,000,000 | 1,000,000 | 985,841 | 901,250 | 16,804,845 | 30,000 | 2,434,137 | ||||||||||||
| 1918 | 1,000,000 | 2,000,589 | 209,998 | 18,949,678 | 100,843 | 1,952,285 | |||||||||||||
| 1919 | 1,000,000 | 2,128,262 | 209,998 | 20,097,971 | 15,274 | 2,726,804 | |||||||||||||
| 1920‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.