The Peoples National Bank of
Charlottesville, Virginia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 226,601.99 | 97,064 | 1,180.20 | 50,000 | 0 | 20,553 | 0 | 9,535.58 | 16,786.87 | 2,500 | 1,155.42 | 2,069 | 575.83 | 37.84 | 16,920 | 5,974.25 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 261,618.09 | 119,346.11 | 1,981.42 | 50,000 | 0 | 13,705.11 | 0 | 23,109.72 | 13,526.87 | 2,000 | 1,147.31 | 3,927 | 1,186.20 | 9.85 | 23,290 | 6,138.50 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 313,970.67 | 179,611.68 | 2,460.29 | 50,000 | 0 | 14,950 | 0 | 14,026.69 | 4,869.42 | 1,000 | 1,235.89 | 4,560 | 1,196.05 | 106.40 | 21,555 | 17,549.25 | 850 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 340,081.49 | 195,316.34 | 1,956.40 | 50,000 | 0 | 26,000 | 0 | 6,425.37 | 10,185.85 | 1,000 | 1,850.88 | 2,660 | 2,042.45 | 49.70 | 19,550 | 20,794.50 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 337,427.32 | 214,082.96 | 3,807.15 | 50,000 | 0 | 3,250 | 0 | 2,865.28 | 13,523.26 | 1,000 | 1,738.57 | 2,650 | 641.20 | 128.20 | 14,550 | 26,940.70 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 310,820.01 | 193,152.92 | 2,329.05 | 12,500 | 1,218.75 | 7,750 | 0 | 4,643.95 | 19,369.94 | 1,000 | 2,192.56 | 8,820 | 623.06 | 56.28 | 20,940 | 35,661 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 295,766.45 | 200,309.52 | 1,093.38 | 12,500 | 900 | 14,750 | 0 | 0 | 10,829.53 | 4,835.06 | 1,927.64 | 3,255 | 2,248.12 | 94.95 | 9,160 | 33,300.75 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 277,790.34 | 185,023.76 | 1,089.48 | 12,500 | 2,434 | 26,855 | 1,024.92 | 1,607.86 | 2,469.07 | 1,000 | 3,835.06 | 1,492.49 | 3,355 | 2,684.59 | 62.36 | 11,625 | 20,169.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 329,518.01 | 207,180.89 | 599.01 | 12,500 | 1,788 | 27,807.50 | 10,480.71 | 17,248.46 | 4,381.40 | 1,000 | 4,452.41 | 1,602.38 | 8,765 | 818.12 | 86.88 | 15,085 | 15,159.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 282,346.79 | 196,036.13 | 653.58 | 12,500 | 1,342 | 21,897.50 | 5,804.26 | 3,406.97 | 2,625.95 | 1,000 | 0 | 1,289.21 | 4,580 | 2,139.79 | 115.90 | 10,510 | 17,883 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 328,223.48 | 198,153.61 | 853.04 | 12,500 | 896 | 25,062.50 | 20,269.70 | 11,762.15 | 970.93 | 1,000 | 3,960 | 1,409.29 | 8,995 | 1,350.13 | 24.88 | 12,860 | 27,593.75 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 291,944.34 | 160,035.79 | 1,179.87 | 15,500 | 750 | 33,850 | 14,134 | 8,129.28 | 2,894.67 | 1,000 | 3,960 | 2,307.27 | 3,420 | 3,679.94 | 117.02 | 16,635 | 23,654 | 697.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 328,274.30 | 168,882.69 | 702.26 | 15,500 | 304 | 37,675 | 40,986.65 | 10,866.03 | 2,211.10 | 1,000 | 3,960 | 7,540 | 2,503.95 | 301.62 | 11,440 | 23,703.50 | 697.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 309,976.20 | 190,883.05 | 647.89 | 15,500 | 154 | 42,470 | 9,438.11 | 2,739.85 | 2,271.37 | 7,786.47 | 960 | 2,125 | 2,253 | 83.21 | 12,825 | 19,141.75 | 697.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 378,749.93 | 207,414.23 | 920 | 15,500 | 1,310 | 45,700 | 20,890.92 | 14,592.12 | 1,400.58 | 15,686.08 | 960 | 6,745 | 1,857.38 | 127.52 | 19,775 | 25,173.60 | 697.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 421,223.66 | 203,904.63 | 1,178.48 | 15,500 | 1,617.50 | 42,625 | 42,583.86 | 22,574.74 | 2,909.24 | 16,543.74 | 15,435.05 | 4,145 | 882.22 | 231.45 | 16,320 | 34,075.25 | 697.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 444,776.16 | 228,101.33 | 1,832.92 | 15,500 | 1,475 | 48,125 | 36,741.61 | 24,202.78 | 2,041.73 | 16,583.74 | 13,794.94 | 2,545 | 1,825.50 | 94.86 | 16,345 | 34,869.25 | 697.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 419,161.54 | 235,504.77 | 657.32 | 15,500 | 1,475 | 50,967.94 | 30,045.22 | 13,737.62 | 792.58 | 16,583.74 | 13,794.94 | 3,600 | 907.80 | 187.11 | 6,210 | 28,500 | 697.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 436,206.98 | 258,219.74 | 1,035.51 | 12,500 | 0 | 47,642.94 | 35,760.16 | 15,339.16 | 0 | 16,583.74 | 6,796.76 | 200 | 3,100 | 1,102.95 | 276.02 | 5,900 | 31,125 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 528,521.64 | 298,298.88 | 1,242.68 | 12,500 | 0 | 63,367.94 | 70,639.87 | 15,363.40 | 627.68 | 16,583.74 | 4,975.09 | 0 | 3,100 | 2,132.66 | 156.20 | 12,400 | 26,508.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 484,867.65 | 318,271.84 | 1,739.60 | 12,500 | 0 | 59,455.22 | 22,349.55 | 11,221.51 | 222.31 | 16,583.74 | 4,975.09 | 0 | 310 | 2,228.58 | 147.71 | 9,180 | 25,057.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 538,647.87 | 353,416.75 | 1,510.89 | 12,500 | 1,000 | 36,365.22 | 35,953.88 | 23,456.79 | 696.93 | 16,925.28 | 4,975.09 | 0 | 530 | 1,826.90 | 182.64 | 16,680 | 32,002.50 | 625 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 606,698.15 | 396,873.49 | 2,008.43 | 12,500 | 625 | 35,258.33 | 48,227.67 | 26,190.98 | 441.73 | 16,925.28 | 8,904.17 | 0 | 0 | 0 | 2,673.93 | 161.14 | 15,730 | 39,553 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 629,224 | 420,878 | 12,500 | 41,125 | 46,698 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 752,746 | 510,476 | 25,828 | 52,439 | 113,810 | 50,193 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 821,904 | 609,633 | 25,828 | 46,506 | 84,512 | 55,425 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 785,572 | 569,943 | 25,828 | 47,571 | 100,467 | 41,763 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 792,622 | 602,050 | 25,828 | 48,872 | 69,177 | 46,695 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 897,484 | 651,214 | 25,000 | 43,946 | 123,223 | 54,101 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,177,002 | 811,002 | 53,797 | 80,406 | 162,783 | 69,014 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,207,555 | 876,835 | 53,375 | 87,711 | 138,933 | 50,701 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,209,248 | 910,475 | 53,375 | 85,711 | 113,950 | 45,737 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,470,297 | 1,105,632 | 52,500 | 88,411 | 153,900 | 69,854 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 2,131,201 | 1,612,903 | 177,000 | 182,858 | 113,955 | 44,485 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 2,474,229 | 1,912,344 | 175,000 | 166,294 | 169,721 | 50,870 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 3,559,889 | 2,621,603 | 290,100 | 346,970 | 155,681 | 145,535 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 3,862,260 | 2,612,023 | 617,400 | 309,708 | 175,964 | 132,607 | 14,558 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 4,231,422 | 2,810,067 | 556,050 | 374,640 | 293,503 | 156,386 | 40,776 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 5,045,407 | 3,589,509 | 489,300 | 461,674 | 315,162 | 174,523 | 15,239 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 5,297,222 | 3,799,347 | 497,650 | 591,426 | 204,401 | 184,009 | 20,389 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 5,570,055 | 4,004,339 | 479,450 | 567,559 | 303,711 | 198,678 | 16,318 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 6,416,020 | 4,419,781 | 551,700 | 980,304 | 231,923 | 210,155 | 22,157 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,564,103 | 4,657,977 | 518,437 | 890,447 | 253,105 | 222,559 | 21,578 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 6,601,395 | 4,444,155 | 494,100 | 1,059,489 | 323,957 | 254,512 | 25,182 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,963,005 | 4,656,388 | 595,500 | 1,211,693 | 464,865 | 34,559 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 7,857,992 | 4,660,705 | 595,000 | 1,725,742 | 845,518 | 31,027 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 8,448,020 | 5,096,908 | 568,500 | 2,076,608 | 664,297 | 41,707 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 8,588,199 | 5,067,060 | 567,500 | 2,204,643 | 530,393 | 218,603 | |||||||||||||||||||||||
| 1930 | 8,440,278 | 4,628,707 | 401,479 | 2,662,247 | 461,424 | 286,421 | |||||||||||||||||||||||
| 1931 | 7,943,286 | 4,245,156 | 891,104 | 1,970,787 | 570,448 | 265,791 | |||||||||||||||||||||||
| 1932 | 7,232,150 | 3,535,010 | 829,847 | 1,870,116 | 734,837 | 262,340 | |||||||||||||||||||||||
| 1933 | 8,033,724 | 3,921,473 | 1,332,650 | 1,808,163 | 684,488 | 286,950 | |||||||||||||||||||||||
| 1934 | 8,585,195 | 3,803,832 | 1,983,691 | 1,510,129 | 980,936 | 306,607 | |||||||||||||||||||||||
| 1935 | 8,750,400 | 4,804,628 | 705,268 | 2,097,498 | 879,103 | 263,903 | |||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 9,386,540 | 6,197,401 | 301,437 | 1,307,567 | 1,359,923 | 220,212 | |||||||||||||||||||||||
| 1938 | 10,560,686 | 6,322,230 | 824,578 | 1,771,048 | 1,410,386 | 232,444 | |||||||||||||||||||||||
| 1939 | 10,933,143 | 6,531,467 | 1,210,469 | 1,501,301 | 1,429,251 | 260,655 | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 11,568,457 | 7,265,404 | 384,166 | 2,194,995 | 1,456,623 | 267,269 | |||||||||||||||||||||||
| 1941 | 13,721,872 | 7,396,428 | 735,758 | 3,291,611 | 2,056,047 | 242,028 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | certified_checks | unpaid_dividends | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1882 | 50,000 | 6,000 | 4,191.21 | 44,500 | 120,336.24 | 0 | 1,338.72 | 235.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 10,000 | 6,227.96 | 45,000 | 147,988.56 | 0 | 2,003.55 | 398.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 15,000 | 7,611.11 | 43,400 | 190,907.01 | 0 | 6,262.13 | 790.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 20,000 | 7,749.50 | 42,000 | 207,453.65 | 0 | 12,084.66 | 793.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 25,000 | 6,702.28 | 43,100 | 196,727.58 | 0 | 12,408.01 | 3,489.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 30,000 | 4,869.67 | 11,250 | 201,864.05 | 0 | 11,578.19 | 1,258.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 32,000 | 4,413.76 | 11,250 | 171,349.95 | 0 | 26,229.91 | 522.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 33,500 | 4,154.34 | 11,250 | 153,545.79 | 0 | 15,059.87 | 915.34 | 0 | 9,365 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 35,000 | 8,137.30 | 11,250 | 199,118.60 | 0 | 16,689.86 | 714.04 | 0 | 8,000 | 608.21 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 35,000 | 6,289.45 | 11,250 | 157,012.81 | 0 | 12,055.04 | 443.54 | 0 | 10,274.74 | 21.21 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 40,000 | 5,486.66 | 11,250 | 208,269.87 | 0 | 10,719.73 | 460.51 | 0 | 0 | 2,036.71 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 40,000 | 6,685.75 | 13,950 | 163,645.16 | 0 | 16,072.21 | 591.22 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 40,000 | 4,491.25 | 13,550 | 211,251.10 | 0 | 8,484.19 | 497.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 40,000 | 4,322.40 | 13,950 | 177,644.03 | 0 | 12,952.76 | 375.01 | 0 | 10,732 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 40,000 | 4,517.80 | 13,650 | 242,245.06 | 0 | 14,833.79 | 403.28 | 0 | 13,100 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 40,000 | 6,736.36 | 13,550 | 291,016.95 | 0 | 19,825.95 | 94.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 40,000 | 8,670.26 | 13,950 | 311,122.38 | 0 | 20,865.74 | 167.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 40,000 | 10,427.37 | 13,950 | 293,123.69 | 0 | 11,032.84 | 617.64 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 40,000 | 16,366.84 | 12,500 | 304,784.77 | 0 | 12,380.60 | 124.77 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 40,000 | 24,698.03 | 12,500 | 391,177.31 | 0 | 9,614.73 | 481.57 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 40,000 | 30,954.74 | 12,500 | 337,591.15 | 0 | 13,580.97 | 240.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 40,000 | 38,232.99 | 12,500 | 385,238.97 | 0 | 12,454.57 | 221.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 60,000 | 20,183.06 | 12,500 | 456,267.74 | 0 | 7,747.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 87,763 | 12,500 | 478,960 | ||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 47,389 | 25,000 | 0 | 578,185 | 2,172 | ||||||||||||||
| 1907 | 100,000 | 57,420 | 25,000 | 0 | 633,549 | 5,935 | ||||||||||||||
| 1908 | 100,000 | 40,000 | 28,015 | 24,500 | 0 | 588,862 | 4,195 | |||||||||||||
| 1909 | 100,000 | 50,000 | 22,884 | 24,500 | 0 | 586,304 | 8,934 | |||||||||||||
| 1910 | 174,300 | 38,950 | 7,491 | 25,000 | 0 | 635,533 | 16,210 | |||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 50,000 | 18,675 | 50,000 | 0 | 855,345 | 2,982 | |||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 60,000 | 21,811 | 48,800 | 1,909 | 861,727 | 13,308 | |||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 70,000 | 23,163 | 50,000 | 2,179 | 854,350 | 9,548 | |||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 80,000 | 30,271 | 49,400 | 2,436 | 1,018,235 | 89,955 | |||||||||||||
| 1915 | 300,000 | 100,000 | 54,321 | 175,000 | 584,729 | 905,908 | 11,243 | |||||||||||||
| 1916 | 300,000 | 100,000 | 48,691 | 175,000 | 655,212 | 1,160,434 | 34,892 | |||||||||||||
| 1917 | 370,000 | 130,000 | 68,939 | 275,000 | 969,161 | 1,669,602 | 77,182 | |||||||||||||
| 1918 | 370,000 | 216,053 | 270,500 | 1,213,536 | 1,741,408 | 50,763 | ||||||||||||||
| 1919 | 370,000 | 228,328 | 265,700 | 1,312,481 | 1,950,323 | 104,590 | ||||||||||||||
| 1920 | 370,000 | 228,017 | 275,000 | 1,388,124 | 2,463,219 | 321,047 | ||||||||||||||
| 1921 | 370,000 | 297,177 | 271,300 | 1,371,570 | 2,847,479 | 83,777 | 55,919 | |||||||||||||
| 1922 | 370,000 | 346,517 | 275,000 | 1,434,211 | 3,028,313 | 83,044 | ||||||||||||||
| 1923 | 400,000 | 428,556 | 275,000 | 1,392,287 | 3,794,216 | 117,324 | ||||||||||||||
| 1924 | 400,000 | 430,249 | 275,000 | 1,519,719 | 3,727,183 | 103,315 | ||||||||||||||
| 1925 | 400,000 | 369,934 | 300,000 | 1,543,807 | 3,867,080 | 81,189 | ||||||||||||||
| 1926 | 400,000 | 352,257 | 400,000 | 1,584,864 | 4,110,660 | 68,228 | 46,996 | |||||||||||||
| 1927 | 400,000 | 358,145 | 400,000 | 2,064,919 | 4,464,026 | 116,113 | 54,789 | |||||||||||||
| 1928 | 500,000 | 359,323 | 400,000 | 2,134,562 | 4,757,209 | 126,581 | 170,345 | |||||||||||||
| 1929 | 500,000 | 300,000 | 245,906 | 400,000 | 6,882,647 | 200,000 | 59,646 | |||||||||||||
| 1930 | 500,000 | 300,000 | 200,551 | 400,000 | 6,776,950 | 200,000 | 62,777 | |||||||||||||
| 1931 | 500,000 | 300,000 | 131,248 | 500,000 | 6,398,725 | 80,000 | 33,313 | |||||||||||||
| 1932 | 500,000 | 300,000 | 94,753 | 500,000 | 5,808,935 | 0 | 28,462 | |||||||||||||
| 1933 | 500,000 | 300,000 | 35,123 | 492,920 | 6,680,521 | 0 | 25,160 | |||||||||||||
| 1934 | 600,000 | 300,000 | 17,479 | 600,000 | 7,051,445 | 0 | 16,271 | |||||||||||||
| 1935 | 600,000 | 350,000 | 32,000 | 7,748,108 | 0 | 20,292 | ||||||||||||||
| 1936‡ | ||||||||||||||||||||
| 1937 | 600,000 | 475,000 | 100,653 | 8,210,579 | 0 | 308 | ||||||||||||||
| 1938 | 600,000 | 500,000 | 230,366 | 9,230,320 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1939 | 600,000 | 600,000 | 217,098 | 9,316,045 | 200,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1940 | 700,000 | 700,000 | 392,533 | 9,675,924 | 100,000 | 0 | ||||||||||||||
| 1941 | 700,000 | 700,000 | 461,866 | 11,660,006 | 200,000 | 0 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.