Charter
#259
Bank ID
259
Years
1864–1888
Observations
25

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_dep bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages due_from_nb due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie lawful_money us_debt redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars other_assets
1864 381,990.96 115,413.71 118,050 96,326.69 235.65 1,913.94 117.84 46,465.23 3,467.90
1865 604,006.72 191,357.02 697.43 76,500 99,400 4,471.41 173,995.27 2,513.12 48,872.47 6,200
1866 751,223 229,858.53 891.39 76,500 50,100 6,870.41 319,823.95 2,652.42 9,500
1867 602,002.92 194,539.74 3,475.82 76,500 50,000 0 6,505.79 32,550.19 185,893.87 1,103.66 3,029.90 0 297 3,581.91 595.75 10,091 158.29 33,680 0
1868 520,439.77 234,500.29 242.38 76,500 50,000 0 4,000 21,460.44 105,168.65 0 1,431.09 2,811.34 0 17,197 2,378.36 495.22 3,985 0 270 0
1869 367,375.09 121,312.94 775.17 76,500 50,000 0 4,000 20,706.69 66,162.88 1,159.73 2,888.62 2,814.84 5 950 9,081.64 649.58 10,368 0 0 0
1870 372,221.44 156,235.36 1,057.26 76,500 50,000 0 4,000 20,153.38 4,598.19 1,771.40 3,361.08 35,341.59 69 348 2,734.86 815.32 15,236 0 0 0
1871 444,968.98 124,070.19 933.92 75,000 50,000 0 3,900 12,169.20 102,161.32 163.25 2,015.79 34,841.59 5,386.34 1,778 14,249.70 436.68 17,863 0 0 0
1872 383,772.78 138,674.68 1,632.97 75,000 50,000 0 3,900 9,706.68 35,421.97 342.28 464.48 33,156.91 4,967.09 1,260 5,434.55 411.17 23,400 0 0 0
1873 574,472.94 155,426.76 2,395.74 75,000 50,000 0 3,900 10,636.90 232,032.85 0 11,385.35 12,021.59 4,241.82 1,813 411.20 707.73 14,500 0 0 0
1874 438,111.23 65,280.74 316.99 75,000 100,000 0 12,941.43 39,292.37 104,700.02 4,014.11 11,871.59 5,164.76 2,305 557.90 267.32 13,024 0 0 3,375 0
1875 389,538.47 90,258.67 3,175.37 75,000 100,000 0 9,087.50 16,757.99 27,054.84 21,513.79 23,453.24 3,986.39 2,405 773.34 562.34 12,135 0 0 3,375 0
1876 330,885.15 123,075.41 7,633.54 75,000 0 0 0 55,869.58 17,475.48 15,216.56 16,201.79 4,832.46 970 659.01 591.07 8,738 1,247.25 0 3,375 0
1877 386,175.87 175,794.03 6,411.88 75,000 0 0 0 55,641.04 1,567.08 18,256.12 15,985.72 6,366.06 6,589 8,465.88 268.46 10,466 1,989.60 0 3,375 0
1878 406,200.21 201,828.61 1,262.47 75,000 0 0 0 52,394.17 16,432.01 17,702.45 18,153.23 8,013.45 762 1,583.43 611.04 7,914 1,168.35 0 3,375 0
1879 410,581.21 138,005.31 6,198.04 75,000 0 35,350 4,500 41,006.13 17,548.68 41,808.80 24,887.46 7,430.07 1,403 4,333.67 56.66 8,485 693.39 0 3,875 0
1880 361,088.63 172,100.94 6,874.51 75,000 0 0 4,500 33,525.04 7,723.10 2,275.57 25,267.46 6,945.51 2,619 7,398.09 167.56 12,302 1,014.85 0 3,375 0
1881 339,565.24 146,675.90 8,459.45 75,000 0 0 4,500 31,473.55 11,833.46 1,115.28 25,374.17 6,712.35 1,730 6,461.82 377.61 13,372 3,104.65 0 3,375 0
1882 372,963.55 161,818.69 5,943.99 75,000 0 0 4,500 25,848.55 40,964.31 2,100.75 26,870.68 7,103.80 4,483 4,519.56 405.36 3,765 6,264.86 0 3,375 0
1883 302,393.09 155,525.01 4,589.96 75,000 0 0 4,500 12,809 672.05 1,862.02 21,539.92 5,142.47 2,224 352.65 229.67 8,270 6,301.34 0 3,375 0
1884 220,051.57 123,749.47 6,081.49 35,000 0 0 4,500 7,613.04 7,624.56 454.57 21,539.92 5,237.51 330 1,117.11 128.05 777 4,323.85 0 1,575 0
1885 201,701.80 115,553.52 1,547.86 19,000 0 0 1,100 7,763.04 9,521.05 370.35 27,434.12 5,150.93 844 3,041.70 117.40 3,563 5,839.83 0 855 0 0
1886 263,740.79 160,839.71 2,833.57 19,000 0 0 1,100 7,933.81 8,151.53 2,517.33 37,804.12 5,004.87 798 975.65 29.95 8,755 6,989.25 0 855 0 153 0
1887 252,245.83 153,651.95 1,572.74 19,000 0 0 1,100 8,472.30 2,264.81 1,602.16 37,644.12 4,700.77 907 4,498.36 364.59 9,530 6,082.03 0 855 0 0 0
1888 182,848.40 77,285.69 1,205.12 19,000 0 0 1,100 37,450 0 6,012.37 32,860.82 3,481.55 0 2,969.57 0 566 62.28 0 855 0 0 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits us_deposits usdo_deposits due_to_nb due_to_sb bills_payable rediscounts
1864 56,855.30 4,721.09 53,200 266,839 375.57
1865 75,000 1,731.02 11,394.15 67,400 419,196.13 28,756.98 528.44
1866 75,000 11,365.04 11,224.71 67,400 504,261.07 78,973.64 2,751.95 246.59
1867 75,000 15,000 10,528.70 67,070 396,416.04 33,106.06 3,191.59 1,690.53 0 0
1868 75,000 25,000 6,285.56 67,175 166,269.17 16,453.37 164,013.06 243.61 0
1869 75,000 25,000 2,926.08 66,700 99,458.19 23,143.99 75,146.83 0 0 0 0
1870 75,000 25,000 3,325.45 66,220 111,393.48 34,745.30 56,448.80 50.91 37.50 0 0
1871 75,000 25,000 8,900.43 63,850 124,668.18 8,529.78 136,631.69 381.31 2,007.59 0 0
1872 75,000 25,000 9,193.12 66,500 103,942.35 30,642.02 70,928.74 2,094.86 471.69 0 0
1873 75,000 25,000 16,372.72 66,700 110,883.65 37,126.45 243,390.12 0 0 0 0
1874 75,000 25,000 22,065.47 66,980 121,916.04 19,241.32 107,168.11 740.29 0 0 0
1875 75,000 25,000 20,456.64 67,500 114,899.19 9,603.90 77,078.74 0 0 0 0
1876 75,000 25,000 28,467.77 67,500 114,917.38 0 0 0 0 20,000 0
1877 75,000 55,000 12,207.12 67,500 130,442.12 0 0 187.30 10,839.33 35,000 0
1878 75,000 60,000 11,218.53 67,500 192,481.68 0 0 0 0 0 0
1879 75,000 50,000 9,598.36 67,500 193,482.85 0 0 0 0 15,000 0
1880 75,000 37,500 10,328.79 67,500 170,759.84 0 0 0 0 0 0
1881 75,000 37,500 6,744.40 67,500 152,820.84 0 0 0 0 0 0
1882 75,000 37,500 10,232.23 67,500 172,731.32 0 0 0 0 10,000 0
1883 75,000 25,000 7,911.15 67,500 121,981.94 0 0 0 0 5,000 0
1884 75,000 25,000 7,401.78 31,500 81,149.79 0 0 0 0 0 0
1885 75,000 15,000 6,495.76 17,100 88,106.04 0 0 0 0 0 0
1886 75,000 15,000 6,409.66 17,100 106,975.20 0 0 142.26 420.38 12,000 30,693.29
1887 75,000 15,000 6,293.69 17,100 121,665.39 0 0 0 195.42 12,000 4,991.33
1888 75,000 15,000 3,865.60 17,100 42,715.80 0 0 0 0 27,000 2,167