The First National Bank of
Bainbridge, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 123,782.72 | 7,215.76 | 0 | 50,000 | 0 | 25,000 | 1,146.42 | 1,000 | 0 | 22,787.19 | 1,500 | 1,431.39 | 635.93 | 310 | 4,939.01 | 1.02 | 3,687 | 1,879 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 160,503.61 | 42,541.42 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 12,794.42 | 37,606.25 | 0 | 7,503.98 | 223.03 | 1,200 | 436.65 | 40 | 896.55 | 24.31 | 1,737 | 3,250 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 173,522.10 | 32,411.61 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 12,248.39 | 49,950 | 0 | 17,809.67 | 0 | 1,200 | 604.30 | 510 | 85 | 18.13 | 4,300 | 2,135 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 164,076.90 | 40,430.84 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 10,929.86 | 43,950 | 0 | 5,046.62 | 2,096.31 | 1,200 | 721.10 | 140 | 928.78 | 17.44 | 5,464 | 901.95 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 163,321.98 | 51,300.67 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 13,013.90 | 18,737.50 | 0 | 11,783.86 | 5,599.33 | 1,200 | 604.13 | 600 | 808.03 | 113.56 | 4,996 | 2,315 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 126,145.88 | 63,441.84 | 8.57 | 12,500 | 0 | 0 | 6,187.54 | 24,737.50 | 0 | 4,846.50 | 5,192.47 | 1,200 | 704.50 | 635 | 350.70 | 102.76 | 3,351 | 2,325 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 136,064.34 | 70,522.40 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 5,879.01 | 28,237.50 | 0 | 5,310.81 | 2,683.51 | 1,200 | 823.31 | 140 | 46.46 | 50.84 | 5,873 | 2,235 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 236,302.94 | 66,721.06 | 0 | 12,500 | 90,000 | 0 | 8,800 | 31,515.66 | 0 | 11,937 | 624.41 | 1,200 | 824.04 | 75 | 36 | 56.27 | 4,766 | 6,685 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 150,585.24 | 82,086.67 | 2.81 | 12,500 | 0 | 0 | 2,500 | 37,151.43 | 7,798.10 | 75 | 229.56 | 1,000 | 0 | 445.90 | 40 | 80 | 22.82 | 3,079 | 3,011.45 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 188,864.92 | 106,813.64 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 2,000 | 42,918.61 | 13,627.29 | 681.24 | 296.25 | 1,000 | 0 | 866.12 | 0 | 105.46 | 31.31 | 3,779 | 3,683.50 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 194,568.59 | 107,686.18 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 47,200 | 15,368.48 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 695.32 | 415 | 170.90 | 47.51 | 3,780 | 5,142.70 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 195,672.96 | 97,945.09 | 0 | 12,500 | 0 | 0 | 0 | 62,300 | 9,420.92 | 36.13 | 273.83 | 1,000 | 0 | 831.81 | 60 | 220.89 | 82.49 | 5,871 | 4,568.30 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 235,058.14 | 120,902.61 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 1,500 | 62,300 | 7,425.82 | 461.93 | 108 | 1,000 | 0 | 660.26 | 5 | 534.81 | 55.26 | 5,233 | 8,746.45 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 208,405.15 | 101,485.43 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 815.42 | 57,300 | 9,003.27 | 209.20 | 480.57 | 1,000 | 0 | 330 | 177.80 | 130.66 | 3,638 | 7,709.80 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 200,586.14 | 104,394.15 | 12.14 | 25,000 | 0 | 0 | 744.01 | 52,300 | 5,721.35 | 348.75 | 74.68 | 1,000 | 0 | 40 | 602.38 | 151.38 | 2,274 | 6,798.30 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 197,019.09 | 109,793.28 | 56.73 | 25,000 | 0 | 0 | 493.87 | 41,445.43 | 4,753.74 | 0 | 510.87 | 1,000 | 0 | 0 | 225.24 | 116.43 | 5,025 | 7,473.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 232,736.98 | 113,296.17 | 0 | 25,000 | 0 | 1,000 | 279.11 | 44,745.43 | 34,371.99 | 43.41 | 457.66 | 1,425 | 0 | 490 | 410.91 | 40.50 | 2,940 | 7,111.80 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 238,557.16 | 132,553.61 | 0 | 25,000 | 0 | 1,500 | 0 | 39,507.22 | 17,088.70 | 387.68 | 2,269.88 | 1,200 | 4,703.75 | 70 | 394.09 | 45.48 | 4,060 | 8,651.75 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 275,163.54 | 133,318.39 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 131.25 | 45,411.79 | 44,536.24 | 189.90 | 257.50 | 1,200 | 4,077.15 | 1,620 | 262.55 | 106.57 | 8,360 | 9,567.20 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 287,444.91 | 123,468.62 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 46,900 | 75,527.65 | 253.65 | 442.48 | 1,200 | 0 | 274 | 0 | 51 | 122.26 | 5,200 | 7,755.25 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1901 | 302,981.69 | 111,820.90 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 123,950 | 25,751.73 | 1,272.14 | 40.75 | 1,200 | 0 | 0 | 130 | 266.87 | 91.30 | 7,200 | 5,008 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 356,930.58 | 103,095.37 | 5.48 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 164,346 | 42,740.21 | 1,598.63 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 2,560 | 822.33 | 72.01 | 6,500 | 7,940.55 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 321,664.58 | 116,963.75 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 143,670 | 18,578.94 | 578.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 318.70 | 61.05 | 5,310 | 9,903.45 | 1,250 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 307,120.39 | 93,851.41 | 445.56 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 117,800 | 52,369.04 | 710.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 454.60 | 112.67 | 5,225 | 9,581.95 | 1,250 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 312,789 | 121,616 | 25,000 | 107,500 | 13,495 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 318,132 | 116,638 | 25,000 | 142,900 | 19,219 | 14,375 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 339,273 | 121,207 | 25,000 | 134,700 | 44,156 | 14,210 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 385,117 | 128,070 | 25,000 | 138,883 | 80,054 | 13,110 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 413,021 | 163,337 | 25,000 | 157,191 | 50,078 | 17,410 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 461,571 | 185,803 | 25,000 | 166,214 | 61,555 | 22,999 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 509,814 | 188,272 | 50,000 | 200,022 | 49,415 | 22,105 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 550,750 | 193,664 | 50,000 | 209,183 | 71,994 | 25,909 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 555,701 | 208,008 | 50,000 | 200,914 | 70,272 | 26,507 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 598,110 | 239,116 | 50,000 | 231,944 | 51,297 | 25,753 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 586,449 | 224,872 | 50,000 | 220,824 | 68,020 | 22,733 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 657,871 | 241,709 | 50,000 | 249,513 | 92,973 | 23,676 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 691,209 | 248,055 | 69,550 | 263,997 | 50,673 | 58,934 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 776,788 | 249,541 | 193,450 | 257,107 | 38,971 | 33,654 | 4,065 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 797,122 | 306,577 | 178,414 | 246,058 | 31,845 | 30,321 | 3,907 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 847,653 | 366,505 | 114,464 | 258,680 | 47,479 | 37,748 | 22,777 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 878,274 | 393,944 | 93,180 | 276,529 | 43,778 | 50,183 | 20,660 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 836,106 | 409,823 | 68,200 | 239,591 | 74,675 | 38,346 | 5,471 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 917,845 | 472,271 | 82,282 | 256,197 | 61,273 | 39,508 | 6,313 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 1,019,015 | 536,552 | 73,453 | 269,688 | 90,567 | 38,839 | 9,916 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,168,267 | 629,895 | 72,000 | 345,173 | 63,588 | 48,343 | 9,268 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 1,214,850 | 622,322 | 67,000 | 407,240 | 106,673 | 11,614 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,291,294 | 745,649 | 59,000 | 380,434 | 92,381 | 13,830 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 1,498,338 | 771,325 | 65,200 | 499,935 | 156,031 | 5,847 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 1,426,853 | 857,454 | 59,000 | 380,932 | 104,832 | 24,635 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 1,330,576 | 799,687 | 59,000 | 347,874 | 100,360 | 23,655 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 1,286,016 | 793,456 | 59,150 | 302,681 | 94,975 | 35,754 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,174,569 | 737,299 | 60,000 | 255,157 | 83,011 | 39,102 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,120,444 | 664,009 | 82,496 | 231,389 | 101,205 | 41,345 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,101,192 | 525,673 | 175,336 | 202,909 | 158,212 | 39,062 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,139,482 | 419,232 | 197,165 | 343,090 | 148,719 | 31,276 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1881 | 50,000 | 0 | 174.49 | 45,000 | 28,138.30 | 0 | 469.93 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1882 | 50,000 | 1,500 | 1,987.85 | 45,000 | 57,015.76 | 0 | 0 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1883 | 50,000 | 2,500 | 2,203.73 | 45,000 | 73,818.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1884 | 50,000 | 3,050 | 1,869.19 | 45,000 | 64,157.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1885 | 50,000 | 2,550 | 1,895.59 | 45,000 | 63,876.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1886 | 50,000 | 3,000 | 1,877.59 | 11,250 | 59,963.07 | 0 | 55.22 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1887 | 50,000 | 3,400 | 2,105.63 | 11,250 | 69,308.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1888 | 50,000 | 4,000 | 3,273.09 | 11,250 | 77,779.85 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1889 | 50,000 | 4,625 | 3,331.64 | 11,250 | 77,878.60 | 0 | 0 | 0 | 3,500 | 0 | ||||||
| 1890 | 50,000 | 5,100 | 4,288.92 | 11,250 | 118,226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1891 | 50,000 | 5,750 | 3,654 | 11,250 | 123,914.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1892 | 50,000 | 6,220 | 4,000.88 | 11,250 | 124,202.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1893 | 50,000 | 6,800 | 6,665.84 | 22,500 | 141,092.30 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 0 | ||||||
| 1894 | 50,000 | 7,300 | 5,528.61 | 22,500 | 98,076.54 | 0 | 0 | 25,000 | 0 | 0 | ||||||
| 1895 | 50,000 | 7,800 | 5,984.08 | 22,500 | 99,220.82 | 0 | 15,081.24 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1896 | 50,000 | 8,400 | 13,208.36 | 22,500 | 98,910.73 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1897 | 50,000 | 9,000 | 12,994.95 | 22,500 | 138,242.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1898 | 50,000 | 9,500 | 12,718.59 | 22,500 | 143,838.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1899 | 50,000 | 10,000 | 13,210.42 | 22,500 | 179,453.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 1900 | 50,000 | 10,000 | 10,082.77 | 25,000 | 192,362.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 10,000 | 10,779.16 | 25,000 | 207,202.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 10,000 | 11,792.49 | 25,000 | 260,138.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 10,000 | 12,225.91 | 24,050 | 225,388.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 10,000 | 12,327.88 | 25,000 | 209,792.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 21,732 | 25,000 | 216,056 | ||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 23,625 | 25,000 | 0 | 219,507 | 0 | ||||||||||
| 1907 | 50,000 | 26,487 | 25,000 | 0 | 237,786 | 0 | ||||||||||
| 1908 | 50,000 | 25,000 | 5,739 | 25,000 | 0 | 279,378 | 0 | |||||||||
| 1909 | 50,000 | 30,000 | 4,842 | 25,000 | 0 | 303,177 | 0 | |||||||||
| 1910 | 50,000 | 35,000 | 2,906 | 25,000 | 0 | 348,665 | 0 | |||||||||
| 1911 | 50,000 | 40,000 | 2,011 | 49,500 | 0 | 368,303 | 0 | |||||||||
| 1912 | 50,000 | 45,000 | 3,399 | 50,000 | 1,038 | 401,313 | 0 | |||||||||
| 1913 | 50,000 | 50,000 | 3,724 | 49,300 | 2,554 | 400,123 | 0 | |||||||||
| 1914 | 50,000 | 50,000 | 6,377 | 49,500 | 1,768 | 440,465 | 0 | |||||||||
| 1915 | 50,000 | 50,000 | 11,134 | 49,100 | 426,215 | 0 | 0 | |||||||||
| 1916 | 50,000 | 50,000 | 14,806 | 49,000 | 494,065 | 0 | 0 | |||||||||
| 1917 | 50,000 | 50,000 | 18,139 | 48,900 | 524,170 | 0 | 0 | |||||||||
| 1918 | 50,000 | 67,001 | 50,000 | 507,256 | 38,946 | 63,585 | ||||||||||
| 1919 | 50,000 | 67,684 | 50,000 | 421,558 | 171,250 | 36,630 | ||||||||||
| 1920 | 50,000 | 65,685 | 49,400 | 470,149 | 208,279 | 4,140 | ||||||||||
| 1921 | 50,000 | 69,270 | 48,500 | 483,034 | 195,665 | 1,805 | 30,000 | |||||||||
| 1922 | 50,000 | 75,754 | 50,000 | 473,034 | 185,720 | 1,548 | ||||||||||
| 1923 | 50,000 | 85,511 | 49,600 | 210,677 | 504,400 | 2,656 | ||||||||||
| 1924 | 50,000 | 96,916 | 50,000 | 256,821 | 563,788 | 1,490 | ||||||||||
| 1925 | 50,000 | 107,375 | 50,000 | 273,930 | 662,278 | 9,684 | ||||||||||
| 1926 | 50,000 | 117,450 | 50,000 | 265,782 | 720,824 | 10,794 | 0 | |||||||||
| 1927 | 75,000 | 98,815 | 50,000 | 282,049 | 757,170 | 2,260 | 26,000 | |||||||||
| 1928 | 75,000 | 105,000 | 49,350 | 394,592 | 858,459 | 13,264 | 2,673 | |||||||||
| 1929 | 75,000 | 75,000 | 36,071 | 50,000 | 1,065,693 | 125,089 | 0 | |||||||||
| 1930 | 75,000 | 75,000 | 33,815 | 50,000 | 1,059,670 | 37,091 | 0 | |||||||||
| 1931 | 75,000 | 70,000 | 6,733 | 49,760 | 1,007,291 | 77,179 | 53 | |||||||||
| 1932 | 75,000 | 50,000 | 14,486 | 49,400 | 920,077 | 65,478 | 128 | |||||||||
| 1933 | 75,000 | 40,000 | 6,717 | 49,470 | 949,174 | 0 | 83 | |||||||||
| 1934 | 125,000 | 20,000 | 3,224 | 25,000 | 927,968 | 0 | 0 | |||||||||
| 1935 | 125,000 | 5,000 | 13,288 | 996,194 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1936 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1937‡ | ||||||||||||||||
| 1938‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.