Charter
#2361
Bank ID
2361
Years
1877–1896
Observations
20

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate oreo_and_mortgages current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1877 201,032.81 37,501.97 0 30,000 0 3,318.75 0 0 0 103,122.09 0 601.50 1,918 6,850.58 73.22 11,296 3,000.70 3,350
1878 264,638.58 82,220.88 0 50,000 0 2,456.31 0 0 0 77,578.86 10,350 1,548.34 6,538 3,935.72 171.18 21,645 5,944.29 2,250
1879 315,039.53 83,863.30 0 50,000 8,900 2,281.84 1,767.40 0 0 100,812.93 10,350 2,036.50 4,080 98.24 105.29 43,407 5,087.03 2,250
1880 305,804.79 175,231.04 0 50,000 8,900 1,500 908.96 0 17,688.15 9,251.29 10,350 2,187.02 818 3,967.78 182.05 14,303 8,267.50 2,250
1881 369,465.40 99,721.64 0 50,000 12,000 0 20,500 0 35,904.83 90,405.69 10,350 2,084.59 2,152 1,622.85 263.20 12,237 29,973.60 2,250
1882 342,948.56 132,510.65 1,522.52 50,000 7,200 0 33,000 0 10,927.99 52,047.76 10,350 2,163.30 1,380 698.68 95.06 15,675 23,127.60 2,250
1883 347,807.28 141,213.10 0 50,000 2,550 11,500 33,500 0 2,516.34 23,244.04 19,350 1,808.36 4,468 260.98 96.66 32,381 22,668.80 2,250
1884 265,134.84 103,580.65 0 50,000 250 8,000 29,000 0 584.59 9,876.60 19,350 1,662.41 2,220 205.32 146.47 11,903 26,105.80 2,250
1885 290,121.65 114,966.34 0 50,000 250 8,000 19,500 0 5,643.41 18,839.55 13,250 1,713.72 2,684 2,307.64 119.94 16,122 34,475.05 2,250
1886 321,971.86 136,985.89 0 50,000 250 8,000 14,500 0 10,847.23 25,098.54 13,250 1,848.72 885 2,858.21 209.22 17,901 37,088.05 2,250 0
1887 351,794.83 152,224.62 0 50,000 850 8,000 5,500 0 27,679.86 30,183.08 18,915 1,742.55 1,176 2,474.61 265.01 14,658 35,876.10 2,250 0
1888 316,562.32 152,580.41 0 50,000 850 8,000 1,500 0 11,560.68 26,482.25 18,915 1,629.01 980 4,225.69 306.28 16,893 20,390 2,250 0
1889 370,479.49 182,449.81 4,250 50,000 850 8,000 1,000 40,571.95 22,293.70 11,350 9,865 1,661.20 2,800 5.79 285.54 19,794 13,052.50 2,250 0
1890 336,318.86 117,653.64 5,500 50,000 850 8,000 0 25,309.33 68,020.15 11,350 9,865 1,637.99 1,320 1,632.32 272.43 19,223 13,435 2,250 0
1891 380,725.54 169,016.66 3,355 50,000 850 8,000 0 45,280.13 26,575.20 11,350 7,965 1,570.24 1,525 1,609.58 322.73 22,616 28,440 2,250 0
1892 356,570.38 159,987.42 6,893.45 50,000 850 8,000 0 22,233.76 32,130.03 11,350 7,965 1,761.97 635 2,085.13 128.62 12,735 37,565 2,250 0
1893 257,373.33 151,919.23 4,035 50,000 0 6,000 0 2,082.43 5,799.76 11,350 4,800 1,875 640 179.05 108.01 6,680 9,654.85 2,250 0
1894 284,470.32 159,825.65 9,357.84 50,000 0 6,000 0 16,669.21 8,961.51 11,350 4,800 295 2,073.64 263.97 4,906 7,717.50 2,250 0
1895 310,805.11 179,659.35 3,604.61 50,000 0 6,000 0 15,128.61 12,955.88 15,500 1,173.57 3,175 840.97 244.87 9,290 10,982.25 2,250 0
1896 296,825.96 173,955.62 5,254.56 50,000 0 6,000 0 5,904.82 3,355.75 15,500 1,300 2,735 1,213.50 124.96 13,577 15,654.75 2,250 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb
1877 55,000 0 1,872.16 27,000 80,539.90 36,620.75
1878 88,030 600 4,723.95 45,000 117,363.82 8,920.81
1879 100,000 1,355 6,690.81 45,000 157,681.19 4,312.53
1880 100,000 2,300 4,029.89 43,700 155,085.02 689.88
1881 100,000 3,300 6,575.37 29,500 228,156.33 1,933.70
1882 100,000 4,500 8,498.04 44,000 184,334.18 1,616.34
1883 100,000 6,000 10,628.28 41,900 184,111.33 5,167.67
1884 100,000 7,600 5,396.63 43,500 108,638.21 0
1885 100,000 8,700 6,368.14 43,200 131,853.51 0
1886 100,000 9,600 8,328.33 42,720 161,323.53 0
1887 100,000 10,500 5,023.25 44,300 191,971.58 0
1888 100,000 11,600 6,073.77 43,520 155,368.55 0
1889 100,000 12,600 8,167.75 39,000 210,711.74 0
1890 100,000 14,000 11,797.06 42,000 168,521.80 0
1891 100,000 15,400 9,254.37 29,500 326,571.17 0
1892 100,000 16,500 10,718.56 42,500 186,851.82 0
1893 100,000 17,500 7,262.61 45,000 87,610.72 0
1894 100,000 18,500 4,456.03 44,100 117,414.29 0
1895 100,000 19,500 2,536.93 44,000 144,768.18 0
1896 100,000 20,000 4,593.08 44,080 128,152.88 0