The Mahoning National Bank of
Youngstown, Ohio
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | 507,792.41 | 341,116.31 | 1,326.53 | 50,000 | 3,000 | 48.75 | 15,405 | 0 | 60,797.25 | 1,327.70 | 12,446 | 884.70 | 1,205 | 1,190.47 | 50 | 15,500 | 1,244.70 | 2,250 | 0 | ||||||||||||
| 1878 | 562,637.37 | 418,491.06 | 225.52 | 80,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,879.47 | 3,510.11 | 14,726.71 | 1,428.59 | 2,576 | 718.27 | 2 | 15,000 | 1,479.64 | 3,600 | 0 | ||||||||||||
| 1879 | 858,297.67 | 474,446.83 | 1,262.89 | 199,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,525.90 | 15,070.13 | 17,726.71 | 1,485.28 | 6,993 | 478.18 | 25 | 25,000 | 8,806.25 | 8,977.50 | 0 | ||||||||||||
| 1880 | 819,815.31 | 468,794.64 | 2,563.77 | 207,000 | 750 | 0 | 0 | 0 | 50,556.47 | 4,241.68 | 17,151.52 | 1,887.29 | 747 | 7,911.20 | 309.45 | 24,000 | 23,608.29 | 10,294 | 0 | ||||||||||||
| 1881 | 910,731.19 | 474,977.87 | 3,016.72 | 229,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,933.04 | 6,477.93 | 17,861.54 | 1,442.15 | 361 | 4,970 | 253.50 | 28,000 | 32,132.44 | 10,305 | 0 | ||||||||||||
| 1882 | 937,676.66 | 603,813.88 | 7,779.75 | 229,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,904.44 | 4,456.70 | 16,366 | 2,046.26 | 3,600 | 2,939.60 | 325 | 25,000 | 17,140.03 | 10,305 | 0 | ||||||||||||
| 1883 | 829,594.41 | 565,404.75 | 4,887.37 | 113,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,744.56 | 3,955.40 | 16,398 | 2,071.87 | 10,064 | 21,980.64 | 150.92 | 30,931 | 17,346.15 | 5,109.75 | 0 | ||||||||||||
| 1884 | 763,474.81 | 486,703.50 | 5,018.70 | 113,550 | 0 | 0 | 6,358.29 | 0 | 57,484.22 | 1,762.23 | 14,820 | 2,086.21 | 1,863 | 18,294.23 | 311.50 | 20,000 | 30,113.18 | 5,109.75 | 0 | ||||||||||||
| 1885 | 687,768.32 | 418,102.76 | 2,402.42 | 113,550 | 0 | 0 | 6,358.29 | 0 | 59,467.85 | 4,795.40 | 13,023 | 1,926.63 | 12,815 | 2,840.38 | 394.84 | 13,881 | 33,101 | 5,109.75 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 780,127.12 | 535,155.19 | 1,760.87 | 113,550 | 0 | 0 | 6,358.29 | 0 | 53,671.75 | 1,738.40 | 12,871 | 1,897.26 | 10,955 | 1,942.18 | 410.43 | 16,269 | 17,976 | 5,109.75 | 0 | 462 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 772,237.18 | 540,397.26 | 3,750.12 | 113,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,053.33 | 8,819.57 | 15,371 | 2,085.31 | 6,865 | 2,516.63 | 361.21 | 27,096 | 22,262 | 5,109.75 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 777,172.02 | 446,082.12 | 6,341.66 | 113,550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114,351.73 | 536.54 | 15,371 | 1,577.41 | 12,020 | 3,968.54 | 405.27 | 25,533 | 30,325 | 5,109.75 | 2,000 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 795,613.08 | 570,366.10 | 2,070.71 | 63,550 | 0 | 0 | 0 | 46,954.42 | 21,836.75 | 0 | 15,371 | 0 | 1,652.42 | 12,550 | 3,242.55 | 60 | 11,183 | 43,916.38 | 2,859.75 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1890 | 844,094.91 | 630,796.39 | 6,569.50 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 58,494.66 | 12,324.80 | 0 | 15,371 | 0 | 1,696.44 | 27,910 | 1,659.16 | 705.96 | 25,934 | 10,383 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1891 | 817,471.49 | 594,006.09 | 5,401.37 | 50,000 | 0 | 0 | 48,500 | 30,867.86 | 1,036.65 | 100.87 | 15,371 | 0 | 1,502.31 | 11,700 | 1,396.17 | 415 | 35,293 | 19,631.17 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1892 | 882,064.31 | 498,133.85 | 2,611.36 | 50,000 | 0 | 0 | 58,500 | 159,079.89 | 7,195.91 | 55.74 | 37,500 | 0 | 2,162.57 | 9,181 | 2,490.05 | 425.94 | 27,000 | 25,478 | 2,250 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1893 | 788,597.09 | 452,339.48 | 4,844.70 | 80,500 | 0 | 2,787.50 | 39,900 | 66,649 | 7.20 | 158.20 | 37,500 | 0 | 1,885.14 | 5,888 | 8,950.29 | 185 | 27,000 | 56,830.08 | 3,172.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1894 | 740,389.97 | 434,756.75 | 1,701.18 | 80,500 | 0 | 2,787.50 | 67,985.72 | 13,595.79 | 4,234.51 | 0 | 39,060.23 | 0 | 5,926 | 4,569.52 | 278.27 | 30,000 | 51,372 | 3,622.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1895 | 761,073.65 | 452,780.42 | 1,700 | 80,500 | 0 | 2,787.50 | 54,985.72 | 65,316.61 | 1,733.46 | 71.46 | 39,060.23 | 0 | 3,742 | 968.63 | 175.12 | 15,000 | 38,630 | 3,622.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1896 | 859,222.29 | 434,088.52 | 1,401.30 | 80,500 | 0 | 2,787.50 | 55,025.72 | 152,818.07 | 3,053.66 | 185.20 | 39,163.56 | 0 | 4,512 | 4,639.21 | 135.75 | 23,000 | 54,289.30 | 3,622.50 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1897 | 930,057.02 | 460,239.99 | 1,208.52 | 130,600 | 0 | 2,787.50 | 45,800 | 151,252.65 | 141.02 | 10 | 39,163.56 | 0 | 8,957 | 1,592.48 | 175 | 42,000 | 40,252.30 | 5,877 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1898 | 926,591.31 | 556,646.02 | 1,496.21 | 130,600 | 5,000 | 2,787.50 | 39,050 | 57,691.29 | 2,168.62 | 833.64 | 39,276.06 | 1,000 | 1,250 | 1,465.14 | 485 | 21,000 | 40,344.83 | 5,227 | 20,270 | 0 | |||||||||||
| 1899 | 1,036,656.63 | 527,789.80 | 4,487.86 | 160,000 | 0 | 2,910 | 108,086.56 | 78,422.52 | 5,201.54 | 0 | 39,276.06 | 1,000 | 8,737 | 2,449.90 | 532.39 | 36,000 | 54,563 | 7,200 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1900 | 1,178,763.42 | 660,561.87 | 2,416.80 | 195,000 | 0 | 0 | 97,059.40 | 82,033.20 | 25.37 | 364.90 | 39,651.06 | 0 | 360.50 | 11,509 | 6,862.82 | 516.50 | 40,000 | 31,652 | 9,750 | 1,000 | 0 | ||||||||||
| 1901 | 1,207,546.81 | 613,262.26 | 2,474.64 | 229,000 | 0 | 0 | 151,558.60 | 45,106.52 | 15,689.69 | 167.70 | 39,651.06 | 0 | 180.94 | 12,687 | 5,282.45 | 83.95 | 40,000 | 40,952 | 11,450 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1902 | 1,284,747.56 | 641,263.98 | 1,482.98 | 229,000 | 0 | 1,987.50 | 188,456.10 | 75,853.53 | 240.80 | 0 | 56,401.97 | 0 | 180.94 | 6,028 | 4,416 | 144.25 | 25,000 | 46,341.51 | 7,950 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1903 | 1,376,396.69 | 636,903.07 | 8,865 | 229,000 | 0 | 1,584.38 | 215,216.10 | 142,119.41 | 1,022.81 | 204.62 | 53,076 | 0 | 0 | 7,351 | 1,773.54 | 16.76 | 20,000 | 47,814 | 11,450 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1904 | 1,380,034.37 | 661,067.64 | 2,417.45 | 229,000 | 0 | 1,584.38 | 248,909.72 | 88,910.99 | 1,294.85 | 421.24 | 53,073.40 | 0 | 0 | 0 | 11,246 | 2,371.07 | 134.63 | 20,000 | 48,153 | 11,450 | 0 | 0 | |||||||||
| 1905 | 1,656,516 | 728,686 | 229,000 | 324,518 | 58,813 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 2,097,901 | 1,021,111 | 300,000 | 379,096 | 301,861 | 95,833 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 2,311,319 | 1,156,557 | 300,638 | 376,899 | 386,998 | 90,227 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 2,689,093 | 1,411,016 | 350,000 | 470,534 | 347,764 | 109,779 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 2,728,026 | 1,345,186 | 310,000 | 512,195 | 402,608 | 158,037 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 2,957,104 | 1,584,191 | 301,109 | 541,364 | 398,827 | 131,613 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 3,011,798 | 1,338,547 | 377,243 | 721,776 | 492,378 | 81,854 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 3,142,415 | 1,246,361 | 401,000 | 813,852 | 611,465 | 69,737 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 3,575,410 | 1,589,124 | 401,000 | 768,201 | 766,343 | 50,742 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 3,440,155 | 1,645,478 | 401,000 | 788,374 | 365,980 | 239,323 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 3,762,798 | 2,147,323 | 401,000 | 635,333 | 454,292 | 124,850 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 4,923,457 | 2,457,812 | 401,000 | 679,998 | 1,222,519 | 162,128 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 6,170,285 | 3,301,002 | 856,000 | 812,946 | 383,207 | 816,130 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 5,737,347 | 2,939,091 | 775,200 | 898,646 | 739,795 | 243,008 | 141,607 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 5,942,170 | 3,168,447 | 896,536 | 835,950 | 734,567 | 256,978 | 49,692 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 6,309,971 | 3,661,120 | 559,536 | 774,118 | 1,018,714 | 249,299 | 47,184 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 6,145,008 | 3,926,365 | 643,850 | 846,688 | 415,719 | 261,204 | 51,108 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 6,071,253 | 3,894,951 | 518,250 | 825,087 | 557,125 | 226,410 | 48,430 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 5,974,797 | 3,587,142 | 748,200 | 754,554 | 596,912 | 240,977 | 47,011 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 6,360,877 | 3,325,894 | 801,300 | 1,216,169 | 745,375 | 233,449 | 38,690 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 6,508,869 | 3,101,944 | 350,500 | 1,941,140 | 737,856 | 352,388 | 25,040 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 6,001,953 | 2,186,191 | 555,281 | 2,112,068 | 963,606 | 184,807 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 6,278,421 | 2,344,148 | 393,000 | 2,728,017 | 665,882 | 147,374 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 6,748,003 | 2,310,370 | 932,844 | 2,488,843 | 867,702 | 148,244 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 6,441,361 | 1,976,101 | 928,648 | 579,521 | 918,977 | 2,038,114 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 7,444,795 | 2,222,238 | 683,835 | 972,764 | 834,655 | 2,731,303 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 9,058,566 | 3,152,463 | 480,058 | 1,467,823 | 1,291,083 | 2,667,139 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 8,004,423 | 2,409,115 | 961,725 | 1,317,402 | 696,367 | 2,619,814 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 7,936,888 | 2,188,596 | 948,133 | 1,261,941 | 955,116 | 2,583,102 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 9,802,955 | 1,864,334 | 1,844,808 | 1,462,081 | 2,020,453 | 2,611,279 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 9,602,454 | 1,919,799 | 1,870,952 | 1,713,802 | 2,086,212 | 2,011,689 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936 | 11,888,970 | 1,682,977 | 2,251,070 | 2,356,472 | 3,671,712 | 1,926,739 | |||||||||||||||||||||||||
| 1937 | 12,355,386 | 1,579,155 | 2,646,768 | 2,794,697 | 3,459,413 | 1,875,353 | |||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 15,444,592 | 4,080,872 | 3,547,712 | 2,506,445 | 3,538,948 | 1,770,615 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1940 | 18,440,972 | 4,881,545 | 1,536,889 | 2,053,551 | 8,245,822 | 1,723,165 | |||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 20,308,779 | 5,151,042 | 2,971,770 | 2,202,042 | 8,280,649 | 1,703,276 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | suspense_liab | unpaid_dividends | us_bond_account | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1877 | 229,000 | 738.28 | 29,743.27 | 45,000 | 199,317.73 | 0 | 3,560.84 | 432.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1878 | 229,000 | 5,277.10 | 35,374.63 | 72,000 | 217,409.11 | 0 | 2,935.99 | 432.54 | 0 | 0 | 0 | 208 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 229,000 | 7,850.23 | 38,844.59 | 113,940 | 445,201.80 | 0 | 15,589.49 | 283.56 | 7,500 | 0 | 0 | 88 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 229,000 | 11,332.33 | 49,672.70 | 186,300 | 314,558.66 | 0 | 20,701.81 | 693.81 | 7,500 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 229,000 | 13,784.04 | 50,597.28 | 199,700 | 402,842.13 | 0 | 5,803.34 | 1,096.40 | 7,500 | 0 | 0 | 408 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 229,000 | 16,418.34 | 61,462.29 | 206,100 | 402,828.61 | 0 | 9,419.34 | 4,724.08 | 7,500 | 0 | 0 | 224 | 0 | 0 | |||||||||
| 1883 | 229,000 | 19,479.89 | 67,760.39 | 102,195 | 400,445 | 0 | 7,006.82 | 3,059.31 | 0 | 0 | 0 | 648 | 0 | 0 | |||||||||
| 1884 | 229,000 | 45,800 | 36,741.22 | 102,195 | 324,973.11 | 0 | 12,828.41 | 1,583.73 | 0 | 10,221.34 | 0 | 132 | 0 | 0 | |||||||||
| 1885 | 229,000 | 45,800 | 18,295.79 | 101,195 | 288,562.21 | 0 | 4,133.63 | 529.69 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | |||||||||
| 1886 | 229,000 | 45,800 | 18,927.38 | 100,745 | 374,834.01 | 0 | 8,318.40 | 2,130.33 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 229,000 | 45,800 | 16,986.26 | 100,935 | 372,220.33 | 0 | 6,792.48 | 427.11 | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | |||||||||
| 1888 | 229,000 | 45,800 | 19,343.52 | 100,545 | 375,035.11 | 0 | 5,259.88 | 2,140.51 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |||||||||
| 1889 | 229,000 | 45,800 | 27,510.98 | 57,195 | 425,807.16 | 0 | 7,828.73 | 2,347.21 | 0 | 0 | 0 | 124 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 229,000 | 45,800 | 32,156.85 | 45,000 | 484,129.85 | 0 | 7,072.72 | 787.49 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 229,000 | 45,800 | 26,460.13 | 45,000 | 452,153.94 | 0 | 3,599.65 | 409.77 | 15,000 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 229,000 | 100,000 | 13,502.69 | 45,000 | 485,598.02 | 0 | 47.61 | 8,875.99 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 229,000 | 100,000 | 12,135.07 | 44,000 | 367,614.67 | 0 | 2,107.67 | 612.93 | 0 | 33,063.75 | 0 | 63 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 229,000 | 100,000 | 12,675.54 | 72,450 | 324,476.83 | 0 | 953.73 | 737.87 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 229,000 | 100,000 | 13,635.01 | 72,450 | 345,065.33 | 0 | 299.46 | 377.85 | 0 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 229,000 | 100,000 | 20,598.31 | 72,450 | 420,452.75 | 0 | 15,620.58 | 1,064.65 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 229,000 | 100,000 | 22,261.12 | 117,540 | 459,849.58 | 0 | 0 | 1,361.32 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 229,000 | 100,000 | 28,504.09 | 117,535 | 450,457.03 | 0 | 0 | 861.19 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 229,000 | 100,000 | 24,628.52 | 143,095 | 538,503.12 | 0 | 767.41 | 462.58 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 229,000 | 100,000 | 38,597.92 | 195,000 | 614,428.11 | 0 | 1,358.18 | 0 | 261.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 229,000 | 100,000 | 35,799.92 | 229,000 | 519,248.88 | 0 | 28,137 | 4,235.55 | 0 | 2,049.96 | 0 | 0 | 60,000 | 75.50 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 229,000 | 100,000 | 36,951.43 | 229,000 | 630,368.99 | 0 | 7,116.33 | 0 | 0 | 2,178.31 | 0 | 0 | 0 | 132.50 | 50,000 | 0 | |||||||
| 1903 | 229,000 | 100,000 | 39,389 | 229,000 | 720,728.38 | 0 | 1,524.18 | 405.49 | 0 | 1,187.14 | 0 | 0 | 0 | 162.50 | 0 | 55,000 | |||||||
| 1904 | 229,000 | 100,000 | 48,358.97 | 229,000 | 644,647.87 | 0 | 1,967.78 | 0 | 0 | 1,830.75 | 0 | 0 | 0 | 129 | 125,100 | 0 | |||||||
| 1905 | 229,000 | 158,244 | 229,000 | 905,222 | |||||||||||||||||||
| 1906 | 300,000 | 229,756 | 280,000 | 0 | 938,816 | 349,329 | |||||||||||||||||
| 1907 | 300,000 | 257,010 | 300,000 | 0 | 1,122,746 | 331,563 | |||||||||||||||||
| 1908 | 300,000 | 200,000 | 86,713 | 300,000 | 50,000 | 1,335,848 | 416,532 | ||||||||||||||||
| 1909 | 300,000 | 200,000 | 98,458 | 300,000 | 1,000 | 1,442,833 | 385,735 | ||||||||||||||||
| 1910 | 400,000 | 200,000 | 105,989 | 300,000 | 1,000 | 1,520,937 | 429,178 | ||||||||||||||||
| 1911 | 400,000 | 200,000 | 104,511 | 376,200 | 1,000 | 1,364,267 | 565,820 | ||||||||||||||||
| 1912 | 400,000 | 200,000 | 82,329 | 389,000 | 2,306 | 1,632,149 | 436,631 | ||||||||||||||||
| 1913 | 400,000 | 200,000 | 97,773 | 380,250 | 4,124 | 2,049,244 | 444,019 | ||||||||||||||||
| 1914 | 400,000 | 200,000 | 99,845 | 531,300 | 8,853 | 1,725,775 | 474,382 | ||||||||||||||||
| 1915 | 400,000 | 200,000 | 145,715 | 395,720 | 1,592,690 | 505,144 | 523,529 | ||||||||||||||||
| 1916 | 400,000 | 200,000 | 147,109 | 378,185 | 2,427,603 | 839,266 | 531,294 | ||||||||||||||||
| 1917 | 400,000 | 200,000 | 178,765 | 400,000 | 3,079,347 | 1,377,333 | 534,390 | ||||||||||||||||
| 1918 | 500,000 | 471,973 | 493,000 | 3,172,010 | 661,493 | 438,871 | |||||||||||||||||
| 1919 | 500,000 | 474,366 | 472,500 | 3,354,135 | 318,668 | 822,501 | |||||||||||||||||
| 1920 | 500,000 | 471,943 | 486,900 | 3,862,046 | 361,698 | 627,384 | |||||||||||||||||
| 1921 | 1,000,000 | 517,705 | 489,500 | 3,354,850 | 375,849 | 31,505 | 375,599 | ||||||||||||||||
| 1922 | 1,000,000 | 458,612 | 505,200 | 2,849,211 | 470,719 | 20,297 | |||||||||||||||||
| 1923 | 1,000,000 | 400,131 | 489,300 | 2,943,164 | 685,305 | 55,906 | |||||||||||||||||
| 1924 | 1,000,000 | 513,476 | 500,200 | 3,055,665 | 438,988 | 122,333 | |||||||||||||||||
| 1925 | 1,000,000 | 448,490 | 203,900 | 3,914,831 | 476,152 | 128,875 | |||||||||||||||||
| 1926 | 1,000,000 | 441,696 | 202,000 | 3,132,180 | 399,907 | 196,268 | 629,902 | ||||||||||||||||
| 1927 | 1,000,000 | 444,715 | 488,000 | 3,255,458 | 658,859 | 292,337 | 139,052 | ||||||||||||||||
| 1928 | 1,000,000 | 471,002 | 489,400 | 2,828,707 | 776,754 | 353,713 | 828,427 | ||||||||||||||||
| 1929 | 1,000,000 | 300,000 | 176,729 | 495,900 | 3,642,604 | 707,500 | 118,628 | ||||||||||||||||
| 1930 | 1,000,000 | 300,000 | 168,832 | 895,900 | 3,771,811 | 519,115 | 789,137 | ||||||||||||||||
| 1931 | 1,000,000 | 300,000 | 82,391 | 895,900 | 6,008,235 | 90,000 | 682,040 | ||||||||||||||||
| 1932 | 1,000,000 | 300,000 | 97,553 | 1,000,000 | 5,052,086 | 0 | 554,784 | ||||||||||||||||
| 1933 | 1,000,000 | 300,000 | 31,869 | 991,600 | 5,063,079 | 0 | 550,340 | ||||||||||||||||
| 1934 | 1,500,000 | 200,000 | 20,515 | 1,000,000 | 6,526,888 | 0 | 555,552 | ||||||||||||||||
| 1935 | 1,500,000 | 206,600 | 46,784 | 7,834,590 | 0 | 14,480 | |||||||||||||||||
| 1936 | 1,500,000 | 250,000 | 123,998 | 9,995,626 | 0 | 19,346 | |||||||||||||||||
| 1937 | 1,425,000 | 325,000 | 141,395 | 10,433,229 | 0 | 30,762 | |||||||||||||||||
| 1938 | 1,623,000 | 327,000 | 174,598 | 13,276,106 | 0 | 43,888 | |||||||||||||||||
| 1939‡ | |||||||||||||||||||||||
| 1940 | 1,563,000 | 387,000 | 175,626 | 16,272,187 | 0 | 43,159 | |||||||||||||||||
| 1941 | 1,500,000 | 450,000 | 193,614 | 18,120,171 | 0 | 44,994 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.