The National Bank of
Columbus, Georgia
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bond_premiums | securities_and_mortgages | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 351,769.42 | 118,102.70 | 3,177.67 | 100,000 | 0 | 25,067.83 | 0 | 0 | 0 | 41,977.81 | 0 | 4,274.95 | 0 | 11,032 | 0 | 305.46 | 41,000 | 2,331 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 294,756.11 | 165,835.95 | 5,480.14 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,423.34 | 0 | 2,320.52 | 0 | 3,905 | 0 | 395.45 | 5,000 | 4,895.71 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 307,309.44 | 138,272.08 | 4,733.90 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,349.33 | 0 | 2,052.88 | 0 | 13,250 | 137.45 | 402.65 | 25,000 | 5,611.15 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 382,151.90 | 223,013.47 | 4,007.83 | 100,000 | 0 | 0 | 3,815 | 0 | 0 | 6,357.29 | 0 | 2,155.70 | 0 | 11,674 | 9,912.32 | 17.74 | 14,000 | 2,698.55 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 336,605.42 | 185,285.42 | 8,361.93 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,813.08 | 0 | 2,441.04 | 0 | 2,379 | 405.24 | 489.46 | 8,000 | 12,930.25 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 471,089.55 | 269,517.38 | 6,010.90 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,395.59 | 0 | 2,855.15 | 0 | 2,365 | 5,434.43 | 135 | 2,500 | 51,376.10 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 536,389.35 | 337,704.46 | 36,612.35 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,578.86 | 10,947.20 | 0 | 3,351.03 | 0 | 2,410 | 316.03 | 75.42 | 5,300 | 13,594 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 561,816.43 | 364,822.18 | 8,110.98 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,286.14 | 26,522.91 | 0 | 2,722.82 | 0 | 1,400 | 761.90 | 435 | 9,000 | 13,254.50 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 517,691.28 | 293,419.69 | 9,937.06 | 100,000 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 29,244.71 | 12,688.65 | 15,000 | 2,656.46 | 0 | 3,672 | 2,533.15 | 270.31 | 10,000 | 23,769.25 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 494,030.37 | 285,940.50 | 4,336.35 | 100,000 | 0 | 0 | 20,000 | 0 | 19,787.69 | 3,739.30 | 7,000 | 2,734.21 | 0 | 6,050 | 5,573.02 | 650 | 20,000 | 13,719.30 | 4,500 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 517,839.75 | 293,784.47 | 8,142.99 | 100,000 | 0 | 0 | 18,700 | 0 | 11,224.95 | 6,434.84 | 7,865.89 | 2,960.59 | 0 | 15,503 | 3,444.12 | 12.15 | 24,226 | 21,040.75 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 539,105.22 | 314,337.33 | 12,607.47 | 100,000 | 0 | 0 | 25,700 | 0 | 28,427.77 | 10,742.73 | 865.89 | 3,130.14 | 0 | 4,792 | 2,921.14 | 13 | 9,800 | 21,267.75 | 4,500 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 496,739.22 | 370,584.43 | 7,837 | 25,000 | 0 | 0 | 15,000 | 0 | 0 | 13,619.81 | 865.89 | 2,691 | 0 | 6,518 | 13,104.59 | 270 | 11,000 | 29,123.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 443,931.61 | 302,400.57 | 8,328.21 | 25,000 | 0 | 0 | 15,000 | 7,362.24 | 40,366.46 | 4,171.82 | 0 | 824.49 | 2,583.26 | 0 | 5,061 | 661.06 | 625 | 19,000 | 11,422.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1890 | 630,909.35 | 449,837.87 | 29,118.26 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 9,993 | 24,334.24 | 9,869.30 | 0 | 0 | 2,414.65 | 0 | 7,963 | 3,395.48 | 1,290 | 37,000 | 29,568.55 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1891 | 544,762.26 | 400,700.79 | 16,606.19 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 9,000.67 | 7,366.17 | 2,049.04 | 0 | 0 | 2,791.16 | 0 | 4,149 | 2,322.39 | 1,295 | 40,000 | 32,356.85 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1892 | 517,648.40 | 414,215.32 | 33,830.03 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 994.72 | 6,107.86 | 5,854.77 | 1,391.25 | 0 | 2,438.96 | 0 | 2,093 | 3,412.16 | 280.83 | 10,000 | 10,904.50 | 1,125 | 0 | 0 | |||||||||
| 1893 | 448,053.58 | 270,007.30 | 6,007.75 | 75,000 | 0 | 6,250 | 0 | 18,878.48 | 6,627.31 | 0 | 1,391.25 | 0 | 2,491.30 | 2,700 | 4,090 | 206.74 | 28.45 | 40,000 | 10,600 | 3,775 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 491,196.96 | 406,863.88 | 7,006.03 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 16,923.59 | 5,968.45 | 0 | 1,391.25 | 0 | 3,286.35 | 853 | 1,266.16 | 8.25 | 10,000 | 11,505 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1895 | 491,229.84 | 362,925.83 | 11,658.63 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 33,296.57 | 8,156.80 | 0 | 1,391.25 | 0 | 1,621.21 | 1,596 | 1,905 | 66.05 | 10,000 | 32,487.50 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1896 | 484,508.99 | 356,715.38 | 8,213.78 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 5,781.97 | 14,491.29 | 0 | 1,391.25 | 0 | 8,723.31 | 2,800 | 1,984.04 | 100 | 30,000 | 27,382.97 | 1,125 | 800 | 0 | ||||||||||
| 1897 | 434,929.46 | 288,231.21 | 670.80 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 6,945.58 | 8,720.75 | 0 | 0 | 0 | 6,016.33 | 7,516 | 2,578.24 | 101 | 50,000 | 38,024.55 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1898 | 397,951.48 | 252,520.48 | 22,271.80 | 25,000 | 0 | 0 | 0 | 51,258.39 | 5,779.89 | 0 | 0 | 0 | 5,843.82 | 1,458 | 0 | 80 | 15,000 | 17,614.10 | 1,125 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1899 | 427,554.07 | 218,449.68 | 25,644.60 | 25,000 | 0 | 0 | 32,292.50 | 34,258.22 | 12,459.82 | 0 | 0 | 0 | 14,637.36 | 3,988 | 1,291.34 | 100.05 | 20,000 | 38,267.50 | 1,125 | 40 | 0 | ||||||||||
| 1900 | 616,660.51 | 254,857.93 | 1,462.96 | 100,000 | 0 | 2,437.50 | 58,487.50 | 86,556.14 | 18,924.72 | 2,209.04 | 0 | 0 | 400 | 2,853.87 | 2,300 | 1,282.97 | 110.65 | 10,000 | 35,261 | 5,000 | 34,516.23 | 0 | |||||||||
| 1901 | 678,853.70 | 373,256.20 | 8,935.16 | 100,000 | 0 | 4,750 | 73,257.50 | 39,673.39 | 28,699.87 | 10,074.27 | 0 | 0 | 92 | 6,685.41 | 2,691 | 2,286.73 | 200.17 | 10,000 | 13,252 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1902 | 782,495.85 | 490,611.72 | 5,553.97 | 100,000 | 0 | 8,750 | 65,907.50 | 43,528.77 | 10,833.78 | 9,705.64 | 0 | 0 | 0 | 6,167.24 | 3,380 | 1,960.97 | 430.26 | 25,000 | 5,666 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1903 | 897,856.44 | 522,772.34 | 6,767.34 | 100,000 | 50,000 | 13,406.25 | 64,777.87 | 19,569.17 | 11,762.98 | 16,376.18 | 19,195.75 | 3,675.70 | 0 | 10,277.13 | 3,660 | 1,486.19 | 282.54 | 20,000 | 28,847 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||||
| 1904 | 921,951.53 | 545,036.02 | 9,716.35 | 100,000 | 50,000 | 13,406.25 | 57,297.87 | 41,428.25 | 11,552.69 | 13,105.92 | 19,195.75 | 0 | 0 | 0 | 12,450.55 | 6,000 | 6,366.46 | 393.92 | 20,000 | 11,001.50 | 5,000 | 0 | 0 | ||||||||
| 1905 | 0 | 527,462 | 140,000 | 57,298 | 42,848 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 1,073,887 | 691,479 | 162,784 | 76,707 | 110,512 | 32,405 | |||||||||||||||||||||||||
| 1907 | 1,243,502 | 775,328 | 265,909 | 75,706 | 87,849 | 38,710 | |||||||||||||||||||||||||
| 1908 | 1,115,884 | 647,867 | 264,909 | 82,206 | 82,842 | 38,060 | |||||||||||||||||||||||||
| 1909 | 1,015,715 | 565,306 | 212,486 | 75,017 | 131,406 | 31,500 | |||||||||||||||||||||||||
| 1910 | 1,188,747 | 778,122 | 210,000 | 76,019 | 92,234 | 32,372 | |||||||||||||||||||||||||
| 1911 | 1,127,985 | 756,635 | 206,000 | 74,146 | 68,274 | 22,930 | |||||||||||||||||||||||||
| 1912 | 1,232,301 | 785,352 | 201,500 | 73,146 | 116,158 | 56,145 | |||||||||||||||||||||||||
| 1913 | 1,154,605 | 777,580 | 201,000 | 67,950 | 88,475 | 19,600 | |||||||||||||||||||||||||
| 1914 | 1,179,339 | 767,887 | 201,000 | 124,117 | 65,085 | 21,250 | |||||||||||||||||||||||||
| 1915 | 1,124,488 | 685,728 | 201,000 | 71,032 | 127,328 | 39,400 | |||||||||||||||||||||||||
| 1916 | 1,060,322 | 563,405 | 201,000 | 66,532 | 201,905 | 27,480 | |||||||||||||||||||||||||
| 1917 | 1,149,809 | 668,180 | 220,000 | 80,852 | 55,748 | 125,029 | |||||||||||||||||||||||||
| 1918 | 1,206,779 | 681,824 | 315,000 | 76,955 | 90,348 | 31,818 | 10,834 | ||||||||||||||||||||||||
| 1919 | 1,935,113 | 1,124,092 | 361,174 | 69,168 | 289,196 | 71,983 | 19,500 | ||||||||||||||||||||||||
| 1920 | 2,195,353 | 1,444,927 | 257,702 | 61,592 | 295,916 | 76,591 | 58,625 | ||||||||||||||||||||||||
| 1921 | 1,595,869 | 911,846 | 303,044 | 66,159 | 214,981 | 77,188 | 22,651 | ||||||||||||||||||||||||
| 1922 | 1,962,131 | 1,301,368 | 302,676 | 67,600 | 232,615 | 40,040 | 17,832 | ||||||||||||||||||||||||
| 1923 | 2,063,752 | 1,425,212 | 325,342 | 62,009 | 170,295 | 66,063 | 14,831 | ||||||||||||||||||||||||
| 1924 | 2,015,764 | 1,393,002 | 260,842 | 71,323 | 203,302 | 68,820 | 18,475 | ||||||||||||||||||||||||
| 1925 | 1,794,389 | 1,189,712 | 260,000 | 65,463 | 190,817 | 69,762 | 18,635 | ||||||||||||||||||||||||
| 1926 | 2,006,851 | 1,148,506 | 260,000 | 96,686 | 478,589 | 23,070 | |||||||||||||||||||||||||
| 1927 | 1,879,833 | 1,162,807 | 260,000 | 104,253 | 341,812 | 10,961 | |||||||||||||||||||||||||
| 1928 | 2,750,222 | 1,515,664 | 260,000 | 93,404 | 859,405 | 21,749 | |||||||||||||||||||||||||
| 1929 | 2,296,046 | 1,370,436 | 260,000 | 21,178 | 516,016 | 128,416 | |||||||||||||||||||||||||
| 1930 | 2,128,495 | 1,176,121 | 260,000 | 30,354 | 547,432 | 114,588 | |||||||||||||||||||||||||
| 1931 | 2,300,822 | 960,454 | 500,000 | 100,266 | 611,203 | 128,899 | |||||||||||||||||||||||||
| 1932 | 1,962,097 | 778,406 | 500,000 | 99,625 | 432,458 | 151,608 | |||||||||||||||||||||||||
| 1933 | 1,832,045 | 811,489 | 320,000 | 115,212 | 446,953 | 138,391 | |||||||||||||||||||||||||
| 1934 | 1,907,175 | 674,560 | 377,675 | 114,439 | 603,726 | 136,775 | |||||||||||||||||||||||||
| 1935 | 1,940,916 | 664,297 | 207,331 | 128,596 | 820,705 | 119,987 | |||||||||||||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1937 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1938 | 2,207,652 | 710,306 | 107,750 | 265,440 | 1,090,682 | 33,474 | |||||||||||||||||||||||||
| 1939 | 2,626,638 | 850,009 | 125,096 | 283,830 | 1,213,683 | 154,020 | |||||||||||||||||||||||||
| 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1941 | 4,235,045 | 1,221,676 | 338,455 | 313,715 | 2,212,610 | 148,589 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | notes_sb | deposits | us_deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_ra | due_to_sb | due_to_tc_and_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 100,000 | 25,000 | 5,553.63 | 90,000 | 0 | 129,707.95 | 0 | 752.50 | 755.34 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1877 | 100,000 | 942.78 | 3,835.28 | 90,000 | 0 | 89,340.88 | 0 | 1,535.21 | 9,101.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1878 | 100,000 | 3,940.49 | 6,980.92 | 90,000 | 0 | 88,649.94 | 0 | 1,513.97 | 16,224.12 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1879 | 100,000 | 5,226.74 | 9,795.55 | 90,000 | 0 | 139,574.16 | 0 | 1,254.14 | 36,301.31 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1880 | 100,000 | 15,000 | 4,468.52 | 90,000 | 0 | 112,821.96 | 0 | 1,225.37 | 13,089.57 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1881 | 100,000 | 20,000 | 6,609.80 | 90,000 | 0 | 250,901.93 | 0 | 1,208.35 | 2,369.47 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1882 | 100,000 | 30,000 | 9,132.26 | 90,000 | 0 | 215,471.84 | 0 | 3,803.19 | 668.38 | 0 | 87,313.68 | 0 | |||||||||
| 1883 | 100,000 | 40,000 | 8,617.06 | 90,000 | 0 | 207,445.79 | 0 | 3,119.95 | 1,833.63 | 0 | 110,800 | 0 | |||||||||
| 1884 | 100,000 | 50,000 | 9,539.25 | 90,000 | 0 | 151,214.64 | 0 | 3,798.91 | 2,638.48 | 0 | 110,500 | 0 | |||||||||
| 1885 | 100,000 | 50,000 | 18,183.30 | 90,000 | 0 | 227,584.17 | 0 | 7,418.57 | 844.33 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1886 | 100,000 | 50,000 | 23,735.46 | 90,000 | 0 | 250,523.81 | 0 | 3,085.83 | 494.65 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1887 | 100,000 | 50,000 | 11,001.57 | 90,000 | 0 | 232,038.09 | 0 | 4,248.01 | 1,817.55 | 0 | 50,000 | 0 | |||||||||
| 1888 | 100,000 | 50,000 | 20,515.24 | 22,500 | 0 | 197,453.51 | 0 | 11,903.16 | 127.31 | 0 | 94,240 | 0 | |||||||||
| 1889 | 100,000 | 50,000 | 23,540.11 | 22,500 | 0 | 212,601.85 | 0 | 5,130.31 | 159.34 | 0 | 30,000 | 0 | |||||||||
| 1890 | 100,000 | 50,000 | 33,750.36 | 22,500 | 0 | 294,185.94 | 0 | 4,841.12 | 1,618.88 | 0 | 124,013.05 | 0 | |||||||||
| 1891 | 100,000 | 75,000 | 12,889.91 | 22,500 | 0 | 197,610.22 | 0 | 5,082.38 | 3,356.88 | 0 | 128,322.87 | 0 | |||||||||
| 1892 | 100,000 | 75,000 | 21,019 | 22,500 | 0 | 207,865.55 | 0 | 6,871.33 | 0 | 0 | 84,392.52 | 0 | |||||||||
| 1893 | 100,000 | 90,000 | 11,458.77 | 67,500 | 0 | 173,587.08 | 0 | 5,120.43 | 387.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1894 | 100,000 | 90,000 | 15,584.40 | 22,500 | 0 | 174,581.31 | 0 | 3,531.25 | 0 | 0 | 85,000 | 0 | |||||||||
| 1895 | 100,000 | 100,000 | 9,485.28 | 22,500 | 0 | 237,349.07 | 0 | 11,895.49 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | |||||||||
| 1896 | 100,000 | 100,000 | 13,351.75 | 22,500 | 0 | 177,712.04 | 0 | 10,945.20 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | |||||||||
| 1897 | 100,000 | 100,000 | 8,618.09 | 22,500 | 0 | 191,299.40 | 0 | 12,511.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 100,000 | 100,000 | 5,992.10 | 22,500 | 0 | 159,710.01 | 0 | 9,749.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 100,000 | 100,000 | 5,248.89 | 22,500 | 0 | 192,577.06 | 0 | 7,228.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 100,000 | 100,000 | 12,031.34 | 100,000 | 0 | 298,564.02 | 0 | 2,740.70 | 2,199.61 | 1,124.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 100,000 | 110,000 | 13,455.32 | 100,000 | 0 | 230,449.56 | 0 | 1,209.04 | 26,749.59 | 2,890.19 | 0 | 0 | 93,000 | 1,100 | |||||||
| 1902 | 100,000 | 130,000 | 7,639.05 | 100,000 | 0 | 367,201.10 | 0 | 5,815.07 | 13,633.97 | 7,909.76 | 296.90 | 0 | 50,000 | 0 | |||||||
| 1903 | 100,000 | 150,000 | 6,183.81 | 100,000 | 0 | 336,259.57 | 50,000 | 13,290.20 | 12,839.01 | 5,088.69 | 695.16 | 0 | 123,500 | 0 | |||||||
| 1904 | 100,000 | 155,000 | 8,115.54 | 100,000 | 3,850 | 349,136.32 | 40,000 | 3,032.32 | 818.83 | 6,498.52 | 0 | 0 | 155,500 | 0 | |||||||
| 1905 | 100,000 | 169,092 | 100,000 | 426,722 | |||||||||||||||||
| 1906 | 100,000 | 182,402 | 100,000 | 50,000 | 417,599 | 223,886 | |||||||||||||||
| 1907 | 200,000 | 238,322 | 200,000 | 50,000 | 404,287 | 150,893 | |||||||||||||||
| 1908 | 200,000 | 235,000 | 3,409 | 200,000 | 50,000 | 316,079 | 111,396 | ||||||||||||||
| 1909 | 200,000 | 200,000 | 3,932 | 197,200 | 1,000 | 308,854 | 104,734 | ||||||||||||||
| 1910 | 200,000 | 200,000 | 13,789 | 200,000 | 1,000 | 331,758 | 242,200 | ||||||||||||||
| 1911 | 200,000 | 200,000 | 23,038 | 200,000 | 1,000 | 342,786 | 161,161 | ||||||||||||||
| 1912 | 200,000 | 200,000 | 35,858 | 200,000 | 1,000 | 422,681 | 172,763 | ||||||||||||||
| 1913 | 200,000 | 200,000 | 27,060 | 200,000 | 1,000 | 326,395 | 200,150 | ||||||||||||||
| 1914 | 200,000 | 200,000 | 18,026 | 198,000 | 1,000 | 262,476 | 299,837 | ||||||||||||||
| 1915 | 200,000 | 200,000 | 12,345 | 200,000 | 310,597 | 2,122 | 199,424 | ||||||||||||||
| 1916 | 200,000 | 200,000 | 16,267 | 200,000 | 386,463 | 2,168 | 55,424 | ||||||||||||||
| 1917 | 200,000 | 200,000 | 19,267 | 200,000 | 372,098 | 0 | 158,444 | ||||||||||||||
| 1918 | 200,000 | 222,498 | 200,000 | 425,961 | 0 | 158,320 | |||||||||||||||
| 1919 | 200,000 | 235,141 | 200,000 | 961,347 | 0 | 338,625 | |||||||||||||||
| 1920 | 200,000 | 240,905 | 197,100 | 1,029,895 | 0 | 527,453 | |||||||||||||||
| 1921 | 200,000 | 242,814 | 197,700 | 899,170 | 200 | 19,385 | 36,500 | ||||||||||||||
| 1922 | 200,000 | 236,138 | 200,000 | 806,629 | 47,209 | 84,445 | |||||||||||||||
| 1923 | 200,000 | 234,853 | 200,000 | 816,618 | 49,400 | 48,434 | |||||||||||||||
| 1924 | 200,000 | 245,878 | 196,600 | 900,220 | 251,600 | 37,466 | |||||||||||||||
| 1925 | 200,000 | 231,030 | 200,000 | 926,926 | 185,432 | 51,001 | |||||||||||||||
| 1926 | 200,000 | 218,503 | 200,000 | 1,219,680 | 162,339 | 6,329 | 0 | ||||||||||||||
| 1927 | 200,000 | 215,996 | 200,000 | 1,106,226 | 140,192 | 17,419 | 0 | ||||||||||||||
| 1928 | 200,000 | 240,258 | 200,000 | 1,953,643 | 99,559 | 30,762 | 26,000 | ||||||||||||||
| 1929 | 200,000 | 200,000 | 65,949 | 200,000 | 1,630,097 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1930 | 200,000 | 200,000 | 59,251 | 200,000 | 1,355,744 | 113,500 | 0 | ||||||||||||||
| 1931 | 200,000 | 200,000 | 26,105 | 200,000 | 1,338,217 | 136,500 | 200,000 | ||||||||||||||
| 1932 | 200,000 | 150,000 | 24,560 | 200,000 | 1,009,862 | 177,675 | 200,000 | ||||||||||||||
| 1933 | 200,000 | 150,000 | 11,897 | 200,000 | 1,270,148 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1934 | 200,000 | 80,000 | 15,979 | 200,000 | 1,411,196 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1935 | 200,000 | 81,000 | 16,975 | 1,642,941 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1936‡ | |||||||||||||||||||||
| 1937 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1938 | 200,000 | 88,500 | 31,116 | 1,887,989 | 0 | 47 | |||||||||||||||
| 1939 | 200,000 | 100,000 | 36,493 | 2,286,145 | 0 | 4,000 | |||||||||||||||
| 1940 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1941 | 200,000 | 111,000 | 51,626 | 3,853,671 | 0 | 18,748 |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.