The Centennial National Bank of
Virginia, Illinois
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bond_premiums | securities | securities_usgov | securities_other | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | oreo_and_mortgages | current_expenses | internal_stamps | exchanges | bills_nb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | cash_and_exchange | lawful_money | cash_exchange_and_reserve | redemption_fund | due_from_treasurer | frb_reserve | other_assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 133,842.40 | 57,579 | 726.99 | 50,000 | 9,234.40 | 0 | 2,663.11 | 3.28 | 5,500 | 1,872.78 | 0 | 1,436 | 568.80 | 8.04 | 2,000 | 0 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1877 | 146,485.31 | 57,496.67 | 2,299.38 | 50,000 | 9,522.39 | 0 | 5,993.37 | 2,407.85 | 5,500 | 5,607.01 | 0 | 1,500 | 1,603.13 | 0 | 2,000 | 800 | 1,755.51 | 0 | |||||||||||
| 1878 | 134,376.79 | 52,034.25 | 1,137.46 | 50,000 | 1,800 | 0 | 1,017.60 | 10,918.75 | 6,928.79 | 2,404.81 | 0 | 738 | 729.78 | 0 | 4,500 | 417.35 | 1,750 | 0 | |||||||||||
| 1879 | 129,804.36 | 58,861.41 | 1,149.48 | 50,000 | 0 | 0 | 1,323.27 | 1,639.16 | 6,894.13 | 991.70 | 0 | 686 | 2,433.82 | 0 | 3,000 | 1,175.39 | 1,650 | 0 | |||||||||||
| 1880 | 139,271.64 | 57,227.29 | 1,866.95 | 50,000 | 3,000 | 0 | 6,285.13 | 2,861.81 | 6,894.13 | 1,136.46 | 0 | 1,445 | 1,311.30 | 0 | 4,500 | 493.57 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1881 | 154,054.88 | 68,659.60 | 1,752.63 | 50,000 | 1,500 | 0 | 6,128.52 | 1,617.90 | 11,145.49 | 1,069.84 | 0 | 2,792 | 1,315.80 | 0 | 4,500 | 1,823.10 | 1,750 | 0 | |||||||||||
| 1882 | 164,169.74 | 66,792.59 | 1,555.14 | 50,000 | 1,200 | 0 | 22,108.94 | 0 | 11,647.43 | 1,215.18 | 0 | 2,355 | 374 | 5.46 | 1,500 | 3,166 | 2,250 | 0 | |||||||||||
| 1883 | 162,960.03 | 83,740.05 | 1,768.30 | 50,000 | 1,200 | 0 | 4,269.23 | 1,225.85 | 11,147.43 | 1,049.90 | 0 | 786 | 2,847.92 | 0 | 1,500 | 2,075.35 | 1,350 | 0 | |||||||||||
| 1884 | 161,742.93 | 81,694.73 | 1,504.57 | 50,000 | 1,200 | 0 | 5,795.24 | 1,152.34 | 11,147.43 | 1,460.87 | 0 | 2,180 | 363.85 | 8.40 | 3,000 | 1,285.50 | 950 | 0 | |||||||||||
| 1885 | 153,956.08 | 75,795.25 | 779.12 | 50,000 | 1,200 | 0 | 5,046.40 | 1,654.49 | 11,082.43 | 2,348.65 | 0 | 1,107 | 1,154.44 | 25.30 | 2,000 | 1,113 | 650 | 0 | |||||||||||
| 1886 | 118,544.13 | 71,442 | 994.62 | 12,500 | 2,465.62 | 0 | 7,166.30 | 5,506.58 | 11,082.43 | 522.80 | 0 | 1,050 | 1,811.03 | 15.25 | 1,000 | 2,425 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1887 | 123,331.55 | 62,588.03 | 762.27 | 12,500 | 1,250 | 0 | 24,830.99 | 2,735.33 | 11,082.43 | 630.07 | 0 | 1,950 | 940.72 | 3.21 | 1,500 | 1,996 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1888 | 122,851.42 | 79,796.67 | 1,155.36 | 12,500 | 900 | 0 | 6,549.57 | 1,770.48 | 11,832.43 | 837.79 | 0 | 1,294 | 1,107.97 | 46.65 | 1,800 | 2,698 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1889 | 138,185.82 | 82,829.09 | 1,674.02 | 12,500 | 600 | 0 | 18,590.74 | 489.74 | 0 | 5,500 | 6,157.43 | 277.87 | 0 | 1,182 | 1,151.13 | 1.10 | 2,500 | 4,170.20 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1890 | 144,872.43 | 89,303.10 | 2,528.77 | 12,500 | 300 | 0 | 18,506.25 | 954.28 | 0 | 5,500 | 5,557.43 | 767.94 | 0 | 1,935 | 362.39 | 41.22 | 3,000 | 3,053.55 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1891 | 140,494.80 | 80,737.80 | 7,379.16 | 12,500 | 2,500 | 0 | 14,453.98 | 2,294.90 | 0 | 5,500 | 5,557.43 | 1,108.60 | 0 | 500 | 566.96 | 52.02 | 4,500 | 2,281.45 | 562.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1892 | 149,216.37 | 106,357.22 | 5,025.04 | 12,500 | 2,125 | 0 | 1,883.08 | 1,197.91 | 5,500 | 5,557.43 | 0 | 601.40 | 0 | 1,150 | 961.27 | 200.52 | 1,950 | 4,145 | 62.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1893 | 142,653.66 | 87,568.65 | 5,976.70 | 12,500 | 2,125 | 0 | 9,805.78 | 561.46 | 0 | 5,500 | 5,557.43 | 4,354.30 | 0 | 1,532 | 600.70 | 122.39 | 2,500 | 3,886.75 | 62.50 | 0 | 0 | ||||||||
| 1894 | 141,099.43 | 86,615.37 | 8,550.44 | 12,500 | 1,500 | 0 | 8,414.30 | 4,870.18 | 0 | 5,500 | 5,204.95 | 0 | 685 | 1,092.20 | 54.19 | 1,000 | 4,550.30 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1895 | 153,971.91 | 107,112.99 | 6,927.64 | 12,500 | 1,500 | 0 | 7,458.47 | 1,007.73 | 0 | 5,500 | 3,854.95 | 0 | 425 | 2,786.85 | 10.78 | 960 | 3,365 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1896 | 137,562.83 | 90,812.98 | 8,162.16 | 12,500 | 1,500 | 0 | 7,191.05 | 1,027.69 | 0 | 5,500 | 3,854.95 | 0 | 430 | 1,222.54 | 47.01 | 525 | 4,226.95 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1897 | 137,273.69 | 79,045.85 | 6,346.24 | 12,500 | 1,500 | 0 | 21,488.13 | 984.95 | 0 | 5,500 | 3,814.95 | 0 | 525 | 774.01 | 26.81 | 593 | 3,612.25 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1898 | 124,923.50 | 82,352.52 | 6,304.43 | 12,500 | 1,500 | 0 | 1,813.96 | 1,731.14 | 227.20 | 6,997.95 | 3,814.95 | 0 | 720 | 979.12 | 54.73 | 545 | 4,060 | 1,322.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1899 | 137,455.48 | 83,065.40 | 3,884.19 | 12,500 | 1,500 | 1,493.85 | 16,179.60 | 1,181.19 | 550 | 5,500 | 4,214.95 | 0 | 895 | 930.50 | 51.30 | 840 | 4,107 | 562.50 | 0 | 0 | |||||||||
| 1900 | 162,896.49 | 91,041.58 | 8,168.03 | 12,500 | 0 | 0 | 1,058.13 | 32,767.93 | 0 | 6,987.25 | 5,057.20 | 41.05 | 0 | 675 | 465.43 | 16.99 | 320 | 3,172.90 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1901 | 149,721.17 | 89,706.92 | 6,490.91 | 12,500 | 0 | 0 | 20,556.01 | 1,031.96 | 0 | 6,987.25 | 5,052.05 | 32 | 0 | 650 | 1,911.12 | 15.20 | 546 | 3,616.75 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1902 | 176,498.29 | 105,497.27 | 12,967.35 | 12,500 | 0 | 0 | 21,655.83 | 4,135.88 | 1,299.77 | 6,982.10 | 5,057.20 | 32 | 0 | 1,005 | 395.23 | 24.01 | 560 | 3,761.65 | 625 | 0 | 0 | ||||||||
| 1903 | 188,940.72 | 136,917.45 | 7,189.18 | 12,500 | 0 | 0 | 10,805.51 | 1,997.95 | 0 | 6,982.10 | 5,057.20 | 32 | 0 | 610 | 1,091.76 | 12.17 | 523 | 3,422.40 | 625 | 1,175 | 0 | ||||||||
| 1904 | 205,382.74 | 140,931.50 | 7,765.61 | 12,500 | 0 | 0 | 14,558.53 | 6,928.90 | 749.54 | 7,357.10 | 4,657.20 | 0 | 0 | 915.60 | 645 | 0 | 29.41 | 610 | 4,254.35 | 625 | 0 | 2,855 | |||||||
| 1905 | 212,065 | 139,450 | 27,500 | 0 | 5,875 | ||||||||||||||||||||||||
| 1906 | 201,753 | 124,234 | 27,500 | 18,353 | 2,498 | 7,258 | |||||||||||||||||||||||
| 1907 | 221,929 | 160,316 | 27,500 | 16,839 | 10,767 | 6,507 | |||||||||||||||||||||||
| 1908 | 241,445 | 162,389 | 27,500 | 11,756 | 32,834 | 6,966 | |||||||||||||||||||||||
| 1909 | 226,017 | 146,447 | 32,500 | 22,139 | 14,932 | 9,999 | |||||||||||||||||||||||
| 1910 | 251,387 | 180,527 | 32,500 | 16,724 | 12,926 | 8,710 | |||||||||||||||||||||||
| 1911 | 214,846 | 145,032 | 32,500 | 12,756 | 17,299 | 7,259 | |||||||||||||||||||||||
| 1912 | 227,285 | 142,024 | 32,500 | 12,756 | 32,950 | 7,055 | |||||||||||||||||||||||
| 1913 | 232,880 | 154,825 | 32,500 | 17,112 | 21,976 | 6,467 | |||||||||||||||||||||||
| 1914 | 255,158 | 175,411 | 32,500 | 17,964 | 23,029 | 6,254 | |||||||||||||||||||||||
| 1915 | 267,669 | 181,813 | 32,500 | 18,751 | 25,994 | 8,611 | |||||||||||||||||||||||
| 1916 | 284,011 | 193,529 | 32,500 | 25,972 | 24,721 | 7,289 | |||||||||||||||||||||||
| 1917 | 312,025 | 217,518 | 32,550 | 30,053 | 14,273 | 17,571 | |||||||||||||||||||||||
| 1918 | 355,985 | 228,746 | 55,700 | 20,745 | 33,950 | 14,600 | 2,244 | ||||||||||||||||||||||
| 1919 | 421,604 | 247,533 | 64,744 | 18,603 | 24,369 | 17,500 | 48,855 | ||||||||||||||||||||||
| 1920 | 435,856 | 335,961 | 42,337 | 18,806 | 19,210 | 17,000 | 2,542 | ||||||||||||||||||||||
| 1921 | 368,229 | 296,562 | 37,337 | 11,701 | 6,215 | 14,789 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||
| 1922 | 374,416 | 301,819 | 33,337 | 9,584 | 9,089 | 15,962 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||
| 1923 | 456,930 | 359,590 | 42,500 | 33,413 | 7,923 | 11,879 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||
| 1924 | 466,769 | 303,853 | 54,000 | 60,473 | 26,163 | 20,655 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||
| 1925 | 472,677 | 348,278 | 52,500 | 42,035 | 10,236 | 18,003 | 1,625 | ||||||||||||||||||||||
| 1926 | 487,450 | 356,961 | 52,500 | 51,154 | 25,210 | 1,625 | |||||||||||||||||||||||
| 1927 | 489,348 | 320,902 | 53,100 | 57,818 | 55,268 | 2,260 | |||||||||||||||||||||||
| 1928 | 470,905 | 296,552 | 53,100 | 70,741 | 48,887 | 1,625 | |||||||||||||||||||||||
| 1929 | 434,404 | 295,537 | 52,500 | 37,501 | 31,051 | 17,815 | |||||||||||||||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | surplus_and_undivided_profits | notes_nb | deposits | individual_deposits | demand_deposits | time_deposits | due_to_nb | due_to_other_nb | due_to_sb | due_to_banks | due_to_banks_and_other_liabs | bills_payable | rediscounts | other_liabs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 55,000 | 0 | 3,889.16 | 45,000 | 29,725.36 | 174.53 | 53.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1877 | 50,000 | 0 | 12,376.10 | 45,000 | 39,062.32 | 31.89 | 15 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1878 | 50,000 | 0 | 3,692.44 | 45,000 | 35,495.90 | 0 | 188.45 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1879 | 50,000 | 500 | 2,085.88 | 45,000 | 32,185.98 | 32.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1880 | 50,000 | 1,035 | 1,222.06 | 45,000 | 41,562.15 | 0 | 452.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1881 | 50,000 | 1,600 | 3,264.82 | 45,000 | 53,442.99 | 0 | 747.07 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1882 | 50,000 | 2,000 | 2,442.30 | 45,000 | 63,679.16 | 267.36 | 780.92 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1883 | 50,000 | 2,400 | 2,330.86 | 45,000 | 60,091.41 | 268.36 | 2,869.40 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1884 | 50,000 | 2,400 | 6,318.97 | 45,000 | 55,857.10 | 10.63 | 2,156.23 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1885 | 50,000 | 3,000 | 3,461.58 | 45,000 | 48,057.20 | 13.68 | 12.50 | 0 | 4,411.12 | 0 | |||||||
| 1886 | 50,000 | 3,400 | 1,806.16 | 11,250 | 43,443.30 | 0 | 4,140.51 | 0 | 4,504.16 | 0 | |||||||
| 1887 | 50,000 | 3,400 | 2,237.58 | 11,250 | 54,064.07 | 149.94 | 2,229.96 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1888 | 50,000 | 3,900 | 2,129.59 | 11,250 | 54,618.38 | 798.20 | 155.25 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1889 | 50,000 | 4,300 | 1,200.11 | 11,250 | 68,874.58 | 640.27 | 1,920.86 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1890 | 50,000 | 4,650 | 946.35 | 11,250 | 75,255.73 | 0 | 2,770.35 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1891 | 50,000 | 5,000 | 2,148.95 | 11,250 | 71,882.75 | 0 | 213.10 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1892 | 50,000 | 5,350 | 1,877.62 | 11,250 | 77,842.84 | 0 | 2,895.91 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1893 | 50,000 | 5,350 | 8,146.92 | 11,250 | 67,332.16 | 0 | 574.58 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1894 | 50,000 | 5,700 | 2,739.99 | 11,250 | 70,790.03 | 0 | 619.41 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1895 | 50,000 | 6,000 | 1,061.14 | 11,250 | 68,345.16 | 0 | 2,315.61 | 5,000 | 10,000 | 0 | |||||||
| 1896 | 50,000 | 6,000 | 2,554.05 | 11,250 | 57,660.52 | 0 | 98.26 | 5,000 | 5,000 | 0 | |||||||
| 1897 | 50,000 | 6,300 | 1,349.30 | 11,250 | 67,319.10 | 51.27 | 1,004.02 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1898 | 50,000 | 6,600 | 653.21 | 11,250 | 51,241.53 | 15.20 | 163.56 | 5,000 | 0 | 0 | |||||||
| 1899 | 50,000 | 6,900 | 322.42 | 11,250 | 67,356.08 | 727.79 | 899.19 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1900 | 50,000 | 7,050 | 2,084.59 | 12,500 | 89,955.76 | 52.15 | 1,253.99 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1901 | 50,000 | 7,300 | 2,511.18 | 12,500 | 75,725.04 | 0 | 1,684.95 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1902 | 50,000 | 7,550 | 2,563.62 | 12,500 | 103,456.20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.47 | |||||||
| 1903 | 50,000 | 7,800 | 1,623.57 | 12,500 | 114,292.72 | 0 | 2,724.43 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1904 | 50,000 | 8,050 | 3,395 | 12,500 | 131,377.07 | 0 | 60.67 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1905 | 50,000 | 12,659 | 27,500 | 121,906 | |||||||||||||
| 1906 | 50,000 | 13,832 | 27,500 | 110,421 | 0 | ||||||||||||
| 1907 | 50,000 | 13,463 | 27,500 | 130,466 | 500 | ||||||||||||
| 1908 | 50,000 | 9,550 | 5,703 | 27,500 | 147,919 | 773 | |||||||||||
| 1909 | 50,000 | 10,050 | 3,701 | 32,500 | 119,771 | 10,000 | |||||||||||
| 1910 | 50,000 | 10,550 | 2,272 | 32,500 | 112,452 | 43,613 | |||||||||||
| 1911 | 50,000 | 10,850 | 2,874 | 32,497 | 107,585 | 11,040 | |||||||||||
| 1912 | 50,000 | 11,150 | 4,265 | 32,497 | 129,256 | 118 | |||||||||||
| 1913 | 50,000 | 12,000 | 4,314 | 31,898 | 134,429 | 239 | |||||||||||
| 1914 | 50,000 | 12,500 | 3,945 | 32,498 | 155,704 | 511 | |||||||||||
| 1915 | 50,000 | 13,000 | 3,796 | 32,498 | 119,246 | 32,461 | 16,668 | ||||||||||
| 1916 | 50,000 | 13,000 | 4,112 | 32,498 | 118,853 | 55,754 | 9,794 | ||||||||||
| 1917 | 50,000 | 13,000 | 5,247 | 32,498 | 149,793 | 55,517 | 5,970 | ||||||||||
| 1918 | 50,000 | 19,686 | 32,497 | 179,988 | 71,515 | 2,299 | |||||||||||
| 1919 | 50,000 | 24,870 | 32,497 | 225,460 | 43,133 | 45,644 | |||||||||||
| 1920 | 50,000 | 26,696 | 31,797 | 208,720 | 89,028 | 29,615 | |||||||||||
| 1921 | 50,000 | 31,963 | 32,497 | 159,493 | 87,088 | 1,257 | 5,931 | ||||||||||
| 1922 | 50,000 | 32,365 | 32,497 | 164,565 | 94,137 | 851 | |||||||||||
| 1923 | 50,000 | 33,960 | 32,498 | 161,498 | 139,522 | 1,852 | |||||||||||
| 1924 | 50,000 | 36,056 | 32,497 | 224,886 | 122,270 | 1,060 | |||||||||||
| 1925 | 50,000 | 38,295 | 31,997 | 176,562 | 171,136 | 287 | |||||||||||
| 1926 | 50,000 | 36,790 | 32,497 | 150,710 | 175,061 | 0 | 42,390 | ||||||||||
| 1927 | 50,000 | 37,265 | 32,097 | 200,796 | 169,210 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1928 | 50,000 | 31,246 | 32,497 | 168,435 | 188,727 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1929 | 50,000 | 20,000 | 9,549 | 32,498 | 322,357 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1930‡ |
‡ Gray rows indicate years where the bank appears in the Historical NIC panel but no balance sheet was reported.