The First National Bank of
Auburn, New York
Assets
| Year | assets | loans | odraft | bonds_circ | bonds_dep | bonds_hand | bond_premiums | securities_and_mortgages | due_from_nb | due_from_ra | due_from_other_nb | due_from_other_nb_and_sb | due_from_sb | real_estate | current_expenses | bills_nb | bills_sb | checks_and_other | currency | legal_tender | specie | lawful_money | us_debt | redemption_fund | due_from_treasurer | trade_dollars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 199,382.40 | 38,993.95 | 65,000 | 8,258.82 | 60,920.31 | 9,842.66 | 16,366.66 | |||||||||||||||||||
| 1865 | 373,389.54 | 109,676.18 | 100,000 | 68,400 | 5,856.30 | 34,656.94 | 755.36 | 3,865.68 | 10,860.74 | 39,318.34 | ||||||||||||||||
| 1866 | 431,369.19 | 168,127.71 | 1,518.41 | 100,000 | 50,000 | 5,808.75 | 57,154.67 | 743.85 | 2,000 | 1,288.43 | ||||||||||||||||
| 1867 | 413,035.18 | 182,515.23 | 2,165.69 | 100,000 | 50,000 | 3,900 | 0 | 0 | 44,892.66 | 0 | 2,000 | 4,100.34 | 2,324 | 49 | 3,172.98 | 1,831.28 | 6,714 | 0 | 9,370 | |||||||
| 1868 | 470,439.49 | 220,101.57 | 3,778.65 | 100,000 | 50,000 | 13,550 | 36.66 | 0 | 38,604.21 | 0 | 0 | 2,000 | 2,560.08 | 3,719 | 0 | 13,062.20 | 1,777.12 | 21,250 | 0 | 0 | ||||||
| 1869 | 390,489.41 | 185,119.11 | 4,321.05 | 100,000 | 50,000 | 12,600 | 0 | 0 | 3,310.81 | 229.65 | 1,624.81 | 2,000 | 4,673.51 | 492 | 0 | 8,125.70 | 805.77 | 17,187 | 0 | 0 | ||||||
| 1870 | 380,752.09 | 190,713.54 | 3,975.43 | 100,000 | 50,000 | 1,200 | 12.24 | 0 | 1,472.71 | 1,672.96 | 91 | 2,000 | 5,485.25 | 1,188 | 6,668 | 395.96 | 15,676 | 201 | 0 | |||||||
| 1871 | 414,532.68 | 205,402.90 | 2,225.76 | 100,000 | 50,000 | 1,750 | 299.62 | 1,200 | 17,396.68 | 267.92 | 40.26 | 2,000 | 2,508.01 | 1,771 | 6,778.06 | 1,234.47 | 21,658 | 0 | 0 | |||||||
| 1872 | 451,350.19 | 227,081.82 | 15,662.79 | 100,000 | 50,000 | 1,750 | 300.78 | 0 | 19,923.63 | 371.13 | 2.12 | 2,000 | 2,544.99 | 1,772 | 6,181.13 | 1,044.80 | 22,700 | 15 | 0 | |||||||
| 1873 | 401,806.09 | 238,267.05 | 9,390.47 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 16,529.84 | 3,203.91 | 520.17 | 2,000 | 2,202.32 | 985 | 6,638.31 | 719.02 | 20,850 | 0 | 0 | |||||||
| 1874 | 407,351.24 | 260,283.77 | 5,559.97 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,750 | 11,533.65 | 124.59 | 2,000 | 0 | 771 | 4,507.09 | 521.17 | 12,800 | 0 | 0 | 4,500 | |||||||
| 1875 | 1,122,891.20 | 718,586.64 | 14,754.01 | 257,000 | 0 | 0 | 0 | 7,705.26 | 19,838.94 | 5,633.21 | 28,131.34 | 2,975.75 | 2,262 | 18,934.90 | 1,504.15 | 34,000 | 0 | 0 | 11,565 | |||||||
| 1876 | 1,169,217.42 | 759,141.91 | 10,840.47 | 257,000 | 0 | 0 | 0 | 11,164.05 | 30,741.74 | 21,146.33 | 28,131.34 | 1,707.80 | 1,349 | 4,727.10 | 512.68 | 30,000 | 1,190 | 0 | 11,565 | |||||||
| 1877 | 1,222,612.27 | 777,753.63 | 10,583.10 | 257,000 | 0 | 0 | 0 | 15,841.30 | 46,745.76 | 28,488.51 | 29,519.87 | 1,744.28 | 2,006 | 4,237.77 | 527.05 | 31,000 | 1,100 | 0 | 16,065 | |||||||
| 1878 | 1,115,884.35 | 727,957.90 | 13,892.32 | 257,000 | 0 | 500 | 0 | 19,691.30 | 2,300.65 | 9,593.85 | 30,659.87 | 1,912.25 | 2,620 | 15,869.55 | 521.66 | 22,000 | 1,300 | 0 | 10,065 | |||||||
| 1879 | 865,347.16 | 381,283.98 | 2,976 | 257,000 | 0 | 0 | 0 | 116,713.26 | 28,905.01 | 2,190.18 | 37,217.40 | 2,687.12 | 3,283 | 5,926.29 | 899.92 | 14,000 | 700 | 0 | 11,565 | |||||||
| 1880 | 623,265.53 | 311,582.54 | 1,395.75 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 64,711.01 | 17,265.03 | 2,947.29 | 42,448.40 | 1,882.76 | 2,893 | 4,397.85 | 1,291.90 | 13,000 | 2,700 | 0 | 6,750 | |||||||
| 1881 | 683,155.06 | 425,878.31 | 1,496.83 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 13,850 | 20,707.36 | 4,645.54 | 38,599.40 | 1,097.81 | 856 | 4,599.60 | 269.21 | 13,000 | 1,405 | 0 | 6,750 | |||||||
| 1882 | 783,246.23 | 494,745.85 | 2,418.10 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 8,400 | 37,137.79 | 13,823.79 | 40,716.78 | 2,927.50 | 1,023 | 4,307.39 | 186.03 | 1,500 | 19,310 | 0 | 6,750 | |||||||
| 1883 | 844,586.99 | 602,124.55 | 2,483.75 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 41,290 | 65,059.89 | 7,741.11 | 28,102 | 1,585.95 | 2,225 | 4,913.33 | 101.41 | 19,000 | 17,710 | 0 | 2,250 | |||||||
| 1884 | 762,831.04 | 569,611.14 | 1,837.63 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 17,683 | 45,838.05 | 6,480.96 | 28,102 | 779.04 | 251 | 4,682.49 | 386.73 | 10,000 | 24,929 | 0 | 2,250 | |||||||
| 1885 | 852,051.13 | 618,250.96 | 2,418.10 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 21,193.31 | 67,889.28 | 10,479.65 | 28,102 | 1,085.08 | 524 | 9,934.59 | 184.16 | 9,000 | 29,192 | 0 | 2,250 | 1,548 | ||||||
| 1886 | 837,176.02 | 619,951.93 | 2,312.17 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 27,155.43 | 53,533.73 | 10,812.10 | 26,120 | 1,118.11 | 735 | 3,465.12 | 192.43 | 4,000 | 33,810 | 0 | 2,250 | 0 | 1,720 | |||||
| 1887 | 853,631.12 | 626,173.68 | 1,963.47 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 26,495.43 | 64,436.95 | 8,308.25 | 31,157.50 | 1,609.37 | 674 | 2,912.18 | 210.29 | 7,000 | 30,440 | 0 | 2,250 | 0 | 0 |
Liabilities & Capital
| Year | capital | surplus | undivided_profits | notes_nb | deposits | us_deposits | usdo_deposits | due_to_nb | due_to_sb | bills_payable | rediscounts | unpaid_dividends |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1864 | 100,000 | 5,320.40 | 58,500 | 35,562 | ||||||||
| 1865 | 100,000 | 1,000 | 15,010.61 | 89,300 | 108,238.66 | 59,515.92 | 324.35 | |||||
| 1866 | 100,000 | 2,000 | 9,504.72 | 90,000 | 184,737.41 | 44,544.60 | 582.46 | |||||
| 1867 | 100,000 | 4,000 | 8,996.29 | 90,000 | 165,219.68 | 39,760.19 | 3,827.20 | 1,231.82 | 0 | 0 | ||
| 1868 | 100,000 | 6,000 | 9,311.51 | 89,945 | 224,066.16 | 33,022.20 | 3,694.97 | 4,399.65 | 0 | |||
| 1869 | 100,000 | 8,000 | 8,702.43 | 88,930 | 116,057.32 | 35,749.23 | 714.55 | 6,835.88 | 0 | 0 | 25,500 | |
| 1870 | 100,000 | 9,500 | 8,992.49 | 89,710 | 104,492.78 | 28,833.14 | 2,469.61 | 3,754.07 | 0 | 10,000 | 23,000 | 0 |
| 1871 | 100,000 | 10,500 | 4,638.72 | 88,618 | 126,406.23 | 32,201.82 | 1,411.30 | 15,756.61 | 0 | 0 | 35,000 | 0 |
| 1872 | 100,000 | 11,500 | 5,128.81 | 89,763 | 183,399.74 | 21,175.17 | 0 | 1,556.63 | 826.84 | 10,000 | 28,000 | 0 |
| 1873 | 100,000 | 12,400 | 1,618.47 | 88,500 | 150,142.99 | 0 | 0 | 9,931.78 | 10,000 | 0 | 29,212.85 | 0 |
| 1874 | 100,000 | 12,400 | 6,300.67 | 89,995 | 186,950.53 | 0 | 0 | 1,640.01 | 65.03 | 10,000 | 0 | 0 |
| 1875 | 300,000 | 11,718.83 | 44,573.13 | 220,980 | 542,427.31 | 0 | 0 | 1,532.42 | 1,389.51 | 0 | 0 | 270 |
| 1876 | 300,000 | 13,009.30 | 27,847.60 | 231,300 | 498,871.50 | 0 | 0 | 2,277.02 | 0 | 50,000 | 45,000 | 912 |
| 1877 | 300,000 | 14,783.85 | 27,737.05 | 231,300 | 555,898.29 | 0 | 0 | 2,391.08 | 0 | 50,000 | 40,000 | 502 |
| 1878 | 300,000 | 16,000 | 28,513.39 | 231,300 | 485,809.09 | 0 | 0 | 4,609.87 | 0 | 0 | 49,000 | 652 |
| 1879 | 300,000 | 10,000 | 3,944.22 | 231,300 | 271,117.55 | 0 | 0 | 6,897.39 | 0 | 0 | 42,000 | 88 |
| 1880 | 150,000 | 0 | 11,184.98 | 135,000 | 299,031.57 | 0 | 0 | 8,004.98 | 0 | 0 | 20,000 | 44 |
| 1881 | 150,000 | 0 | 19,976.06 | 135,000 | 352,770.87 | 0 | 0 | 404.13 | 0 | 0 | 25,000 | 4 |
| 1882 | 150,000 | 0 | 9,756.24 | 135,000 | 468,069.70 | 0 | 0 | 420.29 | 0 | 0 | 20,000 | 0 |
| 1883 | 150,000 | 0 | 23,656.29 | 45,000 | 599,739.22 | 0 | 0 | 1,191.48 | 0 | 0 | 25,000 | 0 |
| 1884 | 150,000 | 0 | 36,550.41 | 45,000 | 523,185.05 | 0 | 0 | 8,062.76 | 32.82 | 0 | 0 | 0 |
| 1885 | 150,000 | 0 | 39,644.84 | 45,000 | 600,989.58 | 0 | 0 | 6,416.71 | 0 | 0 | 10,000 | 0 |
| 1886 | 150,000 | 0 | 46,119.99 | 45,000 | 580,135.24 | 0 | 0 | 5,736.44 | 184.35 | 0 | 10,000 | 0 |
| 1887 | 150,000 | 0 | 40,213.42 | 45,000 | 604,704.90 | 0 | 0 | 1,236.76 | 476.04 | 0 | 12,000 | 0 |