Charter
#2306
Bank ID
2306
Years
1876–1904
Observations
29

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate current_expenses internal_stamps bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars
1876 192,371.31 71,802.92 0 100,000 0 0 0 5,226.41 276.11 8,594.82 0 1,370 0 7.05 580 14 4,500
1877 196,684.14 65,684.88 0 100,000 0 0 0 10,205.62 0 8,594.82 0 6,380 200 8.57 1,052 58.25 4,500
1878 214,392.24 81,457.48 0 100,000 0 4,612.65 0 12,036.44 1,017.22 8,594.82 0 1,100 0 23.63 900 150 4,500
1879 223,895.12 93,287.87 0 100,000 0 10,700 0 3,086.58 1,075.69 8,594.82 0 705 192.09 27.07 1,151 575 4,500
1880 243,612.38 99,373.49 0 100,000 0 16,200 0 0 7,416.43 0 8,655.92 4,076 592.08 262.46 1,826 710 4,500
1881 255,162.88 112,171.68 385.67 100,000 0 16,200 0 3,048.83 2,754.68 8,992.87 0 3,000 572.90 51.25 608 2,277 5,100
1882 257,232.57 117,012.15 344.31 100,000 0 12,500 0 3,564.54 2,945.63 9,001.72 0 3,175 361 20.22 1,637 2,171 4,500
1883 259,096.63 116,930.03 2,405.60 100,000 0 12,500 0 6,584.71 2,524.34 8,984.22 0 1,519 0 167.73 1,151 830 5,500
1884 281,499.01 138,346.63 956.76 100,000 0 13,500 0 2,314.71 131.40 9,007.49 0 7,037 878.50 10.52 400 616 8,300
1885 301,348.27 130,305.76 549.81 100,000 0 13,500 0 29,933.65 0 9,007.49 0 7,854 246 10.06 2,852 1,579.50 5,500 10
1886 372,597.17 217,192.16 1,267.94 100,000 0 18,500 0 8,744.14 0 9,007.49 0 2,917 1,254.34 7.10 5,282 3,915 4,500 0 10
1887 312,287.82 208,008.99 322.88 25,000 0 11,500 0 45,169.75 140.96 9,007.49 0 1,295 825.75 27.50 5,500 4,364.50 1,125 0 0
1888 330,741.67 245,877.12 508.25 25,000 0 11,500 0 21,835.43 182.50 9,000 0 3,265 2,494.68 208.19 3,478 6,267.50 1,125 0 0
1889 297,398.12 238,843.89 0 25,000 0 11,500 5,077.37 37.50 9,000 0 505 481.32 115.04 2,448 3,265 1,125 0
1890 382,094.43 268,526.31 0 25,000 0 8,000 48,223.37 2,222.50 9,000 0 3,795 1,870 228.25 8,130 4,974 1,125 1,000
1891 313,334.68 230,320.34 0 25,000 0 0 22,522.69 325 9,000 0 6,665 2,685 81.65 10,000 5,010 1,125 600
1892 275,928.36 193,357.02 0 25,000 0 6,000 20,064 925 9,000 0 2,150 4,121.59 135.75 7,995 6,055 1,125 0
1893 302,921.76 198,688.88 105.81 25,000 0 16,955 27,609.96 655 9,000 0 3,150 4,414.33 67.78 4,200 11,950 1,125 0
1894 255,301.87 159,514.86 0 25,000 0 16,955 21,935.61 246.81 9,000 2,332 1,441.80 356.29 6,332 11,062.50 1,125 0
1895 249,549.51 167,887.68 25.98 25,000 0 19,904.70 10,028.95 0 9,000 1,682 2,011.06 299.89 2,434 10,150.25 1,125 0
1896 269,448.77 166,473.52 264.58 25,000 0 38,748.90 0 0 9,000 2,500 850.88 175.89 7,300 16,510 1,125 1,500
1897 275,109.78 192,928.96 125.29 25,000 0 24,783.60 4,379.92 268.14 9,400 2,863 2,200.28 73.59 2,000 9,962 1,125 0
1898 268,256.35 162,369.93 0 25,000 0 31,283.60 18,988.30 0 9,400 2,195 1,808.87 107.90 2,200 13,777.75 1,125 0
1899 306,090.91 165,329.26 623.39 25,000 0 36,960.85 47,061.49 0 9,400 4,742 1,596.19 105.73 3,570 10,577 1,125 0
1900 390,166.29 202,636.14 18.50 100,000 0 44,860.85 13,410.22 0 9,000 360.39 2,500 2,768.10 267.75 2,600 6,744.34 5,000 0
1901 398,020.84 177,325.01 1,322.32 100,000 0 65,448.35 24,799.37 0 9,000 191.15 3,485 1,811.44 131.20 2,913 6,594 5,000 0
1902 320,429.13 180,920.77 472.49 25,000 0 74,673.35 12,401.71 0 9,000 160 5,620 541.73 91.58 1,500 8,797.50 1,250 0
1903 414,289.68 185,877.73 394.66 100,000 4,500 62,342 28,643.99 0 9,375 0 5,050 935.11 75.59 1,913 10,182.60 5,000 0
1904 408,270.22 183,809.42 243.38 100,000 4,500 41,106.50 45,489.96 0 9,375 0 0 5,315 2,178.93 77.28 1,640 9,534.75 5,000 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_sb due_to_tc_and_sb bills_payable rediscounts unpaid_dividends
1876 100,000 3,000 2,784.48 65,868 20,718.83 0 0 0 0 0
1877 100,000 3,500 2,210.15 75,939 13,299.16 1,111.83 0 0 0 624
1878 100,000 4,500 2,038.57 87,318 17,201.67 0 0 0 3,000 334
1879 100,000 5,825 4,155.96 89,959 23,379.16 0 0 0 0 576
1880 100,000 8,000 2,716.20 89,200 33,957.22 9,264.96 0 0 0 474
1881 100,000 12,000 3,040.26 90,000 49,444.62 0 0 0 0 678
1882 100,000 16,000 3,367.63 90,000 47,465.94 0 0 0 0 399
1883 100,000 18,000 3,108.67 89,000 48,537.96 0 0 0 0 450
1884 100,000 20,000 4,064.69 90,000 67,227.32 0 0 0 0 207
1885 100,000 20,000 5,853.33 89,000 81,676.13 4,560.81 0 0 0 258
1886 100,000 25,000 5,066.21 89,600 98,442.97 13,615.99 0 0 40,566 306
1887 100,000 25,000 8,350.78 22,500 112,649.61 15,389.43 0 0 28,200 198
1888 100,000 30,000 6,553.81 22,500 119,734.28 8,333.58 0 0 43,500 120
1889 100,000 30,000 10,444.41 22,500 121,811.51 5,627.20 0 0 7,000 15
1890 100,000 30,000 9,331.10 22,500 143,420.27 23,755.56 0 0 53,000 87.50
1891 100,000 30,000 11,584.44 22,500 109,443.67 12,771.57 0 0 27,000 35
1892 100,000 30,000 14,780.67 22,000 98,615.67 10,497.02 0 0 0 35
1893 100,000 30,000 17,911.49 22,000 106,873.80 6,083.97 0 20,000 0 52.50
1894 100,000 30,000 17,788.85 20,960 84,506.33 1,941.69 0 0 0 105
1895 100,000 30,000 19,166.89 21,600 78,767.62 0 0 0 0 15
1896 100,000 30,000 13,251.19 21,050 98,424.47 6,708.11 0 0 0 15
1897 100,000 30,000 14,844.83 22,500 89,566.13 8,138.82 0 0 10,000 60
1898 100,000 30,000 8,724.54 21,800 103,189.83 4,511.98 0 0 0 30
1899 100,000 30,000 4,366.44 21,900 132,581.34 11,680.13 5,500 0 0 63
1900 100,000 30,000 7,725.82 98,600 149,307.83 190.64 0 4,273 0 0 69
1901 100,000 30,000 9,503.70 100,000 152,990.15 99.59 0 5,424.40 0 0 3
1902 100,000 30,000 16,555.32 25,000 146,203.81 0 0 2,580 0 0 90
1903 100,000 30,000 17,057.11 100,000 151,579.57 0 0 4,500 0 11,000 153
1904 100,000 30,000 22,182.37 98,350 151,704.85 0 0 6,000 0 0 33