Charter
#2267
Bank ID
2267
Years
1875–1894
Observations
20

Assets

Year assets loans bonds_circ bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb_and_sb due_from_sb real_estate current_expenses bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer
1875 77,285.51 13,192.16 30,000 4,912.50 0 0 24,771.16 0 676.86 726 1,255 400 1.83 0 0 1,350
1876 96,082.76 33,131.59 50,000 7,832 0 0 1,415.11 0 676.86 0 306 147 13.20 311 0 2,250
1877 103,151.82 30,892.36 50,000 7,316.72 0 0 8,871.86 0 676.86 0 306 2,531.35 1.67 305 0 2,250
1878 102,243.73 33,396.57 50,000 3,305.51 0 0 7,918.64 0 676.86 0 1,985 1,691.57 4.58 300 115 2,850
1879 112,175.62 42,577.63 50,000 1,817.24 0 0 8,791.08 0 1,514.70 0 2,500 1,976.94 1.03 720 27 2,250
1880 123,365.18 23,588.12 50,000 816.55 0 0 40,814.75 0 676.86 0 888 2,947.91 0.74 1,000 382.25 2,250
1881 106,935.96 44,769.32 50,000 0 0 0 3,443.33 0 676.86 0 1,251 3,405.23 0.22 24 1,116 2,250
1882 115,636.61 46,849.21 50,000 0 0 0 11,596.16 0 676.86 0 1,622 602.48 0.05 209 1,130.85 2,950
1883 113,049.40 52,823.38 50,000 0 0 0 2,480.52 0 676.86 0 1,365 976.53 0.01 837 1,140.10 2,750
1884 110,306.89 47,122.86 50,000 0 0 0 6,382.85 8.40 676.86 0 1,755 523 1.92 435 1,151 2,250
1885 113,029.98 45,674.20 50,000 0 1,000 0 9,409.05 0 676.86 0 860 2,115.03 0.34 65 979.50 2,250
1886 115,324.44 45,141.06 50,000 5,800 500 0 8,352.05 0 676.86 0 880 544.83 0.39 177 1,002.25 2,250 0
1887 109,150.80 42,148.61 50,000 4,700 0 0 4,134.57 0 676.86 0 1,970 1,090.98 1.03 931 1,247.75 2,250 0
1888 117,904.96 47,276.43 50,000 3,500 0 0 10,350.29 0 676.86 0 1,550 716.41 0.22 414 1,170.75 2,250 0
1889 116,948.41 46,456.64 50,000 2,400 0 13,269.08 0 676.86 0 245 227.39 0.19 161 1,262.25 2,250 0
1890 129,237.68 53,558.82 50,000 1,200 0 19,581.01 0 676.86 0 0 1,216.88 0.21 147 606.90 2,250 0
1891 125,491.89 44,034.11 50,000 8,500 0 16,519.12 0 676.86 0 280 866.35 0.45 661 1,704 2,250 0
1892 117,145.93 40,804.59 50,000 6,700 0 10,307.45 0 676.86 0 645 1,595.64 0.29 1,764 2,402.10 2,250 0
1893 149,746.92 67,778.01 50,000 5,625 0 16,446.91 0 676.86 429.09 215 629 0.45 2,406 3,290.60 2,250 0
1894 147,998.17 55,695.18 50,000 5,225 3,000 22,081.55 1,502.67 676.86 690 957.36 0.10 1,815 4,104.45 2,250 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_sb unpaid_dividends
1875 50,000 0 1,007.81 26,018 259.70 0 0 0
1876 50,000 430 1,101.76 43,920 610 0 0 21
1877 50,000 1,100 775.90 44,885 6,372.92 0 0 18
1878 50,000 1,100 1,031.71 44,910 5,202.02 0 0 0
1879 50,000 1,100 1,221.47 43,665 16,153.15 0 0 36
1880 50,000 1,400 840.77 44,595 26,381.91 0 0 147.50
1881 50,000 2,000 1,214.78 43,795 9,859.68 0 0 66.50
1882 50,000 2,600 1,369.45 44,970 16,397.16 0 0 300
1883 50,000 3,200 1,345.28 44,640 13,693.12 0 0 171
1884 50,000 3,600 369.51 44,490 11,814.38 0 0 33
1885 50,000 3,800 1,035.55 44,980 13,097.43 0 0 117
1886 50,000 4,200 1,318.23 45,000 14,689.21 0 0 117
1887 50,000 4,600 1,131.13 44,490 8,764.67 0 0 165
1888 50,000 5,000 1,246.89 44,400 17,138.07 0 0 120
1889 50,000 5,400 1,168.98 45,000 15,268.43 0 0 111
1890 50,000 5,800 1,556.24 44,150 27,554.44 0 0 177
1891 50,000 4,520 961.46 43,670 26,037.43 0 0 303
1892 50,000 4,420 1,397.49 44,080 17,127.44 0 0 121
1893 50,000 4,770 3,511.51 44,320 46,622.71 419.20 0 103.50
1894 50,000 5,770 2,421.79 44,850 39,212.35 3,705.60 2,017.43 21