Charter
#2264
Bank ID
2264
Years
1875–1903
Observations
29

Assets

Year assets loans odraft bonds_circ bonds_hand bond_premiums securities_and_mortgages securities due_from_ra due_from_other_nb due_from_other_nb_and_sb real_estate current_expenses internal_stamps bills_nb checks_and_other currency legal_tender specie redemption_fund due_from_treasurer trade_dollars
1875 183,021.37 86,438.15 0 41,000 0 6,641 0 0 33,764.35 5,308.17 2,466.44 1,545.31 1,703 401.73 208.22 1,700 0 1,845
1876 200,333.06 94,999.28 542.49 60,000 0 8,900 0 0 25,426.13 219.87 2,616.44 74.66 1,671 578.51 104.68 2,400 100 2,700
1877 199,546.26 114,238.15 121.66 60,000 0 6,600 0 0 8,341.94 500.75 2,666.44 0 666 1,342.24 69.28 2,174 125.80 2,700
1878 246,261.41 106,069.31 460.74 100,000 700 4,693.50 500 0 20,388.67 859.42 2,666.44 41.67 1,890 1,166.61 100.35 1,483 741.70 4,500
1879 265,339.56 115,430.62 328.81 100,000 10,900 4,426.99 0 0 21,585.41 132.38 2,666.44 0 1,816 792.80 22.96 1,362 1,375.15 4,500
1880 293,972.61 139,753.06 255.88 100,000 10,200 1,667.50 0 0 24,386.17 0 2,800 0 1,524 1,166.60 146.75 3,850 3,722.65 4,500
1881 310,649.63 165,468.61 684.73 100,000 10,900 1,498.92 8,556 0 6,970.47 23.97 2,800 46.59 1,211 1,102.53 75.91 1,943 4,867.90 4,500
1882 345,439.90 176,753.42 808.46 100,000 3,400 1,656.72 13,800 0 29,412.08 170.84 2,800 66.67 1,167 988.32 80.29 3,877 5,959.10 4,500
1883 343,965.88 188,647.76 860.40 100,000 1,500 1,346.32 13,635 0 17,152.19 247.32 2,800 81.29 694 1,772.33 77.07 6,464 4,188.20 4,500
1884 352,095.19 184,159.53 300.73 100,000 11,350 2,379.07 10,440 0 21,981.93 2,487.75 2,800 0 1,174 1,786.42 77.96 4,255 4,402.80 4,500
1885 274,121.67 179,036.73 184.50 25,000 1,550 3,495.57 13,500 0 32,090.15 1,503.34 2,800 83.34 940 1,264.64 119.50 6,507 4,783.90 1,125 138
1886 279,982.50 187,554.48 349.43 25,000 1,900 3,518.12 21,200 0 13,579.80 169.16 2,800 208.95 7,020 923.48 146.23 1,684 8,653.85 1,125 4,000 150
1887 262,735.55 189,825.73 417.89 25,000 1,700 2,919 14,000 0 12,144.99 1,705.35 2,800 196.36 1,130 827.54 244.64 3,465 5,234.05 1,125 0 0
1888 291,856.82 211,406.19 685.50 25,000 0 1,750 14,000 0 16,165.35 191.97 2,800 29.85 820 2,177.84 127.69 4,750 4,827.43 1,125 6,000 0
1889 282,923.57 198,826.81 229.85 25,000 0 1,250 5,000 24,332.82 11,302.63 2,800 0 1,553 1,187.46 70.65 5,142 5,103.35 1,125 0
1890 285,817.92 212,634.37 400.09 25,000 0 800 4,900 15,953.83 3,903.04 2,800 146.30 3,765 1,141.74 76.10 7,410 5,762.45 1,125 0
1891 323,452.75 239,427.35 270.42 25,000 0 4,250 4,900 22,613.37 1,510.83 4,700 2,612.52 4,070 1,780.39 140.82 4,079 6,973.05 1,125 0
1892 323,884.45 236,220.30 1,896.22 35,000 0 5,200 5,900 15,198.27 3,226.91 4,700 0 575 2,016.51 179.29 6,042 6,470.95 1,259 0
1893 332,394.48 221,139.28 1,082.66 50,000 0 5,500 2,000 24,997.77 2,390.87 4,700 124.45 944 2,149.40 87.55 1,676 13,352.50 2,250 0
1894 304,223.79 223,185.50 43.28 25,000 0 2,750 0 24,251.49 3,764.43 4,700 2,080 1,888.17 96.19 1,000 14,339.73 1,125 0
1895 301,058.89 243,542.99 660.25 25,000 0 2,750 0 738.29 1,998.15 3,200 860 1,237.88 50.03 4,069 15,827.30 1,125 0
1896 346,523.47 259,127.10 419.85 50,000 0 5,500 0 8,434.28 1,792.52 3,200 563 944.64 104.28 6,288 7,899.80 2,250 0
1897 358,990.24 271,760.29 1,492.57 50,000 0 5,500 0 4,000.62 5,211.09 3,200 500 1,785.32 55.25 2,602 10,633.10 2,250 0
1898 359,504.11 266,822.81 1,196.36 50,000 0 5,500 500 1,128.67 8,677.11 3,200 575 2,757.10 91.96 3,686 8,837.10 2,250 4,282
1899 391,055.55 285,666.59 450.11 70,000 0 4,500 1,000 2,736.19 3,454.66 3,200 870 2,314.72 78.43 3,238 10,396.85 3,150 0
1900 386,548.98 321,123.82 918.48 25,000 0 0 1,200 15,907.37 2,337.80 3,200 205 830 1,412.96 62.85 864 12,236.70 1,250 0
1901 465,093.13 413,043.99 1,669.65 25,000 0 0 500 3,311.56 3,492.20 3,000 42 910 4,621.75 120.08 724 7,407.90 1,250 0
1902 457,206.43 398,279.30 1,752.97 25,000 0 0 0 7,948.72 4,726.53 3,000 25 785 4,661.93 84.08 1,430 8,262.90 1,250 0
1903 555,477.32 414,992.80 2,930.79 100,000 0 4,500 3,000 1,863.31 3,594.69 0 0 360 9,230.37 191.01 1,065 8,749.35 5,000 0

Liabilities & Capital

Year capital surplus undivided_profits notes_nb deposits due_to_nb due_to_other_nb due_to_ra due_to_sb due_to_tc_and_sb bills_payable rediscounts certified_checks unpaid_dividends
1875 100,000 0 3,324.09 36,100 40,326.30 3,270.98 0 0 0 0
1876 100,000 510 1,558.71 53,000 43,032.45 326.90 0 0 0 1,905
1877 100,000 925 1,224.69 53,500 42,346.57 0 0 0 0 1,550
1878 100,000 1,205 90.83 90,000 53,140.58 0 0 0 0 1,825
1879 100,000 1,800 22.81 90,000 72,085.28 71.47 0 0 0 1,360
1880 100,000 2,500 1,070.83 90,000 96,300.29 2,171.49 0 0 0 1,930
1881 100,000 3,100 1,087.08 90,000 114,560.68 194.37 0 0 0 1,707.50
1882 100,000 3,700 1,220.43 90,000 146,550.58 2,556.39 0 0 0 0 1,412.50
1883 100,000 4,300 635.82 88,200 148,725.62 876.94 0 0 0 0 1,227.50
1884 100,000 5,000 57.75 90,000 144,851.20 9,458.74 0 0 0 0 2,727.50
1885 100,000 5,700 1,670.79 22,500 142,105.95 747.43 0 0 0 0 1,397.50
1886 100,000 6,300 1,616.46 22,500 143,250.98 5,520.06 0 0 0 0 795
1887 100,000 6,850 992.34 22,500 131,286.45 71.76 0 0 0 0 1,035
1888 100,000 7,400 277.68 22,500 159,473.70 1,545.44 0 0 0 0 660
1889 100,000 8,000 196.33 22,500 149,223.83 503.41 0 0 0 0 2,500
1890 100,000 8,600 398.31 22,500 151,986.03 1,301.08 0 0 0 20 1,012.50
1891 100,000 9,000 6,329.54 22,500 182,909.27 2,713.94 0 0 0 0 0
1892 100,000 10,000 207.36 24,460 180,778.38 5,938.71 0 0 0 0 2,500
1893 100,000 10,800 2,814.30 45,000 172,655.18 0 0 0 0 0 1,125
1894 100,000 11,400 2,256.18 22,500 166,309.87 1,230.24 0 0 0 0 527.50
1895 100,000 10,600 2,502.09 22,500 152,786.11 415.69 0 12,000 0 0 255
1896 100,000 8,300 790.17 45,000 175,788.78 1,904.52 0 14,000 0 0 740
1897 100,000 8,900 543.95 44,300 148,456.30 4,133.78 18,093.71 34,000 0 0 562.50
1898 100,000 9,200 2,187.01 45,000 149,120.40 8,603.64 23,343.06 22,000 0 0 50
1899 100,000 9,800 3,491.18 63,000 180,749.27 4,907.60 0 29,000 0 0 107.50
1900 100,000 10,600 3,951.07 25,000 175,600.44 16,679.17 0 0 39,345.80 15,000 0 0 372.50
1901 100,000 12,000 1,945.89 25,000 206,695.01 5,225.45 3,598.10 0 72,105.26 35,933.42 0 0 2,590
1902 100,000 12,500 4,147.18 25,000 218,416.05 5,227.62 1,385.50 0 78,181.43 10,000 2,221.15 0 127.50
1903 100,000 13,500 3,364.83 100,000 228,755.65 0 12,632.56 0 90,592.09 3,995 2,184.69 0 452.50